道路线路问题,通过表格导入线路纵断线,生成纵断线后发现,CNCCBIM用表编辑器数据和表格数据不一致;之前平面线用表格导入生成线路数据也和原表格不一致。文件以上传

���  ׮��      �߳�    �뾶       ���߳���
1        0          3.7        0           0
2      85      3.955      9000      61.412
3     170       3.630    12000      83.294
4     255        3.895    10000    61.176
5    340         3.64     13500       81
6    425        3.895    10000     60
7    510        3.64    8800       60.564
8    595        3.97    2300     60.07
9   680        6.52    1100    60.8
10  790       3.740   2000    60.212
11  875.86    4.155   9000    81.09
12  960.86    3.8     9000    70.2
13  1045.86   4.108  9100   60.274
14  1130.86   3.740  9000   60.314
15  1242.358  4.074  9600  60.456
16  1325.34  3.72         0       0
测试-路线.dgn

Parents Reply Children
No Data