PROBLEMS IN AEROTRIANGULATION

After making aerotriangulation the program renames photos and changes direction and scale.
39.jpg is now 149 jpg.
ATReport and screen shots are attached.
And the result of aero triangulation is not correct.

Is it possible to correct it? What is the problem?

Thank you very much

I. Settings

A. Positioning/georeferencing:
- Positioning mode: Use photo positioning data

B. Main settings:
- Key point density: Normal
- Pair selection mode: Default
- Component construction mode: OnePass
- Photo downsampling: 50%

C. Estimation policies:
- Tie points: Compute
- Position: Compute
- Rotation: Compute
- Photogroup estimation mode: OnePass
- Focal length: Adjust
- Fisheye focal: AdjustFisheyeFocalSymmetric
- Principal point: Adjust
- Radial distortion: Adjust
- Tangential distortion: Keep
- Fisheye distortion: AdjustFisheyeDistortion_01xx0

II. Results

A. Global:

- Errors

Before aerotriangulationAfter aerotriangulation
TypeNumber of pointsMedian reprojection error [px]RMS of reprojection errors [px]RMS of distances to rays [m]RMS of 3D errors [m]RMS of horizontal errors [m]RMS of vertical errors [m]Number of pointsMedian reprojection error [px]RMS of reprojection errors [px]RMS of distances to rays [m]RMS of 3D errors [m]RMS of horizontal errors [m]RMS of vertical errors [m]
Automatic_tie_points 0 79397 0.34 0.57 0.003


NB: Horizontal and vertical errors are given according to the following spatial reference system: WGS84

- Connections

Before aerotriangulationAfter aerotriangulation
Number of tested pairsMedian number of tested pairs per photoMedian number of connected photos per photoMedian number of connected photos per photo
611 11 0 25



B. Per photo:

- Automatic tie points

PhotoBefore aerotriangulationAfter aerotriangulation
PhotogroupFile nameNumber of key pointsNumber of pointsRMS of reprojection errors [px]RMS of distances to rays [m]Number of pointsRMS of reprojection errors [px]RMS of distances to rays [m]
Photogroup_1 39.JPG 25093 0 1571 0.43 0.003
Photogroup_1 40.JPG 24866 0 2370 0.53 0.004
Photogroup_1 41.JPG 23795 0 3107 0.63 0.004
Photogroup_1 42.JPG 22934 0 3358 0.62 0.005
Photogroup_1 43.JPG 22818 0 3226 0.61 0.005
Photogroup_1 44.JPG 21793 0 3120 0.65 0.005
Photogroup_1 45.JPG 17761 0 4491 0.60 0.005
Photogroup_1 46.JPG 15623 0 4335 0.56 0.005
Photogroup_1 47.JPG 15831 0 4510 0.55 0.005
Photogroup_1 48.JPG 15308 0 4444 0.56 0.005
Photogroup_1 49.JPG 16486 0 3287 0.59 0.005
Photogroup_1 50.JPG 16312 0 2868 0.56 0.005
Photogroup_1 51.JPG 16448 0 2620 0.58 0.005
Photogroup_1 52.JPG 16842 0 3306 0.61 0.005
Photogroup_1 53.JPG 17274 0 3767 0.56 0.005
Photogroup_1 54.JPG 18540 0 3681 0.57 0.005
Photogroup_1 55.JPG 18365 0 3832 0.54 0.004
Photogroup_1 56.JPG 18277 0 3832 0.60 0.005
Photogroup_1 57.JPG 18973 0 2787 0.60 0.005
Photogroup_1 58.JPG 18117 0 2373 0.60 0.005
Photogroup_1 59.JPG 17337 0 2366 0.61 0.005
Photogroup_1 60.JPG 16850 0 2558 0.63 0.005
Photogroup_1 61.JPG 15993 0 2773 0.66 0.005
Photogroup_1 62.JPG 16225 0 2761 0.64 0.005
Photogroup_1 63.JPG 17322 0 2806 0.63 0.004
Photogroup_1 64.JPG 18660 0 2723 0.62 0.004
Photogroup_1 65.JPG 18677 0 2794 0.57 0.004
Photogroup_1 66.JPG 19946 0 3042 0.52 0.003
Photogroup_1 67.JPG 19084 0 3258 0.48 0.003
Photogroup_1 68.JPG 20214 0 3733 0.50 0.003
Photogroup_1 69.JPG 20664 0 3949 0.51 0.003
Photogroup_1 70.JPG 21833 0 4029 0.50 0.003
Photogroup_1 71.JPG 22549 0 3845 0.53 0.003
Photogroup_1 72.JPG 25348 0 3671 0.55 0.003
Photogroup_1 73.JPG 26365 0 3437 0.55 0.002
Photogroup_1 74.JPG 25482 0 3180 0.54 0.002
Photogroup_1 75.JPG 23263 0 2958 0.57 0.002
Photogroup_1 76.JPG 18678 0 2798 0.52 0.002
Photogroup_1 77.JPG 14125 0 3007 0.52 0.002
Photogroup_1 78.JPG 12876 0 3071 0.55 0.002
Photogroup_1 79.JPG 12609 0 3228 0.61 0.003
Photogroup_1 80.JPG 11128 0 3684 0.63 0.003
Photogroup_1 81.JPG 11557 0 4674 0.60 0.003
Photogroup_1 82.JPG 11608 0 4855 0.61 0.003
Photogroup_1 83.JPG 11862 0 4592 0.57 0.002
Photogroup_1 84.JPG 12011 0 3212 0.62 0.003
Photogroup_1 85.JPG 9817 0 728 0.12 0.001
Photogroup_1 86.JPG 12275 0 4204 0.61 0.003
Photogroup_1 87.JPG 12972 0 5423 0.60 0.003
Photogroup_1 88.JPG 13027 0 5417 0.57 0.003
Photogroup_1 89.JPG 12783 0 5718 0.56 0.003
Photogroup_1 90.JPG 12771 0 5367 0.59 0.003
Photogroup_1 91.JPG 12905 0 4572 0.59 0.003
Photogroup_1 92.JPG 12500 0 3755 0.58 0.002
Photogroup_1 93.JPG 11565 0 3336 0.55 0.002
Photogroup_1 94.JPG 12521 0 3087 0.53 0.002
Photogroup_1 95.JPG 13719 0 2825 0.57 0.002
Photogroup_1 96.JPG 13184 0 2281 0.53 0.002
Photogroup_1 97.JPG 15884 0 2027 0.49 0.002
Photogroup_1 98.JPG 18463 0 2234 0.52 0.002
Photogroup_1 99.JPG 20219 0 2832 0.54 0.002
Photogroup_1 100.JPG 20817 0 3390 0.56 0.003
Photogroup_1 101.JPG 21289 0 3718 0.57 0.003
Photogroup_1 102.JPG 18086 0 3974 0.56 0.003
Photogroup_1 103.JPG 16113 0 4062 0.55 0.003
Photogroup_1 104.JPG 15165 0 3902 0.52 0.003
Photogroup_1 105.JPG 14977 0 3511 0.53 0.003
Photogroup_1 106.JPG 14845 0 3167 0.58 0.003
Photogroup_1 107.JPG 13538 0 2824 0.62 0.004
Photogroup_1 108.JPG 14803 0 2618 0.62 0.004
Photogroup_1 109.JPG 16433 0 2425 0.61 0.004
Photogroup_1 110.JPG 18355 0 2184 0.58 0.004
Photogroup_1 111.JPG 18718 0 2170 0.57 0.004
Photogroup_1 112.JPG 20757 0 2357 0.62 0.004
Photogroup_1 113.JPG 21135 0 3197 0.65 0.005
Photogroup_1 114.JPG 22419 0 3267 0.56 0.004
Photogroup_1 115.JPG 22161 0 3161 0.56 0.004
Photogroup_1 116.JPG 21814 0 3193 0.58 0.004
Photogroup_1 117.JPG 22298 0 2750 0.66 0.005
Photogroup_1 118.JPG 26085 0 4113 0.64 0.005
Photogroup_1 119.JPG 25868 0 4579 0.53 0.004
Photogroup_1 120.JPG 25639 0 4570 0.56 0.005
Photogroup_1 121.JPG 25691 0 4462 0.54 0.004
Photogroup_1 122.JPG 25907 0 4403 0.59 0.005
Photogroup_1 123.JPG 25794 0 3169 0.61 0.005
Photogroup_1 124.JPG 24628 0 2193 0.57 0.004
Photogroup_1 125.JPG 24657 0 1851 0.52 0.004
Photogroup_1 126.JPG 22737 0 1938 0.56 0.004
Photogroup_1 127.JPG 21816 0 2156 0.63 0.004
Photogroup_1 128.JPG 20655 0 2303 0.62 0.004
Photogroup_1 129.JPG 20039 0 2251 0.62 0.004
Photogroup_1 130.JPG 19001 0 2302 0.63 0.004
Photogroup_1 131.JPG 18941 0 2369 0.63 0.003
Photogroup_1 132.JPG 18445 0 2472 0.65 0.003
Photogroup_1 133.JPG 17628 0 2574 0.64 0.003
Photogroup_1 134.JPG 16888 0 2636 0.65 0.003
Photogroup_1 135.JPG 15212 0 2669 0.68 0.003
Photogroup_1 136.JPG 13500 0 2698 0.68 0.003
Photogroup_1 137.JPG 12396 0 2786 0.71 0.003
Photogroup_1 138.JPG 10466 0 2802 0.72 0.003
Photogroup_1 139.JPG 10237 0 2685 0.72 0.003
Photogroup_1 140.JPG 10549 0 2225 0.69 0.003
Photogroup_1 141.JPG 11667 0 1448 0.53 0.002
Photogroup_1 142.JPG 14376 0 873 0.39 0.002
Photogroup_1 143.JPG 17115 0 536 0.37 0.002
Photogroup_1 144.JPG 17477 0 477 0.39 0.002
Photogroup_1 145.JPG 17472 0 649 0.45 0.002
Photogroup_1 146.JPG 18272 0 847 0.48 0.002
Photogroup_1 147.JPG 19790 0 1220 0.51 0.002
Photogroup_1 148.JPG 21617 0 2876 0.59 0.002
Photogroup_1 149.JPG 23134 0 2784 0.53 0.002
Photogroup_1 150.JPG 22263 0 2778 0.56 0.002



- Connections

PhotoBefore aerotriangulationAfter aerotriangulation
PhotogroupFile nameNumber of tested pairsNumber of connected photosNumber of connected photos
Photogroup_1 39.JPG 16 0 30
Photogroup_1 40.JPG 12 0 30
Photogroup_1 41.JPG 10 0 30
Photogroup_1 42.JPG 10 0 39
Photogroup_1 43.JPG 9 0 38
Photogroup_1 44.JPG 9 0 37
Photogroup_1 45.JPG 8 0 36
Photogroup_1 46.JPG 8 0 26
Photogroup_1 47.JPG 8 0 35
Photogroup_1 48.JPG 8 0 31
Photogroup_1 49.JPG 8 0 37
Photogroup_1 50.JPG 9 0 37
Photogroup_1 51.JPG 8 0 37
Photogroup_1 52.JPG 9 0 37
Photogroup_1 53.JPG 10 0 37
Photogroup_1 54.JPG 9 0 37
Photogroup_1 55.JPG 8 0 37
Photogroup_1 56.JPG 8 0 37
Photogroup_1 57.JPG 10 0 37
Photogroup_1 58.JPG 13 0 39
Photogroup_1 59.JPG 12 0 39
Photogroup_1 60.JPG 12 0 44
Photogroup_1 61.JPG 10 0 46
Photogroup_1 62.JPG 11 0 46
Photogroup_1 63.JPG 11 0 48
Photogroup_1 64.JPG 9 0 49
Photogroup_1 65.JPG 12 0 42
Photogroup_1 66.JPG 15 0 31
Photogroup_1 67.JPG 13 0 29
Photogroup_1 68.JPG 12 0 30
Photogroup_1 69.JPG 12 0 27
Photogroup_1 70.JPG 11 0 20
Photogroup_1 71.JPG 11 0 18
Photogroup_1 72.JPG 13 0 17
Photogroup_1 73.JPG 13 0 15
Photogroup_1 74.JPG 13 0 16
Photogroup_1 75.JPG 13 0 16
Photogroup_1 76.JPG 12 0 19
Photogroup_1 77.JPG 9 0 18
Photogroup_1 78.JPG 9 0 20
Photogroup_1 79.JPG 8 0 19
Photogroup_1 80.JPG 9 0 17
Photogroup_1 81.JPG 8 0 17
Photogroup_1 82.JPG 9 0 18
Photogroup_1 83.JPG 9 0 17
Photogroup_1 84.JPG 10 0 17
Photogroup_1 85.JPG 11 0 18
Photogroup_1 86.JPG 10 0 16
Photogroup_1 87.JPG 8 0 16
Photogroup_1 88.JPG 9 0 16
Photogroup_1 89.JPG 8 0 16
Photogroup_1 90.JPG 8 0 17
Photogroup_1 91.JPG 8 0 17
Photogroup_1 92.JPG 12 0 18
Photogroup_1 93.JPG 12 0 22
Photogroup_1 94.JPG 11 0 18
Photogroup_1 95.JPG 11 0 14
Photogroup_1 96.JPG 12 0 14
Photogroup_1 97.JPG 14 0 19
Photogroup_1 98.JPG 15 0 22
Photogroup_1 99.JPG 16 0 24
Photogroup_1 100.JPG 14 0 25
Photogroup_1 101.JPG 12 0 34
Photogroup_1 102.JPG 11 0 37
Photogroup_1 103.JPG 14 0 38
Photogroup_1 104.JPG 12 0 37
Photogroup_1 105.JPG 8 0 38
Photogroup_1 106.JPG 9 0 44
Photogroup_1 107.JPG 14 0 54
Photogroup_1 108.JPG 14 0 52
Photogroup_1 109.JPG 13 0 55
Photogroup_1 110.JPG 9 0 51
Photogroup_1 111.JPG 12 0 47
Photogroup_1 112.JPG 14 0 46
Photogroup_1 113.JPG 12 0 47
Photogroup_1 114.JPG 9 0 45
Photogroup_1 115.JPG 9 0 44
Photogroup_1 116.JPG 9 0 45
Photogroup_1 117.JPG 13 0 45
Photogroup_1 118.JPG 10 0 24
Photogroup_1 119.JPG 8 0 24
Photogroup_1 120.JPG 8 0 24
Photogroup_1 121.JPG 8 0 23
Photogroup_1 122.JPG 8 0 24
Photogroup_1 123.JPG 11 0 24
Photogroup_1 124.JPG 13 0 26
Photogroup_1 125.JPG 12 0 28
Photogroup_1 126.JPG 10 0 29
Photogroup_1 127.JPG 13 0 32
Photogroup_1 128.JPG 13 0 34
Photogroup_1 129.JPG 13 0 35
Photogroup_1 130.JPG 14 0 32
Photogroup_1 131.JPG 11 0 24
Photogroup_1 132.JPG 10 0 24
Photogroup_1 133.JPG 10 0 25
Photogroup_1 134.JPG 13 0 25
Photogroup_1 135.JPG 13 0 23
Photogroup_1 136.JPG 11 0 22
Photogroup_1 137.JPG 8 0 20
Photogroup_1 138.JPG 10 0 18
Photogroup_1 139.JPG 9 0 17
Photogroup_1 140.JPG 11 0 14
Photogroup_1 141.JPG 14 0 11
Photogroup_1 142.JPG 11 0 10
Photogroup_1 143.JPG 13 0 13
Photogroup_1 144.JPG 13 0 11
Photogroup_1 145.JPG 13 0 10
Photogroup_1 146.JPG 14 0 9
Photogroup_1 147.JPG 17 0 8
Photogroup_1 148.JPG 12 0 7
Photogroup_1 149.JPG 10 0 7
Photogroup_1 150.JPG 9 0 7



C. Per point:

- Automatic tie points:

Before aerotriangulationAfter aerotriangulation
Median number of key points per photoNumber of pointsMedian number of photos per pointMedian number of points per photoRMS of reprojection errors [px]RMS of distances to rays [m]Number of pointsMedian number of photos per pointMedian number of points per photoRMS of reprojection errors [px]RMS of distances to rays [m]
18117 0 0 79397 4 3042 0.57 0.003