<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://communities.bentley.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>キー入力に使える略語について</title><link>https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_jp/63164/page</link><description>Bentley View, MicroStation, PowerDraft</description><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><item><title>キー入力に使える略語について</title><link>https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_jp/63164/page</link><pubDate>Mon, 26 Dec 2022 07:27:18 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">6dad98f5-dbc9-4c4d-a9ba-e9da8dc6aa8e:a2463f76-e716-4fe4-acab-ca08a1dd6f7a</guid><dc:creator>Jingyuan Lv</dc:creator><comments>https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_jp/63164/page#comments</comments><description>Current Revision posted to MicroStation Wiki (日本語) by Jingyuan Lv on 12/26/2022 7:27:18 AM&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;MicroStationではキー入力に略語のコマンドも入力できます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;下記のように略語のあるコマンドを出しています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;例：ATTACH LIBRARYでライブラリをアタッチされたい場合、RC=をキー入力に入力すれば、セールライブラリを選択する画面が表示されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;pre class="ui-code" data-mode="text"&gt;    { &amp;quot;DI=&amp;quot;, 	&amp;quot;POINT DISTANCE&amp;quot; },    /* do not move the first four entries, they are */
    { &amp;quot;DL=&amp;quot;,	&amp;quot;POINT DELTA&amp;quot; },       /* used in MicroStation in the UCM GET function */
    { &amp;quot;XY=&amp;quot;,	&amp;quot;POINT ABSOLUTE&amp;quot; },   /* since these keyins are translated	     */
    { &amp;quot;DX=&amp;quot;,	&amp;quot;POINT VDELTA&amp;quot; },      /* in user commands			     */
    { &amp;quot;ON=&amp;quot;,	&amp;quot;SET LEVELS ON&amp;quot; },
    { &amp;quot;OF=&amp;quot;,	&amp;quot;SET LEVELS OF&amp;quot; },
    { &amp;quot;DP=&amp;quot;,	&amp;quot;SET DDEPTH ABSOLUTE&amp;quot; },
    { &amp;quot;DD=&amp;quot;,	&amp;quot;SET DDEPTH RELATIVE&amp;quot; },
    { &amp;quot;AM=&amp;quot;,	&amp;quot;ATTACH MENU&amp;quot; },
    { &amp;quot;RC=&amp;quot;,	&amp;quot;ATTACH LIBRARY&amp;quot; },
    { &amp;quot;RD=&amp;quot;,	&amp;quot;NEWFILE&amp;quot; },
    { &amp;quot;XD=&amp;quot;,	&amp;quot;EXCHANGEFILE&amp;quot; },
    { &amp;quot;RV=&amp;quot;,	&amp;quot;ROTATE VIEW&amp;quot; },
    { &amp;quot;CO=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE COLOR&amp;quot;	},
    { &amp;quot;LC=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE STYLE&amp;quot; },
    { &amp;quot;LV=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE LEVEL&amp;quot;	},
    { &amp;quot;AA=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE ANGLE&amp;quot;	},
    { &amp;quot;WT=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE WEIGHT&amp;quot;	},
    { &amp;quot;FT=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE FONT&amp;quot;	},
    { &amp;quot;AS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE SCALE&amp;quot;	},
    { &amp;quot;XS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE XSCALE&amp;quot;	},
    { &amp;quot;YS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE YSCALE&amp;quot;	},
    { &amp;quot;ZS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE ZSCALE&amp;quot;	},
    { &amp;quot;GO=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE ORIGIN&amp;quot;	},
    { &amp;quot;GU=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE GRIDUNIT&amp;quot; },
    { &amp;quot;GR=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE GRIDREF&amp;quot; },
    { &amp;quot;TX=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TXSIZE&amp;quot; },
    { &amp;quot;TH=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TXHEIGHT&amp;quot; },
    { &amp;quot;TW=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TXWIDTH&amp;quot; },
    { &amp;quot;UR=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE UNITROUND&amp;quot; },
    { &amp;quot;AZ=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE ZDEPTH ABSOLUTE&amp;quot; },
    { &amp;quot;DZ=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE ZDEPTH RELATIVE&amp;quot; },
    { &amp;quot;AC=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE CELL&amp;quot;	},
    { &amp;quot;AR=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE RCELL&amp;quot; },	       	    /* active cell relative */
    { &amp;quot;LL=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE LINE LENGTH&amp;quot; },
    { &amp;quot;LS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE LINE SPACE&amp;quot; },
    { &amp;quot;LT=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TERMINATOR&amp;quot; },
    { &amp;quot;TS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TSCALE&amp;quot; },
    { &amp;quot;NN=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE NODE&amp;quot; },  设置TextNode的Number
    { &amp;quot;PT=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE POINT&amp;quot; },
    { &amp;quot;TI=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TAG&amp;quot; },
    { &amp;quot;TB=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE TAB&amp;quot; },       /* active tab setting (include text file) */
    { &amp;quot;SD=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE STREAM DELTA&amp;quot; },     /* active stream delta */
    { &amp;quot;ST=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE STREAM TOLERANCE&amp;quot; },     /* active stream tolerance */
    { &amp;quot;RF=&amp;quot;,	&amp;quot;ATTACH REFERENCE&amp;quot; },
    { &amp;quot;SV=&amp;quot;,	&amp;quot;SAVE VIEW&amp;quot; },
    { &amp;quot;DV=&amp;quot;,	&amp;quot;DELETE VIEW&amp;quot; },
    { &amp;quot;CC=&amp;quot;,	&amp;quot;CREATE CELL&amp;quot; },
    { &amp;quot;CR=&amp;quot;,	&amp;quot;RENAME CELL&amp;quot; },
    { &amp;quot;CD=&amp;quot;,	&amp;quot;DELETE CELL&amp;quot; },
    { &amp;quot;CM=&amp;quot;,	&amp;quot;MATRIX CELL&amp;quot; },
    { &amp;quot;WO=&amp;quot;,	&amp;quot;WINDOW ORIGIN&amp;quot; },
    { &amp;quot;LD=&amp;quot;,	&amp;quot;DIMENSION LEVEL&amp;quot; },
    { &amp;quot;TV=&amp;quot;,	&amp;quot;DIMENSION TOLERANCE&amp;quot; },
    { &amp;quot;UC=&amp;quot;,	&amp;quot;USERCOMMAND&amp;quot; },
    { &amp;quot;OX=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE INDEX&amp;quot; },
    { &amp;quot;FI=&amp;quot;,	&amp;quot;FIND&amp;quot; },
    { &amp;quot;KY=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE KEYPNT&amp;quot; },
    { &amp;quot;DS=&amp;quot;,	&amp;quot;DEFINE SEARCH&amp;quot; },
    { &amp;quot;DF=&amp;quot;,	&amp;quot;SHOW FONT&amp;quot; },
    { &amp;quot;EL=&amp;quot;,	&amp;quot;ELEMENT LIST&amp;quot; },
    { &amp;quot;PD=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE PATTERN DELTA&amp;quot; },
    { &amp;quot;PA=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE PATTERN ANGLE&amp;quot; },
    { &amp;quot;AP=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE PATTERN CELL&amp;quot; },
    { &amp;quot;PS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE PATTERN SCALE&amp;quot; },
    { &amp;quot;DB=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE DATABASE&amp;quot; },
    { &amp;quot;FF=&amp;quot;,	&amp;quot;FENCE FILE&amp;quot; },
    { &amp;quot;SF=&amp;quot;,	&amp;quot;FENCE SEPARATE&amp;quot; },
    { &amp;quot;CT=&amp;quot;,	&amp;quot;ATTACH COLORTABLE&amp;quot; },
    { &amp;quot;DR=&amp;quot;,	&amp;quot;TYPE&amp;quot; },
    { &amp;quot;AX=&amp;quot;,	&amp;quot;POINT ACSABSOLUTE&amp;quot; },		    /* Precision Auxilliary Absolute */
    { &amp;quot;AD=&amp;quot;,	&amp;quot;POINT ACSDELTA&amp;quot; },		    /* Precision Auxilliary Delta */
    { &amp;quot;SX=&amp;quot;,	&amp;quot;SAVE ACS&amp;quot; },		    /* Save Auxilliary System */
    { &amp;quot;RX=&amp;quot;,	&amp;quot;ATTACH ACS&amp;quot; },		    /* Attach Auxilliary System */
    { &amp;quot;PX=&amp;quot;,    &amp;quot;DELETE ACS&amp;quot; },		    /* Delete Auxilliary System */
    { &amp;quot;DA=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE DATYPE&amp;quot; },
    { &amp;quot;RA=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE REVIEW&amp;quot; },
    { &amp;quot;AE=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE ENTITY&amp;quot; },
    { &amp;quot;RS=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE REPORT&amp;quot; },
    { &amp;quot;PR=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE PRIORITY&amp;quot; },
	{ &amp;quot;PM=&amp;quot;,	&amp;quot;ACTIVE PRIORMODE&amp;quot; },&lt;/pre&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;
</description></item></channel></rss>