I am receiving errors. "...floor diaphragm is present in the model. Wind Load definition should be defined after Floor Diaphragm definition..."

I am having so many error and warnings everytime I run analysis.. PLEASE HELP ME...

68. DEFINE WIND LOAD

*** NOTE: If any floor diaphragm is present in the model Wind Load definition
should be defined after Floor Diaphragm definition. Otherwise wind
load generation may be unsuccessful during analysis.

69. TYPE 1 WIND 1
70. <! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
71. ASCE-7-2010:PARAMS 200.000 KMPH 0 3 1 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
72. 1 6.200 M 16.270 M 7.000 M 2.000 0.010 0 -
73. 0 0 0 0 1.086 1.000 1.000 0.850 0 -
74. 0 0 0 0.893 0.800 -0.550
75. !> END GENERATED DATA BLOCK
76. INT 2.14606 2.14606 2.15164 2.1571 2.16244 2.16767 2.1728 2.17783 2.18275 -
77. 2.18759 2.19234 2.197 2.20158 2.20608 2.21051 2.20931 HEIG 0 4.572 4.69723 -
78. 4.82246 4.94769 5.07292 5.19815 5.32338 5.44862 5.57385 5.69908 -
79. 5.82431 5.94954 6.07477 6.2 6.2
80. LOAD 1 LOADTYPE SEISMIC TITLE UBCLOAD@X
81. UBC LOAD X 1
82. SELFWEIGHT X 1 LIST 20 TO 22 24 25 27 TO 32 34 35 39 TO 43 45 TO 51 53 55 -
83. 58 TO 79 86 87 93 TO 104 156 158 TO 161 163 TO 170 172 174 TO 179 -
84. 195 TO 198
85. SELFWEIGHT Y 1 LIST 20 TO 22 24 25 27 TO 32 34 35 39 TO 43 45 TO 51 53 55 -
86. 58 TO 79 86 87 93 TO 104 156 158 TO 161 163 TO 170 172 174 TO 179 -

100. FLOOR LOAD
101. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 0 4.19 ZRANGE 0 1.2 GY
**NOTE** about Floor/OneWay Loads/Weights.
Please note that depending on the shape of the floor you may
have to break up the FLOOR/ONEWAY LOAD into multiple commands.
For details please refer to Technical Reference Manual
Section 5.32.4.2 Note d and/or "5.32.4.3 Note f.

102. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 4.19 8.19 ZRANGE 0 1.2 GY
103. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 8.19 12.19 ZRANGE 0 1.2 GY
104. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 12.19 14.17 ZRANGE 0 1.2 GY
105. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 0 4.19 ZRANGE 1.2 2.5 GY
106. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 4.19 8.19 ZRANGE 1.2 2.5 GY
107. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 8.19 12.19 ZRANGE 1.2 2.5 GY
108. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 12.19 14.17 ZRANGE 1.2 2.5 GY
109. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 14.17 14.92 ZRANGE 1.2 2.5 GY
110. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 12.19 14.17 ZRANGE 2.5 7 GY
111. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 14.17 14.92 ZRANGE 2.5 7 GY
112. MEMBER LOAD
113. 87 UNI GY -3.84
114. FLOOR LOAD
115. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 14.92 16.27 ZRANGE 2.5 7 GY
116. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 0 4.19 ZRANGE 2.5 7 GY
117. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 4.19 8.19 ZRANGE 2.5 7 GY
118. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -2.33 XRANGE 8.19 12.19 ZRANGE 2.5 7 GY
119. LOAD 6 LOADTYPE LIVE TITLE LIVELOAD
120. FLOOR LOAD
121. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 0 4.19 ZRANGE 0 1.2 GY
122. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 4.19 8.19 ZRANGE 0 1.2 GY
123. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 8.19 12.19 ZRANGE 0 1.2 GY
124. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 12.19 14.17 ZRANGE 0 1.2 GY
STAAD SPACE -- PAGE NO. 4

125. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 0 4.19 ZRANGE 1.2 2.5 GY
126. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 4.19 8.19 ZRANGE 1.2 2.5 GY
127. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 8.19 12.19 ZRANGE 1.2 2.5 GY
128. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 12.19 14.17 ZRANGE 1.2 2.5 GY
129. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 14.17 14.92 ZRANGE 1.2 2.5 GY
130. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 12.19 14.17 ZRANGE 2.5 7 GY
131. MEMBER LOAD
132. 87 UNI GY -4.608
133. FLOOR LOAD
134. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 14.17 14.92 ZRANGE 2.5 7 GY
135. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 14.92 16.27 ZRANGE 2.5 7 GY
136. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 0 4.19 ZRANGE 2.5 7 GY
137. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 4.19 8.19 ZRANGE 2.5 7 GY
138. YRANGE 3.5 3.5 FLOAD -1.92 XRANGE 8.19 12.19 ZRANGE 2.5 7 GY
139. LOAD 3 LOADTYPE WIND TITLE WINDLOAD@X
140. WIND LOAD X 1 TYPE 1
141. LOAD 4 LOADTYPE WIND TITLE WINDLOAD@Z
142. WIND LOAD Z 1 TYPE 1
**WARNING-fx fy fz wind forces: 0.0000E+00 0.0000E+00 3.9434E+00
at coordinates: 1.4170E+01 0.0000E+00 2.5000E+00 ignored.
143. LOAD COMB 7 1.4DL


**NOTE- IF A COMBINATION INCLUDES A DYNAMIC CASE OR IS AN SRSS OR ABS COMBINATION
THEN RESULTS CANNOT BE COMPUTED PROPERLY.
GLOBAL CORNER FORCES
JOINT FX FY FZ MX MY MZ

ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 1
15 -4.2564E+00 -3.1848E+00 -2.1056E+00 1.7381E+00 1.3986E+00 -7.9437E+00
17 -1.4472E+00 4.4383E+00 -1.2000E+00 -2.0852E+00 -6.9257E-01 -8.3271E+00
45 4.2666E+00 2.2803E+00 2.8335E+00 3.7921E-01 3.4598E-01 -5.1612E+00
44 1.4370E+00 -3.5338E+00 4.7214E-01 -1.5363E+00 -1.0520E+00 -6.7188E+00
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 2
15 -3.1255E+00 -5.6294E+00 -6.3103E-01 7.4865E+00 -3.5527E+00 -4.0265E+00
17 -3.0179E-01 -5.5946E+00 3.5525E+00 7.4145E+00 8.6497E-01 4.4825E+00
45 -6.3550E-01 5.4250E+00 -2.5710E+00 -7.7927E-01 1.6999E+00 -3.7775E+00
44 4.0628E+00 5.7991E+00 -3.5053E-01 -6.5290E-01 9.8775E-01 4.0325E+00
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 5
15 -3.1856E-01 1.2541E+01 -3.9736E-01 -5.7338E+00 2.3187E-01 1.2565E+01
17 -1.1103E-02 4.2564E+00 -3.4660E-01 -3.8305E+00 -2.1803E-01 3.1383E-01
45 2.0933E-01 -1.3822E+01 4.4102E-01 -8.4070E+00 2.4802E-01 2.0204E+01
44 1.2034E-01 -2.9756E+00 3.0295E-01 -2.1855E+00 -2.6186E-01 6.9963E+00
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 6
15 -7.2695E-03 2.4235E+00 -8.3185E-02 -1.1977E+00 1.0136E-01 2.2848E+00
17 -1.7531E-02 1.1846E+00 -1.3933E-01 -9.4107E-01 -8.5458E-02 -3.2973E-01
45 5.2739E-02 -2.6850E+00 1.4643E-01 -1.6098E+00 4.6987E-02 3.6015E+00
44 -2.7939E-02 -9.2306E-01 7.6082E-02 -5.8106E-01 -6.2889E-02 7.3022E-01
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 3
15 5.1259E-02 3.7004E-01 -1.4643E+00 -2.1669E-01 1.6392E+00 -5.9872E-01
17 -4.5918E+00 1.6118E+00 -9.2568E-01 -8.5887E-01 -1.3001E+00 -1.9570E+00
45 2.1355E-01 -5.6937E-01 2.2261E+00 -5.1899E-01 9.0543E-01 -7.7534E-02
44 4.3270E+00 -1.4125E+00 1.6389E-01 -7.8368E-01 -1.2445E+00 -1.7346E+00
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 4
15 -9.8397E-01 -1.9621E+00 1.1614E+00 2.6396E+00 -7.5325E-01 -1.3833E+00
17 -6.7409E+00 -2.0121E+00 6.2262E+00 2.6606E+00 1.6446E+00 1.6278E+00
45 4.8780E+00 1.9212E+00 -4.0138E+00 -2.8887E-01 -4.0332E+00 -1.3140E+00
44 2.8469E+00 2.0530E+00 -3.3737E+00 -2.4230E-01 3.1418E+00 1.4502E+00
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 7
15 -4.4598E-01 1.7557E+01 -5.5630E-01 -8.0273E+00 3.2461E-01 1.7591E+01
17 -1.5546E-02 5.9589E+00 -4.8524E-01 -5.3627E+00 -3.0524E-01 4.3936E-01
45 2.9306E-01 -1.9350E+01 6.1742E-01 -1.1770E+01 3.4722E-01 2.8286E+01
44 1.6847E-01 -4.1659E+00 4.2412E-01 -3.0598E+00 -3.6659E-01 9.7948E+00
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 8
15 -4.5834E-01 2.1677E+01 -6.9768E-01 -1.0064E+01 4.9691E-01 2.1475E+01
17 -4.5348E-02 7.9727E+00 -7.2207E-01 -6.9625E+00 -4.5050E-01 -1.2119E-01
45 3.8271E-01 -2.3915E+01 8.6633E-01 -1.4506E+01 4.2708E-01 3.4408E+01
44 1.2098E-01 -5.7351E+00 5.5343E-01 -4.0476E+00 -4.7349E-01 1.1036E+01
ELE.NO. 180 FOR LOAD CASE 9
15 -3.2583E-01 1.4964E+01 -4.8053E-01 -6.9316E+00 3.3322E-01 1.4850E+01
17 -2.8635E-02 5.4410E+00 -4.8592E-01 -4.7716E+00 -3.0348E-01 -1.5907E-02
45 2.6207E-01 -1.6507E+01 5.8744E-01 -1.0017E+01 2.9500E-01 2.3805E+01
44 9.2398E-02 -3.8987E+00 3.7901E-01 -2.7666E+00 -3.2474E-01 7.7265E+00

ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 1
17 -3.9995E-01 -3.3346E+00 -2.7273E-02 1.9051E+00 7.5496E-01 -5.5625E+00
19 -1.1483E+00 9.6106E-01 -1.2734E-01 -4.8533E-01 -1.3298E-01 -4.0237E+00
46 2.0205E+00 2.7882E+00 5.9183E-01 1.1733E+00 -8.2633E-01 -3.6700E+00
45 -4.7227E-01 -4.1465E-01 -4.3721E-01 2.5520E-01 2.0435E-01 -1.7409E+00
STAAD SPACE -- PAGE NO. 22



ELEMENT FORCES FORCE,LENGTH UNITS= KN METE
--------------
GLOBAL CORNER FORCES
JOINT FX FY FZ MX MY MZ
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 2
17 -1.5921E+00 -6.0116E+00 -1.0187E+00 7.4891E+00 -1.4064E+00 -4.4392E+00
19 -2.4916E+00 -5.9963E+00 1.4680E+00 7.5188E+00 -6.0842E-01 4.4018E+00
46 2.2349E-01 6.0187E+00 -2.4284E-01 -3.0789E-01 1.5605E+00 -4.0251E+00
45 3.8603E+00 5.9893E+00 -2.0645E-01 -2.9051E-01 4.5432E-01 3.9732E+00
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 5
17 1.3419E-01 3.9359E+00 -6.0106E-02 -5.9839E-01 9.8604E-02 8.0977E+00
19 1.1831E-01 -6.2047E+00 -2.1846E-01 1.6940E+00 -8.7855E-02 9.6141E+00
46 -1.1935E-01 -6.7493E+00 1.4270E-01 -3.5922E+00 8.7311E-02 1.6163E+01
45 -1.3315E-01 9.0181E+00 1.3586E-01 5.2191E+00 -9.8059E-02 1.7941E+01
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 6
17 1.4700E-02 4.1565E-01 -2.4383E-02 2.0695E-02 3.9656E-02 1.2572E+00
19 2.0617E-02 -1.3869E+00 -7.1680E-02 4.3362E-01 -3.2053E-02 1.9092E+00
46 2.8941E-03 -9.0975E-01 6.1085E-02 -4.2162E-01 1.9683E-02 2.6359E+00
45 -3.8211E-02 1.8810E+00 3.4978E-02 1.1328E+00 -2.7286E-02 3.3845E+00
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 3
17 1.3827E+00 -6.4359E-01 -8.6674E-02 3.9909E-01 6.9976E-01 -8.1837E-01
19 -3.0975E+00 -1.8482E-01 -2.8091E-02 7.9088E-02 -5.3938E-01 -2.6873E-01
46 -7.9240E-01 4.9278E-01 5.4253E-01 2.3520E-01 1.5474E-01 -4.0194E-01
45 2.5072E+00 3.3564E-01 -4.2777E-01 2.8072E-01 -3.1511E-01 2.5722E-01
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 4
17 4.3328E+00 -2.1471E+00 6.4001E+00 2.6679E+00 -2.1507E+00 -1.5689E+00
19 -5.0368E+00 -2.1087E+00 5.9700E+00 2.6374E+00 2.4036E+00 1.5623E+00
46 6.8073E-01 2.1149E+00 -5.7588E+00 -1.0207E-01 -5.2249E+00 -1.4270E+00
45 2.3208E-02 2.1409E+00 -6.6113E+00 -9.6304E-02 4.9719E+00 1.4089E+00
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 7
17 1.8787E-01 5.5103E+00 -8.4129E-02 -8.3775E-01 1.3803E-01 1.1337E+01
19 1.6564E-01 -8.6866E+00 -3.0582E-01 2.3716E+00 -1.2298E-01 1.3460E+01
46 -1.6709E-01 -9.4490E+00 1.9976E-01 -5.0290E+00 1.2222E-01 2.2628E+01
45 -1.8642E-01 1.2625E+01 1.9018E-01 7.3068E+00 -1.3727E-01 2.5118E+01
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 8
17 2.1286E-01 6.2169E+00 -1.2558E-01 -8.0257E-01 2.0545E-01 1.3474E+01
19 2.0069E-01 -1.1044E+01 -4.2768E-01 3.1088E+00 -1.7748E-01 1.6705E+01
46 -1.6218E-01 -1.0996E+01 3.0361E-01 -5.7458E+00 1.5569E-01 2.7109E+01
45 -2.5138E-01 1.5823E+01 2.4964E-01 9.2326E+00 -1.8366E-01 3.0871E+01
ELE.NO. 181 FOR LOAD CASE 9
17 1.4890E-01 4.3516E+00 -8.4480E-02 -5.7770E-01 1.3826E-01 9.3548E+00
19 1.3893E-01 -7.5916E+00 -2.9013E-01 2.1276E+00 -1.1990E-01 1.1523E+01
46 -1.1646E-01 -7.6590E+00 2.0378E-01 -4.0138E+00 1.0699E-01 1.8799E+01
45 -1.7137E-01 1.0899E+01 1.7083E-01 6.3520E+00 -1.2534E-01 2.1326E+01

ELE.NO. 182 FOR LOAD CASE 1
19 -2.1750E-01 -3.5737E+00 9.6425E-02 1.9162E+00 8.7718E-01 -6.0778E+00
21 -3.7351E+00 1.2774E+00 6.6329E-01 -5.8784E-01 -2.8556E-01 -4.2744E+00
47 2.7628E+00 3.1140E+00 5.2250E-01 1.3965E+00 -1.1892E+00 -4.3881E+00
46 1.1898E+00 -8.1770E-01 -1.2822E+00 3.0716E-02 5.9757E-01 -2.8251E+00
ELE.NO. 182 FOR LOAD CASE 2
19 7.5759E-01 -6.7422E+00 8.5149E-02 8.1128E+00 -4.8348E-01 -5.0598E+00
21 -2.5880E+00 -6.6551E+00 8.3962E-01 8.3245E+00 -8.8420E-01 4.7165E+00
47 6.7950E-01 6.9161E+00 -2.9050E-01 -1.3993E-01 2.4867E-01 -4.8791E+00
46 1.1509E+00 6.4813E+00 -6.3427E-01 -2.2048E-01 1.1190E+00 4.1786E+00

*WARNING- APPLIED SELFWEIGHT IS LESS THAN TOTAL WEIGHT OF ALL
STRUCTURAL ELEMENTS IN LOAD CASE 1 ALONG X.
THIS COULD BE DUE TO SELFWEIGHT APPLIED TO SPECIFIC
LIST OF MEMBERS/PLATES/SOLIDS/SURFACES.
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE = 667.234 KN
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE APPLIED = 404.510 KN

WARNING - Load and release specified together for member 86 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 86 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 95 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 95 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 98 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 98 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 99 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 99 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 100 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 100 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 101 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 101 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 102 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 102 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 104 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 104 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 176 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 176 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 178 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
WARNING - Load and release specified together for member 178 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 1
STAAD SPACE -- PAGE NO. 6


*WARNING- APPLIED SELFWEIGHT IS LESS THAN TOTAL WEIGHT OF ALL
STRUCTURAL ELEMENTS IN LOAD CASE 2 ALONG Z.
THIS COULD BE DUE TO SELFWEIGHT APPLIED TO SPECIFIC
LIST OF MEMBERS/PLATES/SOLIDS/SURFACES.
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE = 667.234 KN
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE APPLIED = 404.510 KN

WARNING - Load and release specified together for member 86 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 95 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 98 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 99 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 100 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 101 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 102 dir. 3
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 104 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 176 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2
WARNING - Load and release specified together for member 178 dir. 1
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 2

*WARNING- APPLIED SELFWEIGHT IS LESS THAN TOTAL WEIGHT OF ALL
STRUCTURAL ELEMENTS IN LOAD CASE 5 ALONG Y.
THIS COULD BE DUE TO SELFWEIGHT APPLIED TO SPECIFIC
LIST OF MEMBERS/PLATES/SOLIDS/SURFACES.
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE = 667.234 KN
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE APPLIED = 404.510 KN

WARNING - Load and release specified together for member 86 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 95 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 98 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 99 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 100 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 101 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 102 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 104 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 176 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
WARNING - Load and release specified together for member 178 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 5
STAAD SPACE -- PAGE NO. 7

WARNING - Load and release specified together for member 86 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 95 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 98 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 99 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 100 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 101 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 102 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 104 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 176 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6
WARNING - Load and release specified together for member 178 dir. 2
Check member load paths. This LOAD (or more) IGNORED in case no. 6

**WARNING: IF THIS UBC/IBC ANALYSIS HAS TENSION/COMPRESSION
OR REPEAT LOAD OR RE-ANALYSIS OR SELECT OPTIMIZE, THEN EACH

UBC/IBC CASE SHOULD BE FOLLOWED BY PERFORM ANALYSIS & CHANGE.