Live Load Output

I ran a 4 span continuous steel bridge using staad pro. My intention is to extract H20-44 live load to calculate the Rating factor for (Iventory and Operating rating). I attached my file. Is the LL moment generated from is factored or unfactored? Please see below for the model and the live load output.

Thank you,

===================Model output============

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 09-Aug-16
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT FEET KIP
JOINT COORDINATES
1 0 0 -2.66; 2 38 0 -2.66; 3 88 0 -2.66; 4 138 0 -2.66; 5 176 0 -2.66;
6 0 0 39.31; 7 38 0 39.31; 8 88 0 39.31; 9 138 0 39.31; 10 176 0 39.31;
11 0 0 7.33; 12 38 0 7.33; 13 88 0 7.33; 14 138 0 7.33; 15 176 0 7.33;
16 0 0 14.66; 17 38 0 14.66; 18 88 0 14.66; 19 138 0 14.66; 20 176 0 14.66;
21 0 0 21.99; 22 38 0 21.99; 23 88 0 21.99; 24 138 0 21.99; 25 176 0 21.99;
26 0 0 29.32; 27 38 0 29.32; 28 88 0 29.32; 29 138 0 29.32; 30 176 0 29.32;
31 0 0 36.65; 32 38 0 36.65; 33 88 0 36.65; 34 138 0 36.65; 35 176 0 36.65;
36 0 0 0; 37 38 0 0; 38 88 0 0; 39 138 0 0; 40 176 0 0; 41 8 0 -2.66;
42 8 0 3.33571; 43 0 0 3.33571; 44 16 0 -2.66; 45 16 0 3.33571; 46 24 0 -2.66;
47 24 0 3.33571; 48 32 0 -2.66; 49 32 0 3.33571; 50 40 0 -2.66;
51 40 0 3.33571; 52 48 0 -2.66; 53 48 0 3.33571; 54 56 0 -2.66;
55 56 0 3.33571; 56 64 0 -2.66; 57 64 0 3.33571; 58 72 0 -2.66;
59 72 0 3.33571; 60 80 0 -2.66; 61 80 0 3.33571; 62 88 0 3.33571;
63 96 0 -2.66; 64 96 0 3.33571; 65 104 0 -2.66; 66 104 0 3.33571;
67 112 0 -2.66; 68 112 0 3.33571; 69 120 0 -2.66; 70 120 0 3.33571;
71 128 0 -2.66; 72 128 0 3.33571; 73 136 0 -2.66; 74 136 0 3.33571;
75 144 0 -2.66; 76 144 0 3.33571; 77 152 0 -2.66; 78 152 0 3.33571;
79 160 0 -2.66; 80 160 0 3.33571; 81 168 0 -2.66; 82 168 0 3.33571;
83 176 0 3.33571; 84 8 0 9.33143; 85 0 0 9.33143; 86 16 0 9.33143;
87 24 0 9.33143; 88 32 0 9.33143; 89 40 0 9.33143; 90 48 0 9.33143;
91 56 0 9.33143; 92 64 0 9.33143; 93 72 0 9.33143; 94 80 0 9.33143;
95 88 0 9.33143; 96 96 0 9.33143; 97 104 0 9.33143; 98 112 0 9.33143;
99 120 0 9.33143; 100 128 0 9.33143; 101 136 0 9.33143; 102 144 0 9.33143;
103 152 0 9.33143; 104 160 0 9.33143; 105 168 0 9.33143; 106 176 0 9.33143;
107 8 0 15.3271; 108 0 0 15.3271; 109 16 0 15.3271; 110 24 0 15.3271;
111 32 0 15.3271; 112 40 0 15.3271; 113 48 0 15.3271; 114 56 0 15.3271;
115 64 0 15.3271; 116 72 0 15.3271; 117 80 0 15.3271; 118 88 0 15.3271;
119 96 0 15.3271; 120 104 0 15.3271; 121 112 0 15.3271; 122 120 0 15.3271;
123 128 0 15.3271; 124 136 0 15.3271; 125 144 0 15.3271; 126 152 0 15.3271;
127 160 0 15.3271; 128 168 0 15.3271; 129 176 0 15.3271; 130 8 0 21.3229;
131 0 0 21.3229; 132 16 0 21.3229; 133 24 0 21.3229; 134 32 0 21.3229;
135 40 0 21.3229; 136 48 0 21.3229; 137 56 0 21.3229; 138 64 0 21.3229;
139 72 0 21.3229; 140 80 0 21.3229; 141 88 0 21.3229; 142 96 0 21.3229;
143 104 0 21.3229; 144 112 0 21.3229; 145 120 0 21.3229; 146 128 0 21.3229;
147 136 0 21.3229; 148 144 0 21.3229; 149 152 0 21.3229; 150 160 0 21.3229;
151 168 0 21.3229; 152 176 0 21.3229; 153 8 0 27.3186; 154 0 0 27.3186;
155 16 0 27.3186; 156 24 0 27.3186; 157 32 0 27.3186; 158 40 0 27.3186;
159 48 0 27.3186; 160 56 0 27.3186; 161 64 0 27.3186; 162 72 0 27.3186;
163 80 0 27.3186; 164 88 0 27.3186; 165 96 0 27.3186; 166 104 0 27.3186;
167 112 0 27.3186; 168 120 0 27.3186; 169 128 0 27.3186; 170 136 0 27.3186;
171 144 0 27.3186; 172 152 0 27.3186; 173 160 0 27.3186; 174 168 0 27.3186;
175 176 0 27.3186; 176 8 0 33.3143; 177 0 0 33.3143; 178 16 0 33.3143;
179 24 0 33.3143; 180 32 0 33.3143; 181 40 0 33.3143; 182 48 0 33.3143;
183 56 0 33.3143; 184 64 0 33.3143; 185 72 0 33.3143; 186 80 0 33.3143;
187 88 0 33.3143; 188 96 0 33.3143; 189 104 0 33.3143; 190 112 0 33.3143;
191 120 0 33.3143; 192 128 0 33.3143; 193 136 0 33.3143; 194 144 0 33.3143;
195 152 0 33.3143; 196 160 0 33.3143; 197 168 0 33.3143; 198 176 0 33.3143;
199 8 0 39.31; 200 16 0 39.31; 201 24 0 39.31; 202 32 0 39.31; 203 40 0 39.31;
204 48 0 39.31; 205 56 0 39.31; 206 64 0 39.31; 207 72 0 39.31; 208 80 0 39.31;
209 96 0 39.31; 210 104 0 39.31; 211 112 0 39.31; 212 120 0 39.31;
213 128 0 39.31; 214 136 0 39.31; 215 144 0 39.31; 216 152 0 39.31;
217 160 0 39.31; 218 168 0 39.31;
MEMBER INCIDENCES
1 1 41; 2 2 50; 3 3 63; 4 4 75; 5 1 36; 6 2 37; 7 3 38; 8 4 39; 9 5 40;
10 6 199; 11 7 203; 12 8 209; 14 11 85; 15 12 17; 16 13 95; 17 14 19;
18 15 106; 19 11 12; 20 12 13; 21 13 14; 22 14 15; 23 16 108; 24 17 22;
25 18 118; 26 19 24; 27 20 129; 28 16 17; 29 17 18; 30 18 19; 31 19 20;
32 21 154; 33 22 27; 34 23 164; 35 24 29; 36 25 175; 37 21 22; 38 22 23;
39 23 24; 40 24 25; 41 26 177; 42 27 32; 43 28 187; 44 29 34; 45 30 198;
46 26 27; 47 27 28; 48 28 29; 49 29 30; 50 31 6; 51 32 7; 52 33 8; 53 34 9;
54 35 10; 55 31 32; 56 32 33; 57 33 34; 58 34 35; 59 36 37; 60 37 38; 61 38 39;
62 39 40; 63 9 215; 64 36 43; 65 37 12; 66 38 62; 67 39 14; 68 40 83; 69 41 44;
70 43 11; 72 44 46; 74 46 48; 76 48 2; 78 50 52; 80 52 54; 82 54 56; 84 56 58;
86 58 60; 88 60 3; 90 62 13; 92 63 65; 94 65 67; 96 67 69; 98 69 71; 100 71 73;
102 73 4; 104 75 77; 106 77 79; 108 79 81; 110 81 5; 112 83 15; 114 85 16;
125 95 18; 137 106 20; 139 108 131; 150 118 141; 162 129 152; 164 131 21;
175 141 23; 187 152 25; 189 154 26; 200 164 28; 212 175 30; 214 177 31;
225 187 33; 237 198 35; 239 199 200; 241 200 201; 243 201 202; 245 202 7;
247 203 204; 249 204 205; 251 205 206; 253 206 207; 255 207 208; 257 208 8;
260 209 210; 262 210 211; 264 211 212; 266 212 213; 268 213 214; 270 214 9;
272 215 216; 274 216 217; 276 217 218; 278 218 10;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
71 1 41 42 43; 73 41 44 45 42; 75 44 46 47 45; 77 46 48 49 47; 79 48 50 51 49;
81 50 52 53 51; 83 52 54 55 53; 85 54 56 57 55; 87 56 58 59 57; 89 58 60 61 59;
91 60 3 62 61; 93 3 63 64 62; 95 63 65 66 64; 97 65 67 68 66; 99 67 69 70 68;
101 69 71 72 70; 103 71 73 74 72; 105 73 75 76 74; 107 75 77 78 76;
109 77 79 80 78; 111 79 81 82 80; 113 81 5 83 82; 115 43 42 84 85;
116 42 45 86 84; 117 45 47 87 86; 118 47 49 88 87; 119 49 51 89 88;
120 51 53 90 89; 121 53 55 91 90; 122 55 57 92 91; 123 57 59 93 92;
124 59 61 94 93; 126 61 62 95 94; 127 62 64 96 95; 128 64 66 97 96;
129 66 68 98 97; 130 68 70 99 98; 131 70 72 100 99; 132 72 74 101 100;
133 74 76 102 101; 134 76 78 103 102; 135 78 80 104 103; 136 80 82 105 104;
138 82 83 106 105; 140 85 84 107 108; 141 84 86 109 107; 142 86 87 110 109;
143 87 88 111 110; 144 88 89 112 111; 145 89 90 113 112; 146 90 91 114 113;
147 91 92 115 114; 148 92 93 116 115; 149 93 94 117 116; 151 94 95 118 117;
152 95 96 119 118; 153 96 97 120 119; 154 97 98 121 120; 155 98 99 122 121;
156 99 100 123 122; 157 100 101 124 123; 158 101 102 125 124;
159 102 103 126 125; 160 103 104 127 126; 161 104 105 128 127;
163 105 106 129 128; 165 108 107 130 131; 166 107 109 132 130;
167 109 110 133 132; 168 110 111 134 133; 169 111 112 135 134;
170 112 113 136 135; 171 113 114 137 136; 172 114 115 138 137;
173 115 116 139 138; 174 116 117 140 139; 176 117 118 141 140;
177 118 119 142 141; 178 119 120 143 142; 179 120 121 144 143;
180 121 122 145 144; 181 122 123 146 145; 182 123 124 147 146;
183 124 125 148 147; 184 125 126 149 148; 185 126 127 150 149;
186 127 128 151 150; 188 128 129 152 151; 190 131 130 153 154;
191 130 132 155 153; 192 132 133 156 155; 193 133 134 157 156;
194 134 135 158 157; 195 135 136 159 158; 196 136 137 160 159;
197 137 138 161 160; 198 138 139 162 161; 199 139 140 163 162;
201 140 141 164 163; 202 141 142 165 164; 203 142 143 166 165;
204 143 144 167 166; 205 144 145 168 167; 206 145 146 169 168;
207 146 147 170 169; 208 147 148 171 170; 209 148 149 172 171;
210 149 150 173 172; 211 150 151 174 173; 213 151 152 175 174;
215 154 153 176 177; 216 153 155 178 176; 217 155 156 179 178;
218 156 157 180 179; 219 157 158 181 180; 220 158 159 182 181;
221 159 160 183 182; 222 160 161 184 183; 223 161 162 185 184;
224 162 163 186 185; 226 163 164 187 186; 227 164 165 188 187;
228 165 166 189 188; 229 166 167 190 189; 230 167 168 191 190;
231 168 169 192 191; 232 169 170 193 192; 233 170 171 194 193;
234 171 172 195 194; 235 172 173 196 195; 236 173 174 197 196;
238 174 175 198 197; 240 177 176 199 6; 242 176 178 200 199;
244 178 179 201 200; 246 179 180 202 201; 248 180 181 203 202;
250 181 182 204 203; 252 182 183 205 204; 254 183 184 206 205;
256 184 185 207 206; 258 185 186 208 207; 259 186 187 8 208; 261 187 188 209 8;
263 188 189 210 209; 265 189 190 211 210; 267 190 191 212 211;
269 191 192 213 212; 271 192 193 214 213; 273 193 194 215 214;
275 194 195 216 215; 277 195 196 217 216; 279 196 197 218 217;
280 197 198 10 218;
ELEMENT PROPERTY
71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 -
116 TO 124 126 TO 136 138 140 TO 149 151 TO 161 163 165 TO 174 176 TO 186 -
188 190 TO 199 201 TO 211 213 215 TO 224 226 TO 236 238 240 242 244 246 248 -
250 252 254 256 258 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 -
280 THICKNESS 0.521
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 4.176e+006
POISSON 0.3
DENSITY 0.489024
ALPHA 6e-006
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 5184 FU 8352 RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC CONCRETE
E 453600
POISSON 0.17
DENSITY 0.150336
ALPHA 5e-006
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 576
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
5 TO 9 14 TO 62 64 TO 68 70 90 112 114 125 137 139 150 162 164 175 187 189 -
200 212 214 225 237 TABLE ST W30X108
1 TO 4 10 TO 12 63 69 72 74 76 78 80 82 84 86 88 92 94 96 98 100 102 104 106 -
108 110 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 260 262 264 266 268 270 272 -
274 276 278 TABLE ST C15X33
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 12 14 TO 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 -
98 100 102 104 106 108 110 112 114 125 137 139 150 162 164 175 187 189 200 -
212 214 225 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 260 262 264 266 268 -
270 272 274 276 278
MATERIAL CONCRETE MEMB 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 -
105 107 109 111 113 115 TO 124 126 TO 136 138 140 TO 149 151 TO 161 163 165 -
166 TO 174 176 TO 186 188 190 TO 199 201 TO 211 213 215 TO 224 226 TO 236 -
238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 259 261 263 265 267 269 271 273 -
275 277 279 280
SUPPORTS
2 TO 5 7 TO 10 12 TO 15 17 TO 20 22 TO 25 27 TO 30 32 TO 35 37 TO 40 PINNED
1 6 11 16 21 26 31 36 FIXED
DEFINE MOVING LOAD
TYPE 1 HS20 1
LOAD 1 LOADTYPE Dead  TITLE DL1
SELFWEIGHT Y -1
LOAD 2 LOADTYPE Dead  TITLE RAIL T501
MEMBER LOAD
1 TO 4 10 TO 12 19 TO 22 28 TO 31 37 TO 40 46 TO 49 55 TO 63 69 72 74 76 78 -
80 82 84 86 88 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 239 241 243 245 247 249 -
251 253 255 257 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 UNI GY -0.109
LOAD 3 LOADTYPE Dead  TITLE SLAB LOAD
MEMBER LOAD
1 TO 4 10 TO 12 19 TO 22 28 TO 31 37 TO 40 46 TO 49 55 TO 63 69 72 74 76 78 -
80 82 84 86 88 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 239 241 243 245 247 249 -
251 253 255 257 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 UNI GY -0.57
LOAD GENERATION 35 ADD LOAD 1
TYPE 1 0 0 21 XINC 5
PERFORM ANALYSIS
FINISH

=============Live load results============

[LiveLoad]

DesignCode="AASHOSection3"

LimitState="SERVICEABILITY"

NumberOfInfluenceSurfaceGroups=0

DetailsOfInfluenceSurfaceGroups=

EndGroup;

 

[AASHOSection3]

LoadingClass="H15-44"

ForceTypes=;

EndGroup;

 

[Vehicles]

NumberOfVehicles=0;

EndGroup;

 

[Roadway]

NumberOfRoadway=1

[Roadway1]

Deck="1"

Type="UserDefined";

Unit="in";

IntervalBetweenPoints=12;

NumberOfLanes=3;

DetailsOfLane1=1,144,1,-1,2,0,-24;

SegmentTypesOfLane1=-2

DetailsOfSegment1OnLane1=2112,-0,0,2

DetailsOfLane2=2,144,1,1,3,0,-168;

SegmentTypesOfLane2=-2

DetailsOfSegment1OnLane2=2112,-0,1,3

DetailsOfLane3=3,144,1,2,-1,0,-312;

SegmentTypesOfLane3=-2

DetailsOfSegment1OnLane3=2112,-0,2,0