CHECK RESULTS CAREFULLY, LOADS MAY HAVE BEEN LOST *** ERROR *** ABOVE COMMAND IS NOT RECOGNIZED. LINE IGNORED please help

i have analysed a structure and have got 1 error that says check results carefully loads may have been lost. please help me. i have attached my model as well.

structural g+3.std

  • There are few problems in the model: 1. Static Seismic load cases must be defined prior to any load cases-

    1.in the revised model the corrected load sequence are maintained.

    2. There are problem in the input units. You may check the length of the members that are created.

    3. In load case 1, after MEMBER LOAD command, UNIT METER KN has been added- it should be defined prior MEMBER LOAD command.

    4. DM parameter should be 0.05 in IS:1893 seismic definition.

    8750.structural g+3.std



  • i have the same problem too. Please help. Here's my command below: 

    1. STAAD SPACE
    INPUT FILE: RC project new.STD
    2. START JOB INFORMATION
    3. ENGINEER DATE 31-DEC-19
    4. END JOB INFORMATION
    5. INPUT WIDTH 79
    6. UNIT METER KN
    7. JOINT COORDINATES
    8. 1 0 0 0; 2 7.5 0 0; 3 15 0 0; 12 82.5 0 0; 13 90 0 0; 14 97.5 0 0
    9. 15 0 3 0; 16 7.5 3 0; 17 15 3 0; 26 82.5 3 0; 27 90 3 0; 28 97.5 3 0
    10. 29 0 0 2.55; 30 7.5 0 2.55; 31 15 0 2.55; 32 22.5 0 2.55; 33 30 0 2.55
    11. 34 37.5 0 2.55; 35 45 0 2.55; 36 52.5 0 2.55; 37 60 0 2.55
    12. 38 67.5 0 2.55; 39 75 0 2.55; 40 82.5 0 2.55; 41 90 0 2.55
    13. 42 97.5 0 2.55; 43 0 3 2.55; 44 7.5 3 2.55; 45 15 3 2.55
    14. 46 22.5 3 2.55; 47 30 3 2.55; 48 37.5 3 2.55; 49 45 3 2.55
    15. 50 52.5 3 2.55; 51 60 3 2.55; 52 67.5 3 2.55; 53 75 3 2.55
    16. 54 82.5 3 2.55; 55 90 3 2.55; 56 97.5 3 2.55; 57 0 0 4.45
    17. 58 7.5 0 4.45; 59 15 0 4.45; 60 22.5 0 4.45; 61 30 0 4.45
    18. 62 37.5 0 4.45; 63 45 0 4.45; 64 52.5 0 4.45; 65 60 0 4.45
    19. 66 67.5 0 4.45; 67 75 0 4.45; 68 82.5 0 4.45; 69 90 0 4.45
    20. 70 97.5 0 4.45; 71 0 3 4.45; 72 7.5 3 4.45; 73 15 3 4.45
    21. 74 22.5 3 4.45; 75 30 3 4.45; 76 37.5 3 4.45; 77 45 3 4.45
    22. 78 52.5 3 4.45; 79 60 3 4.45; 80 67.5 3 4.45; 81 75 3 4.45
    23. 82 82.5 3 4.45; 83 90 3 4.45; 84 97.5 3 4.45; 85 0 0 12.65
    24. 86 7.5 0 12.65; 87 15 0 12.65; 88 22.5 0 12.65; 89 30 0 12.65
    25. 90 37.5 0 12.65; 91 45 0 12.65; 92 52.5 0 12.65; 93 60 0 12.65
    26. 94 67.5 0 12.65; 95 75 0 12.65; 96 82.5 0 12.65; 97 90 0 12.65
    27. 98 97.5 0 12.65; 99 0 3 12.65; 100 7.5 3 12.65; 101 15 3 12.65
    28. 102 22.5 3 12.65; 103 30 3 12.65; 104 37.5 3 12.65; 105 45 3 12.65
    29. 106 52.5 3 12.65; 107 60 3 12.65; 108 67.5 3 12.65; 109 75 3 12.65
    30. 110 82.5 3 12.65; 111 90 3 12.65; 112 97.5 3 12.65; 113 0 1.5 0
    31. 114 0 1.5 2.55; 115 3.75 1.5 2.55; 116 3.75 1.5 0; 117 3.75 1.5 1.275
    32. 118 11.25 3 0; 119 11.25 3 1.275; 120 11.25 0 1.275; 121 11.25 0 2.55
    33. 122 97.5 1.5 2.55; 123 97.5 1.5 0; 124 93.75 3 0; 125 93.75 3 2.55
    34. 126 93.75 1.5 2.55; 127 93.75 1.5 0; 128 86.25 3 0; 129 86.25 3 1.275
    35. 130 86.25 3 2.55; 131 86.25 0 1.275; 132 93.75 1.5 1.275; 133 86.25 0 0
    36. 134 0 6 0; 135 7.5 6 0; 136 15 6 0; 137 82.5 6 0; 138 90 6 0
    37. 139 97.5 6 0; 140 0 6 2.55; 141 7.5 6 2.55; 142 15 6 2.55
    38. 143 22.5 6 2.55; 144 30 6 2.55; 145 37.5 6 2.55; 146 45 6 2.55
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 2

    39. 147 52.5 6 2.55; 148 60 6 2.55; 149 67.5 6 2.55; 150 75 6 2.55
    40. 151 82.5 6 2.55; 152 90 6 2.55; 153 97.5 6 2.55; 154 0 6 4.45
    41. 155 7.5 6 4.45; 156 15 6 4.45; 157 22.5 6 4.45; 158 30 6 4.45
    42. 159 37.5 6 4.45; 160 45 6 4.45; 161 52.5 6 4.45; 162 60 6 4.45
    43. 163 67.5 6 4.45; 164 75 6 4.45; 165 82.5 6 4.45; 166 90 6 4.45
    44. 167 97.5 6 4.45; 168 0 6 12.65; 169 7.5 6 12.65; 170 15 6 12.65
    45. 171 22.5 6 12.65; 172 30 6 12.65; 173 37.5 6 12.65; 174 45 6 12.65
    46. 175 52.5 6 12.65; 176 60 6 12.65; 177 67.5 6 12.65; 178 75 6 12.65
    47. 179 82.5 6 12.65; 180 90 6 12.65; 181 97.5 6 12.65; 182 0 4.5 0
    48. 183 0 4.5 2.55; 184 3.75 4.5 2.55; 185 3.75 4.5 0; 186 3.75 4.5 1.275
    49. 187 11.25 6 0; 188 97.5 4.5 2.55; 189 97.5 4.5 0; 190 93.75 6 0
    50. 191 93.75 6 2.55; 192 93.75 4.5 2.55; 193 93.75 4.5 0; 194 86.25 6 0
    51. 195 86.25 6 2.55; 196 93.75 4.5 1.275; 197 0 9 0; 198 7.5 9 0
    52. 199 15 9 0; 200 82.5 9 0; 201 90 9 0; 202 97.5 9 0; 203 0 9 2.55
    53. 204 7.5 9 2.55; 205 15 9 2.55; 206 22.5 9 2.55; 207 30 9 2.55
    54. 208 37.5 9 2.55; 209 45 9 2.55; 210 52.5 9 2.55; 211 60 9 2.55
    55. 212 67.5 9 2.55; 213 75 9 2.55; 214 82.5 9 2.55; 215 90 9 2.55
    56. 216 97.5 9 2.55; 217 0 9 4.45; 218 7.5 9 4.45; 219 15 9 4.45
    57. 220 22.5 9 4.45; 221 30 9 4.45; 222 37.5 9 4.45; 223 45 9 4.45
    58. 224 52.5 9 4.45; 225 60 9 4.45; 226 67.5 9 4.45; 227 75 9 4.45
    59. 228 82.5 9 4.45; 229 90 9 4.45; 230 97.5 9 4.45; 231 0 9 12.65
    60. 232 7.5 9 12.65; 233 15 9 12.65; 234 22.5 9 12.65; 235 30 9 12.65
    61. 236 37.5 9 12.65; 237 45 9 12.65; 238 52.5 9 12.65; 239 60 9 12.65
    62. 240 67.5 9 12.65; 241 75 9 12.65; 242 82.5 9 12.65; 243 90 9 12.65
    63. 244 97.5 9 12.65; 245 0 7.5 0; 246 0 7.5 2.55; 247 3.75 7.5 2.55
    64. 248 3.75 7.5 0; 249 3.75 7.5 1.275; 250 11.25 9 0; 251 97.5 7.5 2.55
    65. 252 97.5 7.5 0; 253 93.75 9 0; 254 93.75 9 2.55; 255 93.75 7.5 2.55
    66. 256 93.75 7.5 0; 257 86.25 9 0; 258 86.25 9 2.55; 259 93.75 7.5 1.275
    67. 260 0 12 0; 261 7.5 12 0; 262 15 12 0; 263 82.5 12 0; 264 90 12 0
    68. 265 97.5 12 0; 266 0 12 2.55; 267 7.5 12 2.55; 268 15 12 2.55
    69. 269 22.5 12 2.55; 270 30 12 2.55; 271 37.5 12 2.55; 272 45 12 2.55
    70. 273 52.5 12 2.55; 274 60 12 2.55; 275 67.5 12 2.55; 276 75 12 2.55
    71. 277 82.5 12 2.55; 278 90 12 2.55; 279 97.5 12 2.55; 280 0 12 4.45
    72. 281 7.5 12 4.45; 282 15 12 4.45; 283 22.5 12 4.45; 284 30 12 4.45
    73. 285 37.5 12 4.45; 286 45 12 4.45; 287 52.5 12 4.45; 288 60 12 4.45
    74. 289 67.5 12 4.45; 290 75 12 4.45; 291 82.5 12 4.45; 292 90 12 4.45
    75. 293 97.5 12 4.45; 294 0 12 12.65; 295 7.5 12 12.65; 296 15 12 12.65
    76. 297 22.5 12 12.65; 298 30 12 12.65; 299 37.5 12 12.65; 300 45 12 12.65
    77. 301 52.5 12 12.65; 302 60 12 12.65; 303 67.5 12 12.65; 304 75 12 12.65
    78. 305 82.5 12 12.65; 306 90 12 12.65; 307 97.5 12 12.65; 308 0 10.5 0
    79. 309 0 10.5 2.55; 310 3.75 10.5 2.55; 311 3.75 10.5 0
    80. 312 3.75 10.5 1.275; 313 11.25 12 0; 314 97.5 10.5 2.55
    81. 315 97.5 10.5 0; 316 93.75 12 0; 317 93.75 12 2.55; 318 93.75 10.5 2.55
    82. 319 93.75 10.5 0; 320 86.25 12 0; 321 86.25 12 2.55
    83. 322 93.75 10.5 1.275; 323 0 15 0; 324 7.5 15 0; 325 15 15 0
    84. 326 82.5 15 0; 327 90 15 0; 328 97.5 15 0; 329 0 15 2.55
    85. 330 7.5 15 2.55; 331 15 15 2.55; 332 22.5 15 2.55; 333 30 15 2.55
    86. 334 37.5 15 2.55; 335 45 15 2.55; 336 52.5 15 2.55; 337 60 15 2.55
    87. 338 67.5 15 2.55; 339 75 15 2.55; 340 82.5 15 2.55; 341 90 15 2.55
    88. 342 97.5 15 2.55; 343 0 15 4.45; 344 7.5 15 4.45; 345 15 15 4.45
    89. 346 22.5 15 4.45; 347 30 15 4.45; 348 37.5 15 4.45; 349 45 15 4.45
    90. 350 52.5 15 4.45; 351 60 15 4.45; 352 67.5 15 4.45; 353 75 15 4.45
    91. 354 82.5 15 4.45; 355 90 15 4.45; 356 97.5 15 4.45; 357 0 15 12.65
    92. 358 7.5 15 12.65; 359 15 15 12.65; 360 22.5 15 12.65; 361 30 15 12.65
    93. 362 37.5 15 12.65; 363 45 15 12.65; 364 52.5 15 12.65; 365 60 15 12.65
    94. 366 67.5 15 12.65; 367 75 15 12.65; 368 82.5 15 12.65; 369 90 15 12.65
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 3

    95. 370 97.5 15 12.65; 371 0 13.5 0; 372 0 13.5 2.55; 373 3.75 13.5 2.55
    96. 374 3.75 13.5 0; 375 3.75 13.5 1.275; 376 11.25 15 0
    97. 377 97.5 13.5 2.55; 378 97.5 13.5 0; 379 93.75 15 0; 380 93.75 15 2.55
    98. 381 93.75 13.5 2.55; 382 93.75 13.5 0; 383 86.25 15 0
    99. 384 86.25 15 2.55; 385 93.75 13.5 1.275; 386 11.25 6 1.275
    100. 387 11.25 3 2.55; 388 86.25 6 1.275; 389 11.25 9 1.275
    101. 390 11.25 6 2.55; 391 86.25 9 1.275; 392 11.25 12 1.275
    102. 393 11.25 9 2.55; 394 86.25 12 1.275; 395 11.25 15 1.275
    103. 396 11.25 12 2.55; 397 86.25 15 1.275
    104. MEMBER INCIDENCES
    105. 1 15 16; 2 16 118; 12 26 128; 13 27 124; 14 1 113; 15 2 16; 16 3 17
    106. 25 12 26; 26 13 27; 27 14 123; 28 43 44; 29 44 387; 30 45 46; 31 46 47
    107. 32 47 48; 33 48 49; 34 49 50; 35 50 51; 36 51 52; 37 52 53; 38 53 54
    108. 39 54 130; 40 55 125; 41 29 114; 42 30 44; 43 31 45; 44 32 46; 45 33 47
    109. 46 34 48; 47 35 49; 48 36 50; 49 37 51; 50 38 52; 51 39 53; 52 40 54
    110. 53 41 55; 54 42 122; 55 71 72; 56 72 73; 57 73 74; 58 74 75; 59 75 76
    111. 60 76 77; 61 77 78; 62 78 79; 63 79 80; 64 80 81; 65 81 82; 66 82 83
    112. 67 83 84; 68 57 71; 69 58 72; 70 59 73; 71 60 74; 72 61 75; 73 62 76
    113. 74 63 77; 75 64 78; 76 65 79; 77 66 80; 78 67 81; 79 68 82; 80 69 83
    114. 81 70 84; 82 99 100; 83 100 101; 84 101 102; 85 102 103; 86 103 104
    115. 87 104 105; 88 105 106; 89 106 107; 90 107 108; 91 108 109; 92 109 110
    116. 93 110 111; 94 111 112; 95 85 99; 96 86 100; 97 87 101; 98 88 102
    117. 99 89 103; 100 90 104; 101 91 105; 102 92 106; 103 93 107; 104 94 108
    118. 105 95 109; 106 96 110; 107 97 111; 108 98 112; 109 15 43; 110 16 44
    119. 111 17 45; 120 26 54; 121 27 55; 122 28 56; 123 43 71; 124 44 72
    120. 125 45 73; 126 46 74; 127 47 75; 128 48 76; 129 49 77; 130 50 78
    121. 131 51 79; 132 52 80; 133 53 81; 134 54 82; 135 55 83; 136 56 84
    122. 137 71 99; 138 72 100; 139 73 101; 140 74 102; 141 75 103; 142 76 104
    123. 143 77 105; 144 78 106; 145 79 107; 146 80 108; 147 81 109; 148 82 110
    124. 149 83 111; 150 84 112; 151 113 15; 152 114 43; 154 113 114
    125. 155 114 115; 156 115 117; 157 116 113; 158 117 116; 159 118 17
    126. 162 122 56; 163 123 28; 164 124 28; 165 125 56; 167 126 132
    127. 168 127 123; 169 123 122; 170 122 126; 171 128 27; 172 130 55
    128. 173 132 127; 179 134 135; 180 135 187; 181 137 194; 182 138 190
    129. 183 15 182; 184 16 135; 185 17 136; 186 26 137; 187 27 138; 188 28 189
    130. 189 140 141; 190 141 390; 191 142 143; 192 143 144; 193 144 145
    131. 194 145 146; 195 146 147; 196 147 148; 197 148 149; 198 149 150
    132. 199 150 151; 200 151 195; 201 152 191; 202 43 183; 203 44 141
    133. 204 45 142; 205 46 143; 206 47 144; 207 48 145; 208 49 146; 209 50 147
    134. 210 51 148; 211 52 149; 212 53 150; 213 54 151; 214 55 152; 215 56 188
    135. 216 154 155; 217 155 156; 218 156 157; 219 157 158; 220 158 159
    136. 221 159 160; 222 160 161; 223 161 162; 224 162 163; 225 163 164
    137. 226 164 165; 227 165 166; 228 166 167; 229 71 154; 230 72 155
    138. 231 73 156; 232 74 157; 233 75 158; 234 76 159; 235 77 160; 236 78 161
    139. 237 79 162; 238 80 163; 239 81 164; 240 82 165; 241 83 166; 242 84 167
    140. 243 168 169; 244 169 170; 245 170 171; 246 171 172; 247 172 173
    141. 248 173 174; 249 174 175; 250 175 176; 251 176 177; 252 177 178
    142. 253 178 179; 254 179 180; 255 180 181; 256 99 168; 257 100 169
    143. 258 101 170; 259 102 171; 260 103 172; 261 104 173; 262 105 174
    144. 263 106 175; 264 107 176; 265 108 177; 266 109 178; 267 110 179
    145. 268 111 180; 269 112 181; 270 134 140; 271 135 141; 272 136 142
    146. 273 137 151; 274 138 152; 275 139 153; 276 140 154; 277 141 155
    147. 278 142 156; 279 143 157; 280 144 158; 281 145 159; 282 146 160
    148. 283 147 161; 284 148 162; 285 149 163; 286 150 164; 287 151 165
    149. 288 152 166; 289 153 167; 290 154 168; 291 155 169; 292 156 170
    150. 293 157 171; 294 158 172; 295 159 173; 296 160 174; 297 161 175
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 4

    151. 298 162 176; 299 163 177; 300 164 178; 301 165 179; 302 166 180
    152. 303 167 181; 304 182 134; 305 183 140; 306 182 183; 307 183 184
    153. 308 184 186; 309 185 182; 310 186 185; 311 187 136; 312 188 153
    154. 313 189 139; 314 190 139; 315 191 153; 316 192 196; 317 193 189
    155. 318 189 188; 319 188 192; 320 194 138; 321 195 152; 322 196 193
    156. 323 197 198; 324 198 250; 325 200 257; 326 201 253; 327 134 245
    157. 328 135 198; 329 136 199; 330 137 200; 331 138 201; 332 139 252
    158. 333 203 204; 334 204 393; 335 205 206; 336 206 207; 337 207 208
    159. 338 208 209; 339 209 210; 340 210 211; 341 211 212; 342 212 213
    160. 343 213 214; 344 214 258; 345 215 254; 346 140 246; 347 141 204
    161. 348 142 205; 349 143 206; 350 144 207; 351 145 208; 352 146 209
    162. 353 147 210; 354 148 211; 355 149 212; 356 150 213; 357 151 214
    163. 358 152 215; 359 153 251; 360 217 218; 361 218 219; 362 219 220
    164. 363 220 221; 364 221 222; 365 222 223; 366 223 224; 367 224 225
    165. 368 225 226; 369 226 227; 370 227 228; 371 228 229; 372 229 230
    166. 373 154 217; 374 155 218; 375 156 219; 376 157 220; 377 158 221
    167. 378 159 222; 379 160 223; 380 161 224; 381 162 225; 382 163 226
    168. 383 164 227; 384 165 228; 385 166 229; 386 167 230; 387 231 232
    169. 388 232 233; 389 233 234; 390 234 235; 391 235 236; 392 236 237
    170. 393 237 238; 394 238 239; 395 239 240; 396 240 241; 397 241 242
    171. 398 242 243; 399 243 244; 400 168 231; 401 169 232; 402 170 233
    172. 403 171 234; 404 172 235; 405 173 236; 406 174 237; 407 175 238
    173. 408 176 239; 409 177 240; 410 178 241; 411 179 242; 412 180 243
    174. 413 181 244; 414 197 203; 415 198 204; 416 199 205; 417 200 214
    175. 418 201 215; 419 202 216; 420 203 217; 421 204 218; 422 205 219
    176. 423 206 220; 424 207 221; 425 208 222; 426 209 223; 427 210 224
    177. 428 211 225; 429 212 226; 430 213 227; 431 214 228; 432 215 229
    178. 433 216 230; 434 217 231; 435 218 232; 436 219 233; 437 220 234
    179. 438 221 235; 439 222 236; 440 223 237; 441 224 238; 442 225 239
    180. 443 226 240; 444 227 241; 445 228 242; 446 229 243; 447 230 244
    181. 448 245 197; 449 246 203; 450 245 246; 451 246 247; 452 247 249
    182. 453 248 245; 454 249 248; 455 250 199; 456 251 216; 457 252 202
    183. 458 253 202; 459 254 216; 460 255 259; 461 256 252; 462 252 251
    184. 463 251 255; 464 257 201; 465 258 215; 466 259 256; 467 260 261
    185. 468 261 313; 469 263 320; 470 264 316; 471 197 308; 472 198 261
    186. 473 199 262; 474 200 263; 475 201 264; 476 202 315; 477 266 267
    187. 478 267 396; 479 268 269; 480 269 270; 481 270 271; 482 271 272
    188. 483 272 273; 484 273 274; 485 274 275; 486 275 276; 487 276 277
    189. 488 277 321; 489 278 317; 490 203 309; 491 204 267; 492 205 268
    190. 493 206 269; 494 207 270; 495 208 271; 496 209 272; 497 210 273
    191. 498 211 274; 499 212 275; 500 213 276; 501 214 277; 502 215 278
    192. 503 216 314; 504 280 281; 505 281 282; 506 282 283; 507 283 284
    193. 508 284 285; 509 285 286; 510 286 287; 511 287 288; 512 288 289
    194. 513 289 290; 514 290 291; 515 291 292; 516 292 293; 517 217 280
    195. 518 218 281; 519 219 282; 520 220 283; 521 221 284; 522 222 285
    196. 523 223 286; 524 224 287; 525 225 288; 526 226 289; 527 227 290
    197. 528 228 291; 529 229 292; 530 230 293; 531 294 295; 532 295 296
    198. 533 296 297; 534 297 298; 535 298 299; 536 299 300; 537 300 301
    199. 538 301 302; 539 302 303; 540 303 304; 541 304 305; 542 305 306
    200. 543 306 307; 544 231 294; 545 232 295; 546 233 296; 547 234 297
    201. 548 235 298; 549 236 299; 550 237 300; 551 238 301; 552 239 302
    202. 553 240 303; 554 241 304; 555 242 305; 556 243 306; 557 244 307
    203. 558 260 266; 559 261 267; 560 262 268; 561 263 277; 562 264 278
    204. 563 265 279; 564 266 280; 565 267 281; 566 268 282; 567 269 283
    205. 568 270 284; 569 271 285; 570 272 286; 571 273 287; 572 274 288
    206. 573 275 289; 574 276 290; 575 277 291; 576 278 292; 577 279 293
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 5

    207. 578 280 294; 579 281 295; 580 282 296; 581 283 297; 582 284 298
    208. 583 285 299; 584 286 300; 585 287 301; 586 288 302; 587 289 303
    209. 588 290 304; 589 291 305; 590 292 306; 591 293 307; 592 308 260
    210. 593 309 266; 594 308 309; 595 309 310; 596 310 312; 597 311 308
    211. 598 312 311; 599 313 262; 600 314 279; 601 315 265; 602 316 265
    212. 603 317 279; 604 318 322; 605 319 315; 606 315 314; 607 314 318
    213. 608 320 264; 609 321 278; 610 322 319; 611 323 324; 612 324 376
    214. 613 326 383; 614 327 379; 615 260 371; 616 261 324; 617 262 325
    215. 618 263 326; 619 264 327; 620 265 378; 621 329 330; 622 330 331
    216. 623 331 332; 624 332 333; 625 333 334; 626 334 335; 627 335 336
    217. 628 336 337; 629 337 338; 630 338 339; 631 339 340; 632 340 384
    218. 633 341 380; 634 266 372; 635 267 330; 636 268 331; 637 269 332
    219. 638 270 333; 639 271 334; 640 272 335; 641 273 336; 642 274 337
    220. 643 275 338; 644 276 339; 645 277 340; 646 278 341; 647 279 377
    221. 648 343 344; 649 344 345; 650 345 346; 651 346 347; 652 347 348
    222. 653 348 349; 654 349 350; 655 350 351; 656 351 352; 657 352 353
    223. 658 353 354; 659 354 355; 660 355 356; 661 280 343; 662 281 344
    224. 663 282 345; 664 283 346; 665 284 347; 666 285 348; 667 286 349
    225. 668 287 350; 669 288 351; 670 289 352; 671 290 353; 672 291 354
    226. 673 292 355; 674 293 356; 675 357 358; 676 358 359; 677 359 360
    227. 678 360 361; 679 361 362; 680 362 363; 681 363 364; 682 364 365
    228. 683 365 366; 684 366 367; 685 367 368; 686 368 369; 687 369 370
    229. 688 294 357; 689 295 358; 690 296 359; 691 297 360; 692 298 361
    230. 693 299 362; 694 300 363; 695 301 364; 696 302 365; 697 303 366
    231. 698 304 367; 699 305 368; 700 306 369; 701 307 370; 702 323 329
    232. 703 324 330; 704 325 331; 705 326 340; 706 327 341; 707 328 342
    233. 708 329 343; 709 330 344; 710 331 345; 711 332 346; 712 333 347
    234. 713 334 348; 714 335 349; 715 336 350; 716 337 351; 717 338 352
    235. 718 339 353; 719 340 354; 720 341 355; 721 342 356; 722 343 357
    236. 723 344 358; 724 345 359; 725 346 360; 726 347 361; 727 348 362
    237. 728 349 363; 729 350 364; 730 351 365; 731 352 366; 732 353 367
    238. 733 354 368; 734 355 369; 735 356 370; 736 371 323; 737 372 329
    239. 738 371 372; 739 372 373; 740 373 375; 741 374 371; 742 375 374
    240. 743 376 325; 744 377 342; 745 378 328; 746 379 328; 747 380 342
    241. 748 381 385; 749 382 378; 750 378 377; 751 377 381; 752 383 327
    242. 753 384 341; 754 385 382; 755 387 45; 765 390 142; 775 393 205
    243. 785 396 268
    244. ELEMENT INCIDENCES SHELL
    245. 153 113 114 115 116; 160 121 115 117 120; 161 116 117 119 118
    246. 166 126 127 123 122; 174 133 127 132 131; 175 132 126 130 129
    247. 176 43 99 112 56; 177 15 43 44 16; 178 27 55 56 28; 756 182 183 184 185
    248. 757 387 184 186 119; 758 185 186 386 187; 759 192 193 189 188
    249. 760 128 193 196 129; 761 196 192 195 388; 762 140 168 181 153
    250. 763 134 140 141 135; 764 138 152 153 139; 766 245 246 247 248
    251. 767 390 247 249 386; 768 248 249 389 250; 769 255 256 252 251
    252. 770 194 256 259 388; 771 259 255 258 391; 772 203 231 244 216
    253. 773 197 203 204 198; 774 201 215 216 202; 776 308 309 310 311
    254. 777 393 310 312 389; 778 311 312 392 313; 779 318 319 315 314
    255. 780 257 319 322 391; 781 322 318 321 394; 782 266 294 307 279
    256. 783 260 266 267 261; 784 264 278 279 265; 786 371 372 373 374
    257. 787 396 373 375 392; 788 374 375 395 376; 789 381 382 378 377
    258. 790 320 382 385 394; 791 385 381 384 397; 792 329 357 370 342
    259. 793 323 329 330 324; 794 327 341 342 328
    260. SURFACE INCIDENCE
    261. 1 323 329 29 SURFACE 1
    262. 3 325 331 31 SURFACE 2
    STAAD SPACE -- PAGE NO. 6

    263. 1 323 325 3 SURFACE 3
    264. 12 326 340 40 SURFACE 4
    265. 14 328 342 42 SURFACE 5
    266. 12 326 328 14 SURFACE 6
    267. DEFINE PMEMBER
    268. 165 40 PMEMBER 1
    269. ELEMENT PROPERTY
    270. 153 160 161 166 174 TO 178 756 TO 764 766 TO 774 776 TO 784 -
    271. 786 TO 794 THICKNESS 0.263
    272. DEFINE MATERIAL START
    273. ISOTROPIC CONCRETE
    274. E 2.17185E+007
    275. POISSON 0.17
    276. DENSITY 23.5616
    277. ALPHA 1E-005
    278. DAMP 0.05
    279. TYPE CONCRETE
    280. STRENGTH FCU 27579
    281. END DEFINE MATERIAL
    282. MEMBER PROPERTY
    283. 14 TO 16 25 TO 27 41 TO 54 68 TO 81 95 TO 108 151 152 162 163 -
    284. 183 TO 188 202 TO 215 229 TO 242 256 TO 269 304 305 312 313 -
    285. 327 TO 332 346 TO 359 373 TO 386 400 TO 413 448 449 456 457 -
    286. 471 TO 476 490 TO 503 517 TO 530 544 TO 557 592 593 600 601 -
    287. 615 TO 620 634 TO 647 661 TO 674 688 TO 701 736 737 744 -
    288. 745 PRIS YD 0.35
    289. 1 2 12 13 28 TO 40 55 TO 67 82 TO 94 155 157 159 164 165 168 -
    290. 170 TO 172 179 TO 182 189 TO 201 216 TO 228 243 TO 255 307 309 311 -
    291. 314 315 317 319 TO 321 323 TO 326 333 TO 345 360 TO 372 387 TO 399 -
    292. 451 453 455 458 459 461 463 TO 465 467 TO 470 477 TO 489 504 TO 516 -
    293. 531 TO 543 595 597 599 602 603 605 607 TO 609 611 TO 614 621 TO 633 -
    294. 648 TO 660 675 TO 687 739 741 743 746 747 749 751 TO 753 755 765 775 -
    295. 785 PRIS YD 0.405 ZD 0.27
    296. CONSTANTS
    297. MATERIAL CONCRETE ALL
    298. SURFACE CONSTANTS
    299. MATERIAL CONCRETE LIST ALL
    300. SUPPORTS
    301. 1 TO 3 12 TO 14 29 TO 42 57 TO 70 85 TO 98 FIXED
    302. FLOOR LOAD

    *** ERROR *** ABOVE COMMAND IS NOT RECOGNIZED. LINE IGNORED.

    DATA-CHECK MODE IS ENTERED.