*WARNING* PLATE IS BADLY SHAPED, WARPED, NOT CONVEX, OR NOT NUMBERED COUNTER-CLOCKWISE.

Good day!

Please help me. I cannot figure out how to remove the errors for the 3 plates.. 

STAAD SPACE DXF IMPORT OF STAAD.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 18-Sep-18
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 -0.546665 -4 10.6346; 2 -0.252366 -4 4.90925;
3 -9.16726e-006 -4 -2.80084e-007; 4 5.77188 -4 10.6331; 5 5.77205 -4 4.90797;
6 5.77208 -4 0.7709; 7 11.272 -4 -0.436725; 8 11.272 -4 1.50537;
9 11.272 -4 4.90802; 10 11.272 -4 10.6345; 11 16.772 -4 0.297847;
12 16.772 -4 4.90769; 13 16.772 -4 10.6344; 14 22.272 -4 1.03231;
15 22.272 -4 4.90769; 16 22.272 -4 10.6344; 17 22.272 -4 12.6854;
18 25.772 -4 1.49974; 19 25.772 -4 4.90772; 20 31.1605 -4 12.6862;
21 31.2232 -4 10.6343; 22 31.3981 -4 4.90963; 23 31.479 -4 2.2619;
24 -0.819234 0 15.9371; 25 -0.628812 0 12.2327; 26 -0.603227 0 11.735;
27 -0.546665 0 10.6346; 28 -0.334738 0 6.51178; 29 -0.252366 0 4.90925;
30 -9.15415e-006 0 -5.24776e-005; 31 3.26162 0 6.51182; 32 3.26164 0 4.90928;
33 3.26166 0 10.6345; 34 3.26167 0 11.7346; 35 3.26167 0 12.2326;
36 3.26168 0 0.435571; 37 5.77188 0 10.6331; 38 5.77189 0 11.7331;
39 5.77195 0 6.51058; 40 5.772 0 12.2332; 41 5.77205 0 4.90797;
42 5.77208 0 0.7709; 43 11.2708 0 12.2332; 44 11.272 0 -0.436725;
45 11.272 0 1.50542; 46 11.272 0 4.90944; 47 11.272 0 6.51189;
48 11.272 0 10.6346; 49 11.272 0 11.7345; 50 16.7718 0 12.2338;
51 16.7719 0 11.7344; 52 16.772 0 0.297847; 53 16.772 0 1.50315;
54 16.772 0 4.90949; 55 16.772 0 10.6352; 56 16.7721 0 6.51194;
57 22.2719 0 6.51155; 58 22.272 0 1.03231; 59 22.272 0 1.50104;
60 22.272 0 4.90888; 61 22.272 0 10.6344; 62 22.272 0 11.7341;
63 22.272 0 12.2344; 64 22.272 0 12.6854; 65 25.7717 0 11.7341;
66 25.772 0 1.49974; 67 25.772 0 4.90906; 68 25.772 0 6.51203;
69 25.772 0 10.6344; 70 31.0613 0 15.9343; 71 31.1605 0 12.6862;
72 31.1896 0 11.7344; 73 31.2232 0 10.6343; 74 31.3491 0 6.51208;
75 31.3981 0 4.90963; 76 31.479 0 2.2619; 77 -0.819234 3.2 15.9371;
78 -0.628812 3.2 12.2327; 79 -0.603229 3.2 11.735; 80 -0.546665 3.2 10.6346;
81 -0.252366 3.2 4.90925; 82 -9.15415e-006 3.2 -5.24776e-005;
83 5.77188 3.2 10.6331; 84 5.77189 3.2 11.7331; 85 5.772 3.2 12.2332;
86 5.77205 3.2 4.90797; 87 5.77208 3.2 0.7709; 88 11.2708 3.2 12.2332;
89 11.272 3.2 -0.436725; 90 11.272 3.2 1.50542; 91 11.272 3.2 4.90944;
92 11.272 3.2 10.6346; 93 11.272 3.2 11.7345; 94 16.7718 3.2 12.2338;
95 16.7719 3.2 11.7344; 96 16.772 3.2 0.297847; 97 16.772 3.2 1.50315;
98 16.772 3.2 4.90949; 99 16.772 3.2 10.6352; 100 22.272 3.2 1.03231;
101 22.272 3.2 1.50104; 102 22.272 3.2 4.90888; 103 22.272 3.2 10.6344;
104 22.272 3.2 11.7341; 105 22.272 3.2 12.2344; 106 22.272 3.2 12.6854;
107 25.7717 3.2 10.6346; 108 25.7717 3.2 11.7341; 109 25.772 3.2 1.49974;
110 25.772 3.2 4.90906; 111 31.0613 3.2 15.9343; 112 31.1605 3.2 12.6862;
113 31.1896 3.2 11.7344; 114 31.2232 3.2 10.6343; 115 31.3981 3.2 4.90963;
116 31.479 3.2 2.2619; 117 -0.546665 6.6 10.6346; 118 -0.252366 6.6 4.90925;
119 -9.16726e-006 6.6 -2.80084e-007; 120 5.77208 6.6 0.7709;
121 11.272 6.6 -0.436725; 122 11.272 6.6 1.50537; 123 16.772 6.6 0.297847;
124 22.272 6.6 1.03231; 125 22.272 6.6 4.90933; 126 22.272 6.6 12.6854;
127 25.772 6.6 1.49974; 128 25.772 6.6 4.90933; 129 31.1605 6.6 12.6862;
130 31.2232 6.6 10.6343; 131 31.3981 6.6 4.90963; 132 31.479 6.6 2.2619;
MEMBER INCIDENCES
1 44 7; 2 89 44; 3 89 121; 4 44 52; 5 89 96; 6 82 30; 7 30 3; 8 82 119;
9 30 36; 10 52 11; 11 96 52; 12 96 123; 13 82 87; 14 45 44; 15 90 89; 16 36 42;
17 52 58; 18 96 100; 19 42 6; 20 87 42; 21 87 120; 22 52 53; 23 96 97;
24 58 14; 25 100 58; 26 100 124; 27 42 45; 28 87 90; 29 58 66; 30 100 109;
31 58 59; 32 100 101; 33 66 18; 34 109 66; 35 109 127; 36 59 66; 37 101 109;
38 53 59; 39 97 101; 40 45 53; 41 90 97; 42 45 8; 43 90 122; 44 90 45;
45 66 76; 46 109 116; 47 76 23; 48 116 76; 49 116 132; 50 29 30; 51 81 82;
52 36 32; 53 42 41; 54 87 86; 55 66 67; 56 109 110; 57 59 60; 58 101 102;
59 53 54; 60 97 98; 61 45 46; 62 90 91; 63 76 75; 64 116 115; 65 5 41;
66 86 41; 67 60 15; 68 67 19; 69 54 12; 70 81 86; 71 32 41; 72 41 46; 73 86 91;
74 46 9; 75 60 102; 76 60 67; 77 102 110; 78 67 110; 79 102 125; 80 54 60;
81 98 102; 82 110 128; 83 29 2; 84 81 29; 85 81 118; 86 29 32; 87 67 75;
88 110 115; 89 91 46; 90 46 54; 91 91 98; 92 54 98; 93 75 22; 94 115 75;
95 115 131; 96 41 39; 97 60 57; 98 28 29; 99 67 68; 100 32 31; 101 46 47;
102 54 56; 103 75 74; 104 31 39; 105 39 47; 106 56 57; 107 57 68; 108 28 31;
109 47 56; 110 68 74; 111 86 83; 112 102 103; 113 110 107; 114 80 81;
115 115 114; 116 91 92; 117 98 99; 118 39 37; 119 57 61; 120 31 33; 121 27 28;
122 74 73; 123 68 69; 124 47 48; 125 56 55; 126 37 4; 127 37 83; 128 33 37;
129 80 83; 130 37 48; 131 83 92; 132 73 21; 133 73 114; 134 114 130; 135 69 73;
136 61 16; 137 61 103; 138 61 69; 139 107 114; 140 103 107; 141 27 33;
142 48 10; 143 27 1; 144 80 27; 145 80 117; 146 48 92; 147 55 13; 148 55 61;
149 99 103; 150 48 55; 151 92 99; 152 99 55; 153 37 38; 154 83 84; 155 62 61;
156 104 103; 157 69 65; 158 107 108; 159 73 72; 160 114 113; 161 33 34;
162 48 49; 163 92 93; 164 79 80; 165 26 27; 166 55 51; 167 99 95; 168 49 38;
169 93 84; 170 38 34; 171 79 84; 172 65 62; 173 108 104; 174 62 51; 175 104 95;
176 72 65; 177 113 108; 178 51 49; 179 95 93; 180 34 26; 181 38 40; 182 84 85;
183 34 35; 184 78 79; 185 25 26; 186 49 43; 187 93 88; 188 51 50; 189 95 94;
190 62 63; 191 104 105; 192 72 71; 193 113 112; 194 25 35; 195 35 40;
196 78 85; 197 43 40; 198 88 85; 199 50 43; 200 94 88; 201 63 50; 202 105 94;
203 63 64; 204 105 106; 205 64 17; 206 64 106; 207 106 126; 208 71 20;
209 112 71; 210 112 129; 211 24 25; 212 77 78; 213 71 70; 214 112 111;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
241 109 116 115 110; 275 30 36 32 29; 276 36 42 41 32; 277 42 45 46 41;
278 44 52 53 45; 279 45 53 54 46; 280 52 58 59 53; 281 53 59 60 54;
284 66 76 75 67; 285 29 32 31 28; 287 41 46 47 39; 288 46 54 56 47;
289 54 60 57 56; 290 60 67 68 57; 291 67 75 74 68; 292 28 31 33 27;
293 31 39 37 33; 294 39 47 48 37; 295 47 56 55 48; 296 56 57 61 55;
297 57 68 69 61; 298 68 74 73 69; 299 27 33 34 26; 300 33 37 38 34;
301 37 48 49 38; 302 48 55 51 49; 303 55 61 62 51; 304 61 69 65 62;
305 69 73 72 65; 306 26 34 35 25; 307 34 38 40 35; 308 38 49 43 40;
309 49 51 50 43; 310 51 62 63 50; 316 89 96 97 90; 317 96 100 101 97;
318 90 97 98 91; 319 97 101 102 98; 321 87 90 91 86; 331 82 87 86 81;
332 80 83 84 79; 333 79 84 85 78; 334 83 92 93 84; 335 84 93 88 85;
336 92 99 95 93; 337 93 95 94 88; 338 99 103 104 95; 339 95 104 105 94;
340 32 41 39 31; 347 81 86 83 80; 348 86 91 92 83; 349 91 98 99 92;
350 98 102 103 99; 351 102 110 107 103; 352 110 115 114 107;
START GROUP DEFINITION
FLOOR
_BALCONY1W 130 135 138 148 150 153 155 157 159 162 166 172 176 181 186 188 -
190 197 199 201
_BALCONY2W 128 153 161 181 183 195
_HALLWAY1W 72 76 80 87 90 96 97 99 101 TO 103 105 TO 107 109 110
_HALLWAY2W 71 96 100 104
_HALLWAY2WS 107 110 119 122 123 135 138
_ROOMS2W 4 9 14 16 17 22 27 31 45 50 52 53 55 57 59 61 63 71 72 80 86 87 90 -
104 TO 106 108 109 118 TO 121 124 125 128 130 141 148 150
_ROOMS1W 104 TO 106 108 109 118 TO 121 124 125 128 130 141 148 150
_ROOMS1WS 87 99 103 110
_DECK2W 5 13 15 18 23 28 32 51 54 58 60 62 70 73 77 81 88 91 111 TO 117 129 -
131 139 140 149 151
_DECK1W 129 131 149 151 154 156 163 164 167 182 184 187 189 191 196 198 200 202
_HALLWAY1WS 86 98 100 108
_BALCONY1WS 141 161 165 183 185 194
_DECK1WS 46 56 64 88
ELEMENT
JOINT
GEOMETRY
END GROUP DEFINITION
ELEMENT PROPERTY
241 275 TO 281 284 285 287 TO 310 316 TO 319 321 331 TO 340 347 TO 351 -
352 THICKNESS 0.1
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27579
ISOTROPIC DUMMY
E 2.17185e+007
POISSON 0.17
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
G 9.28139e+006
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27579
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
5 13 15 18 23 28 30 32 46 51 54 56 58 60 62 64 70 73 77 81 88 91 111 TO 117 -
129 131 139 140 149 151 154 156 158 160 163 167 173 177 182 187 189 191 193 -
196 198 200 202 204 212 214 PRIS YD 0.3 ZD 0.3
4 9 14 16 17 22 27 29 31 45 50 52 53 55 57 59 61 63 71 72 76 80 86 87 90 96 -
97 TO 110 118 TO 125 128 130 135 138 141 148 150 153 155 157 159 161 162 164 -
165 TO 166 172 176 181 183 TO 186 188 190 192 194 195 197 199 201 203 211 -
213 PRIS YD 0.4 ZD 0.3
MEMBER PROPERTY AMERICAN
36 TO 41 168 TO 171 174 175 178 TO 180 PRIS YD 0.2 ZD 0.2
1 TO 3 6 TO 8 10 TO 12 19 TO 21 24 TO 26 33 TO 35 42 TO 44 47 TO 49 -
65 TO 69 74 75 78 79 82 TO 85 89 92 TO 95 126 127 132 TO 134 136 137 142 -
143 TO 147 152 205 TO 210 PRIS YD 0.3 ZD 0.3
CONSTANTS
MATERIAL CONCRETE MEMB 1 TO 35 42 TO 167 172 173 176 177 181 TO 214 241 275 -
276 TO 281 284 285 287 TO 310 316 TO 319 321 331 TO 340 347 TO 352
MATERIAL DUMMY MEMB 36 TO 41 168 TO 171 174 175 178 TO 180
SUPPORTS
1 TO 23 FIXED
DEFINE UBC LOAD
ZONE 0.4 I 1 RWX 8.5 RWZ 8.5 STYP 4 NA 1 NV 1
SELFWEIGHT 1 
DEFINE WIND LOAD
TYPE 1 WIND 1
INT 0.88 0.99 1.18 1.19 HEIG  4  6.8  9.6  12.4
LOAD 1 LOADTYPE Seismic  TITLE UBC LOAD @ X
UBC LOAD X 1
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
LOAD 2 LOADTYPE Seismic  TITLE UBC LOAD @ Z
UBC LOAD Z 1
PERFORM ANALYSIS
CHANGE
LOAD 3 LOADTYPE Wind  TITLE WIND LOAD @ X
WIND LOAD X 1 TYPE 1
LOAD 4 LOADTYPE Wind  TITLE WIND LOAD @ Z
WIND LOAD Z 1 TYPE 1
LOAD 5 LOADTYPE Dead  TITLE DEAD LOAD
MEMBER LOAD
4 9 16 17 27 29 31 32 45 50 55 57 63 97 98 103 119 121 122 128 130 141 148 -
150 155 159 165 185 190 192 203 211 213 UNI GY -9.828
14 22 23 52 59 61 71 72 86 99 100 104 TO 106 108 110 118 120 124 -
125 UNI GY -7.596
5 13 15 18 28 30 32 46 51 56 58 64 88 139 140 156 160 164 184 191 193 196 -
198 200 202 204 212 214 UNI GY -5.733
114 UNI GY -5.733 4.12826 5.73291
114 UNI GY -5.733 0 4.12826
76 UNI GY -34.25
14 UNI GY -40.29
SELFWEIGHT Y -1 
FLOOR LOAD
_BALCONY2W FLOAD -7.2 GY
FLOOR LOAD
_HALLWAY2W FLOAD -7.2 GY
_HALLWAY2WS FLOAD -7.2 GY
ONEWAY LOAD
_ROOMS1W ONE -7.2 GY
_ROOMS1WS ONE -7.2 GY
FLOOR LOAD
_DECK2W FLOAD -6.6 GY
FLOOR LOAD
_BALCONY2W FLOAD -7.2 GY
_ROOMS2W FLOAD -7.2 GY
ONEWAY LOAD
_BALCONY1W ONE -7.2 GY
_BALCONY1WS ONE -7.2 GY
_HALLWAY1W ONE -7.2 GY
_HALLWAY1WS ONE -7.2 GY
_DECK1WS ONE -6.6 GY
_DECK1W ONE -6.6 GY
LOAD 6 LOADTYPE Live  TITLE LIVE LOAD
FLOOR LOAD
_BALCONY2W FLOAD -10.44 GY
_ROOMS2W FLOAD -6.84 GY
ONEWAY LOAD
_ROOMS1W ONE -6.84 GY
FLOOR LOAD
_HALLWAY2W FLOAD -6.84 GY
_HALLWAY2WS FLOAD -6.84 GY
FLOOR LOAD
_DECK2W FLOAD -6.27 GY
ONEWAY LOAD
_BALCONY1W ONE -10.44 GY
_DECK1WS ONE -6.27 GY
_DECK1W ONE -6.27 GY
_HALLWAY1W ONE -6.84 GY
_HALLWAY1WS ONE -6.84 GY
_BALCONY1WS ONE -10.44 GY
LOAD COMB 7 COMBINATION LOAD CASE 7
5 1.0 6 1.0 
LOAD COMB 8 COMBINATION LOAD CASE 8
5 1.2 6 1.6 
PERFORM ANALYSIS
LOAD LIST 5 6
START CONCRETE DESIGN
CODE ACI
FC 27600 ALL
FYMAIN 414000 ALL
FYSEC 275000 ALL
MINMAIN 16 ALL
MINSEC 10 ALL
TRACK 2 ALL
DESIGN BEAM 4 5 9 13 TO 18 22 23 27 TO 32 36 TO 41 45 46 50 TO 64 68 -
70 TO 73 76 77 80 81 86 TO 88 90 91 96 TO 125 128 TO 131 135 138 TO 141 148 -
149 TO 151 153 TO 204 211 TO 214
DESIGN COLUMN 1 TO 3 6 TO 8 10 TO 12 19 TO 21 24 TO 26 33 TO 35 42 TO 44 47 -
48 TO 49 65 TO 69 74 75 78 79 82 TO 85 89 92 TO 95 126 127 132 TO 134 136 -
137 142 TO 147 152 205 TO 210
DESIGN ELEMENT 241 275 TO 281 284 285 287 TO 310 316 TO 319 321 331 TO 340 -
347 TO 352
CONCRETE TAKE
END CONCRETE DESIGN
PRINT PROBLEM STATISTICS
PRINT ELEMENT INFORMATION ALL
PRINT MATERIAL PROPERTIES LIST 1 TO 64 67 TO 214
PDELTA ANALYSIS SMALLDELTA
LOAD LIST ALL
PRINT SUPPORT REACTION LIST 1 TO 23
PRINT ELEMENT FORCE ALL
PRINT STORY DRIFT
FINISH