Erroneous Shear in transverse members due to Moving load

Staad Input:


STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 26-Sep-18
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER MTON
JOINT COORDINATES
15 -0.9 9 0; 16 -0.9 9 16.61; 28 52.58 9 16.61; 2347 52.58 9 0;
12797 33.86 9 0; 12801 37.86 9 0; 12822 33.86 9 16.61; 12826 37.86 9 16.61;
12839 0 9 0; 12840 0 9 16.61; 12843 51.68 9 0; 12844 51.68 9 16.61;
13053 51.68 9 14.949; 13054 33.86 9 1.661; 13055 37.86 9 1.661;
13056 35.86 9 0; 13057 35.86 9 1.661; 13058 39.86 9 0; 13059 39.86 9 1.661;
13060 41.83 9 0; 13061 41.83 9 1.661; 13062 43.8 9 0; 13063 43.8 9 1.661;
13064 45.77 9 0; 13065 45.77 9 1.661; 13066 47.74 9 0; 13067 47.74 9 1.661;
13068 49.71 9 0; 13069 49.71 9 1.661; 13070 51.68 9 8.305; 13071 51.68 9 6.644;
13072 33.86 9 8.305; 13073 33.86 9 9.966; 13074 37.86 9 8.305;
13075 37.86 9 9.966; 13076 35.86 9 8.305; 13077 35.86 9 9.966;
13078 39.86 9 8.305; 13079 39.86 9 9.966; 13080 41.83 9 8.305;
13081 41.83 9 9.966; 13082 43.8 9 8.305; 13083 43.8 9 9.966;
13084 45.77 9 8.305; 13085 45.77 9 9.966; 13086 47.74 9 8.305;
13087 47.74 9 9.966; 13088 49.71 9 8.305; 13089 49.71 9 9.966;
13090 51.68 9 13.288; 13091 51.68 9 11.627; 13092 51.68 9 9.966;
13093 51.68 9 4.983; 13094 51.68 9 3.322; 13095 51.68 9 1.661;
13096 49.71 9 6.644; 13097 47.74 9 6.644; 13098 45.77 9 6.644;
13099 43.8 9 6.644; 13100 41.83 9 6.644; 13101 39.86 9 6.644;
13102 37.86 9 6.644; 13103 35.86 9 6.644; 13104 33.86 9 6.644;
13105 49.71 9 4.983; 13106 47.74 9 4.983; 13107 45.77 9 4.983;
13108 43.8 9 4.983; 13109 41.83 9 4.983; 13110 39.86 9 4.983;
13111 37.86 9 4.983; 13112 35.86 9 4.983; 13113 33.86 9 4.983;
13114 49.71 9 3.322; 13115 47.74 9 3.322; 13116 45.77 9 3.322;
13117 43.8 9 3.322; 13118 41.83 9 3.322; 13119 39.86 9 3.322;
13120 37.86 9 3.322; 13121 35.86 9 3.322; 13122 33.86 9 3.322;
13123 49.71 9 14.949; 13124 49.71 9 16.61; 13125 47.74 9 14.949;
13126 47.74 9 16.61; 13127 45.77 9 14.949; 13128 45.77 9 16.61;
13129 43.8 9 14.949; 13130 43.8 9 16.61; 13131 41.83 9 14.949;
13132 41.83 9 16.61; 13133 39.86 9 14.949; 13134 39.86 9 16.61;
13135 37.86 9 14.949; 13136 35.86 9 14.949; 13137 35.86 9 16.61;
13138 33.86 9 14.949; 13139 49.71 9 13.288; 13140 47.74 9 13.288;
13141 45.77 9 13.288; 13142 43.8 9 13.288; 13143 41.83 9 13.288;
13144 39.86 9 13.288; 13145 37.86 9 13.288; 13146 35.86 9 13.288;
13147 33.86 9 13.288; 13148 49.71 9 11.627; 13149 47.74 9 11.627;
13150 45.77 9 11.627; 13151 43.8 9 11.627; 13152 41.83 9 11.627;
13153 39.86 9 11.627; 13154 37.86 9 11.627; 13155 35.86 9 11.627;
13156 33.86 9 11.627; 13157 0 9 8.305; 13158 6.772 9 8.305;
13159 13.544 9 8.305; 13160 20.316 9 8.305; 13161 27.088 9 8.305;
13162 6.772 9 0; 13163 6.772 9 16.61; 13164 13.544 9 0; 13165 13.544 9 16.61;
13166 20.316 9 0; 13167 20.316 9 16.61; 13168 27.088 9 0; 13169 27.088 9 16.61;
MEMBER INCIDENCES
26696 13056 13057; 26698 13058 13059; 26699 13060 13061; 26700 13062 13063;
26701 13064 13065; 26702 13066 13067; 26703 13068 13069; 26704 13095 12843;
26712 13057 13054; 26713 13055 13057; 26714 13059 13055; 26715 13061 13059;
26716 13063 13061; 26717 13065 13063; 26718 13067 13065; 26719 13069 13067;
26720 13095 13069; 26721 13054 13122; 26722 13057 13121; 26723 13055 13120;
26724 13059 13119; 26725 13061 13118; 26726 13063 13117; 26727 13065 13116;
26728 13067 13115; 26729 13069 13114; 26730 13094 13095; 26731 13121 13122;
26732 13120 13121; 26733 13119 13120; 26734 13118 13119; 26735 13117 13118;
26736 13116 13117; 26737 13115 13116; 26738 13114 13115; 26739 13094 13114;
26740 12839 13157; 26741 13157 13162; 26742 13162 13158; 26743 13158 13164;
26744 13164 13159; 26745 13159 13166; 26746 13166 13160; 26747 13161 13166;
26748 13168 13161; 26749 13072 13168; 26750 13122 13113; 26751 13121 13112;
26752 13120 13111; 26753 13119 13110; 26754 13118 13109; 26755 13117 13108;
26756 13116 13107; 26757 13115 13106; 26758 13114 13105; 26759 13093 13094;
26760 13112 13113; 26761 13111 13112; 26762 13110 13111; 26763 13109 13110;
26764 13108 13109; 26765 13107 13108; 26766 13106 13107; 26767 13105 13106;
26768 13093 13105; 26769 13113 13104; 26770 13112 13103; 26771 13111 13102;
26772 13110 13101; 26773 13109 13100; 26774 13108 13099; 26775 13107 13098;
26776 13106 13097; 26777 13105 13096; 26778 13071 13093; 26779 13103 13104;
26780 13102 13103; 26781 13101 13102; 26782 13100 13101; 26783 13099 13100;
26784 13098 13099; 26785 13097 13098; 26786 13096 13097; 26787 13071 13096;
26788 13104 13072; 26789 13103 13076; 26790 13102 13074; 26791 13101 13078;
26792 13100 13080; 26793 13099 13082; 26794 13098 13084; 26795 13097 13086;
26796 13096 13088; 26797 13070 13071; 26798 13076 13072; 26799 13074 13076;
26800 13078 13074; 26801 13080 13078; 26802 13082 13080; 26803 13084 13082;
26804 13086 13084; 26805 13088 13086; 26806 13070 13088; 26807 13072 13073;
26808 13076 13077; 26809 13074 13075; 26810 13078 13079; 26811 13080 13081;
26812 13082 13083; 26813 13084 13085; 26814 13086 13087; 26815 13088 13089;
26816 13092 13070; 26817 13077 13073; 26818 13075 13077; 26819 13079 13075;
26820 13081 13079; 26821 13083 13081; 26822 13085 13083; 26823 13087 13085;
26824 13089 13087; 26825 13092 13089; 26826 13073 13156; 26827 13077 13155;
26828 13075 13154; 26829 13079 13153; 26830 13081 13152; 26831 13083 13151;
26832 13085 13150; 26833 13087 13149; 26834 13089 13148; 26835 13091 13092;
26836 13155 13156; 26837 13154 13155; 26838 13153 13154; 26839 13152 13153;
26840 13151 13152; 26841 13150 13151; 26842 13149 13150; 26843 13148 13149;
26844 13091 13148; 26845 13157 12840; 26846 13157 13163; 26847 13158 13163;
26848 13158 13165; 26849 13159 13165; 26850 13159 13167; 26851 13160 13167;
26852 13161 13167; 26853 13161 13169; 26854 13072 13169; 26855 13156 13147;
26856 13155 13146; 26857 13154 13145; 26858 13153 13144; 26859 13152 13143;
26860 13151 13142; 26861 13150 13141; 26862 13149 13140; 26863 13148 13139;
26864 13090 13091; 26865 13146 13147; 26866 13145 13146; 26867 13144 13145;
26868 13143 13144; 26869 13142 13143; 26870 13141 13142; 26871 13140 13141;
26872 13139 13140; 26873 13090 13139; 26874 13147 13138; 26875 13146 13136;
26876 13145 13135; 26877 13144 13133; 26878 13143 13131; 26879 13142 13129;
26880 13141 13127; 26881 13140 13125; 26882 13139 13123; 26883 13053 13090;
26884 13136 13138; 26885 13135 13136; 26886 13133 13135; 26887 13131 13133;
26888 13129 13131; 26889 13127 13129; 26890 13125 13127; 26891 13123 13125;
26892 13053 13123; 26901 13136 13137; 26903 13133 13134; 26904 13131 13132;
26905 13129 13130; 26906 13127 13128; 26907 13125 13126; 26908 13123 13124;
26909 12844 13053; 27839 12797 13054; 27840 12801 13055; 27841 13135 12826;
27842 13138 12822; 28000 15 12839; 28015 12839 13162; 28016 13162 13164;
28047 13164 13166; 28048 13166 13168; 28078 13168 12797; 28079 12797 13056;
28084 13056 12801; 28088 12801 13058; 28093 13058 13060; 28097 13060 13062;
28101 13062 13064; 28106 13064 13066; 28111 13066 13068; 28115 13068 12843;
28119 12843 2347; 28121 16 12840; 28136 12840 13163; 28137 13163 13165;
28166 13165 13167; 28167 13167 13169; 28198 13169 12822; 28199 12822 13137;
28204 13137 12826; 28208 12826 13134; 28213 13134 13132; 28217 13132 13130;
28221 13130 13128; 28225 13128 13126; 28230 13126 13124; 28234 13124 12844;
28238 12844 28; 28240 13159 13160; 28241 13160 13161;

START USER TABLE
TABLE 1
UNIT MMS MTON
GENERAL
BLT600PL
94000 665 70.6767 999.9 47.0047 8.56292e+09 7.31439e+09 2.31962e+07 -
1.71258e+07 2.10052e+07 34500 59500 2.69431e+07 2.50117e+07 2.31962e+13 -
523.647
ISMB600PL
77800 665 58.4962 999.9 38.9039 7.02546e+09 6.49597e+09 1.89599e+07 -
1.40509e+07 1.85637e+07 21560 56240 2.20104e+07 2.15847e+07 1.89599e+13 -
548.008
END
UNIT METER MTON
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2e+07
POISSON 0.3
DENSITY 7.85
ALPHA 1.2e-05
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 25819.2 FU 41584 RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.5e+06
POISSON 0.17
DENSITY 2.5
ALPHA 1e-05
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 2812.28
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY INDIAN
26696 26698 TO 26704 26721 TO 26730 26750 TO 26759 26769 TO 26778 -
26788 TO 26797 26807 TO 26816 26826 TO 26835 26855 TO 26864 26874 TO 26883 -
26901 26903 TO 26909 27839 TO 27842 TABLE ST ISMB600
MEMBER PROPERTY INDIAN
28015 28016 28047 28048 28166 28167 28198 28199 UPTABLE 1 BLT600PL
MEMBER PROPERTY INDIAN
26712 TO 26720 26731 TO 26739 26760 TO 26768 26779 TO 26787 26798 TO 26806 -
26817 TO 26825 26836 TO 26844 26865 TO 26873 26884 TO 26891 -
26892 TABLE ST ISMB200
MEMBER PROPERTY INDIAN
26740 TO 26749 26845 TO 26854 28240 28241 TABLE FR ISMC150 SP 0.15
MEMBER PROPERTY INDIAN
28000 28078 28079 28084 28088 28093 28097 28101 28106 28111 28115 28119 28121 -
28136 28137 28204 28208 28213 28217 28221 28225 28230 28234 -
28238 UPTABLE 1 ISMB600PL
CONSTANTS
BETA 90 MEMB 26740 TO 26749 26845 TO 26854 28240 28241
MATERIAL STEEL MEMB 26696 26698 TO 26704 26712 TO 26892 26901 26903 TO 26909 -
27839 TO 27842 28000 28015 28016 28047 28048 28078 28079 28084 28088 28093 -
28097 28101 28106 28111 28115 28119 28121 28136 28137 28166 28167 28198 -
28199 28204 28208 28213 28217 28221 28225 28230 28234 28238 28240 28241
MEMBER RELEASE
26696 26698 TO 26703 26712 TO 26720 26731 TO 26749 26760 TO 26768 -
26779 TO 26787 26798 TO 26806 26817 TO 26825 26836 TO 26844 26846 26848 -
26850 26852 26854 26865 TO 26873 26884 TO 26892 26909 START MY MZ
27839 27840 28240 28241 START MY MZ
26704 26712 TO 26720 26731 TO 26739 26741 26743 26745 26747 26749 -
26760 TO 26768 26779 TO 26787 26798 TO 26806 26817 TO 26825 26836 TO 26854 -
26865 TO 26873 26884 TO 26892 26901 26903 TO 26908 27841 27842 28240 -
28241 END MY MZ
SUPPORTS
15 16 PINNED
28 2347 12797 12822 13060 13132 13162 TO 13169 FIXED BUT FX FZ MX MY MZ
DEFINE MOVING LOAD
TYPE 1 LOAD 12 24 22 26 26 27 26 26 22 24 12
DIST 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 WID 16.61
LOAD GENERATION 61
TYPE 1 -6.46 9 16.61 XINC 0.969
PERFORM ANALYSIS
FINISH

************************************

From pic above, it can be seen that shear is developing in transverse member due to moving load, which is not correct.

Member is a bracing, its failing in shear, what to do?