How to resolve *INSTABILITY JOINT" ? please help

Here I attach the result

The instability only at joint 197

I already search and try the solution in youtube but its doesn't work

Here My Staad Editor

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 08-Jan-19
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KG
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 3 0 0 7.015; 7 7.015 0 7.015; 8 7.015 0 0; 10 0.106 3.025 6.909;
11 6.909 3.025 6.909; 12 0.106 3.025 0.106; 13 6.909 3.025 0.106;
14 0.212 6.025 0.211999; 15 6.803 6.025 0.211999; 16 0.212 6.025 6.803;
17 6.803 6.025 6.803; 18 0.318 9.015 0.317999; 19 6.697 9.015 0.317999;
20 0.318 9.015 6.697; 21 6.697 9.015 6.697; 22 0.412 12.025 0.411999;
23 6.603 12.025 0.411999; 24 0.412 12.025 6.603; 25 6.603 12.025 6.603;
26 0.53 15.025 0.529999; 27 6.485 15.025 0.529999; 28 0.53 15.025 6.485;
29 6.485 15.025 6.485; 30 0.636 18.025 0.635999; 31 6.379 18.025 0.635999;
32 0.636 18.025 6.379; 33 6.379 18.025 6.379; 34 0.742 21.025 0.742;
35 6.273 21.025 0.742; 36 0.742 21.025 6.273; 37 6.273 21.025 6.273;
42 0.954 27.025 0.954; 43 6.061 27.025 0.954; 47 0.954 27.025 6.061;
48 6.061 27.025 6.061; 49 0.842 24.025 0.842; 50 6.173 24.025 0.842;
51 0.842 24.025 6.173; 52 6.173 24.025 6.173; 53 1.06 30.025 1.06;
54 5.955 30.025 1.06; 55 1.06 30.025 5.955; 56 5.955 30.025 5.955;
57 1.166 33.025 1.166; 58 5.849 33.025 1.166; 59 1.166 33.025 5.849;
60 5.849 33.025 5.849; 61 1.272 36.025 1.272; 62 5.743 36.025 1.272;
63 1.272 36.025 5.743; 64 5.743 36.025 5.743; 65 1.343 38.027 1.343;
66 5.672 38.027 1.343; 67 1.343 38.027 5.672; 68 5.672 38.027 5.672;
69 1.4175 40.029 1.4175; 70 5.5975 40.029 1.4175; 71 1.4175 40.029 5.5975;
72 5.5975 40.029 5.5975; 73 3.5075 3.025 0.106; 74 3.5075 3.025 6.909;
75 3.5075 6.025 6.803; 76 3.5075 6.025 0.211999; 77 3.5075 9.015 6.697;
78 3.5075 9.015 0.317999; 79 3.5075 12.025 0.411999; 80 3.5075 12.025 6.603;
81 3.5075 15.025 6.485; 82 3.5075 15.025 0.529999; 83 3.5075 18.025 6.379;
84 3.5075 18.025 0.635999; 85 3.5075 21.025 0.742; 86 3.5075 21.025 6.273;
87 3.5075 27.025 0.954; 88 3.5075 27.025 6.061; 89 3.5075 24.025 0.842;
90 3.5075 24.025 6.173; 91 3.5075 30.025 1.06; 92 3.5075 30.025 5.955;
93 3.5075 33.025 1.166; 94 3.5075 33.025 5.849; 95 3.5075 36.025 5.743;
96 3.5075 36.025 1.272; 97 3.5075 38.027 5.672; 98 3.5075 38.027 1.343;
99 3.5075 40.029 5.5975; 100 3.5075 40.029 1.4175; 101 6.909 3.025 3.5075;
102 0.106 3.025 3.5075; 103 6.803 6.025 3.5075; 104 0.212 6.025 3.5075;
105 6.697 9.015 3.5075; 106 0.318 9.015 3.5075; 107 6.603 12.025 3.5075;
108 0.412 12.025 3.5075; 109 6.485 15.025 3.5075; 110 0.53 15.025 3.5075;
111 6.379 18.025 3.5075; 112 0.636 18.025 3.5075; 113 6.273 21.025 3.5075;
114 0.742 21.025 3.5075; 115 6.061 27.025 3.5075; 116 0.954 27.025 3.5075;
117 6.173 24.025 3.5075; 118 0.842 24.025 3.5075; 119 5.955 30.025 3.5075;
120 1.06 30.025 3.5075; 121 1.166 33.025 3.5075; 122 5.849 33.025 3.5075;
123 5.743 36.025 3.5075; 124 1.272 36.025 3.5075; 125 5.672 38.027 3.5075;
126 1.343 38.027 3.5075; 132 1.4175 40.025 6.9245; 133 0.0905013 40.025 5.5975;
134 0.0905013 40.025 1.4175; 135 5.5975 40.025 6.9245;
137 6.9245 40.025 5.5975; 138 6.9245 40.025 1.4175;
139 1.4175 40.025 0.0904999; 140 5.5975 40.025 0.0904999;
141 1.4175 40.025 5.5975; 142 5.5975 40.025 5.5975; 143 1.4175 40.025 1.4175;
144 5.5975 40.025 1.4175; 153 1.4175 40.025 3.5075; 154 3.5075 40.025 1.4175;
155 3.5075 40.025 5.5975; 156 5.5975 40.025 3.5075; 157 2.985 40.025 5.075;
158 2.4625 40.025 4.5525; 159 1.94 40.025 4.03; 160 1.94 40.025 2.985;
161 2.4625 40.025 2.4625; 162 2.985 40.025 1.94; 163 4.03 40.025 1.94;
164 4.5525 40.025 2.4625; 165 5.075 40.025 2.985; 166 4.03 40.025 5.075;
167 4.5525 40.025 4.5525; 168 5.075 40.025 4.03; 170 1.799 40.025 5.216;
171 1.799 40.025 1.799; 172 5.216 40.025 5.216; 173 5.216 40.025 1.799;
174 1.4175 40.025 4.5525; 175 2.4625 40.025 5.5975; 176 5.5975 40.025 4.5525;
177 4.5525 40.025 5.5975; 178 5.5975 40.025 2.4625; 179 4.5525 40.025 1.4175;
180 2.4625 40.025 1.4175; 181 1.4175 40.025 2.4625; 182 5.5975 40.025 4.8345;
183 5.5975 40.025 2.1805; 184 1.4175 40.025 4.8345; 185 1.4175 40.025 2.1805;
186 2.1805 40.025 5.5975; 187 4.8345 40.025 5.5975; 188 4.8345 40.025 1.4175;
189 2.1805 40.025 1.4175; 190 2.4625 40.025 3.5075; 191 3.5075 40.025 3.5075;
192 4.5525 40.025 3.5075; 193 2.985 40.025 4.03; 194 4.03 40.025 4.03;
195 2.985 40.025 2.985; 196 4.03 40.025 2.985; 197 3.5075 40.025 2.4625;
198 3.5075 40.025 4.5525; 199 3.5075 40.025 6.9245;
200 3.5075 40.025 0.0904999; 201 0.0905013 40.025 3.5075;
202 6.9245 40.025 4.8345; 203 6.9245 40.025 2.1805;
210 3.5075 40.025 -0.401501; 211 3.5075 40.025 7.4165;
212 -0.401499 40.025 3.5075; 213 7.4165 40.025 3.5075;
MEMBER INCIDENCES
5 12 73; 6 13 101; 7 11 74; 8 12 102; 9 16 75; 10 17 103; 11 15 76; 12 14 104;
13 20 77; 14 21 105; 15 19 78; 16 18 106; 17 22 79; 18 23 107; 19 25 80;
20 24 108; 21 28 81; 22 29 109; 23 27 82; 24 26 110; 25 32 83; 26 33 111;
27 31 84; 28 30 112; 29 34 85; 30 35 113; 31 37 86; 32 36 114; 39 42 87;
40 47 88; 41 48 115; 42 47 116; 43 49 89; 44 50 117; 45 52 90; 46 51 118;
47 53 91; 48 54 119; 49 56 92; 50 55 120; 51 59 121; 52 57 93; 53 58 122;
54 60 94; 55 63 95; 56 64 123; 57 62 96; 58 61 124; 59 67 97; 60 68 125;
61 66 98; 62 65 126; 67 12 1; 68 10 3; 69 11 7; 70 13 8; 71 17 11; 72 16 10;
73 15 13; 74 14 12; 75 21 17; 76 20 16; 77 18 14; 78 22 18; 79 26 22; 80 24 20;
81 28 24; 82 25 21; 83 29 25; 84 19 15; 85 23 19; 86 30 26; 87 34 30; 88 49 34;
89 32 28; 90 36 32; 91 51 36; 92 27 23; 93 31 27; 94 35 31; 95 50 35; 96 33 29;
97 37 33; 98 52 37; 99 42 49; 100 47 51; 101 48 52; 102 43 50; 103 55 47;
104 53 42; 105 57 53; 106 61 57; 107 65 61; 108 69 65; 109 59 55; 110 63 59;
111 67 63; 112 71 67; 113 54 43; 114 58 54; 115 62 58; 116 66 62; 117 70 66;
118 56 48; 119 60 56; 120 64 60; 121 68 64; 122 72 68; 123 73 13; 124 74 10;
125 75 17; 126 76 14; 127 77 21; 128 78 18; 129 79 23; 130 80 24; 131 81 29;
132 82 26; 133 83 33; 134 84 30; 135 85 35; 136 86 36; 137 87 43; 138 88 48;
139 89 50; 140 90 51; 141 91 54; 142 92 55; 143 93 58; 144 94 59; 145 95 64;
146 96 61; 147 97 68; 148 98 65; 151 101 11; 152 102 10; 153 103 15;
154 104 16; 155 105 19; 156 106 20; 157 107 25; 158 108 22; 159 109 27;
160 110 28; 161 111 31; 162 112 32; 163 113 37; 164 114 34; 165 115 43;
166 116 42; 167 117 52; 168 118 49; 169 119 56; 170 120 53; 171 121 57;
172 122 60; 173 123 62; 174 124 63; 175 125 66; 176 126 67; 179 3 74; 180 7 74;
181 1 102; 182 3 102; 183 1 73; 184 8 73; 185 8 101; 186 7 101; 187 102 75;
188 75 101; 189 101 76; 190 76 102; 191 104 77; 192 77 103; 193 103 78;
194 78 104; 195 106 80; 196 80 105; 197 105 79; 198 79 106; 199 108 81;
200 81 107; 201 107 82; 202 82 108; 203 110 83; 204 83 109; 205 109 84;
206 84 110; 207 112 86; 208 86 111; 209 111 85; 210 85 112; 211 114 90;
212 90 113; 213 113 89; 214 89 114; 215 118 88; 216 88 117; 217 117 87;
218 87 118; 219 116 92; 220 92 115; 221 115 91; 222 91 116; 223 120 94;
224 94 119; 225 119 93; 226 93 120; 227 121 95; 228 95 122; 229 122 96;
230 96 121; 231 124 97; 232 97 123; 233 123 98; 234 98 124; 235 126 99;
236 99 125; 237 125 100; 238 100 126; 253 133 141; 254 141 132; 256 142 137;
257 135 142; 259 144 140; 260 138 144; 262 143 134; 263 139 143; 264 141 184;
265 143 189; 267 141 186; 285 153 181; 286 154 179; 287 155 177; 289 155 157;
290 153 160; 291 154 163; 292 155 166; 293 157 158; 294 158 159; 295 159 153;
296 160 161; 297 161 162; 298 162 154; 299 163 164; 300 164 165; 301 165 156;
302 166 167; 303 167 168; 304 168 156; 320 161 171; 321 167 172; 322 164 173;
323 158 170; 324 174 153; 325 174 159; 326 175 155; 327 142 182; 328 156 178;
329 176 156; 330 157 175; 331 168 176; 332 177 187; 333 166 177; 334 178 183;
335 179 188; 336 180 154; 337 162 180; 338 163 179; 339 165 178; 340 181 185;
341 160 181; 342 182 176; 343 183 144; 344 184 174; 345 185 143; 346 186 175;
347 187 142; 348 188 144; 349 189 180; 358 132 199; 359 137 202; 360 140 200;
361 134 201; 366 159 190; 367 160 190; 368 168 192; 369 192 165; 377 190 193;
378 193 191; 379 191 195; 380 190 195; 381 191 194; 382 194 192; 383 192 196;
384 191 196; 385 194 167; 386 193 158; 387 195 161; 388 196 164; 392 157 198;
393 198 193; 394 166 198; 395 198 194; 396 196 197; 397 163 197; 398 195 197;
399 197 162; 400 199 135; 401 200 139; 402 201 133; 403 199 201; 404 201 200;
405 200 183; 406 199 182; 407 202 203; 408 182 202; 409 203 138; 410 183 203;
416 153 170; 417 170 155; 418 155 172; 419 172 156; 420 156 173; 421 173 154;
422 154 171; 423 171 153; 428 212 133; 429 133 132; 430 132 211; 431 211 135;
432 135 137; 433 137 213; 434 213 138; 435 138 140; 436 140 210; 437 210 139;
438 139 134; 439 134 212;
START GROUP DEFINITION
MEMBER
_PIPA_DIA.168 21 TO 32 39 TO 46 131 TO 140 159 TO 168 179 TO 198
_PIPA_DIA.141 47 TO 62 141 TO 148 169 TO 176 199 TO 214 235 TO 238
_PIPA_DIA.114 215 TO 234
_PIPA_DIA.273 5 TO 8 99 TO 124 151 152
_PIPA_DIA.219 9 TO 20 125 TO 130 153 TO 158
_PIPA_DIA.406 67 TO 78 80 82 84 85
_PIPA_DIA.355 79 81 83 86 TO 98
_WF300 253 254 256 257 259 260 262 TO 265 267 285 TO 287 289 TO 304 -
320 TO 349 358 TO 361 366 TO 369 377 TO 388 392 TO 410
_UNP150 416 TO 423
_UNP200 428 TO 439
JOINT
END GROUP DEFINITION
START USER TABLE
TABLE 1
UNIT METER KG
PIPE
PIPE_114
0.1143 0.10825 0 0
PIPE_141
0.1413 0.13475 0 0
PIPE_168
0.1683 0.1612 0 0
PIPE_219
0.2191 0.2109 0 0
PIPE_273
0.2731 0.2638 0 0
PIPE_355
0.3556 0.3445 0 0
PIPE_406
0.4064 0.3937 0 0
TABLE 2
UNIT METER KG
WIDE FLANGE
WF300
0.004533 0.3 0.0065 0.15 0.009 6.93252e-005 5.06895e-006 9.87147e-008 -
0.00195 0.0027
TABLE 3
UNIT METER KG
CHANNEL
UNP200
0.002422 0.2 0.007 0.08 0.007 1.4188e-005 1.40477e-006 3.95593e-008 -
0.0203786 0.0014 0.000746667
END
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.09042e+010
POISSON 0.3
DENSITY 7833.41
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
215 TO 234 UPTABLE 1 PIPE_114
47 TO 62 141 TO 148 169 TO 176 199 TO 214 235 TO 238 UPTABLE 1 PIPE_141
21 TO 32 39 TO 46 131 TO 140 159 TO 168 179 TO 198 UPTABLE 1 PIPE_168
5 TO 8 99 TO 124 151 152 UPTABLE 1 PIPE_273
79 81 83 86 TO 98 UPTABLE 1 PIPE_355
67 TO 78 80 82 84 85 UPTABLE 1 PIPE_406
253 254 256 257 259 260 262 TO 265 267 285 TO 287 289 TO 304 320 TO 349 358 -
359 TO 361 366 TO 369 377 TO 388 392 TO 410 UPTABLE 2 WF300
MEMBER PROPERTY JAPANESE
416 TO 423 TABLE ST C150X75X6.5
MEMBER PROPERTY JAPANESE
428 TO 439 UPTABLE 3 UNP200
MEMBER PROPERTY JAPANESE
9 TO 20 125 TO 130 153 TO 158 UPTABLE 1 PIPE_219
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 3 7 8 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE None  TITLE BEBAN SENDIRI
SELFWEIGHT Y -1 LIST 5 TO 32 39 TO 62 67 TO 148 151 TO 176 179 TO 238 253 -
254 256 257 259 260 262 TO 265 267 285 TO 287 289 TO 304 320 TO 349 -
358 TO 361 366 TO 369 377 TO 388 392 TO 410 416 TO 423 428 TO 439
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PARAMETER 1
CODE LRFD
AXIS 1 ALL
FU 3772.95 MEMB 253 254 256 257 259 260 262 TO 265 267 285 TO 287 289 TO 304 -
320 TO 349 358 TO 361 366 TO 369 377 TO 388 392 TO 410 416 TO 423 -
428 TO 439
FU 4078.86 MEMB 5 TO 32 39 TO 62 67 TO 148 151 TO 176 179 TO 238
FYLD 2447.32 MEMB 253 254 256 257 259 260 262 TO 265 267 285 TO 287 -
289 TO 304 320 TO 349 358 TO 361 366 TO 369 377 TO 388 392 TO 410 -
416 TO 423 428 TO 439
FYLD 2396.33 MEMB 5 TO 32 39 TO 62 67 TO 148 151 TO 176 179 TO 238
NSF 0.85 ALL
RATIO 1 ALL
TRACK 2 ALL
STEEL TAKE OFF LIST 5 TO 32 39 TO 62 67 TO 148 151 TO 176 179 TO 238 253 254 -
256 257 259 260 262 TO 265 267 285 TO 287 289 TO 304 320 TO 349 358 TO 361 -
366 TO 369 377 TO 388 392 TO 410 416 TO 423 428 TO 439
FINISH

Parents Reply Children
No Data