staad pro

its showing density is not provided what can i do

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 17-Mar-19
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 1.83 0 0; 3 6.09 0 0; 4 7.92 0 0; 5 12.51 0 0; 6 0 0 2.44;
7 1.83 0 2.44; 8 6.09 0 2.44; 9 7.92 0 2.44; 10 0 0 4.26; 11 1.83 0 4.26;
13 7.92 0 4.26; 14 6.09 0 4.26; 15 4.88 0 4.26; 16 8.91 0 4.26;
17 12.51 0 4.26; 18 0 0 8.52; 19 4.88 0 8.52; 20 4.88 0 6.09; 21 8.91 0 6.09;
22 10.53 0 6.09; 23 12.51 0 6.09; 24 0 0 10.96; 25 2.55 0 10.96;
26 4.88 0 10.96; 27 6.99 0 10.96; 28 10.53 0 10.96; 29 12.51 0 10.96;
30 0 0 13.44; 31 2.55 0 13.44; 32 4.29 0 13.44; 33 4.88 0 13.07;
34 6.99 0 13.07; 35 0 0 15.88; 36 4.29 0 15.88; 37 6.99 0 15.88;
38 10.53 0 15.88; 39 12.51 0 15.88; 40 10.53 0 13.86; 41 12.51 0 13.86;
42 6.99 0 18.93; 43 12.51 0 18.93; 44 0 -1.5 0; 45 1.83 -1.5 0; 46 6.09 -1.5 0;
47 7.92 -1.5 0; 48 12.51 -1.5 0; 49 0 -1.5 2.44; 50 1.83 -1.5 2.44;
51 6.09 -1.5 2.44; 52 7.92 -1.5 2.44; 53 0 -1.5 4.26; 54 1.83 -1.5 4.26;
55 7.92 -1.5 4.26; 56 6.09 -1.5 4.26; 57 4.88 -1.5 4.26; 58 8.91 -1.5 4.26;
59 12.51 -1.5 4.26; 60 0 -1.5 8.52; 61 4.88 -1.5 8.52; 62 4.88 -1.5 6.09;
63 8.91 -1.5 6.09; 64 10.53 -1.5 6.09; 65 12.51 -1.5 6.09; 66 0 -1.5 10.96;
67 2.55 -1.5 10.96; 68 4.88 -1.5 10.96; 69 6.99 -1.5 10.96;
70 10.53 -1.5 10.96; 71 12.51 -1.5 10.96; 72 0 -1.5 13.44; 73 2.55 -1.5 13.44;
74 6.99 -1.5 13.07; 75 0 -1.5 15.88; 76 4.29 -1.5 15.88; 77 6.99 -1.5 15.88;
78 10.53 -1.5 15.88; 79 12.51 -1.5 15.88; 80 10.53 -1.5 13.86;
81 12.51 -1.5 13.86; 82 6.99 -1.5 18.93; 83 12.51 -1.5 18.93; 84 0 3 0;
85 1.83 3 0; 86 6.09 3 0; 87 7.92 3 0; 88 12.51 3 0; 89 0 3 2.44;
90 1.83 3 2.44; 91 6.09 3 2.44; 92 7.92 3 2.44; 93 0 3 4.26; 94 1.83 3 4.26;
95 7.92 3 4.26; 96 6.09 3 4.26; 97 4.88 3 4.26; 98 8.91 3 4.26;
99 12.51 3 4.26; 100 0 3 8.52; 101 4.88 3 8.52; 102 4.88 3 6.09;
103 8.91 3 6.09; 104 10.53 3 6.09; 105 12.51 3 6.09; 106 0 3 10.96;
107 2.55 3 10.96; 108 4.88 3 10.96; 109 6.99 3 10.96; 110 10.53 3 10.96;
111 12.51 3 10.96; 112 0 3 13.44; 113 2.55 3 13.44; 114 6.99 3 13.07;
115 0 3 15.88; 116 4.29 3 15.88; 117 6.99 3 15.88; 118 10.53 3 15.88;
119 12.51 3 15.88; 120 10.53 3 13.86; 121 12.51 3 13.86; 122 6.99 3 18.93;
123 12.51 3 18.93; 124 0 6 0; 125 1.83 6 0; 126 6.09 6 0; 127 7.92 6 0;
128 12.51 6 0; 129 0 6 2.44; 130 1.83 6 2.44; 131 6.09 6 2.44; 132 7.92 6 2.44;
133 0 6 4.26; 134 1.83 6 4.26; 135 7.92 6 4.26; 136 6.09 6 4.26;
137 4.88 6 4.26; 138 8.91 6 4.26; 139 12.51 6 4.26; 140 0 6 8.52;
141 4.88 6 8.52; 142 4.88 6 6.09; 143 8.91 6 6.09; 144 10.53 6 6.09;
145 12.51 6 6.09; 146 0 6 10.96; 147 2.55 6 10.96; 148 4.88 6 10.96;
149 6.99 6 10.96; 150 10.53 6 10.96; 151 12.51 6 10.96; 152 0 6 13.44;
153 2.55 6 13.44; 154 6.99 6 13.07; 155 0 6 15.88; 156 4.29 6 15.88;
157 6.99 6 15.88; 158 10.53 6 15.88; 159 12.51 6 15.88; 160 10.53 6 13.86;
161 12.51 6 13.86; 162 6.99 6 18.93; 163 12.51 6 18.93; 164 0 9 0;
165 1.83 9 0; 166 6.09 9 0; 167 7.92 9 0; 168 12.51 9 0; 169 0 9 2.44;
170 1.83 9 2.44; 171 6.09 9 2.44; 172 7.92 9 2.44; 173 0 9 4.26;
174 1.83 9 4.26; 175 7.92 9 4.26; 176 6.09 9 4.26; 177 4.88 9 4.26;
178 8.91 9 4.26; 179 12.51 9 4.26; 180 0 9 8.52; 181 4.88 9 8.52;
182 4.88 9 6.09; 183 8.91 9 6.09; 184 10.53 9 6.09; 185 12.51 9 6.09;
186 0 9 10.96; 187 2.55 9 10.96; 188 4.88 9 10.96; 189 6.99 9 10.96;
190 10.53 9 10.96; 191 12.51 9 10.96; 192 0 9 13.44; 193 2.55 9 13.44;
194 6.99 9 13.07; 195 0 9 15.88; 196 4.29 9 15.88; 197 6.99 9 15.88;
198 10.53 9 15.88; 199 12.51 9 15.88; 200 10.53 9 13.86; 201 12.51 9 13.86;
202 6.99 9 18.93; 203 12.51 9 18.93; 204 0 12 0; 205 1.83 12 0; 206 6.09 12 0;
207 7.92 12 0; 208 12.51 12 0; 209 0 12 2.44; 210 1.83 12 2.44;
211 6.09 12 2.44; 212 7.92 12 2.44; 213 0 12 4.26; 214 1.83 12 4.26;
215 7.92 12 4.26; 216 6.09 12 4.26; 217 4.88 12 4.26; 218 8.91 12 4.26;
219 12.51 12 4.26; 220 0 12 8.52; 221 4.88 12 8.52; 222 4.88 12 6.09;
223 8.91 12 6.09; 224 10.53 12 6.09; 225 12.51 12 6.09; 226 0 12 10.96;
227 2.55 12 10.96; 228 4.88 12 10.96; 229 6.99 12 10.96; 230 10.53 12 10.96;
231 12.51 12 10.96; 232 0 12 13.44; 233 2.55 12 13.44; 234 6.99 12 13.07;
235 0 12 15.88; 236 4.29 12 15.88; 237 6.99 12 15.88; 238 10.53 12 15.88;
239 12.51 12 15.88; 240 10.53 12 13.86; 241 12.51 12 13.86; 242 6.99 12 18.93;
243 12.51 12 18.93; 244 0 15 0; 245 1.83 15 0; 246 6.09 15 0; 247 7.92 15 0;
248 12.51 15 0; 249 0 15 2.44; 250 1.83 15 2.44; 251 6.09 15 2.44;
252 7.92 15 2.44; 253 0 15 4.26; 254 1.83 15 4.26; 255 7.92 15 4.26;
256 6.09 15 4.26; 257 4.88 15 4.26; 258 8.91 15 4.26; 259 12.51 15 4.26;
260 0 15 8.52; 261 4.88 15 8.52; 262 4.88 15 6.09; 263 8.91 15 6.09;
264 10.53 15 6.09; 265 12.51 15 6.09; 266 0 15 10.96; 267 2.55 15 10.96;
268 4.88 15 10.96; 269 6.99 15 10.96; 270 10.53 15 10.96; 271 12.51 15 10.96;
272 0 15 13.44; 273 2.55 15 13.44; 274 6.99 15 13.07; 275 0 15 15.88;
276 4.29 15 15.88; 277 6.99 15 15.88; 278 10.53 15 15.88; 279 12.51 15 15.88;
280 10.53 15 13.86; 281 12.51 15 13.86; 282 6.99 15 18.93; 283 12.51 15 18.93;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 4 5; 5 6 7; 6 7 8; 7 8 9; 8 10 11; 11 15 14; 12 14 13;
13 13 16; 14 16 17; 15 20 21; 16 21 22; 17 22 23; 18 18 19; 19 24 25; 20 25 26;
21 26 27; 22 27 28; 23 28 29; 24 30 31; 25 31 32; 26 33 34; 27 40 41; 28 35 36;
29 36 37; 30 37 38; 31 38 39; 32 42 43; 33 1 6; 34 2 7; 35 3 8; 36 4 9;
37 5 17; 38 9 13; 39 8 14; 40 6 10; 41 7 11; 42 15 20; 43 10 18; 44 16 21;
45 18 24; 46 19 26; 47 22 28; 48 23 29; 49 20 19; 50 24 30; 51 25 31; 52 26 33;
53 27 34; 54 28 40; 55 40 38; 56 29 41; 57 41 39; 58 34 37; 59 32 36; 60 30 35;
61 37 42; 62 39 43; 63 32 33; 64 11 15; 65 17 23; 66 1 44; 67 2 45; 68 3 46;
69 4 47; 70 5 48; 71 6 49; 72 7 50; 73 8 51; 74 9 52; 75 10 53; 76 11 54;
77 13 55; 78 14 56; 79 15 57; 80 16 58; 81 17 59; 82 18 60; 83 19 61; 84 20 62;
85 21 63; 86 22 64; 87 23 65; 88 24 66; 89 25 67; 90 26 68; 91 27 69; 92 28 70;
93 29 71; 94 30 72; 95 31 73; 96 34 74; 97 35 75; 98 36 76; 99 37 77;
100 38 78; 101 39 79; 102 40 80; 103 41 81; 104 42 82; 105 43 83; 106 1 84;
107 2 85; 108 3 86; 109 4 87; 110 5 88; 111 6 89; 112 7 90; 113 8 91; 114 9 92;
115 10 93; 116 11 94; 117 13 95; 118 14 96; 119 15 97; 120 16 98; 121 17 99;
122 18 100; 123 19 101; 124 20 102; 125 21 103; 126 22 104; 127 23 105;
128 24 106; 129 25 107; 130 26 108; 131 27 109; 132 28 110; 133 29 111;
134 30 112; 135 31 113; 136 34 114; 137 35 115; 138 36 116; 139 37 117;
140 38 118; 141 39 119; 142 40 120; 143 41 121; 144 42 122; 145 43 123;
146 84 85; 147 85 86; 148 86 87; 149 87 88; 150 89 90; 151 90 91; 152 91 92;
153 93 94; 154 97 96; 155 96 95; 156 95 98; 157 98 99; 158 102 103;
159 103 104; 160 104 105; 161 100 101; 162 106 107; 163 107 108; 164 108 109;
165 109 110; 166 110 111; 167 112 113; 168 120 121; 169 115 116; 170 116 117;
171 117 118; 172 118 119; 173 122 123; 174 84 89; 175 85 90; 176 86 91;
177 87 92; 178 88 99; 179 92 95; 180 91 96; 181 89 93; 182 90 94; 183 97 102;
184 93 100; 185 98 103; 186 100 106; 187 101 108; 188 104 110; 189 105 111;
190 102 101; 191 106 112; 192 107 113; 193 109 114; 194 110 120; 195 120 118;
196 111 121; 197 121 119; 198 114 117; 199 112 115; 200 117 122; 201 119 123;
202 94 97; 203 99 105; 204 84 124; 205 85 125; 206 86 126; 207 87 127;
208 88 128; 209 89 129; 210 90 130; 211 91 131; 212 92 132; 213 93 133;
214 94 134; 215 95 135; 216 96 136; 217 97 137; 218 98 138; 219 99 139;
220 100 140; 221 101 141; 222 102 142; 223 103 143; 224 104 144; 225 105 145;
226 106 146; 227 107 147; 228 108 148; 229 109 149; 230 110 150; 231 111 151;
232 112 152; 233 113 153; 234 114 154; 235 115 155; 236 116 156; 237 117 157;
238 118 158; 239 119 159; 240 120 160; 241 121 161; 242 122 162; 243 123 163;
244 124 125; 245 125 126; 246 126 127; 247 127 128; 248 129 130; 249 130 131;
250 131 132; 251 133 134; 252 137 136; 253 136 135; 254 135 138; 255 138 139;
256 142 143; 257 143 144; 258 144 145; 259 140 141; 260 146 147; 261 147 148;
262 148 149; 263 149 150; 264 150 151; 265 152 153; 266 160 161; 267 155 156;
268 156 157; 269 157 158; 270 158 159; 271 162 163; 272 124 129; 273 125 130;
274 126 131; 275 127 132; 276 128 139; 277 132 135; 278 131 136; 279 129 133;
280 130 134; 281 137 142; 282 133 140; 283 138 143; 284 140 146; 285 141 148;
286 144 150; 287 145 151; 288 142 141; 289 146 152; 290 147 153; 291 149 154;
292 150 160; 293 160 158; 294 151 161; 295 161 159; 296 154 157; 297 152 155;
298 157 162; 299 159 163; 300 134 137; 301 139 145; 302 124 164; 303 125 165;
304 126 166; 305 127 167; 306 128 168; 307 129 169; 308 130 170; 309 131 171;
310 132 172; 311 133 173; 312 134 174; 313 135 175; 314 136 176; 315 137 177;
316 138 178; 317 139 179; 318 140 180; 319 141 181; 320 142 182; 321 143 183;
322 144 184; 323 145 185; 324 146 186; 325 147 187; 326 148 188; 327 149 189;
328 150 190; 329 151 191; 330 152 192; 331 153 193; 332 154 194; 333 155 195;
334 156 196; 335 157 197; 336 158 198; 337 159 199; 338 160 200; 339 161 201;
340 162 202; 341 163 203; 342 164 165; 343 165 166; 344 166 167; 345 167 168;
346 169 170; 347 170 171; 348 171 172; 349 173 174; 350 177 176; 351 176 175;
352 175 178; 353 178 179; 354 182 183; 355 183 184; 356 184 185; 357 180 181;
358 186 187; 359 187 188; 360 188 189; 361 189 190; 362 190 191; 363 192 193;
364 200 201; 365 195 196; 366 196 197; 367 197 198; 368 198 199; 369 202 203;
370 164 169; 371 165 170; 372 166 171; 373 167 172; 374 168 179; 375 172 175;
376 171 176; 377 169 173; 378 170 174; 379 177 182; 380 173 180; 381 178 183;
382 180 186; 383 181 188; 384 184 190; 385 185 191; 386 182 181; 387 186 192;
388 187 193; 389 189 194; 390 190 200; 391 200 198; 392 191 201; 393 201 199;
394 194 197; 395 192 195; 396 197 202; 397 199 203; 398 174 177; 399 179 185;
400 164 204; 401 165 205; 402 166 206; 403 167 207; 404 168 208; 405 169 209;
406 170 210; 407 171 211; 408 172 212; 409 173 213; 410 174 214; 411 175 215;
412 176 216; 413 177 217; 414 178 218; 415 179 219; 416 180 220; 417 181 221;
418 182 222; 419 183 223; 420 184 224; 421 185 225; 422 186 226; 423 187 227;
424 188 228; 425 189 229; 426 190 230; 427 191 231; 428 192 232; 429 193 233;
430 194 234; 431 195 235; 432 196 236; 433 197 237; 434 198 238; 435 199 239;
436 200 240; 437 201 241; 438 202 242; 439 203 243; 440 204 205; 441 205 206;
442 206 207; 443 207 208; 444 209 210; 445 210 211; 446 211 212; 447 213 214;
448 217 216; 449 216 215; 450 215 218; 451 218 219; 452 222 223; 453 223 224;
454 224 225; 455 220 221; 456 226 227; 457 227 228; 458 228 229; 459 229 230;
460 230 231; 461 232 233; 462 240 241; 463 235 236; 464 236 237; 465 237 238;
466 238 239; 467 242 243; 468 204 209; 469 205 210; 470 206 211; 471 207 212;
472 208 219; 473 212 215; 474 211 216; 475 209 213; 476 210 214; 477 217 222;
478 213 220; 479 218 223; 480 220 226; 481 221 228; 482 224 230; 483 225 231;
484 222 221; 485 226 232; 486 227 233; 487 229 234; 488 230 240; 489 240 238;
490 231 241; 491 241 239; 492 234 237; 493 232 235; 494 237 242; 495 239 243;
496 214 217; 497 219 225; 498 204 244; 499 205 245; 500 206 246; 501 207 247;
502 208 248; 503 209 249; 504 210 250; 505 211 251; 506 212 252; 507 213 253;
508 214 254; 509 215 255; 510 216 256; 511 217 257; 512 218 258; 513 219 259;
514 220 260; 515 221 261; 516 222 262; 517 223 263; 518 224 264; 519 225 265;
520 226 266; 521 227 267; 522 228 268; 523 229 269; 524 230 270; 525 231 271;
526 232 272; 527 233 273; 528 234 274; 529 235 275; 530 236 276; 531 237 277;
532 238 278; 533 239 279; 534 240 280; 535 241 281; 536 242 282; 537 243 283;
538 244 245; 539 245 246; 540 246 247; 541 247 248; 542 249 250; 543 250 251;
544 251 252; 545 253 254; 546 257 256; 547 256 255; 548 255 258; 549 258 259;
550 262 263; 551 263 264; 552 264 265; 553 260 261; 554 266 267; 555 267 268;
556 268 269; 557 269 270; 558 270 271; 559 272 273; 560 280 281; 561 275 276;
562 276 277; 563 277 278; 564 278 279; 565 282 283; 566 244 249; 567 245 250;
568 246 251; 569 247 252; 570 248 259; 571 252 255; 572 251 256; 573 249 253;
574 250 254; 575 257 262; 576 253 260; 577 258 263; 578 260 266; 579 261 268;
580 264 270; 581 265 271; 582 262 261; 583 266 272; 584 267 273; 585 269 274;
586 270 280; 587 280 278; 588 271 281; 589 281 279; 590 274 277; 591 272 275;
592 277 282; 593 279 283; 594 254 257; 595 259 265;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27579
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 8 11 TO 62 64 65 146 TO 203 244 TO 301 342 TO 399 440 TO 497 538 TO 594 -
595 PRIS YD 0.3 ZD 0.35
66 TO 145 204 TO 243 302 TO 341 400 TO 439 498 TO 537 PRIS YD 0.35 ZD 0.4
SUPPORTS
44 TO 83 FIXED
DEFINE 1893 LOAD
ZONE 0.24 RF 5 I 1 SS 2 ST 1 DM 0.05 PX 0.57 PZ 0.57
SELFWEIGHT 1
LOAD 1 LOADTYPE Seismic TITLE EX+
1893 LOAD X 1
PERFORM ANALYSIS PRINT LOAD DATA
CHANGE
LOAD 2 LOADTYPE Seismic TITLE EZ+
1893 LOAD Z 1
PERFORM ANALYSIS PRINT LOAD DATA
CHANGE
LOAD 3 LOADTYPE Dead TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
6 11 12 14 TO 19 21 TO 25 31 33 TO 37 39 TO 41 44 46 TO 50 52 54 TO 58 60 -
62 63 65 151 154 155 157 TO 162 164 TO 167 172 174 TO 178 180 TO 182 185 -
187 TO 191 194 TO 199 201 203 249 252 253 255 TO 260 262 TO 265 270 -
272 TO 276 278 TO 280 283 285 TO 289 292 TO 297 299 301 347 350 351 -
353 TO 358 360 TO 363 368 370 TO 374 376 TO 378 381 383 TO 387 390 TO 395 -
397 399 445 448 449 451 TO 456 458 TO 461 466 468 TO 472 474 TO 476 479 481 -
482 TO 485 488 TO 493 495 497 543 546 547 549 TO 554 556 TO 559 564 -
566 TO 570 572 TO 574 577 579 TO 583 586 TO 591 593 595 UNI GY -13.1
1 TO 5 7 8 13 20 26 TO 30 32 38 42 43 45 51 53 59 61 64 146 TO 150 152 153 -
156 163 168 TO 171 173 179 183 184 186 192 193 200 202 244 TO 248 250 251 -
254 261 266 TO 269 271 277 281 282 284 290 291 298 300 342 TO 346 348 349 -
352 359 364 TO 367 369 375 379 380 382 388 389 396 398 440 TO 444 446 447 -
450 457 462 TO 465 467 473 477 478 480 486 487 494 496 538 TO 542 544 545 -
548 555 560 TO 563 565 571 575 576 578 584 585 592 594 UNI GY -11.14
FLOOR LOAD
YRANGE 0 12 FLOAD -4.74 ZRANGE 0 15.88 GY
YRANGE 15 15 FLOAD -8.24 ZRANGE 0 15.88 GY
YRANGE 0 12 FLOAD -4.74 ZRANGE 15.88 18.93 GY
YRANGE 15 15 FLOAD -8.24 ZRANGE 15.88 18.93 GY
LOAD 4 LOADTYPE Live TITLE LL
FLOOR LOAD
YRANGE 0 12 FLOAD -2 ZRANGE 0 15.88 GY
YRANGE 15 15 FLOAD -1 ZRANGE 0 15.88 GY
YRANGE 0 12 FLOAD -2 ZRANGE 15.88 18.93 GY
YRANGE 15 15 FLOAD -1 ZRANGE 15.88 18.93 GY
LOAD 5 Generated Indian Code Genral_Structures 1
REPEAT LOAD
3 1.5 4 1.5
LOAD 6 Generated Indian Code Genral_Structures 2
REPEAT LOAD
3 1.2 4 1.2
LOAD 7 Generated Indian Code Genral_Structures 3
REPEAT LOAD
3 1.2 4 1.2 1 1.2
LOAD 8 Generated Indian Code Genral_Structures 4
REPEAT LOAD
3 1.2 4 1.2 2 1.2
LOAD 9 Generated Indian Code Genral_Structures 5
REPEAT LOAD
3 1.2 4 1.2 1 -1.2
LOAD 10 Generated Indian Code Genral_Structures 6
REPEAT LOAD
3 1.2 4 1.2 2 -1.2
LOAD 11 Generated Indian Code Genral_Structures 7
REPEAT LOAD
3 1.5
LOAD 12 Generated Indian Code Genral_Structures 8
REPEAT LOAD
3 1.5 1 1.5
LOAD 13 Generated Indian Code Genral_Structures 9
REPEAT LOAD
3 1.5 2 1.5
LOAD 14 Generated Indian Code Genral_Structures 10
REPEAT LOAD
3 1.5 1 -1.5
LOAD 15 Generated Indian Code Genral_Structures 11
REPEAT LOAD
3 1.5 2 -1.5
LOAD 16 Generated Indian Code Genral_Structures 12
REPEAT LOAD
3 0.9 1 1.5
LOAD 17 Generated Indian Code Genral_Structures 13
REPEAT LOAD
3 0.9 2 1.5
LOAD 18 Generated Indian Code Genral_Structures 14
REPEAT LOAD
3 0.9 1 -1.5
LOAD 19 Generated Indian Code Genral_Structures 15
REPEAT LOAD
3 0.9 2 -1.5
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PRINT JOINT DISPLACEMENTS ALL
PRINT MEMBER FORCES ALL
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
FINISH

Parents Reply Children
No Data