Truss Specification

Hello Guys

Whenever i assign truss member specs for trusses unity check shows beam is failed by million times 

Please have a look on my staad code and suggest me some solution 

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
JOB NAME Truss Structure
JOB NO 19-J036
ENGINEER NAME S. Adhikari
CHECKER NAME S. Neupane
ENGINEER DATE 5/5/2019
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT FEET KIP
JOINT COORDINATES
3 9.78018 19.685 0; 4 23.3891 22.3097 0; 5 34.1027 22.3097 0;
6 34.4554 22.3097 0; 7 34.4554 30.3619 0; 8 34.1027 30.274 0;
9 -0.483596 19.685 0; 10 -2.74738 21.0506 0; 11 1.45089 19.685 0;
12 5.24541 19.685 0; 13 14.3165 20.5599 0; 14 18.8528 21.4348 0;
15 26.9603 22.3097 0; 16 30.5315 22.3097 0; 17 1.49129 22.1115 0;
18 5.28502 23.061 0; 19 9.82031 24.1962 0; 20 14.3556 25.3314 0;
21 18.8909 26.4665 0; 22 23.4262 27.6017 0; 23 26.9939 28.4947 0;
24 30.5617 29.3877 0; 27 59.1306 19.685 0; 28 45.5216 22.3097 0;
29 34.8081 22.3097 0; 30 34.8081 30.274 0; 31 69.3944 19.685 0;
32 71.6581 21.0506 0; 33 67.4599 19.685 0; 34 63.6653 19.685 0;
35 54.5943 20.5599 0; 36 50.058 21.4348 0; 37 41.9505 22.3097 0;
38 38.3793 22.3097 0; 39 67.4195 22.1115 0; 40 63.6257 23.061 0;
41 59.0904 24.1962 0; 42 54.5552 25.3314 0; 43 50.0199 26.4665 0;
44 45.4846 27.6017 0; 45 41.9168 28.4947 0; 46 38.349 29.3877 0;
49 9.78018 19.685 15.1804; 50 23.3891 22.3097 15.1804;
51 34.1027 22.3097 15.1804; 52 34.4554 22.3097 15.1804;
53 34.4554 30.3619 15.1804; 54 34.1027 30.274 15.1804;
55 -0.483596 19.685 15.1804; 56 -2.74738 21.0506 15.1804;
57 1.45089 19.685 15.1804; 58 5.24541 19.685 15.1804;
59 14.3165 20.5599 15.1804; 60 18.8528 21.4348 15.1804;
61 26.9603 22.3097 15.1804; 62 30.5315 22.3097 15.1804;
63 1.49129 22.1115 15.1804; 64 5.28502 23.061 15.1804;
65 9.82031 24.1962 15.1804; 66 14.3556 25.3314 15.1804;
67 18.8909 26.4665 15.1804; 68 23.4262 27.6017 15.1804;
69 26.9939 28.4947 15.1804; 70 30.5617 29.3877 15.1804;
73 59.1306 19.685 15.1804; 74 45.5216 22.3097 15.1804;
75 34.8081 22.3097 15.1804; 76 34.8081 30.274 15.1804;
77 69.3944 19.685 15.1804; 78 71.6581 21.0506 15.1804;
79 67.4599 19.685 15.1804; 80 63.6653 19.685 15.1804;
81 54.5943 20.5599 15.1804; 82 50.058 21.4348 15.1804;
83 41.9505 22.3097 15.1804; 84 38.3793 22.3097 15.1804;
85 67.4195 22.1115 15.1804; 86 63.6257 23.061 15.1804;
87 59.0904 24.1962 15.1804; 88 54.5552 25.3314 15.1804;
89 50.0199 26.4665 15.1804; 90 45.4846 27.6017 15.1804;
91 41.9168 28.4947 15.1804; 92 38.349 29.3877 15.1804;
95 9.78018 19.685 30.3609; 96 23.3891 22.3097 30.3609;
97 34.1027 22.3097 30.3609; 98 34.4554 22.3097 30.3609;
99 34.4554 30.3619 30.3609; 100 34.1027 30.274 30.3609;
101 -0.483596 19.685 30.3609; 102 -2.74738 21.0506 30.3609;
103 1.45089 19.685 30.3609; 104 5.24541 19.685 30.3609;
105 14.3165 20.5599 30.3609; 106 18.8528 21.4348 30.3609;
107 26.9603 22.3097 30.3609; 108 30.5315 22.3097 30.3609;
109 1.49129 22.1115 30.3609; 110 5.28502 23.061 30.3609;
111 9.82031 24.1962 30.3609; 112 14.3556 25.3314 30.3609;
113 18.8909 26.4665 30.3609; 114 23.4262 27.6017 30.3609;
115 26.9939 28.4947 30.3609; 116 30.5617 29.3877 30.3609;
119 59.1306 19.685 30.3609; 120 45.5216 22.3097 30.3609;
121 34.8081 22.3097 30.3609; 122 34.8081 30.274 30.3609;
123 69.3944 19.685 30.3609; 124 71.6581 21.0506 30.3609;
125 67.4599 19.685 30.3609; 126 63.6653 19.685 30.3609;
127 54.5943 20.5599 30.3609; 128 50.058 21.4348 30.3609;
129 41.9505 22.3097 30.3609; 130 38.3793 22.3097 30.3609;
131 67.4195 22.1115 30.3609; 132 63.6257 23.061 30.3609;
133 59.0904 24.1962 30.3609; 134 54.5552 25.3314 30.3609;
135 50.0199 26.4665 30.3609; 136 45.4846 27.6017 30.3609;
137 41.9168 28.4947 30.3609; 138 38.349 29.3877 30.3609;
141 9.78018 19.685 45.5413; 142 23.3891 22.3097 45.5413;
143 34.1027 22.3097 45.5413; 144 34.4554 22.3097 45.5413;
145 34.4554 30.3619 45.5413; 146 34.1027 30.274 45.5413;
147 -0.483596 19.685 45.5413; 148 -2.74738 21.0506 45.5413;
149 1.45089 19.685 45.5413; 150 5.24541 19.685 45.5413;
151 14.3165 20.5599 45.5413; 152 18.8528 21.4348 45.5413;
153 26.9603 22.3097 45.5413; 154 30.5315 22.3097 45.5413;
155 1.49129 22.1115 45.5413; 156 5.28502 23.061 45.5413;
157 9.82031 24.1962 45.5413; 158 14.3556 25.3314 45.5413;
159 18.8909 26.4665 45.5413; 160 23.4262 27.6017 45.5413;
161 26.9939 28.4947 45.5413; 162 30.5617 29.3877 45.5413;
165 59.1306 19.685 45.5413; 166 45.5216 22.3097 45.5413;
167 34.8081 22.3097 45.5413; 168 34.8081 30.274 45.5413;
169 69.3944 19.685 45.5413; 170 71.6581 21.0506 45.5413;
171 67.4599 19.685 45.5413; 172 63.6653 19.685 45.5413;
173 54.5943 20.5599 45.5413; 174 50.058 21.4348 45.5413;
175 41.9505 22.3097 45.5413; 176 38.3793 22.3097 45.5413;
177 67.4195 22.1115 45.5413; 178 63.6257 23.061 45.5413;
179 59.0904 24.1962 45.5413; 180 54.5552 25.3314 45.5413;
181 50.0199 26.4665 45.5413; 182 45.4846 27.6017 45.5413;
183 41.9168 28.4947 45.5413; 184 38.349 29.3877 45.5413;
187 9.78018 19.685 60.7218; 188 23.3891 22.3097 60.7218;
189 34.1027 22.3097 60.7218; 190 34.4554 22.3097 60.7218;
191 34.4554 30.3619 60.7218; 192 34.1027 30.274 60.7218;
193 -0.483596 19.685 60.7218; 194 -2.74738 21.0506 60.7218;
195 1.45089 19.685 60.7218; 196 5.24541 19.685 60.7218;
197 14.3165 20.5599 60.7218; 198 18.8528 21.4348 60.7218;
199 26.9603 22.3097 60.7218; 200 30.5315 22.3097 60.7218;
201 1.49129 22.1115 60.7218; 202 5.28502 23.061 60.7218;
203 9.82031 24.1962 60.7218; 204 14.3556 25.3314 60.7218;
205 18.8909 26.4665 60.7218; 206 23.4262 27.6017 60.7218;
207 26.9939 28.4947 60.7218; 208 30.5617 29.3877 60.7218;
211 59.1306 19.685 60.7218; 212 45.5216 22.3097 60.7218;
213 34.8081 22.3097 60.7218; 214 34.8081 30.274 60.7218;
215 69.3944 19.685 60.7218; 216 71.6581 21.0506 60.7218;
217 67.4599 19.685 60.7218; 218 63.6653 19.685 60.7218;
219 54.5943 20.5599 60.7218; 220 50.058 21.4348 60.7218;
221 41.9505 22.3097 60.7218; 222 38.3793 22.3097 60.7218;
223 67.4195 22.1115 60.7218; 224 63.6257 23.061 60.7218;
225 59.0904 24.1962 60.7218; 226 54.5552 25.3314 60.7218;
227 50.0199 26.4665 60.7218; 228 45.4846 27.6017 60.7218;
229 41.9168 28.4947 60.7218; 230 38.349 29.3877 60.7218;
233 9.78018 19.685 75.9022; 234 23.3891 22.3097 75.9022;
235 34.1027 22.3097 75.9022; 236 34.4554 22.3097 75.9022;
237 34.4554 30.3619 75.9022; 238 34.1027 30.274 75.9022;
239 -0.483596 19.685 75.9022; 240 -2.74738 21.0506 75.9022;
241 1.45089 19.685 75.9022; 242 5.24541 19.685 75.9022;
243 14.3165 20.5599 75.9022; 244 18.8528 21.4348 75.9022;
245 26.9603 22.3097 75.9022; 246 30.5315 22.3097 75.9022;
247 1.49129 22.1115 75.9022; 248 5.28502 23.061 75.9022;
249 9.82031 24.1962 75.9022; 250 14.3556 25.3314 75.9022;
251 18.8909 26.4665 75.9022; 252 23.4262 27.6017 75.9022;
253 26.9939 28.4947 75.9022; 254 30.5617 29.3877 75.9022;
257 59.1306 19.685 75.9022; 258 45.5216 22.3097 75.9022;
259 34.8081 22.3097 75.9022; 260 34.8081 30.274 75.9022;
261 69.3944 19.685 75.9022; 262 71.6581 21.0506 75.9022;
263 67.4599 19.685 75.9022; 264 63.6653 19.685 75.9022;
265 54.5943 20.5599 75.9022; 266 50.058 21.4348 75.9022;
267 41.9505 22.3097 75.9022; 268 38.3793 22.3097 75.9022;
269 67.4195 22.1115 75.9022; 270 63.6257 23.061 75.9022;
271 59.0904 24.1962 75.9022; 272 54.5552 25.3314 75.9022;
273 50.0199 26.4665 75.9022; 274 45.4846 27.6017 75.9022;
275 41.9168 28.4947 75.9022; 276 38.349 29.3877 75.9022;
279 9.78018 19.685 91.0827; 280 23.3891 22.3097 91.0827;
281 34.1027 22.3097 91.0827; 282 34.4554 22.3097 91.0827;
283 34.4554 30.3619 91.0827; 284 34.1027 30.274 91.0827;
285 -0.483596 19.685 91.0827; 286 -2.74738 21.0506 91.0827;
287 1.45089 19.685 91.0827; 288 5.24541 19.685 91.0827;
289 14.3165 20.5599 91.0827; 290 18.8528 21.4348 91.0827;
291 26.9603 22.3097 91.0827; 292 30.5315 22.3097 91.0827;
293 1.49129 22.1115 91.0827; 294 5.28502 23.061 91.0827;
295 9.82031 24.1962 91.0827; 296 14.3556 25.3314 91.0827;
297 18.8909 26.4665 91.0827; 298 23.4262 27.6017 91.0827;
299 26.9939 28.4947 91.0827; 300 30.5617 29.3877 91.0827;
303 59.1306 19.685 91.0827; 304 45.5216 22.3097 91.0827;
305 34.8081 22.3097 91.0827; 306 34.8081 30.274 91.0827;
307 69.3944 19.685 91.0827; 308 71.6581 21.0506 91.0827;
309 67.4599 19.685 91.0827; 310 63.6653 19.685 91.0827;
311 54.5943 20.5599 91.0827; 312 50.058 21.4348 91.0827;
313 41.9505 22.3097 91.0827; 314 38.3793 22.3097 91.0827;
315 67.4195 22.1115 91.0827; 316 63.6257 23.061 91.0827;
317 59.0904 24.1962 91.0827; 318 54.5552 25.3314 91.0827;
319 50.0199 26.4665 91.0827; 320 45.4846 27.6017 91.0827;
321 41.9168 28.4947 91.0827; 322 38.349 29.3877 91.0827;
333 34.1027 30.274 -2.95276; 334 -2.74738 21.0506 -2.95276;
335 1.49129 22.1115 -2.95276; 336 5.28502 23.061 -2.95276;
337 9.82031 24.1962 -2.95276; 338 14.3556 25.3314 -2.95276;
339 18.8909 26.4665 -2.95276; 340 23.4262 27.6017 -2.95276;
341 26.9939 28.4947 -2.95276; 342 30.5617 29.3877 -2.95276;
343 34.8081 30.274 -2.95276; 344 71.6581 21.0506 -2.95276;
345 67.4195 22.1115 -2.95276; 346 63.6257 23.061 -2.95276;
347 59.0904 24.1962 -2.95276; 348 54.5552 25.3314 -2.95276;
349 50.0199 26.4665 -2.95276; 350 45.4846 27.6017 -2.95276;
351 41.9168 28.4947 -2.95276; 352 38.349 29.3877 -2.95276;
353 34.1027 30.274 94.0355; 354 -2.74738 21.0506 94.0355;
355 1.49129 22.1115 94.0355; 356 5.28502 23.061 94.0355;
357 9.82031 24.1962 94.0355; 358 14.3556 25.3314 94.0355;
359 18.8909 26.4665 94.0355; 360 23.4262 27.6017 94.0355;
361 26.9939 28.4947 94.0355; 362 30.5617 29.3877 94.0355;
363 34.8081 30.274 94.0355; 364 71.6581 21.0506 94.0355;
365 67.4195 22.1115 94.0355; 366 63.6257 23.061 94.0355;
367 59.0904 24.1962 94.0355; 368 54.5552 25.3314 94.0355;
369 50.0199 26.4665 94.0355; 370 45.4846 27.6017 94.0355;
371 41.9168 28.4947 94.0355; 372 38.349 29.3877 94.0355;
373 -0.0013135 19.685 0; 374 -0.0013135 19.685 15.1804;
375 -0.0013135 19.685 30.3609; 376 -0.0013135 19.685 45.5413;
377 -0.0013135 19.685 60.7218; 378 -0.0013135 19.685 75.9022;
379 -0.0013135 19.685 91.0827; 380 68.9121 19.685 0;
381 68.9121 19.685 15.1804; 382 68.9121 19.685 30.3609;
383 68.9121 19.685 45.5413; 384 68.9121 19.685 60.7218;
385 68.9121 19.685 75.9022; 386 68.9121 19.685 91.0827;
387 -0.0013135 -3.94185e-005 0; 388 -0.0013135 -3.94185e-005 15.1804;
389 -0.0013135 -3.94185e-005 30.3609; 390 -0.0013135 -3.94185e-005 45.5413;
391 -0.0013135 -3.94185e-005 60.7218; 392 -0.0013135 -3.94185e-005 75.9022;
393 -0.0013135 -3.94185e-005 91.0827; 394 68.9121 -3.94185e-005 0;
395 68.9121 -3.94185e-005 15.1804; 396 68.9121 -3.94185e-005 30.3609;
397 68.9121 -3.94185e-005 45.5413; 398 68.9121 -3.94185e-005 60.7218;
399 68.9121 -3.94185e-005 75.9022; 400 68.9121 -3.94185e-005 91.0827;
401 17.2255 21.1209 91.0827; 402 17.2255 21.1209 0;
403 51.6853 21.1209 91.0827; 404 51.6853 21.1209 0;
405 51.6853 -3.94185e-005 0; 406 34.4554 -3.94185e-005 0;
407 17.2255 -3.94185e-005 0; 408 17.2255 -3.94185e-005 91.0827;
409 34.4554 -3.94185e-005 91.0827; 410 51.6853 -3.94185e-005 91.0827;
411 -0.0013135 19.1929 0; 412 -0.0013135 19.1929 15.1804;
413 -0.0013135 19.1929 30.3609; 414 -0.0013135 19.1929 45.5413;
415 -0.0013135 19.1929 60.7218; 416 -0.0013135 19.1929 75.9022;
417 -0.0013135 19.1929 91.0827; 418 68.9121 19.1929 0;
419 68.9121 19.1929 15.1804; 420 68.9121 19.1929 30.3609;
421 68.9121 19.1929 45.5413; 422 68.9121 19.1929 60.7218;
423 68.9121 19.1929 75.9022; 424 68.9121 19.1929 91.0827;
425 -0.0013135 15.771 0; 426 -0.0013135 15.771 15.1804;
427 -0.0013135 15.771 30.3609; 428 -0.0013135 15.771 45.5413;
429 -0.0013135 15.771 60.7218; 430 -0.0013135 15.771 75.9022;
431 -0.0013135 15.771 91.0827; 432 68.9121 15.771 0;
433 68.9121 15.771 15.1804; 434 68.9121 15.771 30.3609;
435 68.9121 15.771 45.5413; 436 68.9121 15.771 60.7218;
437 68.9121 15.771 75.9022; 438 68.9121 15.771 91.0827;
439 -0.0013135 12.3491 0; 440 -0.0013135 12.3491 15.1804;
441 -0.0013135 12.3491 30.3609; 442 -0.0013135 12.3491 45.5413;
443 -0.0013135 12.3491 60.7218; 444 -0.0013135 12.3491 75.9022;
445 -0.0013135 12.3491 91.0827; 446 68.9121 12.3491 0;
447 68.9121 12.3491 15.1804; 448 68.9121 12.3491 30.3609;
449 68.9121 12.3491 45.5413; 450 68.9121 12.3491 60.7218;
451 68.9121 12.3491 75.9022; 452 68.9121 12.3491 91.0827;
453 -0.0013135 8.92715 0; 454 -0.0013135 8.92715 15.1804;
455 -0.0013135 8.92715 30.3609; 456 -0.0013135 8.92715 45.5413;
457 -0.0013135 8.92715 60.7218; 458 -0.0013135 8.92715 75.9022;
459 -0.0013135 8.92715 91.0827; 460 68.9121 8.92715 0;
461 68.9121 8.92715 15.1804; 462 68.9121 8.92715 30.3609;
463 68.9121 8.92715 45.5413; 464 68.9121 8.92715 60.7218;
465 68.9121 8.92715 75.9022; 466 68.9121 8.92715 91.0827;
MEMBER INCIDENCES
3 3 13; 4 4 15; 5 5 6; 6 5 8; 7 8 7; 9 9 10; 10 10 17; 11 11 12; 12 12 3;
14 14 4; 15 15 16; 16 16 5; 17 17 18; 18 18 19; 19 19 20; 20 20 21; 21 21 22;
22 22 23; 23 23 24; 24 24 8; 25 11 17; 26 12 18; 27 3 19; 28 13 20; 29 14 21;
30 4 22; 31 15 23; 32 16 24; 33 11 18; 34 12 19; 35 3 20; 36 13 21; 37 14 22;
38 4 23; 39 15 24; 40 16 8; 43 27 35; 44 28 37; 45 29 6; 46 29 30; 47 30 7;
49 31 32; 50 32 39; 51 33 34; 52 34 27; 54 36 28; 55 37 38; 56 38 29; 57 39 40;
58 40 41; 59 41 42; 60 42 43; 61 43 44; 62 44 45; 63 45 46; 64 46 30; 65 33 39;
66 34 40; 67 27 41; 68 35 42; 69 36 43; 70 28 44; 71 37 45; 72 38 46; 73 33 40;
74 34 41; 75 27 42; 76 35 43; 77 36 44; 78 28 45; 79 37 46; 80 38 30; 83 49 59;
84 50 61; 85 51 52; 86 51 54; 87 54 53; 89 55 56; 90 56 63; 91 57 58; 92 58 49;
93 59 60; 94 60 50; 95 61 62; 96 62 51; 97 63 64; 98 64 65; 99 65 66;
100 66 67; 101 67 68; 102 68 69; 103 69 70; 104 70 54; 105 57 63; 106 58 64;
107 49 65; 108 59 66; 109 60 67; 110 50 68; 111 61 69; 112 62 70; 113 57 64;
114 58 65; 115 49 66; 116 59 67; 117 60 68; 118 50 69; 119 61 70; 120 62 54;
123 73 81; 124 74 83; 125 75 52; 126 75 76; 127 76 53; 129 77 78; 130 78 85;
131 79 80; 132 80 73; 133 81 82; 134 82 74; 135 83 84; 136 84 75; 137 85 86;
138 86 87; 139 87 88; 140 88 89; 141 89 90; 142 90 91; 143 91 92; 144 92 76;
145 79 85; 146 80 86; 147 73 87; 148 81 88; 149 82 89; 150 74 90; 151 83 91;
152 84 92; 153 79 86; 154 80 87; 155 73 88; 156 81 89; 157 82 90; 158 74 91;
159 83 92; 160 84 76; 163 95 105; 164 96 107; 165 97 98; 166 97 100;
167 100 99; 169 101 102; 170 102 109; 171 103 104; 172 104 95; 173 105 106;
174 106 96; 175 107 108; 176 108 97; 177 109 110; 178 110 111; 179 111 112;
180 112 113; 181 113 114; 182 114 115; 183 115 116; 184 116 100; 185 103 109;
186 104 110; 187 95 111; 188 105 112; 189 106 113; 190 96 114; 191 107 115;
192 108 116; 193 103 110; 194 104 111; 195 95 112; 196 105 113; 197 106 114;
198 96 115; 199 107 116; 200 108 100; 203 119 127; 204 120 129; 205 121 98;
206 121 122; 207 122 99; 209 123 124; 210 124 131; 211 125 126; 212 126 119;
213 127 128; 214 128 120; 215 129 130; 216 130 121; 217 131 132; 218 132 133;
219 133 134; 220 134 135; 221 135 136; 222 136 137; 223 137 138; 224 138 122;
225 125 131; 226 126 132; 227 119 133; 228 127 134; 229 128 135; 230 120 136;
231 129 137; 232 130 138; 233 125 132; 234 126 133; 235 119 134; 236 127 135;
237 128 136; 238 120 137; 239 129 138; 240 130 122; 243 141 151; 244 142 153;
245 143 144; 246 143 146; 247 146 145; 249 147 148; 250 148 155; 251 149 150;
252 150 141; 253 151 152; 254 152 142; 255 153 154; 256 154 143; 257 155 156;
258 156 157; 259 157 158; 260 158 159; 261 159 160; 262 160 161; 263 161 162;
264 162 146; 265 149 155; 266 150 156; 267 141 157; 268 151 158; 269 152 159;
270 142 160; 271 153 161; 272 154 162; 273 149 156; 274 150 157; 275 141 158;
276 151 159; 277 152 160; 278 142 161; 279 153 162; 280 154 146; 283 165 173;
284 166 175; 285 167 144; 286 167 168; 287 168 145; 289 169 170; 290 170 177;
291 171 172; 292 172 165; 293 173 174; 294 174 166; 295 175 176; 296 176 167;
297 177 178; 298 178 179; 299 179 180; 300 180 181; 301 181 182; 302 182 183;
303 183 184; 304 184 168; 305 171 177; 306 172 178; 307 165 179; 308 173 180;
309 174 181; 310 166 182; 311 175 183; 312 176 184; 313 171 178; 314 172 179;
315 165 180; 316 173 181; 317 174 182; 318 166 183; 319 175 184; 320 176 168;
323 187 197; 324 188 199; 325 189 190; 326 189 192; 327 192 191; 329 193 194;
330 194 201; 331 195 196; 332 196 187; 333 197 198; 334 198 188; 335 199 200;
336 200 189; 337 201 202; 338 202 203; 339 203 204; 340 204 205; 341 205 206;
342 206 207; 343 207 208; 344 208 192; 345 195 201; 346 196 202; 347 187 203;
348 197 204; 349 198 205; 350 188 206; 351 199 207; 352 200 208; 353 195 202;
354 196 203; 355 187 204; 356 197 205; 357 198 206; 358 188 207; 359 199 208;
360 200 192; 363 211 219; 364 212 221; 365 213 190; 366 213 214; 367 214 191;
369 215 216; 370 216 223; 371 217 218; 372 218 211; 373 219 220; 374 220 212;
375 221 222; 376 222 213; 377 223 224; 378 224 225; 379 225 226; 380 226 227;
381 227 228; 382 228 229; 383 229 230; 384 230 214; 385 217 223; 386 218 224;
387 211 225; 388 219 226; 389 220 227; 390 212 228; 391 221 229; 392 222 230;
393 217 224; 394 218 225; 395 211 226; 396 219 227; 397 220 228; 398 212 229;
399 221 230; 400 222 214; 403 233 243; 404 234 245; 405 235 236; 406 235 238;
407 238 237; 409 239 240; 410 240 247; 411 241 242; 412 242 233; 413 243 244;
414 244 234; 415 245 246; 416 246 235; 417 247 248; 418 248 249; 419 249 250;
420 250 251; 421 251 252; 422 252 253; 423 253 254; 424 254 238; 425 241 247;
426 242 248; 427 233 249; 428 243 250; 429 244 251; 430 234 252; 431 245 253;
432 246 254; 433 241 248; 434 242 249; 435 233 250; 436 243 251; 437 244 252;
438 234 253; 439 245 254; 440 246 238; 443 257 265; 444 258 267; 445 259 236;
446 259 260; 447 260 237; 449 261 262; 450 262 269; 451 263 264; 452 264 257;
453 265 266; 454 266 258; 455 267 268; 456 268 259; 457 269 270; 458 270 271;
459 271 272; 460 272 273; 461 273 274; 462 274 275; 463 275 276; 464 276 260;
465 263 269; 466 264 270; 467 257 271; 468 265 272; 469 266 273; 470 258 274;
471 267 275; 472 268 276; 473 263 270; 474 264 271; 475 257 272; 476 265 273;
477 266 274; 478 258 275; 479 267 276; 480 268 260; 483 279 289; 484 280 291;
485 281 282; 486 281 284; 487 284 283; 489 285 286; 490 286 293; 491 287 288;
492 288 279; 494 290 280; 495 291 292; 496 292 281; 497 293 294; 498 294 295;
499 295 296; 500 296 297; 501 297 298; 502 298 299; 503 299 300; 504 300 284;
505 287 293; 506 288 294; 507 279 295; 508 289 296; 509 290 297; 510 280 298;
511 291 299; 512 292 300; 513 287 294; 514 288 295; 515 279 296; 516 289 297;
517 290 298; 518 280 299; 519 291 300; 520 292 284; 523 303 311; 524 304 313;
525 305 282; 526 305 306; 527 306 283; 529 307 308; 530 308 315; 531 309 310;
532 310 303; 534 312 304; 535 313 314; 536 314 305; 537 315 316; 538 316 317;
539 317 318; 540 318 319; 541 319 320; 542 320 321; 543 321 322; 544 322 306;
545 309 315; 546 310 316; 547 303 317; 548 311 318; 549 312 319; 550 304 320;
551 313 321; 552 314 322; 553 309 316; 554 310 317; 555 303 318; 556 311 319;
557 312 320; 558 304 321; 559 313 322; 560 314 306; 579 10 56; 580 56 102;
581 102 148; 582 148 194; 583 194 240; 584 240 286; 585 17 63; 586 63 109;
587 109 155; 588 155 201; 589 201 247; 590 247 293; 591 18 64; 592 64 110;
593 110 156; 594 156 202; 595 202 248; 596 248 294; 597 19 65; 598 65 111;
599 111 157; 600 157 203; 601 203 249; 602 249 295; 603 20 66; 604 66 112;
605 112 158; 606 158 204; 607 204 250; 608 250 296; 609 21 67; 610 67 113;
611 113 159; 612 159 205; 613 205 251; 614 251 297; 615 22 68; 616 68 114;
617 114 160; 618 160 206; 619 206 252; 620 252 298; 621 23 69; 622 69 115;
623 115 161; 624 161 207; 625 207 253; 626 253 299; 627 24 70; 628 70 116;
629 116 162; 630 162 208; 631 208 254; 632 254 300; 633 8 54; 634 54 100;
635 100 146; 636 146 192; 637 192 238; 638 238 284; 639 32 78; 640 78 124;
641 124 170; 642 170 216; 643 216 262; 644 262 308; 645 39 85; 646 85 131;
647 131 177; 648 177 223; 649 223 269; 650 269 315; 651 40 86; 652 86 132;
653 132 178; 654 178 224; 655 224 270; 656 270 316; 657 41 87; 658 87 133;
659 133 179; 660 179 225; 661 225 271; 662 271 317; 663 42 88; 664 88 134;
665 134 180; 666 180 226; 667 226 272; 668 272 318; 669 43 89; 670 89 135;
671 135 181; 672 181 227; 673 227 273; 674 273 319; 675 44 90; 676 90 136;
677 136 182; 678 182 228; 679 228 274; 680 274 320; 681 45 91; 682 91 137;
683 137 183; 684 183 229; 685 229 275; 686 275 321; 687 46 92; 688 92 138;
689 138 184; 690 184 230; 691 230 276; 692 276 322; 693 30 76; 694 76 122;
695 122 168; 696 168 214; 697 214 260; 698 260 306; 699 10 334; 700 17 335;
701 18 336; 702 19 337; 703 20 338; 704 21 339; 705 22 340; 706 23 341;
707 24 342; 708 8 333; 709 30 343; 710 46 352; 711 45 351; 712 44 350;
713 43 349; 714 42 348; 715 41 347; 716 40 346; 717 39 345; 718 32 344;
719 286 354; 720 293 355; 721 294 356; 722 295 357; 723 296 358; 724 297 359;
725 298 360; 726 299 361; 727 300 362; 728 322 372; 729 321 371; 730 320 370;
731 319 369; 732 318 368; 733 317 367; 734 316 366; 735 315 365; 736 308 364;
737 284 353; 738 306 363; 739 9 373; 740 33 380; 741 55 374; 742 101 375;
743 147 376; 744 193 377; 745 239 378; 746 285 379; 754 309 386; 755 263 385;
756 217 384; 757 171 383; 758 125 382; 759 77 381; 767 35 404; 768 14 402;
769 289 401; 770 312 403; 806 279 233; 807 233 187; 808 187 141; 809 141 95;
810 95 49; 811 49 3; 812 290 244; 813 244 198; 814 198 152; 815 152 106;
816 106 60; 817 60 14; 818 292 246; 819 246 200; 820 200 154; 821 154 108;
822 108 62; 823 62 16; 824 314 268; 825 268 222; 826 222 176; 827 176 130;
828 130 84; 829 84 38; 830 303 257; 831 257 211; 832 211 165; 833 165 119;
834 119 73; 835 73 27; 836 312 266; 837 266 220; 838 220 174; 839 174 128;
840 128 82; 841 82 36; 842 373 11; 843 374 57; 844 375 103; 845 376 149;
846 377 195; 847 378 241; 848 379 287; 849 380 31; 850 381 79; 851 382 123;
852 383 169; 853 384 215; 854 385 261; 855 386 307; 856 373 411; 857 374 412;
858 375 413; 859 376 414; 860 377 415; 861 378 416; 862 379 417; 863 380 418;
864 381 419; 865 382 420; 866 383 421; 867 384 422; 868 385 423; 869 386 424;
870 401 290; 871 402 13; 872 403 311; 873 404 36; 877 404 405; 879 6 406;
881 402 407; 883 401 408; 885 282 409; 887 403 410; 888 411 425; 889 412 426;
890 413 427; 891 414 428; 892 415 429; 893 416 430; 894 417 431; 895 418 432;
896 419 433; 897 420 434; 898 421 435; 899 422 436; 900 423 437; 901 424 438;
902 425 439; 903 426 440; 904 427 441; 905 428 442; 906 429 443; 907 430 444;
908 431 445; 909 432 446; 910 433 447; 911 434 448; 912 435 449; 913 436 450;
914 437 451; 915 438 452; 916 439 453; 917 440 454; 918 441 455; 919 442 456;
920 443 457; 921 444 458; 922 445 459; 923 446 460; 924 447 461; 925 448 462;
926 449 463; 927 450 464; 928 451 465; 929 452 466; 930 453 387; 931 454 388;
