Member Design Failed for member in steel structure and also Members get failed in output file

I have designed a steel structures in staad pro. I have some doubts in below

1. I'm getting an error in member designed failed, how to resolve it.

2. In output, Some of my members gets failed and some gets pass how to resolve it and how to optimize the section. please guide me and mention the mistakes I have made.

Thank you

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 18-Sep-19
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 1.95 0 0; 3 5.45 0 0; 4 6.5 0 0; 5 7.7 0 0; 6 11.2 0 0; 7 11.7 0 0;
8 17.2 0 0; 9 22.2 0 0; 10 27.7 0 0; 11 33.2 0 0; 12 38.7 0 0; 13 42.45 0 0;
14 42.45 0 3.8; 15 0 0 3.85; 16 0 0 7.6; 17 6.5 0 7.6; 18 11.7 0 7.6;
19 17.2 0 7.6; 20 22.2 0 7.6; 21 27.7 0 7.6; 22 33.2 0 7.6; 23 38.7 0 7.6;
24 42.45 0 7.6; 25 42.45 0 11.2; 26 0 0 11.35; 27 0 0 14.2; 28 6.5 0 14.2;
29 11.7 0 14.2; 30 17.2 0 14.2; 31 22.2 0 14.2; 32 24.3 0 14.2; 33 27.7 0 14.2;
34 33.2 0 14.2; 35 38.7 0 14.2; 36 40.95 0 14.2; 37 41.95 0 14.2;
38 42.45 0 14.2; 39 0 1.35 0; 40 1.95 1.35 0; 41 17.2 1.901 0; 42 22.2 1.901 0;
43 27.7 1.901 0; 44 33.2 1.901 0; 45 17.2 1.901 7.6; 46 22.2 1.901 7.6;
47 27.7 1.901 7.6; 48 33.2 1.901 7.6; 49 33.2 2.503 0; 50 36.55 2.503 0;
51 38.7 2.503 0; 52 42.45 2.503 0; 53 42.45 2.503 3.8; 54 33.2 2.503 7.6;
55 38.7 2.503 7.6; 56 42.45 2.503 7.6; 57 0 2.7 0; 58 1.95 2.7 0;
59 5.45 2.7 0; 60 6.5 2.7 0; 61 11.7 2.7 0; 62 17.2 2.7 0; 63 0 2.7 1.925;
64 0 2.7 3.85; 65 0 2.7 7.6; 66 11.7 2.7 7.6; 67 17.2 2.7 7.6; 68 22.2 2.7 7.6;
69 27.7 2.7 7.6; 70 33.2 2.7 7.6; 71 38.7 2.7 7.6; 72 42.45 2.7 7.6;
73 42.45 2.7 11.2; 74 0 2.7 11.35; 75 0 2.7 12.775; 76 0 2.7 14.2;
77 11.7 2.7 14.2; 78 17.2 2.7 14.2; 79 22.2 2.7 14.2; 80 27.7 2.7 14.2;
81 33.2 2.7 14.2; 82 38.7 2.7 14.2; 83 40.95 2.7 14.2; 84 41.95 2.7 14.2;
85 42.45 2.7 14.2; 86 6.5 4.46 0; 87 7.7 4.46 0; 88 11.2 4.46 0;
89 11.7 4.46 0; 90 17.2 4.46 0; 91 22.2 4.46 0; 92 27.7 4.46 0; 93 33.2 4.46 0;
94 38.7 4.46 0; 95 42.45 4.46 0; 96 11.7 4.46 7.6; 97 36.5499 4.4602 0;
98 0 6.096 0; 99 0 6.096 2.05; 100 0 6.096 3.85; 101 0 6.096 7.6;
102 0 6.096 11.35; 103 0 6.096 12.225; 104 0 6.096 12.775; 105 0 6.096 14.2;
106 3.20084 6.21473 0; 107 3.20084 6.21473 3.85; 108 3.20084 6.21473 7.6;
109 5.19842 6.28883 0; 110 5.19842 6.28883 3.85; 111 5.19842 6.28883 7.6;
112 6.50053 6.33713 0; 113 6.50053 6.33713 3.85; 114 6.50053 6.33713 7.6;
115 6.50053 6.33713 14.2; 116 11.7 6.53 0; 117 11.7 6.53 7.6;
118 11.7 6.53 14.2; 119 17.2 6.734 0; 120 17.2 6.734 7.6; 121 17.2 6.734 14.2;
122 22.2 6.919 0; 123 22.2 6.919 7.6; 124 22.2 6.919 14.2;
125 24.0408 6.98728 0; 126 27.7 7.123 0; 127 27.7 7.123 7.6;
128 27.7 7.123 14.2; 129 33.2 7.327 0; 130 33.2 7.327 7.6; 131 33.2 7.327 14.2;
132 36.5497 7.45124 0; 133 38.7 7.531 0; 134 38.7 7.531 7.6;
135 38.7 7.531 14.2; 136 42.45 7.67 0; 137 42.45 7.67 7.6; 138 42.45 7.67 14.2;
139 5.1987 7.71094 0; 140 6.5 7.71094 0; 141 0 7.711 0; 142 0 7.711 1.025;
143 0 7.711 2.05; 144 0 7.711 12.225; 145 0 7.711 14.2; 146 1.60034 7.71117 0;
147 3.20068 7.71134 0; 148 0 8.47 14.2; 149 6.5024 8.7146 14.2;
150 11.7017 8.91018 14.2; 151 17.2 9.117 14.2; 152 22.2 9.117 14.2;
153 24.3 9.117 14.2; 154 27.7 9.117 14.2; 155 33.2 9.117 14.2;
156 38.7 9.117 14.2; 157 42.45 9.117 14.2; 158 5.19903 9.32594 0;
159 6.5 9.32594 0; 160 0 9.326 0; 161 0 9.326 1.025; 162 0 9.326 2.05;
163 0 9.326 7.6; 164 0 9.326 11.1; 165 0 9.326 12.225; 166 0 9.326 14.2;
167 1.60026 9.32617 0; 168 3.20051 9.32634 0; 169 5.19935 10.954 0;
170 6.5 10.954 0; 171 11.7 10.954 0; 172 17.2 10.954 0; 173 22.2 10.954 0;
174 27.7 10.954 0; 175 33.2 10.954 0; 176 38.7 10.954 0; 177 40.575 10.954 0;
178 42.45 10.954 0; 179 0 11.701 0; 180 0 11.701 1.025; 181 0 11.701 2.05;
182 1.60013 11.7012 0; 183 3.20026 11.7013 0; 184 5.19968 12.582 0;
185 6.5 12.582 0; 186 0 14.21 0; 187 3.2 14.21 0; 188 5.2 14.21 0;
189 6.5 14.21 0; 190 11.7 14.21 0; 191 17.2 14.21 0; 192 22.2 14.21 0;
193 27.7 14.21 0; 194 33.2 14.21 0; 195 38.7 14.21 0; 196 40.575 14.21 0;
197 42.45 14.21 0; 198 0 14.21 0.953995; 199 0 14.21 1.90799;
200 6.5 14.21 1.90799; 201 11.7 14.21 1.90799; 202 17.2 14.21 1.90799;
203 22.2 14.21 1.90799; 204 27.7 14.21 1.90799; 205 33.2 14.21 1.90799;
206 38.7 14.21 1.90799; 207 42.45 14.21 1.90799; 208 0 14.21 2.05;
209 6.5 14.21 2.05; 210 11.7 14.21 2.05; 211 17.2 14.21 2.05;
212 22.2 14.21 2.05; 213 27.7 14.21 2.05; 214 33.2 14.21 2.05;
215 38.7 14.21 2.05; 216 42.45 14.21 2.05; 217 0 14.21 3.17999;
218 6.5 14.21 3.17999; 219 11.7 14.21 3.17999; 220 17.2 14.21 3.17999;
221 22.2 14.21 3.17999; 222 27.7 14.21 3.17999; 223 33.2 14.21 3.17999;
224 38.7 14.21 3.17999; 225 42.45 14.21 3.17999; 226 0 14.21 3.85;
227 3.2 14.21 3.85; 228 5.2 14.21 3.85; 229 6.5 14.21 3.85;
230 0 14.21 4.45199; 231 6.5 14.21 4.45199; 232 11.7 14.21 4.45199;
233 17.2 14.21 4.45199; 234 22.2 14.21 4.45199; 235 27.7 14.21 4.45199;
236 33.2 14.21 4.45199; 237 38.7 14.21 4.45199; 238 42.45 14.21 4.45199;
239 0 14.21 5.72398; 240 6.5 14.21 5.72398; 241 11.7 14.21 5.72398;
242 17.2 14.21 5.72398; 243 22.2 14.21 5.72398; 244 27.7 14.21 5.72398;
245 33.2 14.21 5.72398; 246 38.7 14.21 5.72398; 247 42.45 14.21 5.72398;
248 0 14.21 7.1; 249 6.5 14.21 7.1; 250 11.7 14.21 7.1; 251 17.2 14.21 7.1;
252 22.2 14.21 7.1; 253 27.7 14.21 7.1; 254 33.2 14.21 7.1; 255 38.7 14.21 7.1;
256 42.45 14.21 7.1; 257 0 14.21 7.6; 258 6.5 14.21 7.6; 259 11.7 14.21 7.6;
260 17.2 14.21 7.6; 261 22.2 14.21 7.6; 262 27.7 14.21 7.6; 263 33.2 14.21 7.6;
264 38.7 14.21 7.6; 265 42.45 14.21 7.6; 266 0 14.21 8.47603;
267 6.5 14.21 8.47603; 268 11.7 14.21 8.47603; 269 17.2 14.21 8.47603;
270 22.2 14.21 8.47603; 271 27.7 14.21 8.47603; 272 33.2 14.21 8.47603;
273 38.7 14.21 8.47603; 274 42.45 14.21 8.47603; 275 0 14.21 9.74802;
276 6.5 14.21 9.74802; 277 11.7 14.21 9.74802; 278 17.2 14.21 9.74802;
279 22.2 14.21 9.74802; 280 27.7 14.21 9.74802; 281 33.2 14.21 9.74802;
282 38.7 14.21 9.74802; 283 42.45 14.21 9.74802; 284 0 14.21 11.02;
285 6.5 14.21 11.02; 286 11.7 14.21 11.02; 287 17.2 14.21 11.02;
288 22.2 14.21 11.02; 289 27.7 14.21 11.02; 290 33.2 14.21 11.02;
291 38.7 14.21 11.02; 292 42.45 14.21 11.02; 293 0 14.21 11.1;
294 0 14.21 12.292; 295 6.5 14.21 12.292; 296 11.7 14.21 12.292;
297 17.2 14.21 12.292; 298 22.2 14.21 12.292; 299 27.7 14.21 12.292;
300 33.2 14.21 12.292; 301 38.7 14.21 12.292; 302 42.45 14.21 12.292;
303 0 14.21 14.2; 304 6.5 14.21 14.2; 305 11.7 14.21 14.2; 306 17.2 14.21 14.2;
307 22.2 14.21 14.2; 308 24.3 14.21 14.2; 309 27.7 14.21 14.2;
310 33.2 14.21 14.2; 311 38.7 14.21 14.2; 312 42.45 14.21 14.2;
313 0 14.5442 0.726855; 314 6.5 14.5442 0.726855; 315 11.7 14.5442 0.726855;
316 17.2 14.5442 0.726855; 317 22.2 14.5442 0.726855;
318 27.7 14.5442 0.726855; 319 33.2 14.5442 0.726855;
320 38.7 14.5442 0.726855; 321 42.45 14.5442 0.726855; 322 0 14.5442 13.4732;
323 6.5 14.5442 13.4732; 324 11.7 14.5442 13.4732; 325 17.2 14.5442 13.4732;
326 22.2 14.5442 13.4732; 327 27.7 14.5442 13.4732; 328 33.2 14.5442 13.4732;
329 38.7 14.5442 13.4732; 330 42.45 14.5442 13.4732; 331 0 15.0872 1.90799;
332 6.5 15.0872 1.90799; 333 11.7 15.0872 1.90799; 334 17.2 15.0872 1.90799;
335 22.2 15.0872 1.90799; 336 27.7 15.0872 1.90799; 337 33.2 15.0872 1.90799;
338 38.7 15.0872 1.90799; 339 42.45 15.0872 1.90799; 340 0 15.0872 12.292;
341 6.5 15.0872 12.292; 342 11.7 15.0872 12.292; 343 17.2 15.0872 12.292;
344 22.2 15.0872 12.292; 345 27.7 15.0872 12.292; 346 33.2 15.0872 12.292;
347 38.7 15.0872 12.292; 348 42.45 15.0872 12.292; 349 0 15.6721 3.17999;
350 6.5 15.6721 3.17999; 351 11.7 15.6721 3.17999; 352 17.2 15.6721 3.17999;
353 22.2 15.6721 3.17999; 354 27.7 15.6721 3.17999; 355 33.2 15.6721 3.17999;
356 38.7 15.6721 3.17999; 357 42.45 15.6721 3.17999; 358 0 15.6721 11.02;
359 6.5 15.6721 11.02; 360 11.7 15.6721 11.02; 361 17.2 15.6721 11.02;
362 22.2 15.6721 11.02; 363 27.7 15.6721 11.02; 364 33.2 15.6721 11.02;
365 38.7 15.6721 11.02; 366 42.45 15.6721 11.02; 367 0 16.2569 4.45199;
368 6.5 16.2569 4.45199; 369 11.7 16.2569 4.45199; 370 17.2 16.2569 4.45199;
371 22.2 16.2569 4.45199; 372 27.7 16.2569 4.45199; 373 33.2 16.2569 4.45199;
374 38.7 16.2569 4.45199; 375 42.45 16.2569 4.45199; 376 0 16.2569 9.74802;
377 6.5 16.2569 9.74802; 378 11.7 16.2569 9.74802; 379 17.2 16.2569 9.74802;
380 22.2 16.2569 9.74802; 381 27.7 16.2569 9.74802; 382 33.2 16.2569 9.74802;
383 38.7 16.2569 9.74802; 384 42.45 16.2569 9.74802; 385 0 16.8417 5.72398;
386 6.5 16.8417 5.72398; 387 11.7 16.8417 5.72398; 388 17.2 16.8417 5.72398;
389 22.2 16.8417 5.72398; 390 27.7 16.8417 5.72398; 391 33.2 16.8417 5.72398;
392 38.7 16.8417 5.72398; 393 42.45 16.8417 5.72398; 394 0 16.8417 8.47603;
395 6.5 16.8417 8.47603; 396 11.7 16.8417 8.47603; 397 17.2 16.8417 8.47603;
398 22.2 16.8417 8.47603; 399 27.7 16.8417 8.47603; 400 33.2 16.8417 8.47603;
401 38.7 16.8417 8.47603; 402 42.45 16.8417 8.47603; 403 0 17.4266 6.99598;
404 6.5 17.4266 6.99598; 405 11.7 17.4266 6.99598; 406 17.2 17.4266 6.99598;
407 22.2 17.4266 6.99598; 408 27.7 17.4266 6.99598; 409 33.2 17.4266 6.99598;
410 38.7 17.4266 6.99598; 411 42.45 17.4266 6.99598; 412 0 17.4266 7.20403;
413 6.5 17.4266 7.20403; 414 11.7 17.4266 7.20403; 415 17.2 17.4266 7.20403;
416 22.2 17.4266 7.20403; 417 27.7 17.4266 7.20403; 418 33.2 17.4266 7.20403;
419 38.7 17.4266 7.20403; 420 42.45 17.4266 7.20403; 421 0 17.4744 7.1;
422 6.5 17.4744 7.1; 423 11.7 17.4744 7.1; 424 17.2 17.4744 7.1;
425 22.2 17.4744 7.1; 426 27.7 17.4744 7.1; 427 33.2 17.4744 7.1;
428 38.7 17.4744 7.1; 429 42.45 17.4744 7.1;
MEMBER INCIDENCES
1 1 39; 2 40 1; 3 2 40; 4 8 41; 5 9 42; 6 10 43; 7 44 11; 9 13 52; 10 14 53;
11 39 40; 12 3 59; 13 4 60; 14 7 61; 15 63 1; 16 15 63; 17 15 64; 18 16 65;
19 25 73; 20 26 74; 21 75 26; 22 27 75; 23 27 76; 24 36 83; 25 37 84; 26 41 42;
27 42 43; 28 43 44; 29 41 45; 30 44 48; 31 45 46; 32 46 47; 33 47 48; 34 57 40;
35 40 58; 36 44 49; 37 5 87; 38 6 88; 39 8 90; 40 9 91; 41 10 92; 42 12 94;
43 13 95; 45 49 50; 46 50 51; 47 51 52; 48 52 53; 49 49 54; 50 51 55; 51 53 56;
52 54 55; 53 55 56; 54 56 72; 55 57 58; 56 58 59; 57 59 60; 58 61 62; 59 63 57;
60 64 63; 61 61 66; 62 62 67; 63 64 65; 64 66 67; 65 67 68; 66 68 69; 67 69 70;
68 70 71; 69 71 72; 70 72 73; 71 74 65; 72 66 77; 73 69 80; 74 70 81; 75 71 82;
76 72 85; 77 74 75; 78 73 85; 79 75 76; 80 76 77; 81 77 78; 82 78 79; 83 79 80;
84 80 81; 85 81 82; 86 82 83; 87 83 84; 88 84 85; 89 16 101; 90 27 105;
91 17 114; 92 115 28; 93 7 116; 94 18 117; 95 29 118; 96 19 120; 97 30 121;
98 20 123; 99 31 124; 100 93 49; 101 50 97; 102 97 51; 103 21 127; 104 33 128;
105 60 86; 106 61 89; 107 22 130; 108 34 131; 109 39 98; 110 23 134;
111 35 135; 112 99 57; 113 64 99; 114 64 100; 115 74 102; 116 104 74;
117 76 104; 118 57 106; 119 106 60; 120 86 87; 121 87 88; 122 88 89; 123 90 91;
124 91 92; 125 92 93; 126 94 95; 127 89 96; 128 97 94; 129 32 153; 130 38 157;
131 112 86; 132 90 119; 133 91 122; 134 92 126; 135 93 129; 136 97 132;
137 94 133; 138 97 133; 139 98 99; 140 99 100; 141 100 101; 142 101 102;
143 102 103; 144 103 104; 145 104 105; 146 98 106; 147 100 107; 148 101 108;
149 106 107; 150 105 115; 151 106 109; 152 107 110; 153 108 111; 154 109 110;
155 109 112; 156 110 113; 157 111 114; 158 112 113; 159 113 114; 160 114 115;
161 112 116; 162 114 117; 163 115 118; 164 116 117; 165 117 118; 166 116 119;
167 117 120; 168 118 121; 169 119 120; 170 120 121; 171 119 122; 172 120 123;
173 121 124; 174 98 141; 175 142 98; 176 99 142; 177 143 99; 178 103 144;
179 105 144; 180 105 145; 181 98 146; 182 122 123; 183 123 124; 184 122 125;
185 106 139; 186 146 106; 187 147 106; 188 139 109; 189 140 109; 190 147 109;
191 123 127; 192 124 128; 193 139 112; 194 140 112; 195 125 126; 196 24 265;
197 126 127; 198 127 128; 199 126 129; 200 127 130; 201 128 131; 202 129 130;
203 130 131; 204 129 132; 205 130 134; 206 131 135; 207 132 133; 208 133 134;
209 134 135; 210 133 136; 211 134 137; 212 135 138; 213 136 137; 214 137 138;
215 95 178; 216 139 140; 217 141 142; 218 142 143; 219 145 144; 220 101 163;
221 141 146; 222 147 139; 223 146 147; 224 151 121; 225 152 124; 226 145 148;
227 154 128; 228 155 131; 229 156 135; 230 158 139; 231 158 140; 232 140 159;
233 141 160; 234 161 141; 235 143 161; 236 162 143; 237 144 165; 238 144 166;
239 141 167; 240 167 147; 241 168 147; 242 148 149; 243 116 171; 244 149 150;
245 119 172; 246 148 166; 247 122 173; 248 150 151; 249 126 174; 250 151 152;
251 152 153; 252 153 154; 253 154 155; 254 155 156; 255 156 157; 256 129 175;
257 133 176; 258 133 177; 259 177 136; 260 158 159; 261 161 160; 262 162 161;
263 163 162; 264 164 163; 265 165 164; 266 166 165; 267 160 167; 268 167 168;
269 169 158; 270 170 158; 271 159 170; 272 115 304; 273 305 118; 274 160 179;
275 180 160; 276 162 180; 277 181 162; 278 160 182; 279 182 168; 280 183 168;
281 169 170; 282 170 171; 283 171 172; 284 172 173; 285 173 174; 286 174 175;
287 175 176; 288 176 177; 289 177 178; 290 306 151; 291 307 152; 292 153 308;
293 309 154; 294 310 155; 295 311 156; 296 157 312; 297 179 180; 298 180 181;
299 179 182; 300 182 183; 301 184 169; 302 184 170; 303 170 185; 304 163 257;
305 164 293; 306 166 303; 307 184 185; 308 171 190; 309 172 191; 310 173 192;
311 174 193; 312 175 194; 313 176 195; 314 176 196; 315 196 178; 316 178 197;
317 179 186; 318 198 179; 319 181 198; 320 208 181; 321 187 183; 322 188 184;
323 189 184; 324 185 189; 325 186 189; 326 187 188; 327 188 189; 328 189 190;
329 190 191; 330 191 192; 331 192 193; 332 193 194; 333 194 195; 334 195 196;
335 196 197; 336 186 198; 337 189 200; 338 190 201; 339 191 202; 340 192 203;
341 193 204; 342 194 205; 343 195 206; 344 197 207; 345 198 199; 346 199 200;
347 200 201; 348 201 202; 349 202 203; 350 203 204; 351 204 205; 352 205 206;
353 206 207; 354 187 227; 355 188 228; 356 199 208; 357 200 209; 358 201 210;
359 202 211; 360 203 212; 361 204 213; 362 205 214; 363 206 215; 364 207 216;
365 208 209; 366 209 210; 367 210 211; 368 211 212; 369 212 213; 370 213 214;
371 214 215; 372 215 216; 373 208 217; 374 209 218; 375 210 219; 376 211 220;
377 212 221; 378 213 222; 379 214 223; 380 215 224; 381 216 225; 382 217 218;
383 218 219; 384 219 220; 385 220 221; 386 221 222; 387 222 223; 388 223 224;
389 224 225; 390 217 226; 391 218 229; 392 219 232; 393 220 233; 394 221 234;
395 222 235; 396 223 236; 397 224 237; 398 225 238; 399 226 227; 400 227 228;
401 228 229; 402 226 230; 403 229 231; 404 230 231; 405 231 232; 406 232 233;
407 233 234; 408 234 235; 409 235 236; 410 236 237; 411 237 238; 412 230 239;
413 231 240; 414 232 241; 415 233 242; 416 234 243; 417 235 244; 418 236 245;
419 237 246; 420 238 247; 421 239 240; 422 240 241; 423 241 242; 424 242 243;
425 243 244; 426 244 245; 427 245 246; 428 246 247; 429 239 248; 430 240 249;
431 241 250; 432 242 251; 433 243 252; 434 244 253; 435 245 254; 436 246 255;
437 247 256; 438 248 249; 439 249 250; 440 250 251; 441 251 252; 442 252 253;
443 253 254; 444 254 255; 445 255 256; 446 248 257; 447 249 258; 448 250 259;
449 251 260; 450 252 261; 451 253 262; 452 254 263; 453 255 264; 454 256 265;
455 257 258; 456 258 259; 457 259 260; 458 260 261; 459 261 262; 460 262 263;
461 263 264; 462 264 265; 463 257 266; 464 258 267; 465 259 268; 466 260 269;
467 261 270; 468 262 271; 469 263 272; 470 264 273; 471 265 274; 472 266 267;
473 267 268; 474 268 269; 475 269 270; 476 270 271; 477 271 272; 478 272 273;
479 273 274; 480 266 275; 481 267 276; 482 268 277; 483 269 278; 484 270 279;
485 271 280; 486 272 281; 487 273 282; 488 274 283; 489 275 276; 490 276 277;
491 277 278; 492 278 279; 493 279 280; 494 280 281; 495 281 282; 496 282 283;
497 275 284; 498 276 285; 499 277 286; 500 278 287; 501 279 288; 502 280 289;
503 281 290; 504 282 291; 505 283 292; 506 284 285; 507 285 286; 508 286 287;
509 287 288; 510 288 289; 511 289 290; 512 290 291; 513 291 292; 514 284 293;
515 285 295; 516 286 296; 517 287 297; 518 288 298; 519 289 299; 520 290 300;
521 291 301; 522 292 302; 523 293 294; 524 294 295; 525 295 296; 526 296 297;
527 297 298; 528 298 299; 529 299 300; 530 300 301; 531 301 302; 532 294 303;
533 295 304; 534 296 305; 535 297 306; 536 298 307; 537 299 309; 538 300 310;
539 301 311; 540 302 312; 541 303 304; 542 304 305; 543 305 306; 544 306 307;
545 307 308; 546 308 309; 547 309 310; 548 310 311; 549 311 312; 550 186 313;
551 189 314; 552 190 315; 553 191 316; 554 192 317; 555 193 318; 556 194 319;
557 195 320; 558 197 321; 559 313 199; 560 314 200; 561 315 201; 562 316 202;
563 317 203; 564 318 204; 565 319 205; 566 320 206; 567 321 207; 568 322 294;
569 323 295; 570 324 296; 571 325 297; 572 326 298; 573 327 299; 574 328 300;
575 329 301; 576 330 302; 577 322 303; 578 323 304; 579 324 305; 580 325 306;
581 326 307; 582 327 309; 583 328 310; 584 329 311; 585 330 312; 586 313 314;
587 314 315; 588 315 316; 589 316 317; 590 317 318; 591 318 319; 592 319 320;
593 320 321; 594 322 323; 595 323 324; 596 324 325; 597 325 326; 598 326 327;
599 327 328; 600 328 329; 601 329 330; 602 331 199; 603 332 200; 604 333 201;
605 334 202; 606 335 203; 607 336 204; 608 337 205; 609 338 206; 610 339 207;
611 331 217; 612 332 218; 613 333 219; 614 334 220; 615 335 221; 616 336 222;
617 337 223; 618 338 224; 619 339 225; 620 340 284; 621 341 285; 622 342 286;
623 343 287; 624 344 288; 625 345 289; 626 346 290; 627 347 291; 628 348 292;
629 340 294; 630 341 295; 631 342 296; 632 343 297; 633 344 298; 634 345 299;
635 346 300; 636 347 301; 637 348 302; 638 313 331; 639 314 332; 640 315 333;
641 316 334; 642 317 335; 643 318 336; 644 319 337; 645 320 338; 646 321 339;
647 340 322; 648 341 323; 649 342 324; 650 343 325; 651 344 326; 652 345 327;
653 346 328; 654 347 329; 655 348 330; 656 349 217; 657 350 218; 658 351 219;
659 352 220; 660 353 221; 661 354 222; 662 355 223; 663 356 224; 664 357 225;
665 349 230; 666 350 231; 667 351 232; 668 352 233; 669 353 234; 670 354 235;
671 355 236; 672 356 237; 673 357 238; 674 358 275; 675 359 276; 676 360 277;
677 361 278; 678 362 279; 679 363 280; 680 364 281; 681 365 282; 682 366 283;
683 358 284; 684 359 285; 685 360 286; 686 361 287; 687 362 288; 688 363 289;
689 364 290; 690 365 291; 691 366 292; 692 331 332; 693 332 333; 694 333 334;
695 334 335; 696 335 336; 697 336 337; 698 337 338; 699 338 339; 700 340 341;
701 341 342; 702 342 343; 703 343 344; 704 344 345; 705 345 346; 706 346 347;
707 347 348; 708 367 230; 709 368 231; 710 369 232; 711 370 233; 712 371 234;
713 372 235; 714 373 236; 715 374 237; 716 375 238; 717 367 239; 718 368 240;
719 369 241; 720 370 242; 721 371 243; 722 372 244; 723 373 245; 724 374 246;
725 375 247; 726 376 266; 727 377 267; 728 378 268; 729 379 269; 730 380 270;
731 381 271; 732 382 272; 733 383 273; 734 384 274; 735 376 275; 736 377 276;
737 378 277; 738 379 278; 739 380 279; 740 381 280; 741 382 281; 742 383 282;
743 384 283; 744 331 349; 745 332 350; 746 333 351; 747 334 352; 748 335 353;
749 336 354; 750 337 355; 751 338 356; 752 339 357; 753 358 340; 754 359 341;
755 360 342; 756 361 343; 757 362 344; 758 363 345; 759 364 346; 760 365 347;
761 366 348; 762 385 239; 763 386 240; 764 387 241; 765 388 242; 766 389 243;
767 390 244; 768 391 245; 769 392 246; 770 393 247; 771 385 248; 772 386 249;
773 387 250; 774 388 251; 775 389 252; 776 390 253; 777 391 254; 778 392 255;
779 393 256; 780 394 248; 781 395 249; 782 396 250; 783 397 251; 784 398 252;
785 399 253; 786 400 254; 787 401 255; 788 402 256; 789 394 266; 790 395 267;
791 396 268; 792 397 269; 793 398 270; 794 399 271; 795 400 272; 796 401 273;
797 402 274; 798 349 350; 799 350 351; 800 351 352; 801 352 353; 802 353 354;
803 354 355; 804 355 356; 805 356 357; 806 358 359; 807 359 360; 808 360 361;
809 361 362; 810 362 363; 811 363 364; 812 364 365; 813 365 366; 814 421 248;
815 422 249; 816 423 250; 817 424 251; 818 425 252; 819 426 253; 820 427 254;
821 428 255; 822 429 256; 823 349 367; 824 350 368; 825 351 369; 826 352 370;
827 353 371; 828 354 372; 829 355 373; 830 356 374; 831 357 375; 832 376 358;
833 377 359; 834 378 360; 835 379 361; 836 380 362; 837 381 363; 838 382 364;
839 383 365; 840 384 366; 841 367 368; 842 368 369; 843 369 370; 844 370 371;
845 371 372; 846 372 373; 847 373 374; 848 374 375; 849 376 377; 850 377 378;
851 378 379; 852 379 380; 853 380 381; 854 381 382; 855 382 383; 856 383 384;
857 367 385; 858 368 386; 859 369 387; 860 370 388; 861 371 389; 862 372 390;
863 373 391; 864 374 392; 865 375 393; 866 394 376; 867 395 377; 868 396 378;
869 397 379; 870 398 380; 871 399 381; 872 400 382; 873 401 383; 874 402 384;
875 385 386; 876 386 387; 877 387 388; 878 388 389; 879 389 390; 880 390 391;
881 391 392; 882 392 393; 883 394 395; 884 395 396; 885 396 397; 886 397 398;
887 398 399; 888 399 400; 889 400 401; 890 401 402; 891 385 403; 892 386 404;
893 387 405; 894 388 406; 895 389 407; 896 390 408; 897 391 409; 898 392 410;
899 393 411; 900 412 394; 901 413 395; 902 414 396; 903 415 397; 904 416 398;
905 417 399; 906 418 400; 907 419 401; 908 420 402; 909 403 404; 910 404 405;
911 405 406; 912 406 407; 913 407 408; 914 408 409; 915 409 410; 916 410 411;
917 412 413; 918 413 414; 919 414 415; 920 415 416; 921 416 417; 922 417 418;
923 418 419; 924 419 420; 925 403 421; 926 404 422; 927 405 423; 928 406 424;
929 407 425; 930 408 426; 931 409 427; 932 410 428; 933 411 429; 934 421 412;
935 422 413; 936 423 414; 937 424 415; 938 425 416; 939 426 417; 940 427 418;
941 428 419; 942 429 420; 943 421 422; 944 422 423; 945 423 424; 946 424 425;
947 425 426; 948 426 427; 949 427 428; 950 428 429;
UNIT MMS KN
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 205
POISSON 0.3
DENSITY 7.68195e-008
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 0.2532 FU 0.4078 RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
MEMBER PROPERTY INDIAN
346 TO 353 382 TO 389 399 TO 401 404 TO 411 421 TO 428 438 TO 445 455 TO 462 -
472 TO 479 489 TO 496 506 TO 513 524 TO 531 559 TO 576 586 TO 637 -
656 TO 707 798 TO 813 TABLE ST ISA75X75X8
325 TO 345 354 TO 381 390 TO 398 402 403 412 TO 420 429 TO 437 446 TO 454 -
463 TO 471 480 TO 488 497 TO 505 514 TO 523 532 TO 558 577 TO 585 -
638 TO 655 744 TO 761 823 TO 840 857 TO 874 891 TO 908 925 TO 941 -
942 TABLE LD ISA75X75X8
