Hydraulic cylinder loads

Sir,

With respect to the following structure, kindly clarify the following.

1. This is an land oil drilling structure where is the Mast is assembled horizontally and raised to vertical operational position using cylinders at beam nos. 1.37 & 1.37. I have released moments at both ends of these beams. Still im getting Moment values in results? Is the compressive force of 541 Kilo Pounds is what is required the cylinder to be designed for?

2. Mast is rotated with nodes 365,371,375 & 379 as pivots. Do all the members joining these to be released for moments?

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 04-10-2019
JOB NAME HYDRAULIC MAST & SS_RAISING ANALYSIS
JOB CLIENT ONGC
ENGINEER NAME MURALI
CHECKER NAME RAJEEV
APPROVED NAME SCJ
JOB NO HM_RAISIG
JOB REV 00
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KIP
JOINT COORDINATES
43 5334.01 4063.02 7361; 44 -5334.01 4063.02 7361; 45 5334.01 6579.03 7361;
46 -5334.01 6579.03 7361; 47 5052.01 4063.02 10395; 48 -5052.01 4063.02 10395;
49 4854.01 4063.02 12536; 50 -4854.01 4063.02 12536; 51 4625.01 4063.02 15000;
52 -4625.01 4063.02 15000; 53 4401.01 4063.02 17445; 54 -4401.01 4063.02 17445;
55 4171.01 4063.02 19891; 56 -4171.01 4063.02 19891; 57 3948.01 4063.02 22276;
58 -3948.01 4063.02 22276; 59 3692.01 4063.02 25063.1;
60 -3692.01 4063.02 25063.1; 61 3434.01 4063.02 27841.1;
62 -3434.01 4063.02 27841.1; 63 3180.01 4063.02 30569.1;
64 -3180.01 4063.02 30569.1; 65 2923.01 4063.02 33347.1;
66 -2923.01 4063.02 33347.1; 67 2665.01 4063.02 36123.1;
68 -2665.01 4063.02 36123.1; 69 2409 4063.02 38901.1; 70 -2409 4063.02 38901.1;
71 2149 4063.02 41677.1; 72 -2149 4063.02 41677.1; 73 1896 4063.02 44406.1;
74 -1896 4063.02 44406.1; 75 1639 4063.02 47184.1; 76 -1639 4063.02 47184.1;
77 1365 4063.02 50125.1; 78 -1365 4063.02 50125.1; 79 1219 4063.02 51799.1;
80 -1219 4063.02 51799.1; 81 2.02674e-013 6500.03 12536; 82 1000 6500.03 12536;
83 -1000 6500.03 12536; 84 1000 6537.03 10395; 85 -1000 6537.03 10395;
94 5065.56 6537.08 10397.9; 95 -5065.56 6537.08 10397.9;
96 5058.78 5300.05 10396.4; 97 -5058.78 5300.05 10396.4;
98 4625.01 6469.03 15000; 99 -4625.01 6469.03 15000; 100 4401.01 6434.03 17445;
101 -4401.01 6434.03 17445; 102 4171.01 6399.03 19891;
103 -4171.01 6399.03 19891; 104 3948.01 6370.03 22276;
105 -3948.01 6370.03 22276; 106 4854.01 6500.03 12536;
107 -4854.01 6500.03 12536; 114 3692.01 6324.03 25063.1;
115 -3692.01 6324.03 25063.1; 116 3434.01 6284.03 27841.1;
117 -3434.01 6284.03 27841.1; 118 3180.01 6243.03 30569.1;
119 -3180.01 6243.03 30569.1; 120 2923.01 6203.03 33347.1;
121 -2923.01 6203.03 33347.1; 122 3530.29 6298.95 26804.4;
123 -3530.29 6298.95 26804.4; 128 2665.01 6165.03 36123.1;
129 -2665.01 6165.03 36123.1; 130 2409 6125.03 38901.1;
131 -2409 6125.03 38901.1; 132 2149 6086.03 41677.1; 133 -2149 6086.03 41677.1;
134 1896 6047.02 44406.1; 135 -1896 6047.02 44406.1; 140 1639 6027.02 47184.1;
141 -1639 6027.02 47184.1; 142 1365 5986.02 50125.1; 143 -1365 5986.02 50125.1;
144 1219 5964.02 51799.1; 145 -1219 5964.02 51799.1;
150 5196.39 5939.54 8878.68; 151 5196.39 4681.54 8878.68;
152 5199.79 6558.06 8879.48; 153 5193.01 4063.02 8877.98;
154 -5196.39 5939.54 8878.68; 155 -5196.39 4681.54 8878.68;
156 -5193.01 4063.02 8877.98; 157 -5199.79 6558.06 8879.48;
349 811 5915.02 10395; 350 -811 5915.02 10395; 351 811 6537.03 10395;
352 -811 6537.03 10395; 363 1219 5329.02 51799.1; 364 -1219 5329.02 51799.1;
365 -6096.01 3600.02 1245; 366 -6096.01 3600.02 2959.67;
367 -6096.01 6680.03 1245; 368 -6096.01 6680.03 2959.67;
369 -4572.01 6680.03 1245; 370 -4572.01 6680.03 2959.67;
371 -4572.01 3600.02 1245; 372 -4572.01 3600.02 2959.67;
373 4572.01 6680.03 1245; 374 4572.01 6680.03 2959.67;
375 4572.01 3600.02 1245; 376 4572.01 3600.02 2959.67;
377 6096.01 6680.03 1245; 378 6096.01 6680.03 2959.67;
379 6096.01 3600.02 1245; 380 6096.01 3600.02 2959.67;
381 -6096.01 6680.03 6599; 382 -4572.01 6680.03 6599; 383 -2540 6680.03 6599;
384 4572.01 6680.03 6599; 385 6096.01 6680.03 6599; 386 -6096.01 3600.02 6599;
387 -4572.01 3600.02 6599; 388 -3556.02 3600.02 6599; 389 4572.01 3600.02 6599;
390 6096.01 3600.02 6599; 391 -4572.01 3600.02 8690.01;
392 -3556.02 3600.02 8690.01; 393 -4572.01 684.998 3336;
394 4572.01 3600.02 8690.01; 395 4572.01 684.998 3336; 396 -610 6680.03 6599;
397 610.001 6680.03 6599; 398 2540 6680.03 6599; 399 -610 3600.02 6599;
400 -508.001 3600.02 6599; 401 610.001 3600.02 6599; 402 1524 3600.02 6599;
403 -6096.01 6680.03 4874.33; 404 -4572.01 6680.03 4874.33;
405 -4572.01 3600.02 4874.33; 406 -6096.01 3600.02 4874.33;
407 4572.01 6680.03 4874.33; 408 6096.01 6680.03 4874.33;
409 6096.01 3600.02 4874.33; 410 4572.01 3600.02 4874.33;
411 -2540 3600.02 8690.01; 412 -1524 3600.02 8690.01;
413 -508.001 3600.02 8690.01; 414 508.003 3600.02 8690.01;
415 1524 3600.02 8690.01; 416 2540 3600.02 8690.01;
417 3556.02 3600.02 8690.01; 418 3556.02 3600.02 6599; 420 2540 3600.02 6599;
423 508.003 3600.02 6599; 426 -1524 3600.02 6599; 428 -2540 3600.02 6599;
431 -4572.01 684.998 -2335.01; 433 4572.01 684.998 -2335.01;
435 -3048.01 1154 -10604; 437 -4572.01 684.998 -5888.02;
439 4572.01 684.998 -5888.02; 440 -3048.01 1154 -14157; 441 -1524 1154 -10604;
442 0.000775148 1154 -10604; 443 1524 1154 -10604; 444 3048.01 1154 -10604;
446 0.000781203 1154 -14157; 448 3048.01 1154 -14157; 451 6096.01 1154 -14157;
452 6096.01 1154 -10604; 453 -6096.01 1154 -14157; 454 -6096.01 1154 -10604;
455 -6096.01 684.998 -1835.01; 456 -4572.01 684.998 -1835.01;
457 -6096.01 684.998 1245; 458 -4572.01 684.998 1245;
459 4572.01 684.998 -1835.01; 460 6096.01 684.998 -1835.01;
461 4572.01 684.998 1245; 462 6096.01 684.998 1245;
463 -4572.01 684.998 -7288.03; 464 -6096.01 684.998 -7288.03;
465 -6096.01 684.998 -5888.02; 466 -6096.01 684.998 -2335.01;
467 -6096.01 684.998 3336; 468 -6096.01 684.998 5366.01;
469 -4572.01 684.998 5366.01; 470 4572.01 684.998 5366.01;
471 6096.01 684.998 3336; 472 6096.01 684.998 5366.01;
473 6096.01 684.998 -2335.01; 474 6096.01 684.998 -5888.02;
480 -5334.01 6680.03 6599; 482 5334.01 6680.03 6599; 483 -5334.01 4063.02 6599;
484 -5334.01 6579.03 6599; 485 5334.01 4063.02 6599; 486 5334.01 6579.03 6599;
487 -3556.02 6680.03 6599; 488 -1524 6680.03 6599; 489 1524 6680.03 6599;
490 3556.02 6680.03 6599; 491 4572.01 684.998 -7288.03;
492 6096.01 684.998 -7288.03; 493 -610 5535.03 6599; 494 610.001 5535.03 6599;
495 0 684.998 -5888.02; 496 -6096.01 2800.02 3336; 497 -4572.01 2800.02 3336;
498 6096.01 2800.02 3336; 499 4572.01 2800.02 3336;
500 2923.01 1533.17 33347.1; 501 -2923.01 1533.17 33347.1;
502 -893.038 4063.02 33347.1; 503 -893.038 3688.11 33347.1;
504 -2923.01 3688.11 33347.1; 505 -893.038 3517.11 33347.1;
506 -2923.01 3517.11 33347.1; 507 -893.038 3299.11 33347.1;
508 -2923.01 3299.11 33347.1; 509 -893.038 3081.11 33347.1;
510 -2923.01 3081.11 33347.1; 511 -893.038 2863.11 33347.1;
512 -2923.01 2863.11 33347.1; 513 -893.038 2645.11 33347.1;
514 -2923.01 2645.11 33347.1; 515 -893.038 2427.11 33347.1;
516 -2923.01 2427.11 33347.1; 517 -893.038 2209.11 33347.1;
518 -2923.01 2209.11 33347.1; 519 -893.038 1991.11 33347.1;
520 -2923.01 1991.11 33347.1; 521 893.038 4063.02 33347.1;
522 893.038 3688.11 33347.1; 523 2923.01 3688.11 33347.1;
524 893.038 3517.11 33347.1; 525 2923.01 3517.11 33347.1;
526 893.038 3299.11 33347.1; 527 2923.01 3299.11 33347.1;
528 893.038 3081.11 33347.1; 529 2923.01 3081.11 33347.1;
530 893.038 2863.11 33347.1; 531 2923.01 2863.11 33347.1;
532 893.038 2645.11 33347.1; 533 2923.01 2645.11 33347.1;
534 893.038 2427.11 33347.1; 535 2923.01 2427.11 33347.1;
536 893.038 2209.11 33347.1; 537 2923.01 2209.11 33347.1;
538 893.038 1991.11 33347.1; 539 2923.01 1991.11 33347.1;
540 4171.01 1530.01 19891; 541 -4171.01 1530.01 19891;
542 4171.01 2250.01 19891; 543 -4171.01 2250.01 19891;
544 -6096.01 4063.02 6599; 545 -4572.01 4063.02 6599; 546 6096.01 4063.02 6599;
547 4572.01 4063.02 6599; 550 -5428.01 3600.02 6599;
562 4572.01 684.998 -6835.02; 563 -6096.01 684.998 -7335.02;
565 -6096.01 3600.03 -1835.01; 566 -4572.01 3600.03 -1835.01;
567 4572.01 3600.03 -1835.01; 568 6096.01 3600.03 -1835.01;
569 -4572.01 1154 -10604; 570 4572.01 1154 -10604; 571 -4572.01 1154 -14157;
572 4572.01 1154 -14157; 573 -1524 1154 -14157; 574 1524 1154 -14157;
576 -4572.01 871.303 -5619.74; 577 4572.01 871.303 -5619.74;
580 -750.002 871.303 -5619.74; 581 750.001 871.303 -5619.74;
582 -4854.01 684.998 3336; 583 4854.01 684.998 3336;
584 -6096.01 5140.02 4874.33; 585 -4572.01 5140.02 4874.33;
586 -6096.01 5140.02 2959.67; 587 -4572.01 5140.02 2959.67;
588 6096.01 5140.02 4874.33; 589 4572.01 5140.02 4874.33;
590 6096.01 5140.02 2959.67; 591 4572.01 5140.02 2959.67;
592 -6096.01 2142.51 -1835.01; 593 -6096.01 2142.51 1245;
594 -4572.01 2142.51 1245; 595 -4572.01 2142.51 -1835.01;
596 -6096.01 3600.03 -295.005; 597 -6096.01 2142.51 -295.005;
598 -4572.01 3600.03 -295.005; 599 -4572.01 2142.51 -295.005;
600 6096.01 2142.51 -1835.01; 601 6096.01 2142.51 1245;
602 4572.01 2142.51 1245; 603 4572.01 2142.51 -1835.01;
604 6096.01 3600.03 -295.005; 605 6096.01 2142.51 -295.005;
606 4572.01 3600.03 -295.005; 607 4572.01 2142.51 -295.005;
608 -6096.01 3600.02 474.997; 609 -4572.01 3600.02 474.997;
610 -6096.01 3200.02 2290.5; 611 -4572.01 3200.02 2290.5;
612 6096.01 3600.02 474.997; 613 4572.01 3600.02 474.997;
614 6096.01 3200.02 2290.5; 615 4572.01 3200.02 2290.5;
616 4738.78 5273.73 13775.9; 617 -4738.78 5273.73 13775.9;
MEMBER INCIDENCES
86 43 153; 87 44 156; 88 47 49; 89 48 50; 92 51 53; 93 52 54; 94 53 55;
95 54 56; 96 55 57; 97 56 58; 100 59 61; 101 60 62; 102 61 63; 103 62 64;
104 63 65; 105 64 66; 108 67 69; 109 68 70; 110 69 71; 111 70 72; 112 71 73;
113 72 74; 116 75 77; 117 76 78; 118 77 79; 119 78 80; 135 81 84; 136 81 85;
137 82 84; 138 83 85; 142 49 51; 144 50 52; 146 45 152; 148 46 157; 151 94 96;
152 96 47; 153 43 151; 154 45 150; 157 48 97; 158 97 95; 159 44 155;
160 46 154; 163 106 98; 164 98 100; 165 100 102; 166 102 104; 167 98 51;
168 100 53; 169 102 55; 170 104 57; 171 49 616; 172 98 53; 173 53 102;
174 102 57; 175 107 99; 176 99 101; 177 101 103; 178 103 105; 179 99 52;
180 101 54; 181 103 56; 182 105 58; 183 50 617; 184 99 54; 185 54 103;
186 103 58; 187 94 106; 189 95 107; 191 96 49; 192 96 106; 193 97 107;
194 97 50; 195 49 106; 196 50 107; 201 104 114; 202 105 115; 203 114 122;
204 115 123; 205 116 118; 206 117 119; 207 118 120; 208 119 121; 209 59 114;
210 60 115; 211 61 116; 212 62 117; 213 63 118; 214 65 120; 215 66 121;
216 64 119; 217 57 114; 218 114 61; 219 61 118; 220 118 65; 221 58 115;
222 115 62; 223 62 119; 224 119 66; 225 122 116; 226 123 117; 227 122 61;
228 123 62; 229 66 68; 230 65 67; 235 120 128; 236 121 129; 237 128 130;
238 129 131; 239 128 67; 240 129 68; 241 130 69; 242 131 70; 243 130 132;
244 131 133; 245 132 71; 246 133 72; 247 132 134; 248 133 135; 249 134 73;
250 135 74; 251 66 129; 252 129 70; 253 70 133; 254 133 74; 255 65 128;
256 128 69; 257 69 132; 258 132 73; 259 74 76; 260 73 75; 265 134 140;
266 135 141; 267 140 75; 268 141 76; 269 140 142; 270 141 143; 271 142 77;
272 143 78; 273 142 144; 274 143 145; 275 144 363; 276 145 364; 277 74 141;
278 141 78; 283 73 140; 284 140 77; 291 94 84; 292 84 351; 293 85 95;
294 106 82; 295 82 81; 296 81 83; 297 83 107; 298 85 107; 299 84 106;
300 100 101; 301 82 100; 302 83 101; 303 101 104; 304 104 105; 305 104 117;
306 116 117; 307 117 120; 308 120 121; 309 120 131; 310 130 131; 311 131 134;
312 134 135; 313 134 145; 314 144 145; 315 79 80; 322 150 96; 323 151 96;
324 152 94; 325 153 47; 326 154 97; 327 155 97; 328 156 48; 329 157 95;
330 154 157; 331 154 95; 332 155 156; 333 155 48; 334 151 153; 335 151 47;
336 150 152; 337 150 94; 339 57 59; 341 58 60; 672 351 352; 673 349 351;
674 352 85; 675 350 352; 676 349 350; 692 363 79; 693 364 80; 694 363 364;
695 365 366; 696 367 368; 697 369 370; 698 371 372; 699 373 374; 700 375 376;
701 377 378; 702 379 380; 703 381 480; 704 382 487; 705 384 482; 706 386 550;
707 387 388; 709 391 392; 712 381 544; 713 382 545; 714 385 546; 715 384 547;
716 396 397; 717 397 489; 718 399 400; 719 396 493; 720 401 402; 721 397 494;
722 368 403; 725 403 404; 726 370 404; 727 368 370; 729 404 585; 730 372 405;
731 370 587; 732 366 406; 733 372 366; 734 366 586; 736 405 406; 737 406 584;
738 374 407; 741 407 408; 742 378 408; 743 374 378; 745 408 588; 747 409 410;
748 410 589; 749 380 409; 750 378 590; 751 376 410; 752 380 376; 753 376 591;
754 392 411; 755 411 412; 756 412 413; 757 413 414; 758 414 415; 759 415 416;
760 416 417; 761 417 394; 762 418 389; 764 420 418; 766 402 420; 768 423 401;
770 400 423; 772 426 399; 774 428 426; 776 388 428; 778 383 488; 779 428 383;
780 398 490; 781 420 398; 782 431 576; 783 433 577; 784 569 435; 785 571 437;
786 572 439; 787 571 440; 788 571 569; 789 572 570; 790 435 441; 791 441 442;
792 442 443; 793 443 444; 794 444 570; 795 440 573; 796 435 440; 797 573 446;
798 441 573; 799 446 574; 800 442 446; 801 574 448; 802 443 574; 803 448 572;
804 444 448; 810 437 573; 811 574 439; 812 572 451; 813 570 452; 814 571 453;
815 569 454; 816 455 592; 817 456 595; 818 457 593; 819 458 594; 821 460 600;
822 461 602; 823 462 601; 824 437 431; 825 431 458; 826 458 393; 827 455 457;
828 439 459; 829 459 461; 830 461 395; 831 460 462; 832 463 437; 833 464 465;
836 457 467; 837 467 468; 838 393 469; 839 395 470; 840 471 472; 841 462 471;
842 473 460; 843 474 473; 844 367 369; 845 369 371; 846 371 365; 847 365 367;
848 373 377; 849 377 379; 850 379 375; 851 375 373; 852 454 453; 853 451 452;
871 480 382; 874 482 385; 876 483 484; 877 44 483; 878 484 480; 879 46 484;
880 485 486; 881 43 485; 882 486 482; 883 45 486; 884 386 406; 885 387 405;
886 381 403; 887 382 404; 888 390 409; 889 389 410; 890 384 407; 891 385 408;
892 391 387; 893 392 388; 894 411 428; 895 412 426; 896 413 400; 897 414 423;
898 415 402; 899 416 420; 900 417 418; 901 394 389; 902 487 383; 903 388 487;
904 488 396; 905 426 488; 906 489 398; 907 402 489; 908 490 384; 909 418 490;
910 465 437; 911 466 431; 912 455 456; 913 457 458; 914 467 582; 915 439 474;
916 433 473; 917 459 460; 918 461 462; 919 395 583; 920 491 439; 921 492 474;
922 493 399; 923 494 401; 924 493 494; 925 437 495; 926 495 439; 927 431 495;
928 495 433; 929 393 395; 930 467 496; 931 497 393; 932 496 497; 933 371 611;
934 365 610; 936 471 498; 937 499 395; 938 498 499; 939 375 615; 940 379 614;
949 66 504; 950 501 500; 951 500 539; 952 501 64; 953 500 63; 954 66 502;
955 504 506; 956 503 504; 957 506 508; 958 505 506; 959 508 510; 960 507 508;
961 510 512; 962 509 510; 963 512 514; 964 511 512; 965 514 516; 966 513 514;
967 516 518; 968 515 516; 969 518 520; 970 517 518; 971 520 501; 972 519 520;
973 523 65; 974 525 523; 975 527 525; 976 529 527; 977 531 529; 978 533 531;
979 535 533; 980 537 535; 981 539 537; 982 65 521; 983 522 523; 984 524 525;
985 526 527; 986 528 529; 987 530 531; 988 532 533; 989 534 535; 990 536 537;
991 538 539; 992 56 543; 993 543 541; 994 541 540; 995 540 542; 996 542 55;
997 54 543; 998 542 53; 999 544 386; 1000 483 544; 1001 545 387; 1002 483 545;
1003 546 390; 1004 547 389; 1005 390 389; 1006 485 546; 1007 485 547;
1008 550 387; 1009 562 459; 1010 563 466; 1011 565 596; 1012 566 598;
1013 565 566; 1014 567 606; 1015 568 604; 1016 567 568; 1017 497 391;
1018 499 394; 1019 466 455; 1020 459 603; 1021 431 580; 1022 569 580;
1024 581 570; 1025 581 433; 1026 576 569; 1027 577 570; 1028 576 580;
1033 581 577; 1034 580 581; 1035 582 393; 1036 583 471; 1037 583 49;
1038 582 50; 1039 584 403; 1040 366 584; 1041 584 368; 1042 585 405;
1043 584 585; 1044 370 585; 1045 372 585; 1046 586 368; 1047 587 372;
1048 586 587; 1049 367 586; 1050 365 586; 1051 369 587; 1052 371 587;
1053 588 409; 1054 589 407; 1055 590 380; 1056 591 374; 1057 380 588;
1058 588 378; 1059 374 589; 1060 376 589; 1061 377 590; 1062 379 590;
1063 373 591; 1064 375 591; 1065 592 565; 1066 593 365; 1067 592 597;
1068 594 371; 1069 593 594; 1070 595 566; 1071 594 599; 1072 595 592;
1073 596 608; 1074 592 596; 1075 596 593; 1076 597 593; 1077 455 597;
1078 597 457; 1079 598 609; 1080 596 598; 1081 599 595; 1082 597 599;
1083 595 598; 1084 598 594; 1085 456 599; 1086 599 458; 1087 600 568;
1088 601 379; 1089 602 375; 1090 603 567; 1091 604 612; 1092 606 613;
1093 600 605; 1094 601 602; 1095 602 607; 1096 603 600; 1097 600 604;
1098 604 601; 1099 605 601; 1100 460 605; 1101 605 462; 1102 604 606;
1103 607 603; 1104 605 607; 1105 603 606; 1106 606 602; 1107 459 607;
1108 607 461; 1109 608 365; 1110 609 371; 1111 608 609; 1112 610 496;
1113 611 497; 1114 610 611; 1115 612 379; 1116 613 375; 1117 614 498;
1118 615 499; 1119 612 613; 1120 614 615; 1121 52 617; 1122 51 616;
1123 616 98; 1124 617 99; 1125 617 107; 1126 616 106;
START GROUP DEFINITION
MEMBER
_STUB_SECTION 86 TO 89 146 148 151 TO 154 157 TO 160 187 189 191 TO 196 322 -
323 TO 337
_SPREADER_STUB 135 TO 138 291 TO 299 672 674
_LOWER_SECTION 92 TO 97 142 144 163 TO 186 1123 1124
_MIDDLE_SECTION 100 TO 105 201 TO 228 339 341
_TOP_SECTION 116 TO 119 259 260 265 TO 278 283 284 692 693
_50KSI 86 TO 89 92 TO 97 100 TO 105 108 TO 113 116 TO 119 142 144 146 148 -
151 TO 154 157 TO 160 163 TO 166 168 170 175 TO 178 180 182 187 189 195 196 -
201 TO 208 211 212 214 215 225 226 229 230 235 TO 238 241 TO 244 247 TO 250 -
259 260 265 266 269 TO 276 278 291 TO 297 300 TO 302 304 306 308 310 312 -
314 315 322 TO 329 339 341 672 674 692 TO 694
_GIRTS 300 304 306 308 310 312 314 315 694
_BRACES 301 TO 303 305 307 309 311 313
_BOTTOM_SECTION 695 TO 703 705 706 712 TO 715 722 725 TO 727 729 TO 734 736 -
737 TO 738 741 TO 743 745 747 TO 753 844 TO 851 871 874 876 TO 891 -
999 TO 1008 1039 1042 1046 1047 1053 TO 1056
GEOMETRY
_UPPER_SECTION 108 TO 113 229 230 235 TO 258
END GROUP DEFINITION
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 1.72696e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC STEEL_BOTTOM
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 2.488e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC STEEL_STUB
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 2.83825e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC STEEL_LOWER
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 2.18382e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC STEEL_MIDDLE
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 2.36821e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC STEEL_UPPER
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 1.98128e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
ISOTROPIC STEEL_SETBACK
E 44.9499
POISSON 0.3
DENSITY 1.9548e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
86 TO 89 146 148 163 TO 166 175 TO 178 187 189 195 196 201 TO 208 225 226 -
235 TO 238 243 244 247 248 265 266 269 270 273 274 324 325 328 329 877 879 -
881 883 TABLE ST W18X76
787 795 797 799 801 803 812 814 TABLE ST W12X106
910 TO 919 1035 1036 TABLE ST W8X31
MEMBER PROPERTY AMERICAN
151 152 157 158 TABLE ST W24X162
153 154 159 160 168 180 191 TO 194 322 323 326 327 TABLE ST W18X35
MEMBER PROPERTY INDIAN
167 169 171 TO 174 179 181 183 TO 186 209 217 221 1121 TO 1125 -
1126 TABLE SD ISA130X130X12 SP 200
330 TO 337 TABLE SD ISA75X75X8 SP 200
MEMBER PROPERTY AMERICAN
294 TO 297 784 794 813 815 TABLE ST W18X65
291 TO 293 672 674 TABLE ST W24X162
MEMBER PROPERTY INDIAN
137 138 TABLE ST ISMC300
MEMBER PROPERTY INDIAN
92 TO 97 100 TO 105 108 TO 113 116 TO 119 142 144 229 230 259 260 339 -
341 TAPERED 500 10 500 200 16 200 16
210 213 216 218 222 227 228 239 240 245 246 267 268 278 -
284 TABLE SD ISA100X100X8 SP 200
MEMBER PROPERTY AMERICAN
170 182 211 212 214 215 TABLE ST W16X26
MEMBER PROPERTY INDIAN
219 220 223 224 251 TO 258 277 283 TABLE SD ISA130X130X10 SP 200
MEMBER PROPERTY AMERICAN
241 242 249 250 271 272 312 924 TABLE ST W14X34
310 TABLE ST W16X40
300 306 308 796 798 800 802 804 TABLE ST W18X50
304 892 TO 901 TABLE ST W16X50
MEMBER PROPERTY INDIAN
301 302 309 311 313 TABLE ST TUBE TH 6.35 WT 152.4 DT 152.4
MEMBER PROPERTY AMERICAN
275 276 315 692 TO 694 TABLE ST W36X150
MEMBER PROPERTY INDIAN
303 305 307 TABLE ST TUBE TH 6.35 WT 203.2 DT 203.2
MEMBER PROPERTY AMERICAN
673 675 676 695 TO 702 712 TO 715 722 725 TO 727 729 TO 734 736 TO 738 741 -
742 TO 743 745 747 TO 753 779 781 TO 783 785 786 788 789 810 811 816 TO 819 -
821 TO 823 844 TO 853 876 878 880 882 884 TO 891 903 905 907 909 930 TO 934 -
936 TO 940 1011 TO 1016 1020 TO 1022 1024 TO 1027 1039 TO 1119 -
1120 TABLE ST W12X65
MEMBER PROPERTY INDIAN
135 136 298 299 TABLE SD ISA100X100X10 SP 200
MEMBER PROPERTY AMERICAN
314 TABLE ST W24X68
UNIT METER KIP
MEMBER PROPERTY AMERICAN
709 754 TO 761 TABLE ST W33X130
790 TO 793 TABLE ST W36X232
MEMBER PROPERTY AMERICAN
719 721 922 923 TAPERED 0.52 0.025 0.52 0.292 0.04 0.292 0.04
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1028 1033 1034 TABLE ST PIPE OD 0.219 ID 0.202
MEMBER PROPERTY AMERICAN
824 TO 833 836 TO 843 920 921 1009 1010 -
1019 TAPERED 1.371 0.012 1.371 0.305 0.04 0.305 0.04
UNIT MMS KIP
MEMBER PROPERTY INDIAN
925 926 929 TABLE ST ISMB400
927 928 TABLE ST ISMB250
MEMBER PROPERTY AMERICAN
949 TO 951 955 957 959 961 963 965 967 969 971 973 TO 981 992 993 995 -
996 TABLE ST TUB80808
954 982 TABLE ST TUB80606
956 983 TABLE ST TUB60408
958 960 962 964 966 968 970 972 984 TO 991 TABLE ST TUBE TH 6 WT 76 DT 127
952 953 TABLE ST TUBE TH 8.00002 WT 100 DT 100
997 998 TABLE ST TUBE TH 10 WT 101 DT 101
994 TABLE ST TUB1001008
1037 1038 TABLE ST PIPE OD 300 ID 0
706 707 718 720 762 764 766 768 770 772 774 776 999 TO 1008 TABLE ST W36X182
703 TO 705 716 717 778 780 871 874 902 904 906 908 TABLE ST W36X231
1017 1018 TABLE TB W18X65 WP 185 TH 12 BW 185 BT 12
CONSTANTS
BETA 180 MEMB 137
BETA 90 MEMB 86 TO 89 92 TO 97 100 TO 105 108 TO 113 116 TO 119 135 136 142 -
144 146 148 153 154 159 160 163 TO 167 169 175 TO 179 187 189 191 TO 194 -
201 TO 210 213 216 225 226 229 230 235 TO 240 243 TO 248 259 260 265 TO 270 -
273 TO 276 298 299 314 315 322 TO 329 334 336 339 341 673 675 676 -
692 TO 694 703 TO 707 712 TO 721 762 764 766 768 770 772 774 776 778 TO 781 -
871 874 876 877 879 TO 881 883 902 TO 909 922 TO 924 954 956 958 960 962 -
964 966 968 970 972 982 TO 991 999 TO 1008
MATERIAL STEEL MEMB 86 TO 89 92 TO 97 100 TO 105 108 TO 113 116 TO 119 135 -
136 TO 138 142 144 146 148 151 TO 154 157 TO 160 163 TO 187 189 191 TO 196 -
201 TO 230 235 TO 260 265 TO 278 283 284 291 TO 315 322 TO 337 339 341 672 -
673 TO 676 692 TO 707 709 712 TO 722 725 TO 727 729 TO 734 736 TO 738 741 -
742 TO 743 745 747 TO 762 764 766 768 770 772 774 776 778 TO 804 810 TO 819 -
821 TO 833 836 TO 853 871 874 876 TO 924 930 TO 934 936 TO 940 952 953 958 -
960 962 964 966 968 970 972 984 TO 991 997 TO 1022 1024 TO 1028 1033 TO 1036 -
1039 TO 1126
MATERIAL STEEL_BOTTOM MEMB 925 TO 929 949 TO 951 954 TO 957 959 961 963 965 -
967 969 971 973 TO 983 992 TO 996 1037 1038
MEMBER RELEASE
300 TO 313 START MX MY MZ
300 TO 313 END MX MY MZ
265 START MX MY MZ
266 START MX MY MZ
260 START MX MY MZ
259 START MX MY MZ
136 START MX MY MZ
136 END MX MY MZ
135 START MX MY MZ
135 END MX MY MZ
698 START MX MY MZ
695 START MX MY MZ
700 START MX MY MZ
702 START MX MY MZ
