I am getting the error in the attached STAAD model. Please check and revert.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 13-Dec-19
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
4 30 -0.5 0; 5 30 -0.5 -7.93; 6 30 -0.5 -15.93; 7 30 -0.5 -23.896;
8 30 -0.5 -31.854; 9 30 -0.5 -39.756; 10 30 -0.5 -47.689; 11 30 -0.5 -52.679;
12 30 -0.5 -57.679; 13 0 7.8 0; 16 30 7.8 0; 17 30 7.8 -7.93; 18 30 7.8 -15.93;
19 30 7.8 -23.896; 20 30 7.8 -31.854; 21 30 7.8 -39.756; 22 30 7.8 -47.689;
23 30 7.8 -52.679; 24 30 7.8 -57.679; 41 0 -0.5 -7.93; 42 0 -0.5 -15.93;
43 0 -0.5 -23.896; 44 0 -0.5 -31.854; 45 0 -0.5 -39.756; 46 0 -0.5 -47.689;
47 0 -0.5 -52.679; 49 0 7.8 -7.93; 50 0 7.8 -15.93; 51 0 7.8 -23.896;
52 0 7.8 -31.854; 53 0 7.8 -39.756; 54 0 7.8 -47.689; 55 0 7.8 -52.679;
56 0 7.8 -57.679; 57 15 9.34 0; 58 15 9.34 -7.93; 59 15 9.34 -15.93;
60 15 9.34 -23.896; 61 15 9.34 -31.854; 62 15 9.34 -39.756; 63 15 9.34 -47.689;
64 15 9.34 -52.679; 65 15 9.34 -57.679; 237 14.7513 9.31446 0;
238 14.7513 9.31446 -7.93; 239 14.7513 9.31446 -15.93;
240 14.7513 9.31446 -23.896; 241 14.7513 9.31446 -31.854;
242 14.7513 9.31446 -39.756; 243 14.7513 9.31446 -47.689;
244 14.7513 9.31446 -52.679; 245 14.7513 9.31446 -57.679;
246 15.2487 9.31447 0; 247 15.2487 9.31447 -7.93; 248 15.2487 9.31447 -15.93;
249 15.2487 9.31447 -23.896; 250 15.2487 9.31447 -31.854;
251 15.2487 9.31447 -39.756; 252 15.2487 9.31447 -47.689;
253 15.2487 9.31447 -52.679; 254 15.2487 9.31447 -57.679;
255 1.47513 7.95145 0; 256 2.95025 8.10289 0; 257 4.42538 8.25434 0;
258 5.9005 8.40579 0; 259 7.37563 8.55723 0; 260 8.85076 8.70868 0;
261 10.3259 8.86012 0; 262 11.801 9.01157 0; 263 13.2761 9.16302 0;
264 1.47513 7.95145 -7.93; 265 2.95025 8.10289 -7.93;
266 4.42538 8.25434 -7.93; 267 5.9005 8.40579 -7.93; 268 7.37563 8.55723 -7.93;
269 8.85076 8.70868 -7.93; 270 10.3259 8.86012 -7.93; 271 11.801 9.01157 -7.93;
272 13.2761 9.16302 -7.93; 273 1.47513 7.95145 -15.93;
274 2.95025 8.10289 -15.93; 275 4.42538 8.25434 -15.93;
276 5.9005 8.40579 -15.93; 277 7.37563 8.55723 -15.93;
278 8.85076 8.70868 -15.93; 279 10.3259 8.86012 -15.93;
280 11.801 9.01157 -15.93; 281 13.2761 9.16302 -15.93;
282 1.47513 7.95145 -23.896; 283 2.95025 8.10289 -23.896;
284 4.42538 8.25434 -23.896; 285 5.9005 8.40579 -23.896;
286 7.37563 8.55723 -23.896; 287 8.85076 8.70868 -23.896;
288 10.3259 8.86012 -23.896; 289 11.801 9.01157 -23.896;
290 13.2761 9.16302 -23.896; 291 1.47513 7.95145 -31.854;
292 2.95025 8.10289 -31.854; 293 4.42538 8.25434 -31.854;
294 5.9005 8.40579 -31.854; 295 7.37563 8.55723 -31.854;
296 8.85076 8.70868 -31.854; 297 10.3259 8.86012 -31.854;
298 11.801 9.01157 -31.854; 299 13.2761 9.16302 -31.854;
300 1.47513 7.95145 -39.756; 301 2.95025 8.10289 -39.756;
302 4.42538 8.25434 -39.756; 303 5.9005 8.40579 -39.756;
304 7.37563 8.55723 -39.756; 305 8.85076 8.70868 -39.756;
306 10.3259 8.86012 -39.756; 307 11.801 9.01157 -39.756;
308 13.2761 9.16302 -39.756; 309 1.47513 7.95145 -47.689;
310 2.95025 8.10289 -47.689; 311 4.42538 8.25434 -47.689;
312 5.9005 8.40579 -47.689; 313 7.37563 8.55723 -47.689;
314 8.85076 8.70868 -47.689; 315 10.3259 8.86012 -47.689;
316 11.801 9.01157 -47.689; 317 13.2761 9.16302 -47.689;
318 1.47513 7.95145 -52.679; 319 2.95025 8.10289 -52.679;
320 4.42538 8.25434 -52.679; 321 5.9005 8.40579 -52.679;
322 7.37563 8.55723 -52.679; 323 8.85076 8.70868 -52.679;
324 10.3259 8.86012 -52.679; 325 11.801 9.01157 -52.679;
326 13.2761 9.16302 -52.679; 327 1.47513 7.95145 -57.679;
328 2.95025 8.10289 -57.679; 329 4.42538 8.25434 -57.679;
330 5.9005 8.40579 -57.679; 331 7.37563 8.55723 -57.679;
332 8.85076 8.70868 -57.679; 333 10.3259 8.86012 -57.679;
334 11.801 9.01157 -57.679; 335 13.2761 9.16302 -57.679; 336 28.5249 7.95145 0;
337 27.0497 8.10289 0; 338 25.5746 8.25434 0; 339 24.0995 8.40579 0;
340 22.6243 8.55723 0; 341 21.1492 8.70868 0; 342 19.6741 8.86013 0;
343 18.199 9.01157 0; 344 16.7238 9.16302 0; 345 28.5249 7.95145 -7.93;
346 27.0497 8.10289 -7.93; 347 25.5746 8.25434 -7.93;
348 24.0995 8.40579 -7.93; 349 22.6243 8.55723 -7.93;
350 21.1492 8.70868 -7.93; 351 19.6741 8.86013 -7.93; 352 18.199 9.01157 -7.93;
353 16.7238 9.16302 -7.93; 354 28.5249 7.95145 -15.93;
355 27.0497 8.10289 -15.93; 356 25.5746 8.25434 -15.93;
357 24.0995 8.40579 -15.93; 358 22.6243 8.55723 -15.93;
359 21.1492 8.70868 -15.93; 360 19.6741 8.86013 -15.93;
361 18.199 9.01157 -15.93; 362 16.7238 9.16302 -15.93;
363 28.5249 7.95145 -23.896; 364 27.0497 8.10289 -23.896;
365 25.5746 8.25434 -23.896; 366 24.0995 8.40579 -23.896;
367 22.6243 8.55723 -23.896; 368 21.1492 8.70868 -23.896;
369 19.6741 8.86013 -23.896; 370 18.199 9.01157 -23.896;
371 16.7238 9.16302 -23.896; 372 28.5249 7.95145 -31.854;
373 27.0497 8.10289 -31.854; 374 25.5746 8.25434 -31.854;
375 24.0995 8.40579 -31.854; 376 22.6243 8.55723 -31.854;
377 21.1492 8.70868 -31.854; 378 19.6741 8.86013 -31.854;
379 18.199 9.01157 -31.854; 380 16.7238 9.16302 -31.854;
381 28.5249 7.95145 -39.756; 382 27.0497 8.10289 -39.756;
383 25.5746 8.25434 -39.756; 384 24.0995 8.40579 -39.756;
385 22.6243 8.55723 -39.756; 386 21.1492 8.70868 -39.756;
387 19.6741 8.86013 -39.756; 388 18.199 9.01157 -39.756;
389 16.7238 9.16302 -39.756; 390 28.5249 7.95145 -47.689;
391 27.0497 8.10289 -47.689; 392 25.5746 8.25434 -47.689;
393 24.0995 8.40579 -47.689; 394 22.6243 8.55723 -47.689;
395 21.1492 8.70868 -47.689; 396 19.6741 8.86013 -47.689;
397 18.199 9.01157 -47.689; 398 16.7238 9.16302 -47.689;
399 28.5249 7.95145 -52.679; 400 27.0497 8.10289 -52.679;
401 25.5746 8.25434 -52.679; 402 24.0995 8.40579 -52.679;
403 22.6243 8.55723 -52.679; 404 21.1492 8.70868 -52.679;
405 19.6741 8.86013 -52.679; 406 18.199 9.01157 -52.679;
407 16.7238 9.16302 -52.679; 408 28.5249 7.95145 -57.679;
409 27.0497 8.10289 -57.679; 410 25.5746 8.25434 -57.679;
411 24.0995 8.40579 -57.679; 412 22.6243 8.55723 -57.679;
413 21.1492 8.70868 -57.679; 414 19.6741 8.86013 -57.679;
415 18.199 9.01157 -57.679; 416 16.7238 9.16302 -57.679; 435 22.6243 -0.5 0;
436 22.6243 -0.5 -7.93; 437 22.6243 -0.5 -15.93; 438 22.6243 -0.5 -23.896;
439 22.6243 -0.5 -31.854; 440 22.6243 -0.5 -39.756; 441 22.6243 -0.5 -47.689;
442 22.6243 -0.5 -52.679; 443 22.6243 -0.5 -57.679; 444 30 3 0; 445 30 4.6 0;
446 30 6.2 0; 447 0 6.2 -57.679; 448 0 6.2 -52.679; 449 0 6.2 -47.689;
450 0 6.2 -39.756; 451 0 6.2 -31.854; 452 0 6.2 -23.896; 453 0 6.2 -15.93;
454 0 6.2 -7.93; 455 0 6.2 0; 456 30 6.2 -57.679; 457 30 6.2 -52.679;
458 30 6.2 -47.689; 459 30 6.2 -39.756; 460 30 6.2 -31.854; 461 30 6.2 -23.896;
462 30 6.2 -15.93; 463 30 6.2 -7.93; 464 0 4.6 -57.679; 465 0 4.6 -52.679;
466 0 4.6 -47.689; 467 0 4.6 -39.756; 468 0 4.6 -31.854; 469 0 4.6 -23.896;
470 0 4.6 -15.93; 471 0 4.6 -7.93; 472 0 4.6 0; 473 30 4.6 -57.679;
474 30 4.6 -52.679; 475 30 4.6 -47.689; 476 30 4.6 -39.756; 477 30 4.6 -31.854;
478 30 4.6 -23.896; 479 30 4.6 -15.93; 480 30 4.6 -7.93; 481 0 3 -57.679;
482 0 3 -52.679; 483 0 3 -47.689; 484 0 3 -39.756; 485 0 3 -31.854;
486 0 3 -23.896; 487 0 3 -15.93; 488 0 3 -7.93; 489 0 3 0; 490 30 3 -57.679;
491 30 3 -52.679; 492 30 3 -47.689; 493 30 3 -39.756; 494 30 3 -31.854;
495 30 3 -23.896; 496 30 3 -15.93; 497 30 3 -7.93; 498 15 -0.54 0;
499 15 -0.54 -57.679; 500 7.37563 -0.499768 0; 501 7.37563 -0.499768 -57.679;
502 22.6243 6.2 0; 503 22.6243 6.2 -57.679; 504 15 6.2 0; 505 15 6.2 -57.679;
506 7.37563 6.2 0; 507 7.37563 6.2 -57.679; 508 7.37563 4.6 0;
509 7.37563 4.6 -57.679; 510 22.6243 4.6 0; 511 15 4.6 0;
512 22.6243 4.6 -57.679; 513 15 4.6 -57.679; 514 7.37563 3 0;
515 7.37563 3 -57.679; 516 22.6243 3 0; 517 15 3 0; 518 22.6243 3 -57.679;
519 15 3 -57.679; 520 7.37563 7.8 0; 521 7.37563 7.8 -57.679;
522 22.6243 7.8 0; 523 15 7.8 0; 524 22.6243 7.8 -57.679; 525 15 7.8 -57.679;
526 0 7.8 -56.0123; 527 0 7.8 -54.3457; 528 0 7.8 -51.0157; 529 0 7.8 -49.3523;
530 1.47513 7.95145 -56.0123; 531 1.47513 7.95145 -54.3457;
532 1.47513 7.95145 -51.0157; 533 1.47513 7.95145 -49.3523;
534 2.95025 8.10289 -56.0123; 535 2.95025 8.10289 -54.3457;
536 2.95025 8.10289 -51.0157; 537 2.95025 8.10289 -49.3523;
538 4.42538 8.25434 -56.0123; 539 4.42538 8.25434 -54.3457;
540 4.42538 8.25434 -51.0157; 541 4.42538 8.25434 -49.3523;
542 5.9005 8.40579 -56.0123; 543 5.9005 8.40579 -54.3457;
544 5.9005 8.40579 -51.0157; 545 5.9005 8.40579 -49.3523;
546 7.37563 8.55723 -56.0123; 547 7.37563 8.55723 -54.3457;
548 7.37563 8.55723 -51.0157; 549 7.37563 8.55723 -49.3523;
550 8.85076 8.70868 -56.0123; 551 8.85076 8.70868 -54.3457;
552 8.85076 8.70868 -51.0157; 553 8.85076 8.70868 -49.3523;
554 10.3259 8.86012 -56.0123; 555 10.3259 8.86012 -54.3457;
556 10.3259 8.86012 -51.0157; 557 10.3259 8.86012 -49.3523;
558 11.801 9.01157 -56.0123; 559 11.801 9.01157 -54.3457;
560 11.801 9.01157 -51.0157; 561 11.801 9.01157 -49.3523;
562 13.2761 9.16302 -56.0123; 563 13.2761 9.16302 -54.3457;
564 13.2761 9.16302 -51.0157; 565 13.2761 9.16302 -49.3523;
566 14.7513 9.31446 -56.0123; 567 14.7513 9.31446 -54.3457;
568 14.7513 9.31446 -51.0157; 569 14.7513 9.31446 -49.3523;
570 15.2487 9.31447 -56.0123; 571 15.2487 9.31447 -54.3457;
572 15.2487 9.31447 -51.0157; 573 15.2487 9.31447 -49.3523;
574 16.7238 9.16302 -56.0123; 575 16.7238 9.16302 -54.3457;
576 16.7238 9.16302 -51.0157; 577 16.7238 9.16302 -49.3523;
578 18.199 9.01157 -56.0123; 579 18.199 9.01157 -54.3457;
580 18.199 9.01157 -51.0157; 581 18.199 9.01157 -49.3523;
582 19.6741 8.86013 -56.0123; 583 19.6741 8.86013 -54.3457;
584 19.6741 8.86013 -51.0157; 585 19.6741 8.86013 -49.3523;
586 21.1492 8.70868 -56.0123; 587 21.1492 8.70868 -54.3457;
588 21.1492 8.70868 -51.0157; 589 21.1492 8.70868 -49.3523;
590 22.6243 8.55723 -56.0123; 591 22.6243 8.55723 -54.3457;
592 22.6243 8.55723 -51.0157; 593 22.6243 8.55723 -49.3523;
594 24.0995 8.40579 -56.0123; 595 24.0995 8.40579 -54.3457;
596 24.0995 8.40579 -51.0157; 597 24.0995 8.40579 -49.3523;
598 25.5746 8.25434 -56.0123; 599 25.5746 8.25434 -54.3457;
600 25.5746 8.25434 -51.0157; 601 25.5746 8.25434 -49.3523;
602 27.0497 8.10289 -56.0123; 603 27.0497 8.10289 -54.3457;
604 27.0497 8.10289 -51.0157; 605 27.0497 8.10289 -49.3523;
606 28.5249 7.95145 -56.0123; 607 28.5249 7.95145 -54.3457;
608 28.5249 7.95145 -51.0157; 609 28.5249 7.95145 -49.3523;
610 30 7.8 -56.0123; 611 30 7.8 -54.3457; 612 30 7.8 -51.0157;
613 30 7.8 -49.3523; 614 0 7.8 -45.7057; 615 0 7.8 -43.7225;
616 0 7.8 -41.7393; 617 0 7.8 -37.7805; 618 0 7.8 -35.805; 619 0 7.8 -33.8295;
620 0 7.8 -29.8645; 621 0 7.8 -27.875; 622 0 7.8 -25.8855; 623 0 7.8 -21.9045;
624 0 7.8 -19.913; 625 0 7.8 -17.9215; 626 0 7.8 -13.93; 627 0 7.8 -11.93;
628 0 7.8 -9.93; 629 0 7.8 -5.9475; 630 0 7.8 -3.965; 631 0 7.8 -1.9825;
632 1.47513 7.95145 -45.7057; 633 1.47513 7.95145 -43.7225;
634 1.47513 7.95145 -41.7393; 635 1.47513 7.95145 -37.7805;
636 1.47513 7.95145 -35.805; 637 1.47513 7.95145 -33.8295;
638 1.47513 7.95145 -29.8645; 639 1.47513 7.95145 -27.875;
640 1.47513 7.95145 -25.8855; 641 1.47513 7.95145 -21.9045;
642 1.47513 7.95145 -19.913; 643 1.47513 7.95145 -17.9215;
644 1.47513 7.95145 -13.93; 645 1.47513 7.95145 -11.93;
646 1.47513 7.95145 -9.93; 647 1.47513 7.95145 -5.9475;
648 1.47513 7.95145 -3.965; 649 1.47513 7.95145 -1.9825;
650 2.95025 8.10289 -45.7057; 651 2.95025 8.10289 -43.7225;
652 2.95025 8.10289 -41.7393; 653 2.95025 8.10289 -37.7805;
654 2.95025 8.10289 -35.805; 655 2.95025 8.10289 -33.8295;
656 2.95025 8.10289 -29.8645; 657 2.95025 8.10289 -27.875;
658 2.95025 8.10289 -25.8855; 659 2.95025 8.10289 -21.9045;
660 2.95025 8.10289 -19.913; 661 2.95025 8.10289 -17.9215;
662 2.95025 8.10289 -13.93; 663 2.95025 8.10289 -11.93;
664 2.95025 8.10289 -9.93; 665 2.95025 8.10289 -5.9475;
666 2.95025 8.10289 -3.965; 667 2.95025 8.10289 -1.9825;
668 4.42538 8.25434 -45.7057; 669 4.42538 8.25434 -43.7225;
670 4.42538 8.25434 -41.7393; 671 4.42538 8.25434 -37.7805;
672 4.42538 8.25434 -35.805; 673 4.42538 8.25434 -33.8295;
674 4.42538 8.25434 -29.8645; 675 4.42538 8.25434 -27.875;
676 4.42538 8.25434 -25.8855; 677 4.42538 8.25434 -21.9045;
678 4.42538 8.25434 -19.913; 679 4.42538 8.25434 -17.9215;
680 4.42538 8.25434 -13.93; 681 4.42538 8.25434 -11.93;
682 4.42538 8.25434 -9.93; 683 4.42538 8.25434 -5.9475;
684 4.42538 8.25434 -3.965; 685 4.42538 8.25434 -1.9825;
686 5.9005 8.40579 -45.7057; 687 5.9005 8.40579 -43.7225;
688 5.9005 8.40579 -41.7393; 689 5.9005 8.40579 -37.7805;
690 5.9005 8.40579 -35.805; 691 5.9005 8.40579 -33.8295;
692 5.9005 8.40579 -29.8645; 693 5.9005 8.40579 -27.875;
694 5.9005 8.40579 -25.8855; 695 5.9005 8.40579 -21.9045;
696 5.9005 8.40579 -19.913; 697 5.9005 8.40579 -17.9215;
698 5.9005 8.40579 -13.93; 699 5.9005 8.40579 -11.93; 700 5.9005 8.40579 -9.93;
701 5.9005 8.40579 -5.9475; 702 5.9005 8.40579 -3.965;
703 5.9005 8.40579 -1.9825; 704 7.37563 8.55723 -45.7057;
705 7.37563 8.55723 -43.7225; 706 7.37563 8.55723 -41.7393;
707 7.37563 8.55723 -37.7805; 708 7.37563 8.55723 -35.805;
709 7.37563 8.55723 -33.8295; 710 7.37563 8.55723 -29.8645;
711 7.37563 8.55723 -27.875; 712 7.37563 8.55723 -25.8855;
713 7.37563 8.55723 -21.9045; 714 7.37563 8.55723 -19.913;
715 7.37563 8.55723 -17.9215; 716 7.37563 8.55723 -13.93;
717 7.37563 8.55723 -11.93; 718 7.37563 8.55723 -9.93;
719 7.37563 8.55723 -5.9475; 720 7.37563 8.55723 -3.965;
721 7.37563 8.55723 -1.9825; 722 8.85076 8.70868 -45.7057;
723 8.85076 8.70868 -43.7225; 724 8.85076 8.70868 -41.7393;
725 8.85076 8.70868 -37.7805; 726 8.85076 8.70868 -35.805;
727 8.85076 8.70868 -33.8295; 728 8.85076 8.70868 -29.8645;
729 8.85076 8.70868 -27.875; 730 8.85076 8.70868 -25.8855;
731 8.85076 8.70868 -21.9045; 732 8.85076 8.70868 -19.913;
733 8.85076 8.70868 -17.9215; 734 8.85076 8.70868 -13.93;
735 8.85076 8.70868 -11.93; 736 8.85076 8.70868 -9.93;
737 8.85076 8.70868 -5.9475; 738 8.85076 8.70868 -3.965;
739 8.85076 8.70868 -1.9825; 740 10.3259 8.86012 -45.7057;
741 10.3259 8.86012 -43.7225; 742 10.3259 8.86012 -41.7393;
743 10.3259 8.86012 -37.7805; 744 10.3259 8.86012 -35.805;
745 10.3259 8.86012 -33.8295; 746 10.3259 8.86012 -29.8645;
747 10.3259 8.86012 -27.875; 748 10.3259 8.86012 -25.8855;
749 10.3259 8.86012 -21.9045; 750 10.3259 8.86012 -19.913;
751 10.3259 8.86012 -17.9215; 752 10.3259 8.86012 -13.93;
753 10.3259 8.86012 -11.93; 754 10.3259 8.86012 -9.93;
755 10.3259 8.86012 -5.9475; 756 10.3259 8.86012 -3.965;
757 10.3259 8.86012 -1.9825; 758 11.801 9.01157 -45.7057;
759 11.801 9.01157 -43.7225; 760 11.801 9.01157 -41.7393;
761 11.801 9.01157 -37.7805; 762 11.801 9.01157 -35.805;
763 11.801 9.01157 -33.8295; 764 11.801 9.01157 -29.8645;
765 11.801 9.01157 -27.875; 766 11.801 9.01157 -25.8855;
767 11.801 9.01157 -21.9045; 768 11.801 9.01157 -19.913;
769 11.801 9.01157 -17.9215; 770 11.801 9.01157 -13.93;
771 11.801 9.01157 -11.93; 772 11.801 9.01157 -9.93;
773 11.801 9.01157 -5.9475; 774 11.801 9.01157 -3.965;
775 11.801 9.01157 -1.9825; 776 13.2761 9.16302 -45.7057;
777 13.2761 9.16302 -43.7225; 778 13.2761 9.16302 -41.7393;
779 13.2761 9.16302 -37.7805; 780 13.2761 9.16302 -35.805;
781 13.2761 9.16302 -33.8295; 782 13.2761 9.16302 -29.8645;
783 13.2761 9.16302 -27.875; 784 13.2761 9.16302 -25.8855;
785 13.2761 9.16302 -21.9045; 786 13.2761 9.16302 -19.913;
787 13.2761 9.16302 -17.9215; 788 13.2761 9.16302 -13.93;
789 13.2761 9.16302 -11.93; 790 13.2761 9.16302 -9.93;
791 13.2761 9.16302 -5.9475; 792 13.2761 9.16302 -3.965;
793 13.2761 9.16302 -1.9825; 794 14.7513 9.31446 -45.7057;
795 14.7513 9.31446 -43.7225; 796 14.7513 9.31446 -41.7393;
797 14.7513 9.31446 -37.7805; 798 14.7513 9.31446 -35.805;
799 14.7513 9.31446 -33.8295; 800 14.7513 9.31446 -29.8645;
801 14.7513 9.31446 -27.875; 802 14.7513 9.31446 -25.8855;
803 14.7513 9.31446 -21.9045; 804 14.7513 9.31446 -19.913;
805 14.7513 9.31446 -17.9215; 806 14.7513 9.31446 -13.93;
807 14.7513 9.31446 -11.93; 808 14.7513 9.31446 -9.93;
809 14.7513 9.31446 -5.9475; 810 14.7513 9.31446 -3.965;
811 14.7513 9.31446 -1.9825; 812 15.2487 9.31447 -45.7057;
813 15.2487 9.31447 -43.7225; 814 15.2487 9.31447 -41.7393;
815 15.2487 9.31447 -37.7805; 816 15.2487 9.31447 -35.805;
817 15.2487 9.31447 -33.8295; 818 15.2487 9.31447 -29.8645;
819 15.2487 9.31447 -27.875; 820 15.2487 9.31447 -25.8855;
821 15.2487 9.31447 -21.9045; 822 15.2487 9.31447 -19.913;
823 15.2487 9.31447 -17.9215; 824 15.2487 9.31447 -13.93;
825 15.2487 9.31447 -11.93; 826 15.2487 9.31447 -9.93;
827 15.2487 9.31447 -5.9475; 828 15.2487 9.31447 -3.965;
829 15.2487 9.31447 -1.9825; 830 16.7238 9.16302 -45.7057;
831 16.7238 9.16302 -43.7225; 832 16.7238 9.16302 -41.7393;
833 16.7238 9.16302 -37.7805; 834 16.7238 9.16302 -35.805;
835 16.7238 9.16302 -33.8295; 836 16.7238 9.16302 -29.8645;
837 16.7238 9.16302 -27.875; 838 16.7238 9.16302 -25.8855;
839 16.7238 9.16302 -21.9045; 840 16.7238 9.16302 -19.913;
841 16.7238 9.16302 -17.9215; 842 16.7238 9.16302 -13.93;
843 16.7238 9.16302 -11.93; 844 16.7238 9.16302 -9.93;
845 16.7238 9.16302 -5.9475; 846 16.7238 9.16302 -3.965;
847 16.7238 9.16302 -1.9825; 848 18.199 9.01157 -45.7057;
849 18.199 9.01157 -43.7225; 850 18.199 9.01157 -41.7393;
851 18.199 9.01157 -37.7805; 852 18.199 9.01157 -35.805;
853 18.199 9.01157 -33.8295; 854 18.199 9.01157 -29.8645;
855 18.199 9.01157 -27.875; 856 18.199 9.01157 -25.8855;
857 18.199 9.01157 -21.9045; 858 18.199 9.01157 -19.913;
859 18.199 9.01157 -17.9215; 860 18.199 9.01157 -13.93;
861 18.199 9.01157 -11.93; 862 18.199 9.01157 -9.93;
863 18.199 9.01157 -5.9475; 864 18.199 9.01157 -3.965;
865 18.199 9.01157 -1.9825; 866 19.6741 8.86013 -45.7057;
867 19.6741 8.86013 -43.7225; 868 19.6741 8.86013 -41.7393;
869 19.6741 8.86013 -37.7805; 870 19.6741 8.86013 -35.805;
871 19.6741 8.86013 -33.8295; 872 19.6741 8.86013 -29.8645;
873 19.6741 8.86013 -27.875; 874 19.6741 8.86013 -25.8855;
875 19.6741 8.86013 -21.9045; 876 19.6741 8.86013 -19.913;
877 19.6741 8.86013 -17.9215; 878 19.6741 8.86013 -13.93;
879 19.6741 8.86013 -11.93; 880 19.6741 8.86013 -9.93;
881 19.6741 8.86013 -5.9475; 882 19.6741 8.86013 -3.965;
883 19.6741 8.86013 -1.9825; 884 21.1492 8.70868 -45.7057;
885 21.1492 8.70868 -43.7225; 886 21.1492 8.70868 -41.7393;
887 21.1492 8.70868 -37.7805; 888 21.1492 8.70868 -35.805;
889 21.1492 8.70868 -33.8295; 890 21.1492 8.70868 -29.8645;
891 21.1492 8.70868 -27.875; 892 21.1492 8.70868 -25.8855;
893 21.1492 8.70868 -21.9045; 894 21.1492 8.70868 -19.913;
895 21.1492 8.70868 -17.9215; 896 21.1492 8.70868 -13.93;
897 21.1492 8.70868 -11.93; 898 21.1492 8.70868 -9.93;
899 21.1492 8.70868 -5.9475; 900 21.1492 8.70868 -3.965;
901 21.1492 8.70868 -1.9825; 902 22.6243 8.55723 -45.7057;
903 22.6243 8.55723 -43.7225; 904 22.6243 8.55723 -41.7393;
905 22.6243 8.55723 -37.7805; 906 22.6243 8.55723 -35.805;
907 22.6243 8.55723 -33.8295; 908 22.6243 8.55723 -29.8645;
909 22.6243 8.55723 -27.875; 910 22.6243 8.55723 -25.8855;
911 22.6243 8.55723 -21.9045; 912 22.6243 8.55723 -19.913;
913 22.6243 8.55723 -17.9215; 914 22.6243 8.55723 -13.93;
915 22.6243 8.55723 -11.93; 916 22.6243 8.55723 -9.93;
917 22.6243 8.55723 -5.9475; 918 22.6243 8.55723 -3.965;
919 22.6243 8.55723 -1.9825; 920 24.0995 8.40579 -45.7057;
921 24.0995 8.40579 -43.7225; 922 24.0995 8.40579 -41.7393;
923 24.0995 8.40579 -37.7805; 924 24.0995 8.40579 -35.805;
925 24.0995 8.40579 -33.8295; 926 24.0995 8.40579 -29.8645;
927 24.0995 8.40579 -27.875; 928 24.0995 8.40579 -25.8855;
929 24.0995 8.40579 -21.9045; 930 24.0995 8.40579 -19.913;
931 24.0995 8.40579 -17.9215; 932 24.0995 8.40579 -13.93;
933 24.0995 8.40579 -11.93; 934 24.0995 8.40579 -9.93;
935 24.0995 8.40579 -5.9475; 936 24.0995 8.40579 -3.965;
937 24.0995 8.40579 -1.9825; 938 25.5746 8.25434 -45.7057;
939 25.5746 8.25434 -43.7225; 940 25.5746 8.25434 -41.7393;
941 25.5746 8.25434 -37.7805; 942 25.5746 8.25434 -35.805;
943 25.5746 8.25434 -33.8295; 944 25.5746 8.25434 -29.8645;
945 25.5746 8.25434 -27.875; 946 25.5746 8.25434 -25.8855;
947 25.5746 8.25434 -21.9045; 948 25.5746 8.25434 -19.913;
949 25.5746 8.25434 -17.9215; 950 25.5746 8.25434 -13.93;
951 25.5746 8.25434 -11.93; 952 25.5746 8.25434 -9.93;
953 25.5746 8.25434 -5.9475; 954 25.5746 8.25434 -3.965;
955 25.5746 8.25434 -1.9825; 956 27.0497 8.10289 -45.7057;
957 27.0497 8.10289 -43.7225; 958 27.0497 8.10289 -41.7393;
959 27.0497 8.10289 -37.7805; 960 27.0497 8.10289 -35.805;
961 27.0497 8.10289 -33.8295; 962 27.0497 8.10289 -29.8645;
963 27.0497 8.10289 -27.875; 964 27.0497 8.10289 -25.8855;
965 27.0497 8.10289 -21.9045; 966 27.0497 8.10289 -19.913;
967 27.0497 8.10289 -17.9215; 968 27.0497 8.10289 -13.93;
969 27.0497 8.10289 -11.93; 970 27.0497 8.10289 -9.93;
971 27.0497 8.10289 -5.9475; 972 27.0497 8.10289 -3.965;
973 27.0497 8.10289 -1.9825; 974 28.5249 7.95145 -45.7057;
975 28.5249 7.95145 -43.7225; 976 28.5249 7.95145 -41.7393;
977 28.5249 7.95145 -37.7805; 978 28.5249 7.95145 -35.805;
979 28.5249 7.95145 -33.8295; 980 28.5249 7.95145 -29.8645;
981 28.5249 7.95145 -27.875; 982 28.5249 7.95145 -25.8855;
983 28.5249 7.95145 -21.9045; 984 28.5249 7.95145 -19.913;
