Rigid Diaphram problem

can someone help me determine the height of my building i used 4m ea but when i tried to put 4m at floor diaphragm it would no node exist at specified floor level

Parents
  • STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 18-Jan-20
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT METER KN
    JOINT COORDINATES
    89 0 3.1 26.6; 780 54.9 3.1 26.6; 797 0 3.1 32.675; 801 54.9 3.1 32.675;
    815 0 3.1 37.626; 819 54.9 3.1 37.626; 833 0 3.1 20.525; 837 54.9 3.1 20.525;
    851 -16.938 3.1 20.525; 852 -16.938 3.1 75.357; 853 0 3.1 75.357;
    854 0 3.1 70.6406; 855 0 3.1 65.9243; 856 0 3.1 61.2079; 857 0 3.1 56.4915;
    858 0 3.1 51.7751; 859 0 3.1 47.0588; 860 0 3.1 42.3424; 861 -4.575 3.1 75.357;
    862 -12.362 3.1 75.357; 863 -4.575 3.1 20.525; 864 -12.362 3.1 20.525;
    885 -4.575 3.1 37.626; 886 -4.575 3.1 42.3424; 887 -4.575 3.1 47.0588;
    888 -4.575 3.1 51.7751; 889 -4.575 3.1 56.4915; 890 -4.575 3.1 61.2079;
    891 -4.575 3.1 65.9243; 892 -4.575 3.1 70.6406; 893 71.838 3.1 20.525;
    894 59.475 3.1 20.525; 895 67.262 3.1 20.525; 896 54.9 3.1 75.357;
    897 71.838 3.1 75.357; 898 59.475 3.1 75.357; 899 67.262 3.1 75.357;
    900 59.475 3.1 26.6; 901 59.475 3.1 32.675; 902 59.475 3.1 37.626;
    903 -4.575 3.1 26.6; 905 -4.575 3.1 32.675; 908 -16.938 3.1 37.626;
    909 -12.362 3.1 37.626; 910 -16.938 3.1 42.3424; 911 -12.362 3.1 42.3424;
    912 -16.938 3.1 47.0588; 913 -12.362 3.1 47.0588; 914 -16.938 3.1 51.7751;
    915 -12.362 3.1 51.7751; 916 -16.938 3.1 56.4915; 917 -12.362 3.1 56.4915;
    918 -16.938 3.1 61.2079; 919 -12.362 3.1 61.2079; 920 -16.938 3.1 65.9243;
    921 -12.362 3.1 65.9243; 922 -16.938 3.1 70.6406; 923 -12.362 3.1 70.6406;
    924 -12.362 3.1 26.6; 925 -16.938 3.1 26.6; 926 -12.362 3.1 32.675;
    927 -16.938 3.1 32.675; 928 54.9 3.1 42.3424; 929 54.9 3.1 47.0588;
    930 54.9 3.1 51.7751; 931 54.9 3.1 56.4915; 932 54.9 3.1 61.2079;
    933 54.9 3.1 65.9243; 934 54.9 3.1 70.6406; 935 59.475 3.1 42.3424;
    936 59.475 3.1 47.0588; 937 59.475 3.1 51.7751; 938 59.475 3.1 56.4915;
    939 59.475 3.1 61.2079; 940 59.475 3.1 65.9243; 941 59.475 3.1 70.6406;
    942 67.262 3.1 26.6; 943 71.838 3.1 26.6; 944 67.262 3.1 32.675;
    945 71.838 3.1 32.675; 946 67.262 3.1 37.626; 947 71.838 3.1 37.626;
    948 67.262 3.1 42.3424; 949 71.838 3.1 42.3424; 950 67.262 3.1 47.0588;
    951 71.838 3.1 47.0588; 952 67.262 3.1 51.7751; 953 71.838 3.1 51.7751;
    954 67.262 3.1 56.4915; 955 71.838 3.1 56.4915; 956 67.262 3.1 61.2079;
    957 71.838 3.1 61.2079; 958 67.262 3.1 65.9243; 959 71.838 3.1 65.9243;
    960 67.262 3.1 70.6406; 961 71.838 3.1 70.6406; 962 -8.4685 3.1 20.525;
    963 -8.4685 3.1 75.357; 964 63.3685 3.1 20.525; 965 63.3685 3.1 75.357;
    966 63.3685 3.1 26.6; 967 63.3685 3.1 32.675; 968 63.3685 3.1 37.626;
    969 -8.4685 3.1 37.626; 970 -8.4685 3.1 42.3424; 971 -8.4685 3.1 47.0588;
    972 -8.4685 3.1 51.7751; 973 -8.4685 3.1 56.4915; 974 -8.4685 3.1 61.2079;
    975 -8.4685 3.1 65.9243; 976 -8.4685 3.1 70.6406; 977 -8.4685 3.1 26.6;
    978 -8.4685 3.1 32.675; 979 63.3685 3.1 42.3424; 980 63.3685 3.1 47.0588;
    981 63.3685 3.1 51.7751; 982 63.3685 3.1 56.4915; 983 63.3685 3.1 61.2079;
    984 63.3685 3.1 65.9243; 985 63.3685 3.1 70.6406; 986 3.263 3.1 26.6;
    987 3.263 3.1 32.675; 988 3.263 3.1 37.626; 989 3.263 3.1 20.525;
    990 51.637 3.1 26.6; 991 51.637 3.1 32.675; 992 51.637 3.1 37.626;
    993 51.637 3.1 20.525; 994 6.48793 3.1 20.525; 995 9.71287 3.1 20.525;
    996 12.9378 3.1 20.525; 997 16.1627 3.1 20.525; 998 19.3877 3.1 20.525;
    999 22.6126 3.1 20.525; 1000 25.8375 3.1 20.525; 1001 29.0625 3.1 20.525;
    1002 32.2874 3.1 20.525; 1003 35.5123 3.1 20.525; 1004 38.7373 3.1 20.525;
    1005 41.9622 3.1 20.525; 1006 45.1871 3.1 20.525; 1007 48.4121 3.1 20.525;
    1008 48.4121 3.1 26.6; 1009 45.1871 3.1 26.6; 1010 41.9622 3.1 26.6;
    1011 38.7373 3.1 26.6; 1012 35.5123 3.1 26.6; 1013 32.2874 3.1 26.6;
    1014 29.0625 3.1 26.6; 1015 25.8375 3.1 26.6; 1016 22.6126 3.1 26.6;
    1017 19.3877 3.1 26.6; 1018 16.1627 3.1 26.6; 1019 12.9378 3.1 26.6;
    1020 9.71287 3.1 26.6; 1021 6.48793 3.1 26.6; 1022 6.48793 3.1 32.675;
    1023 9.71287 3.1 32.675; 1024 12.9378 3.1 32.675; 1025 16.1627 3.1 32.675;
    1026 19.3877 3.1 32.675; 1027 22.6126 3.1 32.675; 1028 25.8375 3.1 32.675;
    1029 29.0625 3.1 32.675; 1030 32.2874 3.1 32.675; 1031 35.5123 3.1 32.675;
    1032 38.7373 3.1 32.675; 1033 41.9622 3.1 32.675; 1034 45.1871 3.1 32.675;
    1035 48.4121 3.1 32.675; 1036 48.4121 3.1 37.626; 1037 45.1871 3.1 37.626;
    1038 41.9622 3.1 37.626; 1039 38.7373 3.1 37.626; 1040 35.5123 3.1 37.626;
    1041 32.2874 3.1 37.626; 1042 29.0625 3.1 37.626; 1043 25.8375 3.1 37.626;
    1044 22.6126 3.1 37.626; 1045 19.3877 3.1 37.626; 1046 16.1627 3.1 37.626;
    1047 12.9378 3.1 37.626; 1048 9.71287 3.1 37.626; 1049 6.48793 3.1 37.626;
    1050 0 -1.9 26.6; 1051 54.9 -1.9 26.6; 1052 0 -1.9 32.675;
    1053 54.9 -1.9 32.675; 1054 0 -1.9 37.626; 1055 0 -1.9 20.525;
    1056 54.9 -1.9 20.525; 1057 -16.938 -1.9 20.525; 1058 -16.938 -1.9 75.357;
    1059 0 -1.9 75.357; 1060 0 -1.9 70.6406; 1061 0 -1.9 65.9243;
    1062 0 -1.9 61.2079; 1063 0 -1.9 56.4915; 1064 0 -1.9 51.7751;
    1065 0 -1.9 47.0588; 1066 0 -1.9 42.3424; 1067 -4.575 -1.9 75.357;
    1068 -12.362 -1.9 75.357; 1069 -4.575 -1.9 20.525; 1070 -12.362 -1.9 20.525;
    1071 -4.575 -1.9 37.626; 1072 -4.575 -1.9 42.3424; 1073 -4.575 -1.9 47.0588;
    1074 -4.575 -1.9 51.7751; 1075 -4.575 -1.9 56.4915; 1076 -4.575 -1.9 61.2079;
    1077 -4.575 -1.9 65.9243; 1078 -4.575 -1.9 70.6406; 1079 71.838 -1.9 20.525;
    1080 59.475 -1.9 20.525; 1081 67.262 -1.9 20.525; 1082 54.9 -1.9 75.357;
    1083 71.838 -1.9 75.357; 1084 59.475 -1.9 75.357; 1085 67.262 -1.9 75.357;
    1086 59.475 -1.9 37.626; 1087 -16.938 -1.9 37.626; 1088 -12.362 -1.9 37.626;
    1089 -16.938 -1.9 42.3424; 1090 -12.362 -1.9 42.3424;
    1091 -16.938 -1.9 47.0588; 1092 -12.362 -1.9 47.0588;
    1093 -16.938 -1.9 51.7751; 1094 -12.362 -1.9 51.7751;
    1095 -16.938 -1.9 56.4915; 1096 -12.362 -1.9 56.4915;
    1097 -16.938 -1.9 61.2079; 1098 -12.362 -1.9 61.2079;
    1099 -16.938 -1.9 65.9243; 1100 -12.362 -1.9 65.9243;
    1101 -16.938 -1.9 70.6406; 1102 -12.362 -1.9 70.6406; 1103 -12.362 -1.9 26.6;
    1104 -16.938 -1.9 26.6; 1105 -12.362 -1.9 32.675; 1106 -16.938 -1.9 32.675;
    1107 54.9 -1.9 42.3424; 1108 54.9 -1.9 47.0588; 1109 54.9 -1.9 51.7751;
    1110 54.9 -1.9 56.4915; 1111 54.9 -1.9 61.2079; 1112 54.9 -1.9 65.9243;
    1113 54.9 -1.9 70.6406; 1114 59.475 -1.9 42.3424; 1115 59.475 -1.9 47.0588;
    1116 59.475 -1.9 51.7751; 1117 59.475 -1.9 56.4915; 1118 59.475 -1.9 61.2079;
    1119 59.475 -1.9 65.9243; 1120 59.475 -1.9 70.6406; 1121 67.262 -1.9 26.6;
    1122 71.838 -1.9 26.6; 1123 67.262 -1.9 32.675; 1124 71.838 -1.9 32.675;
    1125 67.262 -1.9 37.626; 1126 71.838 -1.9 37.626; 1127 67.262 -1.9 42.3424;
    1128 71.838 -1.9 42.3424; 1129 67.262 -1.9 47.0588; 1130 71.838 -1.9 47.0588;
    1131 67.262 -1.9 51.7751; 1132 71.838 -1.9 51.7751; 1133 67.262 -1.9 56.4915;
    1134 71.838 -1.9 56.4915; 1135 67.262 -1.9 61.2079; 1136 71.838 -1.9 61.2079;
    1137 67.262 -1.9 65.9243; 1138 71.838 -1.9 65.9243; 1139 67.262 -1.9 70.6406;
    1140 71.838 -1.9 70.6406; 1141 3.263 -1.9 26.6; 1142 3.263 -1.9 32.675;
    1143 3.263 -1.9 37.626; 1144 3.263 -1.9 20.525; 1145 51.637 -1.9 26.6;
    1146 51.637 -1.9 32.675; 1147 51.637 -1.9 37.626; 1148 51.637 -1.9 20.525;
    1149 9.71287 -1.9 20.525; 1150 16.1627 -1.9 20.525; 1151 22.6126 -1.9 20.525;
    1152 25.8375 -1.9 20.525; 1153 29.0625 -1.9 20.525; 1154 32.2874 -1.9 20.525;
    1155 38.7373 -1.9 20.525; 1156 45.1871 -1.9 20.525; 1157 45.1871 -1.9 26.6;
    1158 38.7373 -1.9 26.6; 1159 32.2874 -1.9 26.6; 1160 29.0625 -1.9 26.6;
    1161 25.8375 -1.9 26.6; 1162 22.6126 -1.9 26.6; 1163 16.1627 -1.9 26.6;
    1164 9.71287 -1.9 26.6; 1165 9.71287 -1.9 32.675; 1166 16.1627 -1.9 32.675;
    1167 22.6126 -1.9 32.675; 1168 25.8375 -1.9 32.675; 1169 29.0625 -1.9 32.675;
    1170 32.2874 -1.9 32.675; 1171 38.7373 -1.9 32.675; 1172 45.1871 -1.9 32.675;
    1173 45.1871 -1.9 37.626; 1174 38.7373 -1.9 37.626; 1175 32.2874 -1.9 37.626;
    1176 29.0625 -1.9 37.626; 1177 25.8375 -1.9 37.626; 1178 22.6126 -1.9 37.626;
    1179 16.1627 -1.9 37.626; 1180 9.71287 -1.9 37.626; 1181 0 7.1 26.6;
    1182 54.9 7.1 26.6; 1183 0 7.1 32.675; 1184 54.9 7.1 32.675; 1185 0 7.1 37.626;
    1186 0 7.1 20.525; 1187 54.9 7.1 20.525; 1188 -16.938 7.1 20.525;
    1189 -16.938 7.1 75.357; 1190 0 7.1 75.357; 1191 0 7.1 70.6406;
    1192 0 7.1 65.9243; 1193 0 7.1 61.2079; 1194 0 7.1 56.4915; 1195 0 7.1 51.7751;
    1196 0 7.1 47.0588; 1197 0 7.1 42.3424; 1198 -4.575 7.1 75.357;
    1199 -12.362 7.1 75.357; 1200 -4.575 7.1 20.525; 1201 -12.362 7.1 20.525;
    1202 -4.575 7.1 37.626; 1203 -4.575 7.1 42.3424; 1204 -4.575 7.1 47.0588;
    1205 -4.575 7.1 51.7751; 1206 -4.575 7.1 56.4915; 1207 -4.575 7.1 61.2079;
    1208 -4.575 7.1 65.9243; 1209 -4.575 7.1 70.6406; 1210 71.838 7.1 20.525;
    1211 59.475 7.1 20.525; 1212 67.262 7.1 20.525; 1213 54.9 7.1 75.357;
    1214 71.838 7.1 75.357; 1215 59.475 7.1 75.357; 1216 67.262 7.1 75.357;
    1217 59.475 7.1 37.626; 1218 -16.938 7.1 37.626; 1219 -12.362 7.1 37.626;
    1220 -16.938 7.1 42.3424; 1221 -12.362 7.1 42.3424; 1222 -16.938 7.1 47.0588;
    1223 -12.362 7.1 47.0588; 1224 -16.938 7.1 51.7751; 1225 -12.362 7.1 51.7751;
    1226 -16.938 7.1 56.4915; 1227 -12.362 7.1 56.4915; 1228 -16.938 7.1 61.2079;
    1229 -12.362 7.1 61.2079; 1230 -16.938 7.1 65.9243; 1231 -12.362 7.1 65.9243;
    1232 -16.938 7.1 70.6406; 1233 -12.362 7.1 70.6406; 1234 -12.362 7.1 26.6;
    1235 -16.938 7.1 26.6; 1236 -12.362 7.1 32.675; 1237 -16.938 7.1 32.675;
    1238 54.9 7.1 42.3424; 1239 54.9 7.1 47.0588; 1240 54.9 7.1 51.7751;
    1241 54.9 7.1 56.4915; 1242 54.9 7.1 61.2079; 1243 54.9 7.1 65.9243;
    1244 54.9 7.1 70.6406; 1245 59.475 7.1 42.3424; 1246 59.475 7.1 47.0588;
    1247 59.475 7.1 51.7751; 1248 59.475 7.1 56.4915; 1249 59.475 7.1 61.2079;
    1250 59.475 7.1 65.9243; 1251 59.475 7.1 70.6406; 1252 67.262 7.1 26.6;
    1253 71.838 7.1 26.6; 1254 67.262 7.1 32.675; 1255 71.838 7.1 32.675;
    1256 67.262 7.1 37.626; 1257 71.838 7.1 37.626; 1258 67.262 7.1 42.3424;
    1259 71.838 7.1 42.3424; 1260 67.262 7.1 47.0588; 1261 71.838 7.1 47.0588;
    1262 67.262 7.1 51.7751; 1263 71.838 7.1 51.7751; 1264 67.262 7.1 56.4915;
    1265 71.838 7.1 56.4915; 1266 67.262 7.1 61.2079; 1267 71.838 7.1 61.2079;
    1268 67.262 7.1 65.9243; 1269 71.838 7.1 65.9243; 1270 67.262 7.1 70.6406;
    1271 71.838 7.1 70.6406; 1272 3.263 7.1 26.6; 1273 3.263 7.1 32.675;
    1274 3.263 7.1 37.626; 1275 3.263 7.1 20.525; 1276 51.637 7.1 26.6;
    1277 51.637 7.1 32.675; 1278 51.637 7.1 37.626; 1279 51.637 7.1 20.525;
    1280 9.71287 7.1 20.525; 1281 16.1627 7.1 20.525; 1282 22.6126 7.1 20.525;
    1283 25.8375 7.1 20.525; 1284 29.0625 7.1 20.525; 1285 32.2874 7.1 20.525;
    1286 38.7373 7.1 20.525; 1287 45.1871 7.1 20.525; 1288 45.1871 7.1 26.6;
    1289 38.7373 7.1 26.6; 1290 32.2874 7.1 26.6; 1291 29.0625 7.1 26.6;
    1292 25.8375 7.1 26.6; 1293 22.6126 7.1 26.6; 1294 16.1627 7.1 26.6;
    1295 9.71287 7.1 26.6; 1296 9.71287 7.1 32.675; 1297 16.1627 7.1 32.675;
    1298 22.6126 7.1 32.675; 1299 25.8375 7.1 32.675; 1300 29.0625 7.1 32.675;
    1301 32.2874 7.1 32.675; 1302 38.7373 7.1 32.675; 1303 45.1871 7.1 32.675;
    1304 45.1871 7.1 37.626; 1305 38.7373 7.1 37.626; 1306 32.2874 7.1 37.626;
    1307 29.0625 7.1 37.626; 1308 25.8375 7.1 37.626; 1309 22.6126 7.1 37.626;
    1310 16.1627 7.1 37.626; 1311 9.71287 7.1 37.626; 1312 54.9 7.1 37.626;
    1313 -8.4685 7.1 20.525; 1314 -8.4685 7.1 75.357; 1315 -4.575 7.1 32.675;
    1316 59.475 7.1 26.6; 1317 63.3685 7.1 20.525; 1318 63.3685 7.1 75.357;
    1319 59.475 7.1 32.675; 1320 -4.575 7.1 26.6; 1321 -8.4685 7.1 26.6;
    1322 -8.4685 7.1 32.675; 1323 -8.4685 7.1 37.626; 1324 -8.4685 7.1 42.3424;
    1325 -8.4685 7.1 47.0588; 1326 -8.4685 7.1 51.7751; 1327 -8.4685 7.1 56.4915;
    1328 -8.4685 7.1 61.2079; 1329 -8.4685 7.1 65.9243; 1330 -8.4685 7.1 70.6406;
    1331 63.3685 7.1 70.6406; 1332 63.3685 7.1 65.9243; 1333 63.3685 7.1 61.2079;
    1334 63.3685 7.1 56.4915; 1335 63.3685 7.1 51.7751; 1336 63.3685 7.1 47.0588;
    1337 63.3685 7.1 42.3424; 1338 63.3685 7.1 37.626; 1339 63.3685 7.1 32.675;
    1340 63.3685 7.1 26.6; 1341 6.48793 7.1 20.525; 1342 48.4121 7.1 26.6;
    1343 6.48793 7.1 32.675; 1344 48.4121 7.1 37.626; 1345 12.9378 7.1 20.525;
    1346 19.3877 7.1 20.525; 1347 35.5123 7.1 20.525; 1348 41.9622 7.1 20.525;
    1349 48.4121 7.1 20.525; 1350 41.9622 7.1 26.6; 1351 35.5123 7.1 26.6;
    1352 19.3877 7.1 26.6; 1353 12.9378 7.1 26.6; 1354 6.48793 7.1 26.6;
    1355 12.9378 7.1 32.675; 1356 19.3877 7.1 32.675; 1357 35.5123 7.1 32.675;
    1358 41.9622 7.1 32.675; 1359 48.4121 7.1 32.675; 1360 41.9622 7.1 37.626;
    1361 35.5123 7.1 37.626; 1362 19.3877 7.1 37.626; 1363 12.9378 7.1 37.626;
    1364 6.48793 7.1 37.626; 1365 0 11.1 20.525; 1366 0 11.1 26.6;
    1367 54.9 11.1 20.525; 1368 54.9 11.1 26.6; 1369 54.9 11.1 32.675;
    1370 54.9 11.1 37.626; 1371 0 11.1 37.626; 1372 0 11.1 32.675;
    1373 0 11.1 75.357; 1374 0 11.1 70.6406; 1375 0 11.1 65.9243;
    1376 0 11.1 61.2079; 1377 0 11.1 56.4915; 1378 0 11.1 51.7751;
    1379 0 11.1 47.0588; 1380 0 11.1 42.3424; 1381 -16.938 11.1 20.525;
    1382 -12.362 11.1 20.525; 1383 -4.575 11.1 20.525; 1384 -8.4685 11.1 20.525;
    1385 -16.938 11.1 75.357; 1386 -12.362 11.1 75.357; 1387 -8.4685 11.1 75.357;
    1388 -4.575 11.1 75.357; 1389 -4.575 11.1 37.626; 1390 -4.575 11.1 42.3424;
    1391 -4.575 11.1 47.0588; 1392 -4.575 11.1 51.7751; 1393 -4.575 11.1 56.4915;
    1394 -4.575 11.1 61.2079; 1395 -4.575 11.1 65.9243; 1396 -4.575 11.1 70.6406;
    1397 -4.575 11.1 32.675; 1398 54.9 11.1 42.3424; 1399 71.838 11.1 20.525;
    1400 71.838 11.1 26.6; 1401 67.262 11.1 20.525; 1402 67.262 11.1 26.6;
    1403 59.475 11.1 20.525; 1404 59.475 11.1 26.6; 1405 63.3685 11.1 20.525;
    1406 54.9 11.1 75.357; 1407 63.3685 11.1 75.357; 1408 59.475 11.1 32.675;
    1409 59.475 11.1 37.626; 1410 59.475 11.1 42.3424; 1411 -4.575 11.1 26.6;
    1412 -12.362 11.1 70.6406; 1413 -16.938 11.1 26.6; 1414 -16.938 11.1 37.626;
    1415 -16.938 11.1 42.3424; 1416 -12.362 11.1 37.626; 1417 -12.362 11.1 32.675;
    1418 -16.938 11.1 47.0588; 1419 -12.362 11.1 42.3424;
    1420 -16.938 11.1 51.7751; 1421 -12.362 11.1 47.0588;
    1422 -16.938 11.1 56.4915; 1423 -12.362 11.1 51.7751;
    1424 -16.938 11.1 61.2079; 1425 -12.362 11.1 56.4915;
    1426 -16.938 11.1 65.9243; 1427 -12.362 11.1 61.2079;
    1428 -16.938 11.1 70.6406; 1429 -12.362 11.1 65.9243; 1430 -12.362 11.1 26.6;
    1431 -16.938 11.1 32.675; 1432 54.9 11.1 47.0588; 1433 54.9 11.1 51.7751;
    1434 54.9 11.1 56.4915; 1435 54.9 11.1 61.2079; 1436 54.9 11.1 65.9243;
    1437 54.9 11.1 70.6406; 1438 59.475 11.1 47.0588; 1439 59.475 11.1 51.7751;
    1440 59.475 11.1 56.4915; 1441 59.475 11.1 61.2079; 1442 59.475 11.1 65.9243;
    1443 59.475 11.1 70.6406; 1444 59.475 11.1 75.357; 1445 67.262 11.1 32.675;
    1446 71.838 11.1 32.675; 1447 67.262 11.1 37.626; 1448 71.838 11.1 37.626;
    1449 67.262 11.1 42.3424; 1450 71.838 11.1 42.3424; 1451 67.262 11.1 47.0588;
    1452 71.838 11.1 47.0588; 1453 67.262 11.1 51.7751; 1454 71.838 11.1 51.7751;
    1455 67.262 11.1 56.4915; 1456 71.838 11.1 56.4915; 1457 67.262 11.1 61.2079;
    1458 71.838 11.1 61.2079; 1459 67.262 11.1 65.9243; 1460 71.838 11.1 65.9243;
    1461 67.262 11.1 70.6406; 1462 71.838 11.1 70.6406; 1463 67.262 11.1 75.357;
    1464 71.838 11.1 75.357; 1465 -8.4685 11.1 26.6; 1466 -8.4685 11.1 32.675;
    1467 -8.4685 11.1 37.626; 1468 -8.4685 11.1 42.3424; 1469 -8.4685 11.1 47.0588;
    1470 -8.4685 11.1 51.7751; 1471 -8.4685 11.1 56.4915;
    1472 -8.4685 11.1 61.2079; 1473 -8.4685 11.1 65.9243;
    1474 -8.4685 11.1 70.6406; 1475 63.3685 11.1 70.6406;
    1476 63.3685 11.1 65.9243; 1477 63.3685 11.1 61.2079;
    1478 63.3685 11.1 56.4915; 1479 63.3685 11.1 51.7751;
    1480 63.3685 11.1 47.0588; 1481 63.3685 11.1 42.3424; 1482 63.3685 11.1 37.626;
    1483 63.3685 11.1 32.675; 1484 63.3685 11.1 26.6; 1485 3.263 11.1 37.626;
    1486 3.263 11.1 20.525; 1487 3.263 11.1 26.6; 1488 3.263 11.1 32.675;
    1489 51.637 11.1 26.6; 1490 51.637 11.1 32.675; 1491 51.637 11.1 37.626;
    1492 51.637 11.1 20.525; 1493 6.48793 11.1 20.525; 1494 48.4121 11.1 26.6;
    1495 6.48793 11.1 32.675; 1496 48.4121 11.1 37.626; 1497 9.71287 11.1 20.525;
    1498 12.9378 11.1 20.525; 1499 16.1627 11.1 20.525; 1500 19.3877 11.1 20.525;
    1501 22.6126 11.1 20.525; 1502 25.8375 11.1 20.525; 1503 29.0625 11.1 20.525;
    1504 32.2874 11.1 20.525; 1505 35.5123 11.1 20.525; 1506 38.7373 11.1 20.525;
    1507 41.9622 11.1 20.525; 1508 45.1871 11.1 20.525; 1509 48.4121 11.1 20.525;
    1510 45.1871 11.1 26.6; 1511 41.9622 11.1 26.6; 1512 38.7373 11.1 26.6;
    1513 35.5123 11.1 26.6; 1514 32.2874 11.1 26.6; 1515 29.0625 11.1 26.6;
    1516 25.8375 11.1 26.6; 1517 22.6126 11.1 26.6; 1518 19.3877 11.1 26.6;
    1519 16.1627 11.1 26.6; 1520 12.9378 11.1 26.6; 1521 9.71287 11.1 26.6;
    1522 6.48793 11.1 26.6; 1523 9.71287 11.1 32.675; 1524 12.9378 11.1 32.675;
    1525 16.1627 11.1 32.675; 1526 19.3877 11.1 32.675; 1527 22.6126 11.1 32.675;
    1528 25.8375 11.1 32.675; 1529 29.0625 11.1 32.675; 1530 32.2874 11.1 32.675;
    1531 35.5123 11.1 32.675; 1532 38.7373 11.1 32.675; 1533 41.9622 11.1 32.675;
    1534 45.1871 11.1 32.675; 1535 48.4121 11.1 32.675; 1536 45.1871 11.1 37.626;
    1537 41.9622 11.1 37.626; 1538 38.7373 11.1 37.626; 1539 35.5123 11.1 37.626;
    1540 32.2874 11.1 37.626; 1541 29.0625 11.1 37.626; 1542 25.8375 11.1 37.626;
    1543 22.6126 11.1 37.626; 1544 19.3877 11.1 37.626; 1545 16.1627 11.1 37.626;
    1546 12.9378 11.1 37.626; 1547 9.71287 11.1 37.626; 1548 6.48793 11.1 37.626;
    1549 0 15.1 20.525; 1550 0 15.1 26.6; 1551 54.9 15.1 20.525;
    1552 54.9 15.1 26.6; 1553 54.9 15.1 32.675; 1554 54.9 15.1 37.626;
    1555 0 15.1 37.626; 1556 0 15.1 32.675; 1557 3.263 15.1 37.626;
    1558 3.263 15.1 20.525; 1559 3.263 15.1 26.6; 1560 3.263 15.1 32.675;
    1561 51.637 15.1 26.6; 1562 51.637 15.1 32.675; 1563 51.637 15.1 37.626;
    1564 51.637 15.1 20.525; 1565 6.48793 15.1 20.525; 1566 48.4121 15.1 26.6;
    1567 6.48793 15.1 32.675; 1568 48.4121 15.1 37.626; 1569 9.71287 15.1 20.525;
    1570 12.9378 15.1 20.525; 1571 16.1627 15.1 20.525; 1572 19.3877 15.1 20.525;
    1573 22.6126 15.1 20.525; 1574 25.8375 15.1 20.525; 1575 29.0625 15.1 20.525;
    1576 32.2874 15.1 20.525; 1577 35.5123 15.1 20.525; 1578 38.7373 15.1 20.525;
    1579 41.9622 15.1 20.525; 1580 45.1871 15.1 20.525; 1581 48.4121 15.1 20.525;
    1582 45.1871 15.1 26.6; 1583 41.9622 15.1 26.6; 1584 38.7373 15.1 26.6;
    1585 35.5123 15.1 26.6; 1586 32.2874 15.1 26.6; 1587 29.0625 15.1 26.6;
    1588 25.8375 15.1 26.6; 1589 22.6126 15.1 26.6; 1590 19.3877 15.1 26.6;
    1591 16.1627 15.1 26.6; 1592 12.9378 15.1 26.6; 1593 9.71287 15.1 26.6;
    1594 6.48793 15.1 26.6; 1595 9.71287 15.1 32.675; 1596 12.9378 15.1 32.675;
    1597 16.1627 15.1 32.675; 1598 19.3877 15.1 32.675; 1599 22.6126 15.1 32.675;
    1600 25.8375 15.1 32.675; 1601 29.0625 15.1 32.675; 1602 32.2874 15.1 32.675;
    1603 35.5123 15.1 32.675; 1604 38.7373 15.1 32.675; 1605 41.9622 15.1 32.675;
    1606 45.1871 15.1 32.675; 1607 48.4121 15.1 32.675; 1608 45.1871 15.1 37.626;
    1609 41.9622 15.1 37.626; 1610 38.7373 15.1 37.626; 1611 35.5123 15.1 37.626;
    1612 32.2874 15.1 37.626; 1613 29.0625 15.1 37.626; 1614 25.8375 15.1 37.626;
    1615 22.6126 15.1 37.626; 1616 19.3877 15.1 37.626; 1617 16.1627 15.1 37.626;
    1618 12.9378 15.1 37.626; 1619 9.71287 15.1 37.626; 1620 6.48793 15.1 37.626;
    1623 -16.938 3.1 70.357;
    MEMBER INCIDENCES
    69 833 89; 86 837 780; 87 780 801; 88 801 819; 105 815 797; 106 797 89;
    123 853 854; 124 854 855; 125 855 856; 126 856 857; 127 857 858; 128 858 859;
    129 859 860; 130 860 815; 131 851 864; 133 863 833; 134 864 962; 135 852 862;
    136 862 963; 137 853 861; 159 885 815; 160 885 886; 161 886 887; 162 887 888;
    163 888 889; 164 889 890; 165 890 891; 166 891 892; 167 892 861; 168 885 905;
    169 886 860; 170 887 859; 171 888 858; 172 889 857; 173 890 856; 174 891 855;
    175 892 854; 186 819 928; 187 893 943; 188 895 942; 189 894 900; 190 837 964;
    191 896 965; 192 900 901; 193 901 902; 194 902 935; 195 780 900; 196 801 901;
    197 819 902; 198 903 863; 200 905 903; 203 89 903; 204 797 905; 205 862 923;
    206 851 925; 207 908 910; 208 909 926; 209 908 909; 210 910 912; 211 911 909;
    212 910 911; 213 912 914; 214 913 911; 215 912 913; 216 914 916; 217 915 913;
    218 914 915; 219 916 918; 220 917 915; 221 916 917; 222 918 920; 223 919 917;
    224 918 919; 225 920 1623; 226 921 919; 227 920 921; 228 922 852; 229 923 921;
    230 922 923; 231 924 864; 232 925 927; 233 924 925; 234 926 924; 235 927 908;
