Analysis of tower with Guyed ropes

I am trying to design a 40m tall tower with tubes, triangular in plan, stabilised with guy ropes. I am providing an initial tension of 5Kn. How can I check the deflections in the cable under the provided tension. I would prefer the cable not to sag. Staad section displacement is not providing any result.

Also, I am providing a member spec "PRIS YD 20" (that is 20mm). Can I provide specification for actual wire ropes provided by Say Usha Martin etc?

Thanks.

Parents
  • Please make sure that you are using the Advanced nonlinear cable analysis ( requires STAAD.Pro Advanced License). You can then use the

    PRINT CABLE SAG LIST …

    command to get the sag printed in the ANL file along the length of the cable member.

    There are no databases available for cables and you would need to define these as prismatic sections as you have done.  



  • Dear Sir,

    I am analysis a guyed telecom tower 35m tall. I am having compression in the cable and when I am assigning the cable a member tension to ignore compression then lots of zero stiffness warnings are coming. Would be grateful to you if could guide me the correct way of analysis for such structure. Below is my model.

    STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 11-Feb-23
    END JOB INFORMATION
    SET NL 300
    INPUT WIDTH 79
    UNIT METER KN
    JOINT COORDINATES
    1 0 0 0; 2 0.5 0 0; 4 0.25 0 -0.43; 5 0 0.5 0; 7 0.5 0.5 0; 8 0.25 0.5 -0.43;
    9 0 1 0; 10 0.5 1 0; 11 0.25 1 -0.43; 14 9.14507 0 5.0262;
    15 -8.64507 0 5.0262; 17 0.25 0 -10.43; 18 0 1.5 0; 19 0.5 1.5 0;
    20 0.25 1.5 -0.43; 21 0 2 0; 22 0.5 2 0; 23 0.25 2 -0.43; 24 0 2.5 0;
    25 0.5 2.5 0; 26 0.25 2.5 -0.43; 27 0 3 0; 28 0.5 3 0; 29 0.25 3 -0.43;
    30 0 3.5 0; 31 0.5 3.5 0; 32 0.25 3.5 -0.43; 33 0 4 0; 34 0.5 4 0;
    35 0.25 4 -0.43; 36 0 4.5 0; 37 0.5 4.5 0; 38 0.25 4.5 -0.43; 39 0 5 0;
    40 0.5 5 0; 41 0.25 5 -0.43; 42 0 5.5 0; 43 0.5 5.5 0; 44 0.25 5.5 -0.43;
    45 0 6 0; 46 0.5 6 0; 47 0.25 6 -0.43; 48 0 6.5 0; 49 0.5 6.5 0;
    50 0.25 6.5 -0.43; 51 0 7 0; 52 0.5 7 0; 53 0.25 7 -0.43; 54 0 7.5 0;
    55 0.5 7.5 0; 56 0.25 7.5 -0.43; 57 0 8 0; 58 0.5 8 0; 59 0.25 8 -0.43;
    60 0 8.5 0; 61 0.5 8.5 0; 62 0.25 8.5 -0.43; 63 0 9 0; 64 0.5 9 0;
    65 0.25 9 -0.43; 66 0 9.5 0; 67 0.5 9.5 0; 68 0.25 9.5 -0.43; 69 0 10 0;
    70 0.5 10 0; 71 0.25 10 -0.43; 72 0 10.5 0; 73 0.5 10.5 0; 74 0.25 10.5 -0.43;
    75 0 11 0; 76 0.5 11 0; 77 0.25 11 -0.43; 78 0 11.5 0; 79 0.5 11.5 0;
    80 0.25 11.5 -0.43; 81 0 12 0; 82 0.5 12 0; 83 0.25 12 -0.43; 84 0 12.5 0;
    85 0.5 12.5 0; 86 0.25 12.5 -0.43; 87 0 13 0; 88 0.5 13 0; 89 0.25 13 -0.43;
    90 0 13.5 0; 91 0.5 13.5 0; 92 0.25 13.5 -0.43; 93 0 14 0; 94 0.5 14 0;
    95 0.25 14 -0.43; 96 0 14.5 0; 97 0.5 14.5 0; 98 0.25 14.5 -0.43; 99 0 15 0;
    100 0.5 15 0; 101 0.25 15 -0.43; 102 0 15.5 0; 103 0.5 15.5 0;
    104 0.25 15.5 -0.43; 105 0 16 0; 106 0.5 16 0; 107 0.25 16 -0.43; 108 0 16.5 0;
    109 0.5 16.5 0; 110 0.25 16.5 -0.43; 111 0 17 0; 112 0.5 17 0;
    113 0.25 17 -0.43; 114 0 17.5 0; 115 0.5 17.5 0; 116 0.25 17.5 -0.43;
    117 0 18 0; 118 0.5 18 0; 119 0.25 18 -0.43; 120 0 18.5 0; 121 0.5 18.5 0;
    122 0.25 18.5 -0.43; 123 0 19 0; 124 0.5 19 0; 125 0.25 19 -0.43; 126 0 19.5 0;
    127 0.5 19.5 0; 128 0.25 19.5 -0.43; 129 0 20 0; 130 0.5 20 0;
    131 0.25 20 -0.43; 132 0 20.5 0; 133 0.5 20.5 0; 134 0.25 20.5 -0.43;
    135 0 21 0; 136 0.5 21 0; 137 0.25 21 -0.43; 138 0 21.5 0; 139 0.5 21.5 0;
    140 0.25 21.5 -0.43; 141 0 22 0; 142 0.5 22 0; 143 0.25 22 -0.43; 144 0 22.5 0;
    145 0.5 22.5 0; 146 0.25 22.5 -0.43; 147 0 23 0; 148 0.5 23 0;
    149 0.25 23 -0.43; 150 0 23.5 0; 151 0.5 23.5 0; 152 0.25 23.5 -0.43;
    153 0 24 0; 154 0.5 24 0; 155 0.25 24 -0.43; 156 0 24.5 0; 157 0.5 24.5 0;
    158 0.25 24.5 -0.43; 159 0 25 0; 160 0.5 25 0; 161 0.25 25 -0.43; 162 0 25.5 0;
    163 0.5 25.5 0; 164 0.25 25.5 -0.43; 165 0 26 0; 166 0.5 26 0;
    167 0.25 26 -0.43; 168 0 26.5 0; 169 0.5 26.5 0; 170 0.25 26.5 -0.43;
    171 0 27 0; 172 0.5 27 0; 173 0.25 27 -0.43; 174 0 27.5 0; 175 0.5 27.5 0;
    176 0.25 27.5 -0.43; 177 0 28 0; 178 0.5 28 0; 179 0.25 28 -0.43; 180 0 28.5 0;
    181 0.5 28.5 0; 182 0.25 28.5 -0.43; 183 0 29 0; 184 0.5 29 0;
    185 0.25 29 -0.43; 186 0 29.5 0; 187 0.5 29.5 0; 188 0.25 29.5 -0.43;
    189 0 30 0; 190 0.5 30 0; 191 0.25 30 -0.43; 192 0 30.5 0; 193 0.5 30.5 0;
    194 0.25 30.5 -0.43; 195 0 31 0; 196 0.5 31 0; 197 0.25 31 -0.43; 198 0 31.5 0;
    199 0.5 31.5 0; 200 0.25 31.5 -0.43; 201 0 32 0; 202 0.5 32 0;
    203 0.25 32 -0.43; 204 0 32.5 0; 205 0.5 32.5 0; 206 0.25 32.5 -0.43;
    207 0 33 0; 208 0.5 33 0; 209 0.25 33 -0.43; 210 0 33.5 0; 211 0.5 33.5 0;
    212 0.25 33.5 -0.43; 213 0 34 0; 214 0.5 34 0; 215 0.25 34 -0.43; 216 0 34.5 0;
    217 0.5 34.5 0; 218 0.25 34.5 -0.43; 219 0 35 0; 220 0.5 35 0;
    221 0.25 35 -0.43;
    MEMBER INCIDENCES
    1 1 2; 3 1 4; 4 2 4; 5 5 7; 7 5 8; 8 7 8; 9 9 10; 10 9 11; 11 10 11; 12 1 7;
    13 7 9; 14 4 5; 15 5 11; 16 2 8; 17 8 10; 21 1 5; 22 5 9; 23 2 7; 24 7 10;
    25 4 8; 26 8 11; 36 18 19; 37 18 20; 38 19 20; 39 10 18; 40 9 20; 41 11 19;
    42 9 18; 43 10 19; 44 11 20; 45 21 22; 46 21 23; 47 22 23; 48 19 21; 49 18 23;
    50 20 22; 51 18 21; 52 19 22; 53 20 23; 54 24 25; 55 24 26; 56 25 26; 57 22 24;
    58 21 26; 59 23 25; 60 21 24; 61 22 25; 62 23 26; 63 27 28; 64 27 29; 65 28 29;
    66 25 27; 67 24 29; 68 26 28; 69 24 27; 70 25 28; 71 26 29; 72 30 31; 73 30 32;
    74 31 32; 75 28 30; 76 27 32; 77 29 31; 78 27 30; 79 28 31; 80 29 32; 81 33 34;
    82 33 35; 83 34 35; 84 31 33; 85 30 35; 86 32 34; 87 30 33; 88 31 34; 89 32 35;
    90 36 37; 91 36 38; 92 37 38; 93 34 36; 94 33 38; 95 35 37; 96 33 36; 97 34 37;
    98 35 38; 99 39 40; 100 39 41; 101 40 41; 102 37 39; 103 36 41; 104 38 40;
    105 36 39; 106 37 40; 107 38 41; 108 42 43; 109 42 44; 110 43 44; 111 40 42;
    112 39 44; 113 41 43; 114 39 42; 115 40 43; 116 41 44; 117 45 46; 118 45 47;
    119 46 47; 120 43 45; 121 42 47; 122 44 46; 123 42 45; 124 43 46; 125 44 47;
    126 48 49; 127 48 50; 128 49 50; 129 46 48; 130 45 50; 131 47 49; 132 45 48;
    133 46 49; 134 47 50; 135 51 52; 136 51 53; 137 52 53; 138 49 51; 139 48 53;
    140 50 52; 141 48 51; 142 49 52; 143 50 53; 144 54 55; 145 54 56; 146 55 56;
    147 52 54; 148 51 56; 149 53 55; 150 51 54; 151 52 55; 152 53 56; 153 57 58;
    154 57 59; 155 58 59; 156 55 57; 157 54 59; 158 56 58; 159 54 57; 160 55 58;
    161 56 59; 162 60 61; 163 60 62; 164 61 62; 165 58 60; 166 57 62; 167 59 61;
    168 57 60; 169 58 61; 170 59 62; 171 63 64; 172 63 65; 173 64 65; 174 61 63;
    175 60 65; 176 62 64; 177 60 63; 178 61 64; 179 62 65; 180 66 67; 181 66 68;
    182 67 68; 183 64 66; 184 63 68; 185 65 67; 186 63 66; 187 64 67; 188 65 68;
    189 69 70; 190 69 71; 191 70 71; 192 67 69; 193 66 71; 194 68 70; 195 66 69;
    196 67 70; 197 68 71; 198 72 73; 199 72 74; 200 73 74; 201 70 72; 202 69 74;
    203 71 73; 204 69 72; 205 70 73; 206 71 74; 207 75 76; 208 75 77; 209 76 77;
    210 73 75; 211 72 77; 212 74 76; 213 72 75; 214 73 76; 215 74 77; 216 78 79;
    217 78 80; 218 79 80; 219 76 78; 220 75 80; 221 77 79; 222 75 78; 223 76 79;
    224 77 80; 225 81 82; 226 81 83; 227 82 83; 228 79 81; 229 78 83; 230 80 82;
    231 78 81; 232 79 82; 233 80 83; 234 84 85; 235 84 86; 236 85 86; 237 82 84;
    238 81 86; 239 83 85; 240 81 84; 241 82 85; 242 83 86; 243 87 88; 244 87 89;
    245 88 89; 246 85 87; 247 84 89; 248 86 88; 249 84 87; 250 85 88; 251 86 89;
    252 90 91; 253 90 92; 254 91 92; 255 88 90; 256 87 92; 257 89 91; 258 87 90;
    259 88 91; 260 89 92; 261 93 94; 262 93 95; 263 94 95; 264 91 93; 265 90 95;
    266 92 94; 267 90 93; 268 91 94; 269 92 95; 270 96 97; 271 96 98; 272 97 98;
    273 94 96; 274 93 98; 275 95 97; 276 93 96; 277 94 97; 278 95 98; 279 99 100;
    280 99 101; 281 100 101; 282 97 99; 283 96 101; 284 98 100; 285 96 99;
    286 97 100; 287 98 101; 288 102 103; 289 102 104; 290 103 104; 291 100 102;
    292 99 104; 293 101 103; 294 99 102; 295 100 103; 296 101 104; 297 105 106;
    298 105 107; 299 106 107; 300 103 105; 301 102 107; 302 104 106; 303 102 105;
    304 103 106; 305 104 107; 306 108 109; 307 108 110; 308 109 110; 309 106 108;
    310 105 110; 311 107 109; 312 105 108; 313 106 109; 314 107 110; 315 111 112;
    316 111 113; 317 112 113; 318 109 111; 319 108 113; 320 110 112; 321 108 111;
    322 109 112; 323 110 113; 324 114 115; 325 114 116; 326 115 116; 327 112 114;
    328 111 116; 329 113 115; 330 111 114; 331 112 115; 332 113 116; 333 117 118;
    334 117 119; 335 118 119; 336 115 117; 337 114 119; 338 116 118; 339 114 117;
    340 115 118; 341 116 119; 342 120 121; 343 120 122; 344 121 122; 345 118 120;
    346 117 122; 347 119 121; 348 117 120; 349 118 121; 350 119 122; 351 123 124;
    352 123 125; 353 124 125; 354 121 123; 355 120 125; 356 122 124; 357 120 123;
    358 121 124; 359 122 125; 360 126 127; 361 126 128; 362 127 128; 363 124 126;
    364 123 128; 365 125 127; 366 123 126; 367 124 127; 368 125 128; 369 129 130;
    370 129 131; 371 130 131; 372 127 129; 373 126 131; 374 128 130; 375 126 129;
    376 127 130; 377 128 131; 378 132 133; 379 132 134; 380 133 134; 381 130 132;
    382 129 134; 383 131 133; 384 129 132; 385 130 133; 386 131 134; 387 135 136;
    388 135 137; 389 136 137; 390 133 135; 391 132 137; 392 134 136; 393 132 135;
    394 133 136; 395 134 137; 396 138 139; 397 138 140; 398 139 140; 399 136 138;
    400 135 140; 401 137 139; 402 135 138; 403 136 139; 404 137 140; 405 141 142;
    406 141 143; 407 142 143; 408 139 141; 409 138 143; 410 140 142; 411 138 141;
    412 139 142; 413 140 143; 414 144 145; 415 144 146; 416 145 146; 417 142 144;
    418 141 146; 419 143 145; 420 141 144; 421 142 145; 422 143 146; 423 147 148;
    424 147 149; 425 148 149; 426 145 147; 427 144 149; 428 146 148; 429 144 147;
    430 145 148; 431 146 149; 432 150 151; 433 150 152; 434 151 152; 435 148 150;
    436 147 152; 437 149 151; 438 147 150; 439 148 151; 440 149 152; 441 153 154;
    442 153 155; 443 154 155; 444 151 153; 445 150 155; 446 152 154; 447 150 153;
    448 151 154; 449 152 155; 450 156 157; 451 156 158; 452 157 158; 453 154 156;
    454 153 158; 455 155 157; 456 153 156; 457 154 157; 458 155 158; 459 159 160;
    460 159 161; 461 160 161; 462 157 159; 463 156 161; 464 158 160; 465 156 159;
    466 157 160; 467 158 161; 468 162 163; 469 162 164; 470 163 164; 471 160 162;
    472 159 164; 473 161 163; 474 159 162; 475 160 163; 476 161 164; 477 165 166;
    478 165 167; 479 166 167; 480 163 165; 481 162 167; 482 164 166; 483 162 165;
    484 163 166; 485 164 167; 486 168 169; 487 168 170; 488 169 170; 489 166 168;
    490 165 170; 491 167 169; 492 165 168; 493 166 169; 494 167 170; 495 171 172;
    496 171 173; 497 172 173; 498 169 171; 499 168 173; 500 170 172; 501 168 171;
    502 169 172; 503 170 173; 504 174 175; 505 174 176; 506 175 176; 507 172 174;
    508 171 176; 509 173 175; 510 171 174; 511 172 175; 512 173 176; 513 177 178;
    514 177 179; 515 178 179; 516 175 177; 517 174 179; 518 176 178; 519 174 177;
    520 175 178; 521 176 179; 522 180 181; 523 180 182; 524 181 182; 525 178 180;
    526 177 182; 527 179 181; 528 177 180; 529 178 181; 530 179 182; 531 183 184;
    532 183 185; 533 184 185; 534 181 183; 535 180 185; 536 182 184; 537 180 183;
    538 181 184; 539 182 185; 540 186 187; 541 186 188; 542 187 188; 543 184 186;
    544 183 188; 545 185 187; 546 183 186; 547 184 187; 548 185 188; 549 189 190;
    550 189 191; 551 190 191; 552 187 189; 553 186 191; 554 188 190; 555 186 189;
    556 187 190; 557 188 191; 558 192 193; 559 192 194; 560 193 194; 561 190 192;
    562 189 194; 563 191 193; 564 189 192; 565 190 193; 566 191 194; 567 195 196;
    568 195 197; 569 196 197; 570 193 195; 571 192 197; 572 194 196; 573 192 195;
    574 193 196; 575 194 197; 576 198 199; 577 198 200; 578 199 200; 579 196 198;
    580 195 200; 581 197 199; 582 195 198; 583 196 199; 584 197 200; 585 201 202;
    586 201 203; 587 202 203; 588 199 201; 589 198 203; 590 200 202; 591 198 201;
    592 199 202; 593 200 203; 594 204 205; 595 204 206; 596 205 206; 597 202 204;
    598 201 206; 599 203 205; 600 201 204; 601 202 205; 602 203 206; 603 207 208;
    604 207 209; 605 208 209; 606 205 207; 607 204 209; 608 206 208; 609 204 207;
    610 205 208; 611 206 209; 612 210 211; 613 210 212; 614 211 212; 615 208 210;
    616 207 212; 617 209 211; 618 207 210; 619 208 211; 620 209 212; 621 213 214;
    622 213 215; 623 214 215; 624 211 213; 625 210 215; 626 212 214; 627 210 213;
    628 211 214; 629 212 215; 630 216 217; 631 216 218; 632 217 218; 633 214 216;
    634 213 218; 635 215 217; 636 213 216; 637 214 217; 638 215 218; 639 219 220;
    640 219 221; 641 220 221; 642 217 219; 643 216 221; 644 218 220; 645 216 219;
    646 217 220; 647 218 221; 648 39 15; 649 41 17; 650 40 14; 651 69 15;
    652 71 17; 653 70 14; 654 99 15; 655 101 17; 656 100 14; 657 129 15;
    658 131 17; 659 130 14; 660 159 15; 661 161 17; 662 160 14; 663 189 15;
    664 190 14; 665 191 17; 666 219 15; 667 221 17; 668 220 14;
    DEFINE MATERIAL START
    ISOTROPIC STEEL
    E 2.05e+008
    POISSON 0.3
    DENSITY 76.8195
    ALPHA 1.2e-005
    DAMP 0.03
    TYPE STEEL
    STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2
    END DEFINE MATERIAL
    MEMBER PROPERTY EUROPEAN
    21 TO 26 42 TO 44 51 TO 53 60 TO 62 69 TO 71 78 TO 80 87 TO 89 96 TO 98 105 -
    106 TO 107 114 TO 116 123 TO 125 132 TO 134 141 TO 143 150 TO 152 159 TO 161 -
    168 TO 170 177 TO 179 186 TO 188 195 TO 197 204 TO 206 213 TO 215 -
    222 TO 224 231 TO 233 240 TO 242 249 TO 251 258 TO 260 267 TO 269 -
    276 TO 278 285 TO 287 294 TO 296 303 TO 305 312 TO 314 321 TO 323 -
    330 TO 332 339 TO 341 348 TO 350 357 TO 359 366 TO 368 375 TO 377 -
    384 TO 386 393 TO 395 402 TO 404 411 TO 413 420 TO 422 429 TO 431 -
    438 TO 440 447 TO 449 456 TO 458 465 TO 467 474 TO 476 483 TO 485 -
    492 TO 494 501 TO 503 510 TO 512 519 TO 521 528 TO 530 537 TO 539 -
    546 TO 548 555 TO 557 564 TO 566 573 TO 575 582 TO 584 591 TO 593 -
    600 TO 602 609 TO 611 618 TO 620 627 TO 629 636 TO 638 645 TO 646 -
    647 TABLE ST PIPE OD 0.0508 ID 0.0488
    MEMBER PROPERTY EUROPEAN
    648 TO 668 PRIS YD 0.008
    1 3 TO 5 7 TO 17 36 TO 41 45 TO 50 54 TO 59 63 TO 68 72 TO 77 81 TO 86 90 -
    91 TO 95 99 TO 104 108 TO 113 117 TO 122 126 TO 131 135 TO 140 144 TO 149 -
    153 TO 158 162 TO 167 171 TO 176 180 TO 185 189 TO 194 198 TO 203 -
    207 TO 212 216 TO 221 225 TO 230 234 TO 239 243 TO 248 252 TO 257 -
    261 TO 266 270 TO 275 279 TO 284 288 TO 293 297 TO 302 306 TO 311 -
    315 TO 320 324 TO 329 333 TO 338 342 TO 347 351 TO 356 360 TO 365 -
    369 TO 374 378 TO 383 387 TO 392 396 TO 401 405 TO 410 414 TO 419 -
    423 TO 428 432 TO 437 441 TO 446 450 TO 455 459 TO 464 468 TO 473 -
    477 TO 482 486 TO 491 495 TO 500 504 TO 509 513 TO 518 522 TO 527 -
    531 TO 536 540 TO 545 549 TO 554 558 TO 563 567 TO 572 576 TO 581 -
    585 TO 590 594 TO 599 603 TO 608 612 TO 617 621 TO 626 630 TO 635 -
    639 TO 644 PRIS YD 0.014
    CONSTANTS
    MATERIAL STEEL ALL
    SUPPORTS
    1 2 4 14 15 17 PINNED
    MEMBER TENSION
    648 TO 668
    DEFINE WIND LOAD
    TYPE 1 WIND 1
    <! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
    ASCE-7-2010:PARAMS 170.000 KMPH 5 3 2 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
    0 35.000 M 0.500 M 50.000 1.430 0.010 -
    0 0 0 0 1.457 1.000 1.150 0.850 0 -
    0 0 0 0.880 1.900 -0.550
    !> END GENERATED DATA BLOCK
    INT 2.30277 2.30277 2.42091 2.51671 2.59779 2.66838 2.73107 2.78759 2.83914 -
    2.88659 2.9306 2.97168 3.01023 3.04657 3.08096 3.11361 3.14472 3.17443 3.20287 -
    3.23016 3.2564 HEIG 0 4.572 6.096 7.62 9.144 10.668 12.192 13.716 -
    15.24 16.764 18.288 19.812 21.336 22.86 24.384 25.908 27.432 28.956 -
    30.48 32.004 33.528
    EXP 1 JOINT 1 2 4 5 7 TO 11 18 TO 221
    <! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
    ASCE-7-2010:PARAMS 170.000 KMPH 5 3 2 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
    0 35.000 M 0.500 M 50.000 1.430 0.010 -
    0 0 0 0 1.457 1.000 1.150 0.850 0 -
    0 0 0 0.880 1.900 -0.550
    !> END GENERATED DATA BLOCK
    LOAD 1 LOADTYPE None TITLE DEAD LOAD
    SELFWEIGHT Y -1
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 2 LOADTYPE None TITLE LIVE LOAD
    JOINT LOAD
    220 FY -2
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 3 LOADTYPE Wind TITLE WIND LOAD +X
    WIND LOAD X 1 TYPE 1 YR 0 35 ZR -0.43 0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WIND -X
    WIND LOAD -X -1 TYPE 1 YR 0 35 ZR -0.43 0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 5 LOADTYPE Wind TITLE WIND +Z
    WIND LOAD Z 1 TYPE 1 YR 0 35 ZR 0 0.5
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 6 LOADTYPE Wind TITLE WIND -Z
    WIND LOAD -Z -1 TYPE 1 YR 0 35 ZR 0 0.5
    ***********************************************
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 100 LOADTYPE None TITLE 1.4DL
    REPEAT LOAD
    1 1.4
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 101 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL
    REPEAT LOAD
    1 1.2 2 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 102 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND+X
    REPEAT LOAD
    1 1.2 2 1.6 3 0.8
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 103 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND-X
    REPEAT LOAD
    1 1.2 2 1.6 4 0.8
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 104 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND+Z
    REPEAT LOAD
    1 1.2 2 1.6 5 0.8
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 105 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND-Z
    REPEAT LOAD
    1 1.2 2 1.6 6 0.8
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 106 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND+X
    REPEAT LOAD
    1 1.2 3 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 107 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND-X
    REPEAT LOAD
    1 1.2 4 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 108 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND+Z
    REPEAT LOAD
    1 1.2 5 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 109 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND-Z
    REPEAT LOAD
    1 1.2 6 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 110 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND+X
    REPEAT LOAD
    1 0.9 3 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 111 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND-X
    REPEAT LOAD
    1 0.9 4 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 112 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND+Z
    REPEAT LOAD
    1 0.9 5 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 113 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND-Z
    REPEAT LOAD
    1 0.9 6 1.6
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    *****************SLS Load CASE********************************
    LOAD 200 LOADTYPE None TITLE 1.4DL
    REPEAT LOAD
    1 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 201 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL
    REPEAT LOAD
    1 1.0 2 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 202 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND+X
    REPEAT LOAD
    1 1.0 2 1.0 3 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 203 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND-X
    REPEAT LOAD
    1 1.0 2 1.0 4 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 204 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND+Z
    REPEAT LOAD
    1 1.0 2 1.0 5 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 205 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6LL+0.8WIND-Z
    REPEAT LOAD
    1 1.0 2 1.0 6 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 206 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND+X
    REPEAT LOAD
    1 1.0 3 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 207 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND-X
    REPEAT LOAD
    1 1.0 4 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 208 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND+Z
    REPEAT LOAD
    1 1.0 5 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 209 LOADTYPE None TITLE 1.2DL+1.6WIND-Z
    REPEAT LOAD
    1 1.0 6 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 210 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND+X
    REPEAT LOAD
    1 0.6 3 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 211 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND-X
    REPEAT LOAD
    1 0.6 4 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 212 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND+Z
    REPEAT LOAD
    1 0.6 5 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    LOAD 213 LOADTYPE None TITLE 0.9DL+1.6WIND-Z
    REPEAT LOAD
    1 0.6 6 1.0
    PERFORM ANALYSIS
    CHANGE
    DEFINE ENVELOPE
    100 TO 113 ENVELOPE 1 TYPE STRENGTH
    200 TO 213 ENVELOPE 2 TYPE SERVICEABILITY
    END DEFINE ENVELOPE
    PARAMETER 1
    CODE AISC UNIFIED 2010
    FU 413688 MEMB 1 3 TO 5 7 TO 17 21 TO 26 36 TO 647
    FYLD 248213 MEMB 1 3 TO 5 7 TO 17 21 TO 26 36 TO 647
    LX 0.5 MEMB 21 TO 26 42 TO 44 51 TO 53 60 TO 62 69 TO 71 78 TO 80 87 TO 89 -
    96 TO 98 105 TO 107 114 TO 116 123 TO 125 132 TO 134 141 TO 143 150 TO 152 -
    159 TO 161 168 TO 170 177 TO 179 186 TO 188 195 TO 197 204 TO 206 -
    213 TO 215 222 TO 224 231 TO 233 240 TO 242 249 TO 251 258 TO 260 -
    267 TO 269 276 TO 278 285 TO 287 294 TO 296 303 TO 305 312 TO 314 -
    321 TO 323 330 TO 332 339 TO 341 348 TO 350 357 TO 359 366 TO 368 -
    375 TO 377 384 TO 386 393 TO 395 402 TO 404 411 TO 413 420 TO 422 -
    429 TO 431 438 TO 440 447 TO 449 456 TO 458 465 TO 467 474 TO 476 -
    483 TO 485 492 TO 494 501 TO 503 510 TO 512 519 TO 521 528 TO 530 -
    537 TO 539 546 TO 548 555 TO 557 564 TO 566 573 TO 575 582 TO 584 -
    591 TO 593 600 TO 602 609 TO 611 618 TO 620 627 TO 629 636 TO 638 -
    645 TO 647
    LY 0.5 MEMB 21 TO 26 42 TO 44 51 TO 53 60 TO 62 69 TO 71 78 TO 80 87 TO 89 -
    96 TO 98 105 TO 107 114 TO 116 123 TO 125 132 TO 134 141 TO 143 150 TO 152 -
    159 TO 161 168 TO 170 177 TO 179 186 TO 188 195 TO 197 204 TO 206 -
    213 TO 215 222 TO 224 231 TO 233 240 TO 242 249 TO 251 258 TO 260 -
    267 TO 269 276 TO 278 285 TO 287 294 TO 296 303 TO 305 312 TO 314 -
    321 TO 323 330 TO 332 339 TO 341 348 TO 350 357 TO 359 366 TO 368 -
