instability at load joints

hello everyone,

There is no error on analysis in the attached steel structure model, but warnings are present.
The warnings are mainly due to instability at the joint.
Can some help to understand the issue in the model.
Also, this is an existing structure, so I need to understand whether model change is sufficient to solve the problem or strength the joint at the site location.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 10-Mar-22
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS NEWTON
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 840 0 0; 3 840 0 880; 4 0 5200 0; 5 840 5350 880; 6 840 4910 0;
7 840 950 0; 8 840 1900 0; 9 840 2850 0; 10 840 3820 0; 11 840 950 880;
12 840 1900 880; 13 840 2850 880; 14 840 3820 880; 15 0 950 0; 16 0 1900 0;
17 0 2850 0; 18 0 3820 0; 19 1620 3820 0; 23 840 5150 880; 24 1040 5150 880;
25 1040 5350 880; 27 940 5250 880; 29 840 3820 200; 30 1440 3820 0;
31 940 5250 1160; 32 940 5250 1070;
MEMBER INCIDENCES
1 1 15; 2 2 7; 3 3 11; 4 7 8; 5 8 9; 6 9 10; 7 10 6; 8 11 12; 9 12 13;
10 13 14; 12 15 16; 13 16 17; 14 17 18; 15 18 4; 16 7 11; 17 8 12; 18 9 13;
19 10 29; 20 10 18; 21 9 17; 22 8 16; 23 7 15; 24 9 14; 25 12 9; 26 7 12;
27 7 16; 28 16 9; 29 9 18; 30 18 14; 31 17 13; 32 16 12; 33 15 11; 34 10 30;
35 23 5; 38 29 14; 39 14 23; 40 29 23; 41 30 19; 42 27 32; 43 32 31;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
37 5 25 24 23;
ELEMENT PROPERTY
37 THICKNESS 15
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 205000
POISSON 0.3
DENSITY 7.68195e-005
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 253.2 FU 407.8 RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY INDIAN
1 TO 10 12 TO 35 38 TO 43 TABLE FR ISMC150
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 TO 3 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE Dead  TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1 
JOINT LOAD
18 FY -60
30 FY -60
32 FY -60
LOAD 2 LOADTYPE None  TITLE SL(OBE)
JOINT LOAD
18 FZ 1242
30 FY 1147
32 FY 1969
LOAD 4 LOADTYPE None  TITLE SL(OBE)-VE
JOINT LOAD
18 FZ -1242
30 FY -1147
32 FY -1969
LOAD 6 LOADTYPE Seismic  TITLE EQX(OBE)
SELFWEIGHT X 1 
SELFWEIGHT Y 1 
SELFWEIGHT Z 1 
JOINT LOAD
18 FX 1442
30 FX 1147
32 FX 1969
18 FY 1442
30 FY 1147
32 FY 1969
18 FZ 1442
30 FZ 1147
32 FZ 1969
18 FX 60
30 FX 60
32 FX 60
18 FY 60
30 FY 60
32 FY 60
18 FZ 60
30 FZ 60
32 FZ 60
SPECTRUM SRSS X 0.5 ACC DAMP 0 LIN MIS 0
0.030303 2548.1; 0.0306279 2548.1; 0.0440529 3697.3; 0.0444444 3966.6;
0.0449438 4196.6; 0.0460829 4578.3; 0.0465116 4734.1; 0.0492611 4966.2;
0.0539084 4966.2; 0.0542005 4969.5; 0.0546448 5102.4; 0.0547945 5271.8;
0.0550964 5441.2; 0.0554017 5780.1; 0.0576369 6131.7; 0.0584795 6173.6;
0.0588235 6624.2; 0.0591716 7525.4; 0.0630915 7798.3; 0.0634921 7892.6;
0.0641026 7929.8; 0.0645161 8025.1; 0.0649351 8215.6; 0.075188 8215.6;
0.0757576 8280; 0.0760456 8509.2; 0.0763359 8820.8; 0.0772201 9893.3;
0.0775194 10212.3; 0.077821 10371.7; 0.0790514 11180.7; 0.0796813 11689.7;
0.08 11788.5; 0.0803213 11837.8; 0.0809717 12373.4; 0.0823045 12381.9;
0.0873362 12381.9; 0.0884956 12494.8; 0.0888889 12607.6; 0.0896861 13835.2;
0.0909091 15221.8; 0.0913242 15505.7; 0.0921659 15789.7; 0.0925926 16073.6;
0.0930233 16109.3; 0.0938967 16363.7; 0.127389 16363.7; 0.128205 16344.7;
0.129032 16174; 0.12987 16088.6; 0.131579 14741.6; 0.133333 13185.2;
0.134228 11628.8; 0.136054 10504.3; 0.137931 9902.5; 0.148148 9902.5;
0.150376 9390.9; 0.151515 9186.3; 0.152672 9084; 0.15625 9084; 0.16 9066.3;
0.162602 9066.3; 0.165289 8921.1; 0.172414 8921.1; 0.175439 8464; 
0.178571 7884.1;
0.181818 7795.7; 0.185185 7795.7; 0.190476 7566.3; 0.192308 7393.4;
0.19802 6802.5;
0.20202 6247.1; 0.206186 6261.3; 0.210526 6511.4; 0.224719 8012.5; 
0.229885 9408.3;
0.243902 13773.1; 0.246914 13862.6; 0.25 13907.4; 0.253165 14138.6;
0.25641 14463.1;
0.25974 14834.1; 0.27027 16040.7; 0.273973 16249.5; 0.277778 16562.8;
0.28169 17292.2; 0.285714 18229.7; 0.294118 20312.7; 0.4 20312.7;
0.416667 15317;
0.425532 11560.8; 0.454545 7785.5; 0.47619 6928.7; 0.487805 6072;
0.540541 4931.7;
0.555556 4269.6; 0.571429 3938.5; 0.606061 3756.9; 0.625 3756.9; 
0.645161 3602.1;
0.666667 3240.8; 0.689655 3034.4; 0.740741 3001.4; 0.8 2775.8;
0.833333 2516.1;
0.909091 2435; 1 2435; 1.05263 2407.4; 1.17647 2204.9; 1.25 1901.2;
1.42857 1873.3;
1.53846 1612.8; 1.66667 1530.9; 2 1431.1; 2.22222 1263.8; 2.5 985.4;
4 649.5; 20 649.5;
LOAD 7 LOADTYPE Seismic  TITLE EQY(OBE)
SPECTRUM SRSS Y 0.33 ACC DAMP 0 LIN MIS 0
0.030303 4970.3; 0.0449438 5414.7; 0.0457666 5414.7; 0.0465116 5463.7;
0.0502513 5463.7; 0.0508906 5535.3; 0.0520833 5571.1; 0.0522193 5635.5;
0.0526316 5949.1; 0.0544959 6045.1; 0.0549451 6374.5; 0.0550964 6535;
0.0554017 6909.3; 0.0568182 6949; 0.057971 6949; 0.0581395 6989.8; 
0.058309 7071.5;
0.0584795 7224.6; 0.058651 7612; 0.0588235 8215.8; 0.0591716 9639.7;
0.0626959 9738.2; 0.0632911 9738.2; 0.0641026 9753.4; 0.0645161 9753.4;
0.0649351 9755.5; 0.0651466 9800; 0.0653595 9887.5; 0.0657895 10105.4;
0.0677966 10230.1; 0.0680272 10335.8; 0.0682594 10507.7; 0.0687285 10917.7;
0.0696864 11045.5; 0.0699301 11103.8; 0.0701754 11208.3; 0.0704225 11351.5;
0.0711744 11889.8; 0.0719424 12047.1; 0.0722022 12047.1; 0.0724638 12072;
0.0727273 12134.2; 0.0729927 12258.6; 0.0732601 12519.7; 0.0735294 12901.8;
0.0740741 13787.3; 0.0754717 15354.3; 0.0766283 15979.4; 0.0775194 16355.5;
0.078125 16552.4; 0.0787402 16689; 0.103093 16689; 0.103627 16769.5;
0.104167 17208.2; 0.104712 17826; 0.105263 18533.3; 0.10582 19334; 
0.106383 20181.2;
0.106952 21360.7; 0.107527 22706.4; 0.108108 24618.4; 0.10929 28695.8;
0.110497 29264.2; 0.114286 29264.2; 0.115607 29369; 0.116279 29473.8;
0.118343 30594.4; 0.121212 30594.4; 0.121951 30842.6; 0.122699 31214.9;
0.123457 32129; 0.124224 34446.1; 0.125786 40483.1; 0.126582 42645.2;
0.127389 43726.2; 0.128205 45256.4; 0.12987 48766.2; 0.131579 48981.6;
0.135135 48981.6; 0.136054 49243.1; 0.136986 49766; 0.138889 51073.4;
0.188679 51073.4; 0.190476 50024.1; 0.192308 47925.5; 0.19802 37746.8;
0.20202 32990.1; 0.204082 28780.6; 0.206186 26949.4; 0.212766 21570.7;
0.215054 18761.7; 0.217391 17917; 0.224719 16126.4; 0.227273 15918.4;
0.232558 15073.1; 0.238095 15073.1; 0.243902 14214.4; 0.246914 13355.8;
0.253165 11868.8; 0.25974 11439.6; 0.263158 11010.4; 0.27027 9537; 
0.289855 9615.4;
0.294118 9913.2; 0.4 9913.2; 0.416667 7217.9; 0.425532 5269.1; 0.454545 3465.4;
0.47619 3076.4; 0.487805 2687.5; 0.540541 2478.8; 0.555556 2249.6;
0.588235 2138.8;
0.625 2138.8; 0.645161 2093; 0.666667 1889.3; 0.714286 1788.2; 0.740741 1788.2;
0.8 1705.1; 0.869565 1568; 1.05263 1568; 1.33333 1262.1; 1.42857 1262.1;
1.53846 1055.7; 2 946.4; 2.22222 837.5; 2.5 657.8; 4 435.8; 20 435.8;
LOAD 8 LOADTYPE Seismic  TITLE EQZ(OBE)
SPECTRUM SRSS Z 0.5 ACC DAMP 0 LIN MIS 0
0.030303 2713.6; 0.0347826 2885; 0.0377358 2885; 0.04329 3404.5; 
0.0433839 3550.6;
0.043956 3681.6; 0.0441501 3766.8; 0.0444444 3966.8; 0.0446429 4014.7;
0.0454545 4312.4; 0.0458716 4498.6; 0.0460829 4651.7; 0.0462963 4728.2;
0.0465116 4881.3; 0.0486618 5268.2; 0.0492611 5300.6; 0.049505 5300.6;
0.0503778 5317.3; 0.0508906 5432.6; 0.0522193 5439.4; 0.0546448 5975.5;
0.0547945 6329.8; 0.0550964 6684.2; 0.0554017 7392.8; 0.0568182 7562.6;
0.0573066 7562.6; 0.058309 7694.5; 0.0584795 8028.6; 0.058651 8510.5;
0.0588235 9381.2; 0.0591716 11511.3; 0.0597015 11655.6; 0.0611621 11992.3;
0.0625 12281.3; 0.0628931 12441.4; 0.0630915 12584.1; 0.0632911 12755;
0.0634921 12966.5; 0.0643087 13951.7; 0.0645161 14344.7; 0.0649351 15265.2;
0.0657895 15644.9; 0.0671141 15644.9; 0.0680272 15678.7; 0.0682594 15893.6;
0.0687285 16516.2; 0.0930233 16516.2; 0.0947867 16428.7; 0.0952381 15808.8;
0.0966184 14463.5; 0.0970874 12816.1; 0.111732 12750.4; 0.11236 12354.6;
0.112994 12156.7; 0.114286 11143.8; 0.115607 10233.9; 0.116279 10145;
0.116959 10101.1; 0.120482 10103.5; 0.121212 10149.8; 0.121951 10243.6;
0.122699 10431.7; 0.123457 11202.1; 0.124224 12142.3; 0.125786 14192.4;
0.126582 15052.2; 0.128205 15912; 0.12987 16328.9; 0.131579 16494.8;
0.178571 16494.8; 0.18018 16221.7; 0.181818 15269.6; 0.185185 13911.6;
0.188679 13381.6; 0.190476 12776.6; 0.192308 11566.7; 0.19802 10706.4;
0.2 10023.4; 0.204082 9456.5; 0.238095 9456.5; 0.240964 9374.2;
0.243902 10070.3;
0.246914 10405; 0.253165 10739.7; 0.27027 11473.3; 0.273973 11546.7;
0.277778 11656.8; 0.28169 11828.5; 0.294118 12466.9; 0.4 12466.9; 
0.416667 10137;
0.425532 8342; 0.454545 6452.1; 0.47619 5952.1; 0.487805 5452.2; 
0.540541 4514.2;
0.555556 3857.7; 0.571429 3529.4; 0.606061 3375; 0.625 3375; 0.645161 3299.7;
0.666667 3012.4; 0.714286 2872.1; 0.740741 2872.1; 0.8 2712.5; 0.869565 2373.3;
1 2373.3; 1.05263 2346.9; 1.17647 2160.1; 1.33333 1854.7; 1.42857 1854.7;
1.53846 1586.3; 2 1415.7; 2.22222 1251.8; 2.5 980.6; 4 649.4; 20 649.4;
LOAD COMB 12 LC1(OBE)
1 1.0 2 1.0 6 1.0 
LOAD COMB 13 LC2(OBE)
1 1.0 2 1.0 7 1.0 
LOAD COMB 14 LC3(OBE)
1 1.0 2 1.0 8 1.0 
LOAD COMB SRSS 15 LC4(OBE)
-1 1.0 -2 1.0 6 1.0 7 1.0 8 1.0 1
LOAD COMB 16 LC1(OBE WITH -VE SL)
1 1.0 4 1.0 6 1.0 
LOAD COMB 17 LC2(OBE WITH -VE SL)
1 1.0 4 1.0 7 1.0 
LOAD COMB 18 LC3(OBE WITH -VE SL)
1 1.0 4 1.0 8 1.0 
LOAD COMB SRSS 19 LC4(OBE WITH -VE SL)
-1 1.0 6 1.0 7 1.0 8 1.0 -4 1.0 1
PERFORM ANALYSIS PRINT STATICS CHECK
FINISH

Parents Reply Children
No Data