NO LOADING DEFINED FOR UBC LOAD. RUN TERMINATED.

1. STAAD SPACE DXF IMPORT OF CAD FILE.DXF
INPUT FILE: C:\Users\SHASHANK KUMAR\OneDrive\Desktop\structure.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 05-JUN-22
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KN
7. JOINT COORDINATES
8. 1 -0.5 0 0.5; 2 0.5 0 -0.5; 3 11.7279 0 -15.3261; 4 11.7279 0 -14.1261
9. 5 8.4029 0 -14.1261; 6 4.9579 0 -14.1261; 7 4.9579 0 -10.6611
10. 8 7.1729 0 -10.6611; 9 10.1129 0 -10.6611; 10 11.7279 0 -10.6611
11. 11 11.7279 0 -8.2761; 12 11.7279 0 -6.0461; 13 4.9579 0 -6.0461
12. 14 10.1129 0 -8.2761; 15 4.9579 0 -4.7311; 16 11.7279 0 -4.7311
13. 17 4.9579 0 -15.3261; 18 7.1729 0 -6.0461; 19 8.4029 0 -10.6611
14. 20 10.1129 0 -6.0461; 21 8.4029 0 -15.3261; 22 10.1129 0 -9.3311
15. 23 11.7279 0 -9.3311; 24 11.7279 3 -15.3261; 25 11.7279 3 -14.1261
16. 26 8.4029 3 -14.1261; 27 4.9579 3 -14.1261; 28 4.9579 3 -10.6611
17. 29 7.1729 3 -10.6611; 30 10.1129 3 -10.6611; 31 11.7279 3 -10.6611
18. 32 11.7279 3 -8.2761; 33 11.7279 3 -6.0461; 34 4.9579 3 -6.0461
19. 35 10.1129 3 -8.2761; 36 4.9579 3 -4.7311; 37 11.7279 3 -4.7311
20. 38 4.9579 3 -15.3261; 39 7.1729 3 -6.0461; 40 8.4029 3 -10.6611
21. 41 10.1129 3 -6.0461; 42 8.4029 3 -15.3261; 43 10.1129 3 -9.3311
22. 44 11.7279 3 -9.3311; 45 11.7279 6 -15.3261; 46 11.7279 6 -14.1261
23. 47 8.4029 6 -14.1261; 48 4.9579 6 -14.1261; 49 4.9579 6 -10.6611
24. 50 7.1729 6 -10.6611; 51 10.1129 6 -10.6611; 52 11.7279 6 -10.6611
25. 53 11.7279 6 -8.2761; 54 11.7279 6 -6.0461; 55 4.9579 6 -6.0461
26. 56 10.1129 6 -8.2761; 57 4.9579 6 -4.7311; 58 11.7279 6 -4.7311
27. 59 4.9579 6 -15.3261; 60 7.1729 6 -6.0461; 61 8.4029 6 -10.6611
28. 62 10.1129 6 -6.0461; 63 8.4029 6 -15.3261; 64 10.1129 6 -9.3311
29. 65 11.7279 6 -9.3311; 66 11.7279 9 -15.3261; 67 11.7279 9 -14.1261
30. 68 8.4029 9 -14.1261; 69 4.9579 9 -14.1261; 70 4.9579 9 -10.6611
31. 71 7.1729 9 -10.6611; 72 10.1129 9 -10.6611; 73 11.7279 9 -10.6611
32. 74 11.7279 9 -8.2761; 75 11.7279 9 -6.0461; 76 4.9579 9 -6.0461
33. 77 10.1129 9 -8.2761; 78 4.9579 9 -4.7311; 79 11.7279 9 -4.7311
34. 80 4.9579 9 -15.3261; 81 7.1729 9 -6.0461; 82 8.4029 9 -10.6611
35. 83 10.1129 9 -6.0461; 84 8.4029 9 -15.3261; 85 10.1129 9 -9.3311
36. 86 11.7279 9 -9.3311; 87 11.7279 12 -15.3261; 88 11.7279 12 -14.1261
37. 89 8.4029 12 -14.1261; 90 4.9579 12 -14.1261; 91 4.9579 12 -10.6611
38. 92 7.1729 12 -10.6611; 93 10.1129 12 -10.6611; 94 11.7279 12 -10.6611
DXF IMPORT OF CAD FILE.DXF -- PAGE NO. 2

39. 95 11.7279 12 -8.2761; 96 11.7279 12 -6.0461; 97 4.9579 12 -6.0461
40. 98 10.1129 12 -8.2761; 99 4.9579 12 -4.7311; 100 11.7279 12 -4.7311
41. 101 4.9579 12 -15.3261; 102 7.1729 12 -6.0461; 103 8.4029 12 -10.6611
42. 104 10.1129 12 -6.0461; 105 8.4029 12 -15.3261; 106 10.1129 12 -9.3311
43. 107 11.7279 12 -9.3311
44. MEMBER INCIDENCES
45. 1 1 2; 28 3 24; 29 4 25; 30 5 26; 31 6 27; 32 7 28; 33 8 29; 34 9 30
46. 35 10 31; 36 11 32; 37 12 33; 38 13 34; 39 14 35; 40 15 36; 41 16 37
47. 42 17 38; 43 18 39; 44 19 40; 45 20 41; 46 21 42; 47 22 43; 48 23 44
48. 49 24 25; 50 25 26; 51 26 27; 52 27 28; 53 28 29; 54 29 30; 55 31 32
49. 56 32 33; 57 34 28; 58 30 35; 59 34 36; 60 33 37; 61 38 27; 62 25 31
50. 63 30 31; 64 35 32; 65 29 39; 66 26 40; 67 36 37; 68 34 39; 69 39 41
51. 70 41 33; 71 35 41; 72 26 42; 73 38 24; 74 43 44; 75 24 45; 76 25 46
52. 77 26 47; 78 27 48; 79 28 49; 80 29 50; 81 30 51; 82 31 52; 83 32 53
53. 84 33 54; 85 34 55; 86 35 56; 87 36 57; 88 37 58; 89 38 59; 90 39 60
54. 91 40 61; 92 41 62; 93 42 63; 94 43 64; 95 44 65; 96 45 46; 97 46 47
55. 98 47 48; 99 48 49; 100 49 50; 101 50 51; 102 52 53; 103 53 54
56. 104 55 49; 105 51 56; 106 55 57; 107 54 58; 108 59 48; 109 46 52
57. 110 51 52; 111 56 53; 112 50 60; 113 47 61; 114 57 58; 115 55 60
58. 116 60 62; 117 62 54; 118 56 62; 119 47 63; 120 59 45; 121 64 65
59. 122 45 66; 123 46 67; 124 47 68; 125 48 69; 126 49 70; 127 50 71
60. 128 51 72; 129 52 73; 130 53 74; 131 54 75; 132 55 76; 133 56 77
61. 134 57 78; 135 58 79; 136 59 80; 137 60 81; 138 61 82; 139 62 83
62. 140 63 84; 141 64 85; 142 65 86; 143 66 67; 144 67 68; 145 68 69
63. 146 69 70; 147 70 71; 148 71 72; 149 73 74; 150 74 75; 151 76 70
64. 152 72 77; 153 76 78; 154 75 79; 155 80 69; 156 67 73; 157 72 73
65. 158 77 74; 159 71 81; 160 68 82; 161 78 79; 162 76 81; 163 81 83
66. 164 83 75; 165 77 83; 166 68 84; 167 80 66; 168 85 86; 169 66 87
67. 170 67 88; 171 68 89; 172 69 90; 173 70 91; 174 71 92; 175 72 93
68. 176 73 94; 177 74 95; 178 75 96; 179 76 97; 180 77 98; 181 78 99
69. 182 79 100; 183 80 101; 184 81 102; 185 82 103; 186 83 104; 187 84 105
70. 188 85 106; 189 86 107; 190 87 88; 191 88 89; 192 89 90; 193 90 91
71. 194 91 92; 195 92 93; 196 94 95; 197 95 96; 198 97 91; 199 93 98
72. 200 97 99; 201 96 100; 202 101 90; 203 88 94; 204 93 94; 205 98 95
73. 206 92 102; 207 89 103; 208 99 100; 209 97 102; 210 102 104; 211 104 96
74. 212 98 104; 213 89 105; 214 101 87; 215 106 107
75. ELEMENT INCIDENCES SHELL
76. 216 27 28 31 25; 217 27 38 24 25; 219 29 30 41 39; 220 31 32 35 30
77. 221 32 33 41 35; 222 34 36 37 33; 223 48 49 52 46; 224 48 59 45 46
78. 226 50 51 62 60; 227 52 53 56 51; 228 53 54 62 56; 229 55 57 58 54
79. 230 69 70 73 67; 231 69 80 66 67; 233 71 72 83 81; 234 73 74 77 72
80. 235 74 75 83 77; 236 76 78 79 75; 237 90 91 94 88; 238 90 101 87 88
81. 240 92 93 104 102; 241 94 95 98 93; 242 95 96 104 98; 243 97 99 100 96
82. ELEMENT PROPERTY
83. 216 217 219 TO 224 226 TO 231 233 TO 238 240 TO 243 THICKNESS 0.15
84. DEFINE MATERIAL START
85. ISOTROPIC CONCRETE
86. E 2.17185E+007
87. POISSON 0.17
88. DENSITY 23.5616
89. ALPHA 1E-005
90. DAMP 0.05
91. TYPE CONCRETE
92. STRENGTH FCU 27579
93. END DEFINE MATERIAL
94. MEMBER PROPERTY
DXF IMPORT OF CAD FILE.DXF -- PAGE NO. 3

95. 49 TO 74 96 TO 121 143 TO 168 190 TO 215 PRIS YD 0.4 ZD 0.45
96. 28 TO 48 75 TO 95 122 TO 142 169 TO 189 PRIS YD 0.4 ZD 0.4
97. CONSTANTS
98. MATERIAL CONCRETE MEMB 28 TO 217 219 TO 224 226 TO 231 233 TO 238 240 -
99. 241 TO 243
100. SUPPORTS
101. 3 TO 23 FIXED
102. DEFINE 1893 LOAD
**WARNING- THIS STRUCTURE IS DISJOINTED. IGNORE IF
MASTER/SLAVE OR IF UNCONNECTED JOINTS.
103. ZONE 0.075 RF 1 I 1 SS 1 DM 0.05
104. LOAD 1 LOADTYPE DEAD TITLE DEAD LOAD

*** STAAD.Pro ERROR MESSAGE ***
NO LOADING DEFINED FOR UBC LOAD. RUN TERMINATED.

Parents Reply Children
No Data