Floor Load and Plate Load. Different Reactions at Support

Dear Team,

I am modelling a simple 4 legged structure with RCC Slab on Top one using Floor Load and other using Plate mesh density of 0.5m (Parametric Modelling). I am assuming a load of 5kN/m2 using Floor Load as well Plate Load Pressure of 5kN/m2. The vertical reactions Fy are coming same but the horizontal reactions Fx and Fz is coming different for Plate Pressure loading and Floor Loading. The horizontal reaction is more in Plate Mesh Model. 

Also when I am trying to use Ignore Stiffness Command a lot of warnings come as I want that the results for both the two should be matching and using the ignore stiffness command I want the ignore the stiffness of meshed plate but still the reactions are same with a lot of warnings. 

Please suggest what is the issue.

Parents
  • I did everything, but the horizontal reaction is still not matching with Floor Load

  • STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 09-Aug-22
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT METER KN
    JOINT COORDINATES
    1 0 0 0; 2 0 5 0; 4 10 5 0; 5 0 0 10; 6 0 5 10; 7 10 0 10; 8 10 5 10;
    9 10 5 0.5; 10 10 5 1; 11 10 5 1.5; 12 10 5 2; 13 10 5 2.5; 14 10 5 3;
    15 10 5 3.5; 16 10 5 4; 17 10 5 4.5; 18 10 5 5; 19 10 5 5.5; 20 10 5 6;
    21 10 5 6.5; 22 10 5 7; 23 10 5 7.5; 24 10 5 8; 25 10 5 8.5; 26 10 5 9;
    27 10 5 9.5; 28 9.5 5 10; 29 9 5 10; 30 8.5 5 10; 31 8 5 10; 32 7.5 5 10;
    33 7 5 10; 34 6.5 5 10; 35 6 5 10; 36 5.5 5 10; 37 5 5 10; 38 4.5 5 10;
    39 4 5 10; 40 3.5 5 10; 41 3 5 10; 42 2.5 5 10; 43 2 5 10; 44 1.5 5 10;
    45 1 5 10; 46 0.5 5 10; 47 0 5 9.5; 48 0 5 9; 49 0 5 8.5; 50 0 5 8; 51 0 5 7.5;
    52 0 5 7; 53 0 5 6.5; 54 0 5 6; 55 0 5 5.5; 56 0 5 5; 57 0 5 4.5; 58 0 5 4;
    59 0 5 3.5; 60 0 5 3; 61 0 5 2.5; 62 0 5 2; 63 0 5 1.5; 64 0 5 1; 65 0 5 0.5;
    66 0.5 5 0; 67 1 5 0; 68 1.5 5 0; 69 2 5 0; 70 2.5 5 0; 71 3 5 0; 72 3.5 5 0;
    73 4 5 0; 74 4.5 5 0; 75 5 5 0; 76 5.5 5 0; 77 6 5 0; 78 6.5 5 0; 79 7 5 0;
    80 7.5 5 0; 81 8 5 0; 82 8.5 5 0; 83 9 5 0; 84 9.5 5 0; 85 0.5 5 9.5;
    86 1 5 9.5; 87 1.5 5 9.5; 88 2 5 9.5; 89 2.5 5 9.5; 90 3 5 9.5; 91 3.5 5 9.5;
    92 4 5 9.5; 93 4.5 5 9.5; 94 5 5 9.5; 95 5.5 5 9.5; 96 6 5 9.5; 97 6.5 5 9.5;
    98 7 5 9.5; 99 7.5 5 9.5; 100 8 5 9.5; 101 8.5 5 9.5; 102 9 5 9.5;
    103 9.5 5 9.5; 104 0.5 5 9; 105 1 5 9; 106 1.5 5 9; 107 2 5 9; 108 2.5 5 9;
    109 3 5 9; 110 3.5 5 9; 111 4 5 9; 112 4.5 5 9; 113 5 5 9; 114 5.5 5 9;
    115 6 5 9; 116 6.5 5 9; 117 7 5 9; 118 7.5 5 9; 119 8 5 9; 120 8.5 5 9;
    121 9 5 9; 122 9.5 5 9; 123 0.5 5 8.5; 124 1 5 8.5; 125 1.5 5 8.5; 126 2 5 8.5;
    127 2.5 5 8.5; 128 3 5 8.5; 129 3.5 5 8.5; 130 4 5 8.5; 131 4.5 5 8.5;
    132 5 5 8.5; 133 5.5 5 8.5; 134 6 5 8.5; 135 6.5 5 8.5; 136 7 5 8.5;
    137 7.5 5 8.5; 138 8 5 8.5; 139 8.5 5 8.5; 140 9 5 8.5; 141 9.5 5 8.5;
    142 0.5 5 8; 143 1 5 8; 144 1.5 5 8; 145 2 5 8; 146 2.5 5 8; 147 3 5 8;
    148 3.5 5 8; 149 4 5 8; 150 4.5 5 8; 151 5 5 8; 152 5.5 5 8; 153 6 5 8;
    154 6.5 5 8; 155 7 5 8; 156 7.5 5 8; 157 8 5 8; 158 8.5 5 8; 159 9 5 8;
    160 9.5 5 8; 161 0.5 5 7.5; 162 1 5 7.5; 163 1.5 5 7.5; 164 2 5 7.5;
    165 2.5 5 7.5; 166 3 5 7.5; 167 3.5 5 7.5; 168 4 5 7.5; 169 4.5 5 7.5;
    170 5 5 7.5; 171 5.5 5 7.5; 172 6 5 7.5; 173 6.5 5 7.5; 174 7 5 7.5;
    175 7.5 5 7.5; 176 8 5 7.5; 177 8.5 5 7.5; 178 9 5 7.5; 179 9.5 5 7.5;
    180 0.5 5 7; 181 1 5 7; 182 1.5 5 7; 183 2 5 7; 184 2.5 5 7; 185 3 5 7;
    186 3.5 5 7; 187 4 5 7; 188 4.5 5 7; 189 5 5 7; 190 5.5 5 7; 191 6 5 7;
    192 6.5 5 7; 193 7 5 7; 194 7.5 5 7; 195 8 5 7; 196 8.5 5 7; 197 9 5 7;
    198 9.5 5 7; 199 0.5 5 6.5; 200 1 5 6.5; 201 1.5 5 6.5; 202 2 5 6.5;
    203 2.5 5 6.5; 204 3 5 6.5; 205 3.5 5 6.5; 206 4 5 6.5; 207 4.5 5 6.5;
    208 5 5 6.5; 209 5.5 5 6.5; 210 6 5 6.5; 211 6.5 5 6.5; 212 7 5 6.5;
    213 7.5 5 6.5; 214 8 5 6.5; 215 8.5 5 6.5; 216 9 5 6.5; 217 9.5 5 6.5;
    218 0.5 5 6; 219 1 5 6; 220 1.5 5 6; 221 2 5 6; 222 2.5 5 6; 223 3 5 6;
    224 3.5 5 6; 225 4 5 6; 226 4.5 5 6; 227 5 5 6; 228 5.5 5 6; 229 6 5 6;
    230 6.5 5 6; 231 7 5 6; 232 7.5 5 6; 233 8 5 6; 234 8.5 5 6; 235 9 5 6;
    236 9.5 5 6; 237 0.5 5 5.5; 238 1 5 5.5; 239 1.5 5 5.5; 240 2 5 5.5;
    241 2.5 5 5.5; 242 3 5 5.5; 243 3.5 5 5.5; 244 4 5 5.5; 245 4.5 5 5.5;
    246 5 5 5.5; 247 5.5 5 5.5; 248 6 5 5.5; 249 6.5 5 5.5; 250 7 5 5.5;
    251 7.5 5 5.5; 252 8 5 5.5; 253 8.5 5 5.5; 254 9 5 5.5; 255 9.5 5 5.5;
    256 0.5 5 5; 257 1 5 5; 258 1.5 5 5; 259 2 5 5; 260 2.5 5 5; 261 3 5 5;
    262 3.5 5 5; 263 4 5 5; 264 4.5 5 5; 265 5 5 5; 266 5.5 5 5; 267 6 5 5;
    268 6.5 5 5; 269 7 5 5; 270 7.5 5 5; 271 8 5 5; 272 8.5 5 5; 273 9 5 5;
    274 9.5 5 5; 275 0.5 5 4.5; 276 1 5 4.5; 277 1.5 5 4.5; 278 2 5 4.5;
    279 2.5 5 4.5; 280 3 5 4.5; 281 3.5 5 4.5; 282 4 5 4.5; 283 4.5 5 4.5;
    284 5 5 4.5; 285 5.5 5 4.5; 286 6 5 4.5; 287 6.5 5 4.5; 288 7 5 4.5;
    289 7.5 5 4.5; 290 8 5 4.5; 291 8.5 5 4.5; 292 9 5 4.5; 293 9.5 5 4.5;
    294 0.5 5 4; 295 1 5 4; 296 1.5 5 4; 297 2 5 4; 298 2.5 5 4; 299 3 5 4;
    300 3.5 5 4; 301 4 5 4; 302 4.5 5 4; 303 5 5 4; 304 5.5 5 4; 305 6 5 4;
    306 6.5 5 4; 307 7 5 4; 308 7.5 5 4; 309 8 5 4; 310 8.5 5 4; 311 9 5 4;
    312 9.5 5 4; 313 0.5 5 3.5; 314 1 5 3.5; 315 1.5 5 3.5; 316 2 5 3.5;
    317 2.5 5 3.5; 318 3 5 3.5; 319 3.5 5 3.5; 320 4 5 3.5; 321 4.5 5 3.5;
    322 5 5 3.5; 323 5.5 5 3.5; 324 6 5 3.5; 325 6.5 5 3.5; 326 7 5 3.5;
    327 7.5 5 3.5; 328 8 5 3.5; 329 8.5 5 3.5; 330 9 5 3.5; 331 9.5 5 3.5;
    332 0.5 5 3; 333 1 5 3; 334 1.5 5 3; 335 2 5 3; 336 2.5 5 3; 337 3 5 3;
    338 3.5 5 3; 339 4 5 3; 340 4.5 5 3; 341 5 5 3; 342 5.5 5 3; 343 6 5 3;
    344 6.5 5 3; 345 7 5 3; 346 7.5 5 3; 347 8 5 3; 348 8.5 5 3; 349 9 5 3;
    350 9.5 5 3; 351 0.5 5 2.5; 352 1 5 2.5; 353 1.5 5 2.5; 354 2 5 2.5;
    355 2.5 5 2.5; 356 3 5 2.5; 357 3.5 5 2.5; 358 4 5 2.5; 359 4.5 5 2.5;
    360 5 5 2.5; 361 5.5 5 2.5; 362 6 5 2.5; 363 6.5 5 2.5; 364 7 5 2.5;
    365 7.5 5 2.5; 366 8 5 2.5; 367 8.5 5 2.5; 368 9 5 2.5; 369 9.5 5 2.5;
    370 0.5 5 2; 371 1 5 2; 372 1.5 5 2; 373 2 5 2; 374 2.5 5 2; 375 3 5 2;
    376 3.5 5 2; 377 4 5 2; 378 4.5 5 2; 379 5 5 2; 380 5.5 5 2; 381 6 5 2;
    382 6.5 5 2; 383 7 5 2; 384 7.5 5 2; 385 8 5 2; 386 8.5 5 2; 387 9 5 2;
    388 9.5 5 2; 389 0.5 5 1.5; 390 1 5 1.5; 391 1.5 5 1.5; 392 2 5 1.5;
    393 2.5 5 1.5; 394 3 5 1.5; 395 3.5 5 1.5; 396 4 5 1.5; 397 4.5 5 1.5;
    398 5 5 1.5; 399 5.5 5 1.5; 400 6 5 1.5; 401 6.5 5 1.5; 402 7 5 1.5;
    403 7.5 5 1.5; 404 8 5 1.5; 405 8.5 5 1.5; 406 9 5 1.5; 407 9.5 5 1.5;
    408 0.5 5 1; 409 1 5 1; 410 1.5 5 1; 411 2 5 1; 412 2.5 5 1; 413 3 5 1;
    414 3.5 5 1; 415 4 5 1; 416 4.5 5 1; 417 5 5 1; 418 5.5 5 1; 419 6 5 1;
    420 6.5 5 1; 421 7 5 1; 422 7.5 5 1; 423 8 5 1; 424 8.5 5 1; 425 9 5 1;
    426 9.5 5 1; 427 0.5 5 0.5; 428 1 5 0.5; 429 1.5 5 0.5; 430 2 5 0.5;
    431 2.5 5 0.5; 432 3 5 0.5; 433 3.5 5 0.5; 434 4 5 0.5; 435 4.5 5 0.5;
    436 5 5 0.5; 437 5.5 5 0.5; 438 6 5 0.5; 439 6.5 5 0.5; 440 7 5 0.5;
    441 7.5 5 0.5; 442 8 5 0.5; 443 8.5 5 0.5; 444 9 5 0.5; 445 9.5 5 0.5;
    446 10 0 0; 447 20 0 0; 448 20 5 0; 449 30 0 10; 450 30 5 10; 451 20 0 10;
    452 20 5 10; 456 30 5 0; 457 30 0 0;
    MEMBER INCIDENCES
    1 1 2; 3 7 8; 4 5 6; 18 8 28; 28 2 66; 29 2 65; 30 4 9; 31 9 10; 32 10 11;
    33 11 12; 34 12 13; 35 13 14; 36 14 15; 37 15 16; 38 16 17; 39 17 18; 40 18 19;
    41 19 20; 42 20 21; 43 21 22; 44 22 23; 45 23 24; 46 24 25; 47 25 26; 48 26 27;
    49 27 8; 50 28 29; 51 29 30; 52 30 31; 53 31 32; 54 32 33; 55 33 34; 56 34 35;
    57 35 36; 58 36 37; 59 37 38; 60 38 39; 61 39 40; 62 40 41; 63 41 42; 64 42 43;
    65 43 44; 66 44 45; 67 45 46; 68 46 6; 69 47 6; 70 48 47; 71 49 48; 72 50 49;
    73 51 50; 74 52 51; 75 53 52; 76 54 53; 77 55 54; 78 56 55; 79 57 56; 80 58 57;
    81 59 58; 82 60 59; 83 61 60; 84 62 61; 85 63 62; 86 64 63; 87 65 64; 88 66 67;
    89 67 68; 90 68 69; 91 69 70; 92 70 71; 93 71 72; 94 72 73; 95 73 74; 96 74 75;
    97 75 76; 98 76 77; 99 77 78; 100 78 79; 101 79 80; 102 80 81; 103 81 82;
    104 82 83; 105 83 84; 106 84 4; 507 446 4; 508 447 448; 509 449 450;
    510 451 452; 511 450 452; 512 448 456; 513 448 452; 533 456 450; 534 457 456;
    ELEMENT INCIDENCES SHELL
    107 46 6 47 85; 108 45 46 85 86; 109 44 45 86 87; 110 43 44 87 88;
    111 42 43 88 89; 112 41 42 89 90; 113 40 41 90 91; 114 39 40 91 92;
    115 38 39 92 93; 116 37 38 93 94; 117 36 37 94 95; 118 35 36 95 96;
    119 34 35 96 97; 120 33 34 97 98; 121 32 33 98 99; 122 31 32 99 100;
    123 30 31 100 101; 124 29 30 101 102; 125 28 29 102 103; 126 8 28 103 27;
    127 85 47 48 104; 128 86 85 104 105; 129 87 86 105 106; 130 88 87 106 107;
    131 89 88 107 108; 132 90 89 108 109; 133 91 90 109 110; 134 92 91 110 111;
    135 93 92 111 112; 136 94 93 112 113; 137 95 94 113 114; 138 96 95 114 115;
    139 97 96 115 116; 140 98 97 116 117; 141 99 98 117 118; 142 100 99 118 119;
    143 101 100 119 120; 144 102 101 120 121; 145 103 102 121 122;
    146 27 103 122 26; 147 104 48 49 123; 148 105 104 123 124; 149 106 105 124 125;
    150 107 106 125 126; 151 108 107 126 127; 152 109 108 127 128;
    153 110 109 128 129; 154 111 110 129 130; 155 112 111 130 131;
    156 113 112 131 132; 157 114 113 132 133; 158 115 114 133 134;
    159 116 115 134 135; 160 117 116 135 136; 161 118 117 136 137;
    162 119 118 137 138; 163 120 119 138 139; 164 121 120 139 140;
    165 122 121 140 141; 166 26 122 141 25; 167 123 49 50 142; 168 124 123 142 143;
    169 125 124 143 144; 170 126 125 144 145; 171 127 126 145 146;
    172 128 127 146 147; 173 129 128 147 148; 174 130 129 148 149;
    175 131 130 149 150; 176 132 131 150 151; 177 133 132 151 152;
    178 134 133 152 153; 179 135 134 153 154; 180 136 135 154 155;
    181 137 136 155 156; 182 138 137 156 157; 183 139 138 157 158;
    184 140 139 158 159; 185 141 140 159 160; 186 25 141 160 24; 187 142 50 51 161;
    188 143 142 161 162; 189 144 143 162 163; 190 145 144 163 164;
    191 146 145 164 165; 192 147 146 165 166; 193 148 147 166 167;
    194 149 148 167 168; 195 150 149 168 169; 196 151 150 169 170;
    197 152 151 170 171; 198 153 152 171 172; 199 154 153 172 173;
    200 155 154 173 174; 201 156 155 174 175; 202 157 156 175 176;
    203 158 157 176 177; 204 159 158 177 178; 205 160 159 178 179;
    206 24 160 179 23; 207 161 51 52 180; 208 162 161 180 181; 209 163 162 181 182;
    210 164 163 182 183; 211 165 164 183 184; 212 166 165 184 185;
    213 167 166 185 186; 214 168 167 186 187; 215 169 168 187 188;
    216 170 169 188 189; 217 171 170 189 190; 218 172 171 190 191;
    219 173 172 191 192; 220 174 173 192 193; 221 175 174 193 194;
    222 176 175 194 195; 223 177 176 195 196; 224 178 177 196 197;
    225 179 178 197 198; 226 23 179 198 22; 227 180 52 53 199; 228 181 180 199 200;
    229 182 181 200 201; 230 183 182 201 202; 231 184 183 202 203;
    232 185 184 203 204; 233 186 185 204 205; 234 187 186 205 206;
    235 188 187 206 207; 236 189 188 207 208; 237 190 189 208 209;
    238 191 190 209 210; 239 192 191 210 211; 240 193 192 211 212;
    241 194 193 212 213; 242 195 194 213 214; 243 196 195 214 215;
    244 197 196 215 216; 245 198 197 216 217; 246 22 198 217 21; 247 199 53 54 218;
    248 200 199 218 219; 249 201 200 219 220; 250 202 201 220 221;
    251 203 202 221 222; 252 204 203 222 223; 253 205 204 223 224;
    254 206 205 224 225; 255 207 206 225 226; 256 208 207 226 227;
    257 209 208 227 228; 258 210 209 228 229; 259 211 210 229 230;
    260 212 211 230 231; 261 213 212 231 232; 262 214 213 232 233;
    263 215 214 233 234; 264 216 215 234 235; 265 217 216 235 236;
    266 21 217 236 20; 267 218 54 55 237; 268 219 218 237 238; 269 220 219 238 239;
    270 221 220 239 240; 271 222 221 240 241; 272 223 222 241 242;
    273 224 223 242 243; 274 225 224 243 244; 275 226 225 244 245;
    276 227 226 245 246; 277 228 227 246 247; 278 229 228 247 248;
    279 230 229 248 249; 280 231 230 249 250; 281 232 231 250 251;
    282 233 232 251 252; 283 234 233 252 253; 284 235 234 253 254;
    285 236 235 254 255; 286 20 236 255 19; 287 237 55 56 256; 288 238 237 256 257;
    289 239 238 257 258; 290 240 239 258 259; 291 241 240 259 260;
    292 242 241 260 261; 293 243 242 261 262; 294 244 243 262 263;
    295 245 244 263 264; 296 246 245 264 265; 297 247 246 265 266;
    298 248 247 266 267; 299 249 248 267 268; 300 250 249 268 269;
    301 251 250 269 270; 302 252 251 270 271; 303 253 252 271 272;
    304 254 253 272 273; 305 255 254 273 274; 306 19 255 274 18; 307 256 56 57 275;
    308 257 256 275 276; 309 258 257 276 277; 310 259 258 277 278;
    311 260 259 278 279; 312 261 260 279 280; 313 262 261 280 281;
    314 263 262 281 282; 315 264 263 282 283; 316 265 264 283 284;
    317 266 265 284 285; 318 267 266 285 286; 319 268 267 286 287;
    320 269 268 287 288; 321 270 269 288 289; 322 271 270 289 290;
    323 272 271 290 291; 324 273 272 291 292; 325 274 273 292 293;
    326 18 274 293 17; 327 275 57 58 294; 328 276 275 294 295; 329 277 276 295 296;
    330 278 277 296 297; 331 279 278 297 298; 332 280 279 298 299;
    333 281 280 299 300; 334 282 281 300 301; 335 283 282 301 302;
    336 284 283 302 303; 337 285 284 303 304; 338 286 285 304 305;
    339 287 286 305 306; 340 288 287 306 307; 341 289 288 307 308;
    342 290 289 308 309; 343 291 290 309 310; 344 292 291 310 311;
    345 293 292 311 312; 346 17 293 312 16; 347 294 58 59 313; 348 295 294 313 314;
    349 296 295 314 315; 350 297 296 315 316; 351 298 297 316 317;
    352 299 298 317 318; 353 300 299 318 319; 354 301 300 319 320;
    355 302 301 320 321; 356 303 302 321 322; 357 304 303 322 323;
    358 305 304 323 324; 359 306 305 324 325; 360 307 306 325 326;
    361 308 307 326 327; 362 309 308 327 328; 363 310 309 328 329;
    364 311 310 329 330; 365 312 311 330 331; 366 16 312 331 15; 367 313 59 60 332;
    368 314 313 332 333; 369 315 314 333 334; 370 316 315 334 335;
    371 317 316 335 336; 372 318 317 336 337; 373 319 318 337 338;
    374 320 319 338 339; 375 321 320 339 340; 376 322 321 340 341;
    377 323 322 341 342; 378 324 323 342 343; 379 325 324 343 344;
    380 326 325 344 345; 381 327 326 345 346; 382 328 327 346 347;
    383 329 328 347 348; 384 330 329 348 349; 385 331 330 349 350;
    386 15 331 350 14; 387 332 60 61 351; 388 333 332 351 352; 389 334 333 352 353;
    390 335 334 353 354; 391 336 335 354 355; 392 337 336 355 356;
    393 338 337 356 357; 394 339 338 357 358; 395 340 339 358 359;
    396 341 340 359 360; 397 342 341 360 361; 398 343 342 361 362;
    399 344 343 362 363; 400 345 344 363 364; 401 346 345 364 365;
    402 347 346 365 366; 403 348 347 366 367; 404 349 348 367 368;
    405 350 349 368 369; 406 14 350 369 13; 407 351 61 62 370; 408 352 351 370 371;
    409 353 352 371 372; 410 354 353 372 373; 411 355 354 373 374;
    412 356 355 374 375; 413 357 356 375 376; 414 358 357 376 377;
    415 359 358 377 378; 416 360 359 378 379; 417 361 360 379 380;
    418 362 361 380 381; 419 363 362 381 382; 420 364 363 382 383;
    421 365 364 383 384; 422 366 365 384 385; 423 367 366 385 386;
    424 368 367 386 387; 425 369 368 387 388; 426 13 369 388 12; 427 370 62 63 389;
    428 371 370 389 390; 429 372 371 390 391; 430 373 372 391 392;
    431 374 373 392 393; 432 375 374 393 394; 433 376 375 394 395;
    434 377 376 395 396; 435 378 377 396 397; 436 379 378 397 398;
    437 380 379 398 399; 438 381 380 399 400; 439 382 381 400 401;
    440 383 382 401 402; 441 384 383 402 403; 442 385 384 403 404;
    443 386 385 404 405; 444 387 386 405 406; 445 388 387 406 407;
    446 12 388 407 11; 447 389 63 64 408; 448 390 389 408 409; 449 391 390 409 410;
    450 392 391 410 411; 451 393 392 411 412; 452 394 393 412 413;
    453 395 394 413 414; 454 396 395 414 415; 455 397 396 415 416;
    456 398 397 416 417; 457 399 398 417 418; 458 400 399 418 419;
    459 401 400 419 420; 460 402 401 420 421; 461 403 402 421 422;
    462 404 403 422 423; 463 405 404 423 424; 464 406 405 424 425;
    465 407 406 425 426; 466 11 407 426 10; 467 408 64 65 427; 468 409 408 427 428;
    469 410 409 428 429; 470 411 410 429 430; 471 412 411 430 431;
    472 413 412 431 432; 473 414 413 432 433; 474 415 414 433 434;
    475 416 415 434 435; 476 417 416 435 436; 477 418 417 436 437;
    478 419 418 437 438; 479 420 419 438 439; 480 421 420 439 440;
    481 422 421 440 441; 482 423 422 441 442; 483 424 423 442 443;
    484 425 424 443 444; 485 426 425 444 445; 486 10 426 445 9; 487 427 65 2 66;
    488 428 427 66 67; 489 429 428 67 68; 490 430 429 68 69; 491 431 430 69 70;
    492 432 431 70 71; 493 433 432 71 72; 494 434 433 72 73; 495 435 434 73 74;
    496 436 435 74 75; 497 437 436 75 76; 498 438 437 76 77; 499 439 438 77 78;
    500 440 439 78 79; 501 441 440 79 80; 502 442 441 80 81; 503 443 442 81 82;
    504 444 443 82 83; 505 445 444 83 84; 506 9 445 84 4;
    <! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
    PARAMETRIC MODEL MESHED SURFACE 1
    TYPE UNDEFINED
    MESH PARAM 0.5 4 1 1
    MESH ORG 1 2 3
    BOUNDARY 4
    4 0 0 8 0 0 6 0 0 2 0 0
    GENERATED NODES 9 TO 445
    GENERATED PLATES ALL
    END
    !> END GENERATED DATA BLOCK
    ELEMENT PROPERTY
    107 TO 506 THICKNESS 0.006
    DEFINE MATERIAL START
    ISOTROPIC STEEL
    E 2.05e+08
    POISSON 0.3
    DENSITY 76.8195
    ALPHA 1.2e-05
    DAMP 0.03
    G 7.88462e+07
    TYPE STEEL
    STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
    ISOTROPIC CONCRETE
    E 217185
    POISSON 0.17
    DENSITY 0
    ALPHA 1e-05
    DAMP 0.05
    G 9.28139e+06
    TYPE CONCRETE
    STRENGTH FCU 27579
    END DEFINE MATERIAL
    MEMBER PROPERTY
    1 3 4 18 28 TO 106 507 TO 513 533 534 PRIS YD 0.3
    CONSTANTS
    MATERIAL STEEL MEMB 1 3 4 18 28 TO 106 507 TO 513 533 534
    MATERIAL CONCRETE MEMB 107 TO 506
    SUPPORTS
    1 5 7 446 447 449 451 457 PINNED
    LOAD 1 LOADTYPE Dead  TITLE LOAD CASE 1
    ELEMENT LOAD
    107 TO 506 PR GY -5
    FLOOR LOAD
    YRANGE 4 6 FLOAD -5 XRANGE 20 40  GY
    PERFORM ANALYSIS
    FINISH

Reply
  • STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 09-Aug-22
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT METER KN
    JOINT COORDINATES
    1 0 0 0; 2 0 5 0; 4 10 5 0; 5 0 0 10; 6 0 5 10; 7 10 0 10; 8 10 5 10;
    9 10 5 0.5; 10 10 5 1; 11 10 5 1.5; 12 10 5 2; 13 10 5 2.5; 14 10 5 3;
    15 10 5 3.5; 16 10 5 4; 17 10 5 4.5; 18 10 5 5; 19 10 5 5.5; 20 10 5 6;
    21 10 5 6.5; 22 10 5 7; 23 10 5 7.5; 24 10 5 8; 25 10 5 8.5; 26 10 5 9;
    27 10 5 9.5; 28 9.5 5 10; 29 9 5 10; 30 8.5 5 10; 31 8 5 10; 32 7.5 5 10;
    33 7 5 10; 34 6.5 5 10; 35 6 5 10; 36 5.5 5 10; 37 5 5 10; 38 4.5 5 10;
    39 4 5 10; 40 3.5 5 10; 41 3 5 10; 42 2.5 5 10; 43 2 5 10; 44 1.5 5 10;
    45 1 5 10; 46 0.5 5 10; 47 0 5 9.5; 48 0 5 9; 49 0 5 8.5; 50 0 5 8; 51 0 5 7.5;
    52 0 5 7; 53 0 5 6.5; 54 0 5 6; 55 0 5 5.5; 56 0 5 5; 57 0 5 4.5; 58 0 5 4;
    59 0 5 3.5; 60 0 5 3; 61 0 5 2.5; 62 0 5 2; 63 0 5 1.5; 64 0 5 1; 65 0 5 0.5;
    66 0.5 5 0; 67 1 5 0; 68 1.5 5 0; 69 2 5 0; 70 2.5 5 0; 71 3 5 0; 72 3.5 5 0;
    73 4 5 0; 74 4.5 5 0; 75 5 5 0; 76 5.5 5 0; 77 6 5 0; 78 6.5 5 0; 79 7 5 0;
    80 7.5 5 0; 81 8 5 0; 82 8.5 5 0; 83 9 5 0; 84 9.5 5 0; 85 0.5 5 9.5;
    86 1 5 9.5; 87 1.5 5 9.5; 88 2 5 9.5; 89 2.5 5 9.5; 90 3 5 9.5; 91 3.5 5 9.5;
    92 4 5 9.5; 93 4.5 5 9.5; 94 5 5 9.5; 95 5.5 5 9.5; 96 6 5 9.5; 97 6.5 5 9.5;
    98 7 5 9.5; 99 7.5 5 9.5; 100 8 5 9.5; 101 8.5 5 9.5; 102 9 5 9.5;
    103 9.5 5 9.5; 104 0.5 5 9; 105 1 5 9; 106 1.5 5 9; 107 2 5 9; 108 2.5 5 9;
    109 3 5 9; 110 3.5 5 9; 111 4 5 9; 112 4.5 5 9; 113 5 5 9; 114 5.5 5 9;
    115 6 5 9; 116 6.5 5 9; 117 7 5 9; 118 7.5 5 9; 119 8 5 9; 120 8.5 5 9;
    121 9 5 9; 122 9.5 5 9; 123 0.5 5 8.5; 124 1 5 8.5; 125 1.5 5 8.5; 126 2 5 8.5;
    127 2.5 5 8.5; 128 3 5 8.5; 129 3.5 5 8.5; 130 4 5 8.5; 131 4.5 5 8.5;
    132 5 5 8.5; 133 5.5 5 8.5; 134 6 5 8.5; 135 6.5 5 8.5; 136 7 5 8.5;
    137 7.5 5 8.5; 138 8 5 8.5; 139 8.5 5 8.5; 140 9 5 8.5; 141 9.5 5 8.5;
    142 0.5 5 8; 143 1 5 8; 144 1.5 5 8; 145 2 5 8; 146 2.5 5 8; 147 3 5 8;
    148 3.5 5 8; 149 4 5 8; 150 4.5 5 8; 151 5 5 8; 152 5.5 5 8; 153 6 5 8;
    154 6.5 5 8; 155 7 5 8; 156 7.5 5 8; 157 8 5 8; 158 8.5 5 8; 159 9 5 8;
    160 9.5 5 8; 161 0.5 5 7.5; 162 1 5 7.5; 163 1.5 5 7.5; 164 2 5 7.5;
    165 2.5 5 7.5; 166 3 5 7.5; 167 3.5 5 7.5; 168 4 5 7.5; 169 4.5 5 7.5;
    170 5 5 7.5; 171 5.5 5 7.5; 172 6 5 7.5; 173 6.5 5 7.5; 174 7 5 7.5;
    175 7.5 5 7.5; 176 8 5 7.5; 177 8.5 5 7.5; 178 9 5 7.5; 179 9.5 5 7.5;
    180 0.5 5 7; 181 1 5 7; 182 1.5 5 7; 183 2 5 7; 184 2.5 5 7; 185 3 5 7;
    186 3.5 5 7; 187 4 5 7; 188 4.5 5 7; 189 5 5 7; 190 5.5 5 7; 191 6 5 7;
    192 6.5 5 7; 193 7 5 7; 194 7.5 5 7; 195 8 5 7; 196 8.5 5 7; 197 9 5 7;
    198 9.5 5 7; 199 0.5 5 6.5; 200 1 5 6.5; 201 1.5 5 6.5; 202 2 5 6.5;
    203 2.5 5 6.5; 204 3 5 6.5; 205 3.5 5 6.5; 206 4 5 6.5; 207 4.5 5 6.5;
    208 5 5 6.5; 209 5.5 5 6.5; 210 6 5 6.5; 211 6.5 5 6.5; 212 7 5 6.5;
    213 7.5 5 6.5; 214 8 5 6.5; 215 8.5 5 6.5; 216 9 5 6.5; 217 9.5 5 6.5;
    218 0.5 5 6; 219 1 5 6; 220 1.5 5 6; 221 2 5 6; 222 2.5 5 6; 223 3 5 6;
