hi everyone, can anybody help me to solve this model because have error of the snow and seismic loads??

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 30-Nov-22
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KN
JOINT COORDINATES
55 468.544 16072.7 192.577; 73 507.061 16072.7 -1.061;
107 358.857 16072.7 356.735; 151 7030.99 14763.7 2911.01;
152 7609.76 14763.6 -1.061; 153 467.483 16072.7 -195.138;
154 357.222 16072.7 -359.182; 155 5380.16 14763.6 -5381.66;
156 192.577 16072.7 -468.544; 157 2911.01 14763.7 -7030.99;
158 -1.38609 16072.7 -506.574; 159 -1.061 14763.6 -7609.76;
160 -195.138 16072.7 -467.483; 161 -2913.26 14763.7 -7030.06;
162 -359.182 16072.7 -357.222; 163 -5381.66 14763.6 -5380.16;
164 -468.544 16072.7 -192.577; 165 -7030.99 14763.7 -2911.01;
166 -506.574 16072.7 1.38609; 167 -7609.76 14763.6 1.061;
168 -467.483 16072.7 195.138; 169 -7030.06 14763.7 2913.26;
170 -357.222 16072.7 359.182; 171 -5380.16 14763.6 5381.66;
172 -192.577 16072.7 468.544; 173 -2911.01 14763.7 7030.99;
174 1.38609 16072.7 506.574; 175 1.061 14763.6 7609.76;
176 195.138 16072.7 467.483; 177 2913.26 14763.7 7030.06;
178 5381.66 14763.6 5380.16; 179 10753.6 13363.4 -10755.1;
180 -1.04676 13363.4 -15208.9; 181 -10755.1 13363.4 -10753.6;
182 -15208.9 13363.4 1.04676; 183 -10753.6 13363.4 10755.1;
184 1.04676 13363.4 15208.9; 185 14051.6 13363.4 5819.23;
186 7030.06 14763.7 -2913.26; 187 14050.8 13363.4 -5821.16;
188 5819.23 13363.4 -14051.6; 189 -5821.16 13363.4 -14050.8;
190 -14051.6 13363.4 -5819.23; 191 -14050.8 13363.4 5821.16;
192 -5819.23 13363.4 14051.6; 193 5821.16 13363.4 14050.8;
194 5814.36 14763.6 4732.38; 195 7165.89 14763.7 2232.28;
196 7457.68 14763.6 -765.071; 197 6645.51 14763.7 -3488.58;
198 4732.38 14763.6 -5814.36; 199 2232.28 14763.7 -7165.89;
200 -765.071 14763.6 -7457.68; 201 -3488.58 14763.7 -6645.51;
202 -5814.36 14763.6 -4732.38; 203 -7165.89 14763.7 -2232.28;
204 -7457.68 14763.6 765.071; 205 -6645.51 14763.7 3488.58;
206 -4732.38 14763.6 5814.36; 207 -2232.28 14763.7 7165.89;
208 765.071 14763.6 7457.68; 209 3488.58 14763.7 6645.51;
210 -7303.51 14763.7 -1539.83; 211 -14554.4 13363.4 -4413.91;
212 -7446.59 14763.6 -819.909; 213 -14916.9 13363.4 -2966.08;
214 -15135.8 13363.4 -1489.68; 215 -6222.06 14763.7 -4122.03;
216 -11757.4 13363.4 -9647.65; 217 -6606.43 14763.7 -3546.6;
218 -12646.3 13363.4 -8448.75; 219 -13413.6 13363.4 -7168.5;
220 -6253.18 14763.7 4075.54; 221 -5845.3 14763.6 4685.77;
222 -7314.38 14763.7 1484.95; 223 -7179.28 14763.7 2163.63;
224 -13412.6 13363.4 7170.41; 225 -12645.2 13363.4 8450.51;
226 -11756 13363.4 9649.26; 227 -15135.6 13363.4 1491.81;
228 -14916.5 13363.4 2968.15; 229 -14553.7 13363.4 4415.93;
230 -1539.83 14763.7 7303.51; 231 -819.909 14763.6 7446.59;
232 -4122.03 14763.7 6222.06; 233 -3546.6 14763.7 6606.43;
234 -4413.91 13363.4 14554.4; 235 -2966.08 13363.4 14916.9;
236 -1489.68 13363.4 15135.8; 237 -9647.65 13363.4 11757.4;
238 -8448.75 13363.4 12646.3; 239 -7168.5 13363.4 13413.6;
240 4075.54 14763.7 6253.18; 241 4685.77 14763.6 5845.3;
242 1484.95 14763.7 7314.38; 243 2163.63 14763.7 7179.28;
244 7170.41 13363.4 13412.6; 245 8450.51 13363.4 12645.2;
246 9649.26 13363.4 11756; 247 1491.81 13363.4 15135.6;
248 2968.15 13363.4 14916.5; 249 4415.93 13363.4 14553.7;
250 7303.51 14763.7 1539.83; 251 7446.59 14763.6 819.909;
252 6222.06 14763.7 4122.03; 253 6606.43 14763.7 3546.6;
254 14554.4 13363.4 4413.91; 255 14916.9 13363.4 2966.08;
256 15135.8 13363.4 1489.68; 257 11757.3 13363.4 9647.63;
258 12646.4 13363.4 8448.75; 259 13413.6 13363.4 7168.51;
260 6253.18 14763.7 -4075.54; 261 5845.3 14763.6 -4685.77;
262 7314.38 14763.7 -1484.95; 263 7179.28 14763.7 -2163.63;
264 13412.6 13363.4 -7170.41; 265 12645.2 13363.4 -8450.51;
266 11756 13363.4 -9649.26; 267 15135.6 13363.4 -1491.81;
268 14916.5 13363.4 -2968.15; 269 14553.7 13363.4 -4415.93;
270 1539.83 14763.7 -7303.51; 271 819.909 14763.6 -7446.59;
272 4122.03 14763.7 -6222.06; 273 3546.6 14763.7 -6606.43;
274 4413.91 13363.4 -14554.4; 275 2966.08 13363.4 -14916.9;
276 1489.68 13363.4 -15135.8; 277 9647.65 13363.4 -11757.4;
278 8448.75 13363.4 -12646.3; 279 7168.5 13363.4 -13413.6;
280 -4075.54 14763.7 -6253.18; 281 -4685.77 14763.6 -5845.3;
282 -1484.95 14763.7 -7314.38; 283 -2163.63 14763.7 -7179.28;
284 -7170.41 13363.4 -13412.6; 285 -8450.51 13363.4 -12645.2;
286 -9649.26 13363.4 -11756; 287 -1491.81 13363.4 -15135.6;
288 -2968.15 13363.4 -14916.5; 289 -4415.93 13363.4 -14553.7;
322 10755.1 13363.4 10753.6; 323 15208.9 13363.4 -1.04676;
338 114.551 15824.4 114.551; 339 -2.97579e-14 15824.4 162;
340 -114.551 15824.4 114.551; 341 -162 15824.4 -1.98386e-14;
342 -114.551 15824.4 -114.551; 343 9.91931e-15 15824.4 -162;
344 114.551 15824.4 -114.551; 345 163.061 15824.4 1.061;
547 -9.9193e-15 744.399 0; 552 0 15824.4 0; 553 1.061 263.599 7609.76;
554 5381.66 263.599 5380.16; 555 7609.76 263.599 -1.061;
556 5380.16 263.599 -5381.66; 557 -1.061 263.599 -7609.76;
558 -5381.66 263.599 -5380.16; 559 -7609.76 263.599 1.061;
560 -5380.16 263.599 5381.66;
MEMBER INCIDENCES
209 55 151; 210 73 152; 212 154 155; 213 156 157; 214 158 159; 215 160 161;
216 162 163; 217 164 165; 218 166 167; 220 170 171; 221 172 173; 222 174 175;
223 176 177; 225 107 178; 226 155 179; 227 159 180; 228 163 181; 229 167 182;
230 171 183; 231 175 184; 232 151 185; 233 186 187; 234 157 188; 235 161 189;
236 165 190; 237 169 191; 238 173 192; 239 177 193; 240 178 194; 241 151 195;
242 152 196; 243 186 197; 244 155 198; 245 157 199; 246 159 200; 247 161 201;
248 163 202; 249 165 203; 250 167 204; 251 169 205; 252 171 206; 253 173 207;
254 175 208; 255 177 209; 256 203 210; 257 211 203; 258 210 212; 259 213 210;
260 212 167; 261 214 212; 262 202 215; 263 216 202; 264 215 217; 265 218 215;
266 217 165; 267 219 217; 268 205 220; 269 220 221; 270 221 171; 271 204 222;
272 222 223; 273 223 169; 274 224 205; 275 225 220; 276 226 221; 277 227 204;
278 228 222; 279 229 223; 280 207 230; 281 230 231; 282 231 175; 283 206 232;
284 232 233; 285 233 173; 286 234 207; 287 235 230; 288 236 231; 289 237 206;
290 238 232; 291 239 233; 292 209 240; 293 240 241; 294 241 178; 295 208 242;
296 242 243; 297 243 177; 298 244 209; 299 245 240; 300 246 241; 301 247 208;
302 248 242; 303 249 243; 304 195 250; 305 250 251; 306 251 152; 307 194 252;
308 252 253; 309 253 151; 310 254 195; 311 255 250; 312 256 251; 313 257 194;
314 258 252; 315 259 253; 316 197 260; 317 260 261; 318 261 155; 319 196 262;
320 262 263; 321 263 186; 322 264 197; 323 265 260; 324 266 261; 325 267 196;
326 268 262; 327 269 263; 328 270 271; 329 271 159; 330 198 272; 331 272 273;
332 273 157; 333 274 199; 334 275 270; 335 276 271; 336 277 198; 337 278 272;
338 279 273; 339 201 280; 340 280 281; 341 281 163; 342 200 282; 343 282 283;
344 283 161; 345 284 201; 346 285 280; 347 286 281; 348 287 200; 349 288 282;
350 289 283; 351 199 270; 394 178 322; 395 152 323; 455 338 339; 456 339 340;
457 340 341; 458 341 342; 459 342 343; 460 343 344; 461 344 345; 462 345 338;
845 344 552; 846 552 340; 847 343 552; 848 552 345; 849 552 338; 850 339 552;
851 341 552; 852 552 547; 853 342 552; 854 175 553; 855 178 554; 856 152 555;
857 155 556; 858 159 557; 859 163 558; 860 167 559; 861 171 560; 862 55 107;
863 73 55; 865 154 153; 866 156 154; 867 158 156; 868 160 158; 869 162 160;
870 164 162; 871 166 164; 872 168 166; 873 170 168; 874 172 170; 875 174 172;
876 176 174; 878 339 174; 879 338 107; 880 345 73; 881 344 154; 882 343 158;
883 162 342; 884 341 166; 885 340 170; 886 176 107; 887 73 153; 888 169 168;
889 153 186;
START GROUP DEFINITION
FLOOR
_SNOW 209 210 212 TO 218 220 TO 223 225 240 TO 256 258 260 262 264 266 268 -
269 TO 273 280 TO 285 292 TO 297 304 TO 309 316 TO 321 328 TO 332 339 TO 344 -
351 455 TO 462 845 TO 851 853 862 863 865 TO 876 878 TO 889
END GROUP DEFINITION
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 205
POISSON 0.3
DENSITY 7.68195e-08
ALPHA 1.2e-05
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 0.2532 FU 0.4078 RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC ALUMINUM
E 68.9476
POISSON 0.33
DENSITY 2.66018e-08
ALPHA 2.3e-05
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
226 TO 239 257 259 261 263 265 267 274 TO 279 286 TO 291 298 TO 303 -
310 TO 315 322 TO 327 333 TO 338 345 TO 350 394 395 TABLE ST W6X9
MEMBER PROPERTY EUROPEAN
209 210 212 TO 218 220 TO 223 225 240 TO 256 258 260 262 264 266 268 TO 273 -
280 TO 285 292 TO 297 304 TO 309 316 TO 321 328 TO 332 339 TO 344 351 862 -
863 865 TO 876 886 TO 889 TABLE ST IPE270
MEMBER PROPERTY AMERICAN
852 854 TO 861 TABLE ST PIPE OD 323.8 ID 315.88
MEMBER PROPERTY AMERICAN
455 TO 462 845 TO 851 853 878 TO 885 PRIS YD 50
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
152 155 159 163 167 171 175 178 TO 185 187 TO 193 211 213 214 216 218 219 -
224 TO 229 234 TO 239 244 TO 249 254 TO 259 264 TO 269 274 TO 279 -
284 TO 289 322 323 547 553 TO 560 FIXED
DEFINE SNOW LOAD
TYPE 1 PG -254 CE 0.8 CT 1.2 I 1
DEFINE WIND LOAD
TYPE 1 WIND 1
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 85.000 M/SEC 5 1 1 1 15080.000 MM 5000.000 MM 16070.000 -
MM 1 1 40.000 FT 25.000 FT 60.000 2.000 0.010 0 0 0 0 0.761 1.210 1.000 -
0.850 0 0 0 0 0.866 1.900 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 4.96338e-06 4.96338e-06 5.06762e-06 5.15756e-06 5.23606e-06 5.3053e-06 -
5.36692e-06 5.42225e-06 5.47233e-06 5.51801e-06 5.55998e-06 5.59881e-06 -
5.63499e-06 5.6689e-06 5.70089e-06 HEIG 0 4572 5158.15 5744.31 6330.46 -
6916.62 7502.77 8088.92 8675.08 9261.23 9847.38 10433.5 11019.7 11605.8 -
12192
EXP 1 JOINT 55 73 107 151 TO 289 322 323 338 TO 345 547 552 TO 560
DEFINE 1893 LOAD
ZONE 0.16 RF 5 I 1.5 SS 2 ST 3 DM 0.05
SELFWEIGHT 1
DEFINE DAMPING INFORMATION
EVALUATE 0
END
LOAD 1 LOADTYPE Wind TITLE JIO
WIND LOAD X -1 TYPE 1 YR 0 16500
WIND LOAD X 1 TYPE 1 YR 0 16500
WIND LOAD Z 1 TYPE 1 YR 0 16500
WIND LOAD Z -1 TYPE 1 YR 0 16500
LOAD 2 LOADTYPE Snow TITLE SNOW
FLOOR LOAD
_SNOW FLOAD -254 GY
LOAD 3 LOADTYPE Seismic TITLE hehe boy
1893 LOAD X 1
LOAD COMB 4 COMBINATION LOAD CASE 4
1 1.0 2 1.0 3 1.0
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
FINISH

Parents
  • thx bro but I didn't get anything about apply circle load 

    Mechanical Engineer work at

  • Look 

    STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 30-Nov-22
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT MMS KN
    JOINT COORDINATES
    55 468.544 16072.7 192.577; 73 507.061 16072.7 -1.061;
    107 358.857 16072.7 356.735; 151 7030.99 14763.7 2911.01;
    152 7609.76 14763.6 -1.061; 153 467.483 16072.7 -195.138;
    154 357.222 16072.7 -359.182; 155 5380.16 14763.6 -5381.66;
    156 192.577 16072.7 -468.544; 157 2911.01 14763.7 -7030.99;
    158 -1.38609 16072.7 -506.574; 159 -1.061 14763.6 -7609.76;
    160 -195.138 16072.7 -467.483; 161 -2913.26 14763.7 -7030.06;
    162 -359.182 16072.7 -357.222; 163 -5381.66 14763.6 -5380.16;
    164 -468.544 16072.7 -192.577; 165 -7030.99 14763.7 -2911.01;
    166 -506.574 16072.7 1.38609; 167 -7609.76 14763.6 1.061;
    168 -467.483 16072.7 195.138; 169 -7030.06 14763.7 2913.26;
    170 -357.222 16072.7 359.182; 171 -5380.16 14763.6 5381.66;
    172 -192.577 16072.7 468.544; 173 -2911.01 14763.7 7030.99;
    174 1.38609 16072.7 506.574; 175 1.061 14763.6 7609.76;
    176 195.138 16072.7 467.483; 177 2913.26 14763.7 7030.06;
    178 5381.66 14763.6 5380.16; 179 10753.6 13363.4 -10755.1;
    180 -1.04676 13363.4 -15208.9; 181 -10755.1 13363.4 -10753.6;
    182 -15208.9 13363.4 1.04676; 183 -10753.6 13363.4 10755.1;
    184 1.04676 13363.4 15208.9; 185 14051.6 13363.4 5819.23;
    186 7030.06 14763.7 -2913.26; 187 14050.8 13363.4 -5821.16;
    188 5819.23 13363.4 -14051.6; 189 -5821.16 13363.4 -14050.8;
    190 -14051.6 13363.4 -5819.23; 191 -14050.8 13363.4 5821.16;
    192 -5819.23 13363.4 14051.6; 193 5821.16 13363.4 14050.8;
    194 5814.36 14763.6 4732.38; 195 7165.89 14763.7 2232.28;
    196 7457.68 14763.6 -765.071; 197 6645.51 14763.7 -3488.58;
    198 4732.38 14763.6 -5814.36; 199 2232.28 14763.7 -7165.89;
    200 -765.071 14763.6 -7457.68; 201 -3488.58 14763.7 -6645.51;
    202 -5814.36 14763.6 -4732.38; 203 -7165.89 14763.7 -2232.28;
    204 -7457.68 14763.6 765.071; 205 -6645.51 14763.7 3488.58;
    206 -4732.38 14763.6 5814.36; 207 -2232.28 14763.7 7165.89;
    208 765.071 14763.6 7457.68; 209 3488.58 14763.7 6645.51;
    210 -7303.51 14763.7 -1539.83; 211 -14554.4 13363.4 -4413.91;
    212 -7446.59 14763.6 -819.909; 213 -14916.9 13363.4 -2966.08;
    214 -15135.8 13363.4 -1489.68; 215 -6222.06 14763.7 -4122.03;
    216 -11757.4 13363.4 -9647.65; 217 -6606.43 14763.7 -3546.6;
    218 -12646.3 13363.4 -8448.75; 219 -13413.6 13363.4 -7168.5;
    220 -6253.18 14763.7 4075.54; 221 -5845.3 14763.6 4685.77;
    222 -7314.38 14763.7 1484.95; 223 -7179.28 14763.7 2163.63;
    224 -13412.6 13363.4 7170.41; 225 -12645.2 13363.4 8450.51;
    226 -11756 13363.4 9649.26; 227 -15135.6 13363.4 1491.81;
    228 -14916.5 13363.4 2968.15; 229 -14553.7 13363.4 4415.93;
    230 -1539.83 14763.7 7303.51; 231 -819.909 14763.6 7446.59;
    232 -4122.03 14763.7 6222.06; 233 -3546.6 14763.7 6606.43;
    234 -4413.91 13363.4 14554.4; 235 -2966.08 13363.4 14916.9;
    236 -1489.68 13363.4 15135.8; 237 -9647.65 13363.4 11757.4;
    238 -8448.75 13363.4 12646.3; 239 -7168.5 13363.4 13413.6;
    240 4075.54 14763.7 6253.18; 241 4685.77 14763.6 5845.3;
    242 1484.95 14763.7 7314.38; 243 2163.63 14763.7 7179.28;
    244 7170.41 13363.4 13412.6; 245 8450.51 13363.4 12645.2;
    246 9649.26 13363.4 11756; 247 1491.81 13363.4 15135.6;
    248 2968.15 13363.4 14916.5; 249 4415.93 13363.4 14553.7;
    250 7303.51 14763.7 1539.83; 251 7446.59 14763.6 819.909;
    252 6222.06 14763.7 4122.03; 253 6606.43 14763.7 3546.6;
    254 14554.4 13363.4 4413.91; 255 14916.9 13363.4 2966.08;
    256 15135.8 13363.4 1489.68; 257 11757.3 13363.4 9647.63;
    258 12646.4 13363.4 8448.75; 259 13413.6 13363.4 7168.51;
    260 6253.18 14763.7 -4075.54; 261 5845.3 14763.6 -4685.77;
    262 7314.38 14763.7 -1484.95; 263 7179.28 14763.7 -2163.63;
    264 13412.6 13363.4 -7170.41; 265 12645.2 13363.4 -8450.51;
    266 11756 13363.4 -9649.26; 267 15135.6 13363.4 -1491.81;
    268 14916.5 13363.4 -2968.15; 269 14553.7 13363.4 -4415.93;
    270 1539.83 14763.7 -7303.51; 271 819.909 14763.6 -7446.59;
    272 4122.03 14763.7 -6222.06; 273 3546.6 14763.7 -6606.43;
    274 4413.91 13363.4 -14554.4; 275 2966.08 13363.4 -14916.9;
    276 1489.68 13363.4 -15135.8; 277 9647.65 13363.4 -11757.4;
    278 8448.75 13363.4 -12646.3; 279 7168.5 13363.4 -13413.6;
    280 -4075.54 14763.7 -6253.18; 281 -4685.77 14763.6 -5845.3;
    282 -1484.95 14763.7 -7314.38; 283 -2163.63 14763.7 -7179.28;
    284 -7170.41 13363.4 -13412.6; 285 -8450.51 13363.4 -12645.2;
    286 -9649.26 13363.4 -11756; 287 -1491.81 13363.4 -15135.6;
    288 -2968.15 13363.4 -14916.5; 289 -4415.93 13363.4 -14553.7;
    322 10755.1 13363.4 10753.6; 323 15208.9 13363.4 -1.04676;
    338 114.551 15824.4 114.551; 339 -2.97579e-014 15824.4 162;
    340 -114.551 15824.4 114.551; 341 -162 15824.4 -1.98386e-014;
    342 -114.551 15824.4 -114.551; 343 9.91931e-015 15824.4 -162;
    344 114.551 15824.4 -114.551; 345 163.061 15824.4 1.061; 552 0 15824.4 0;
    555 7609.76 263.599 -1.061; 556 5380.16 263.599 -5381.66;
    557 -1.061 263.599 -7609.76; 558 -5381.66 263.599 -5380.16;
    559 -7609.76 263.599 1.061; 560 -5380.16 263.599 5381.66;
    561 1.061 263.599 7609.76; 562 5381.66 263.599 5380.16; 563 0 744.399 0;
    MEMBER INCIDENCES
    257 211 203; 259 213 210; 261 214 212; 263 216 202; 265 218 215; 267 219 217;
    274 224 205; 275 225 220; 276 226 221; 277 227 204; 278 228 222; 279 229 223;
    286 234 207; 287 235 230; 288 236 231; 289 237 206; 290 238 232; 291 239 233;
    298 244 209; 299 245 240; 300 246 241; 301 247 208; 302 248 242; 303 249 243;
    310 254 195; 311 255 250; 312 256 251; 313 257 194; 314 258 252; 315 259 253;
    322 264 197; 323 265 260; 324 266 261; 325 267 196; 326 268 262; 327 269 263;
    333 274 199; 334 275 270; 335 276 271; 336 277 198; 337 278 272; 338 279 273;
    345 284 201; 346 285 280; 347 286 281; 348 287 200; 349 288 282; 350 289 283;
    455 338 339; 456 339 340; 457 340 341; 458 341 342; 459 342 343; 460 343 344;
    461 344 345; 462 345 338; 845 344 552; 846 552 340; 847 343 552; 848 552 345;
    849 552 338; 850 339 552; 851 341 552; 853 342 552; 862 55 107; 863 73 55;
    865 154 153; 866 156 154; 867 158 156; 868 160 158; 869 162 160; 870 164 162;
    871 166 164; 872 168 166; 873 170 168; 874 172 170; 875 174 172; 876 176 174;
    878 339 174; 879 338 107; 880 345 73; 881 344 154; 882 343 158; 883 162 342;
    884 341 166; 885 340 170; 886 176 107; 887 73 153; 955 181 162; 956 164 190;
    957 166 182; 958 168 191; 959 170 183; 960 192 172; 961 174 184; 962 193 176;
    963 55 185; 964 322 107; 965 73 323; 966 187 153; 967 154 179; 968 188 156;
    969 158 180; 970 189 160; 1035 552 563; 1036 152 555; 1039 171 560;
    1040 167 559; 1041 152 186; 1042 186 155; 1043 157 155; 1044 157 159;
    1045 159 161; 1046 161 163; 1047 163 165; 1048 165 167; 1049 169 167;
    1050 169 171; 1051 171 173; 1052 173 175; 1053 175 177; 1054 177 178;
    1055 178 151; 1056 151 152; 1057 561 175; 1058 155 556; 1059 557 159;
    1060 558 163; 1061 562 178;
    START GROUP DEFINITION
    FLOOR
    _SNOW 455 TO 462 845 TO 851 853 862 863 865 TO 876 878 TO 887 955 TO 970 1041 -
    1042 TO 1056
    _FLOOR_ALL_PART 257 259 261 263 265 267 274 TO 279 286 TO 291 298 TO 303 310 -
    311 TO 315 322 TO 327 333 TO 338 345 TO 350 455 TO 462 845 TO 851 853 862 -
    863 865 TO 876 878 TO 887 955 TO 970 1041 TO 1056
    END GROUP DEFINITION
    DEFINE MATERIAL START
    ISOTROPIC STEEL
    E 100000
    POISSON 0.3
    DENSITY 7.68195e-008
    ALPHA 1.2e-005
    DAMP 0.03
    TYPE STEEL
    STRENGTH FY 0.2532 FU 0.4078 RY 1.5 RT 1.2
    ISOTROPIC ALUMINUM
    E 68.9476
    POISSON 0.33
    DENSITY 2.66018e-008
    ALPHA 2.3e-005
    DAMP 0.03
    END DEFINE MATERIAL
    MEMBER PROPERTY AMERICAN
    257 259 261 263 265 267 274 TO 279 286 TO 291 298 TO 303 310 TO 315 -
    322 TO 327 333 TO 338 345 TO 350 TABLE ST W6X9
    MEMBER PROPERTY EUROPEAN
    862 863 865 TO 876 886 887 955 TO 970 1041 TO 1056 TABLE ST IPE270
    MEMBER PROPERTY AMERICAN
    1035 1036 1039 1040 1057 TO 1061 TABLE ST PIPE OD 273 ID 247.6
    MEMBER PROPERTY AMERICAN
    455 TO 462 845 TO 851 853 878 TO 885 PRIS YD 16
    CONSTANTS
    MATERIAL STEEL ALL
    SUPPORTS
    179 TO 185 187 TO 193 211 213 214 216 218 219 224 TO 229 234 TO 239 -
    244 TO 249 254 TO 259 264 TO 269 274 TO 279 284 TO 289 322 323 555 TO 562 -
    563 FIXED
    DEFINE SNOW LOAD
    TYPE 1 PG 1e-006 CE 0.8 CT 1.2 I 1
    DEFINE DAMPING INFORMATION
    EVALUATE 0
    END
    DEFINE WIND LOAD
    TYPE 1 WIND 1
    <! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
    ASCE-7-2010:PARAMS 30.000 M/SEC 0 2 1 1 30420.000 MM 0.000 MM 16072.701 MM 1 -
    1 16072.701 MM 30420.000 MM 13500.000 MM 2.000 0.010 0 -
    0 0 0 0 1.106 1.093 1.000 0.850 0 -
    0 0 0 0.868 0.800 -0.550
    !> END GENERATED DATA BLOCK
    INT 6.53887e-007 6.53887e-007 6.62164e-007 6.68605e-007 6.74411e-007 -
    6.79206e-007 6.83105e-007 6.86579e-007 6.90324e-007 6.9355e-007 6.96323e-007 -
    6.99098e-007 7.01762e-007 7.04119e-007 7.06199e-007 7.12899e-007 HEIG 0 4572 -
    5456.67 6341.34 7226.01 8110.68 8995.35 9880.02 10764.7 11649.3 12534 -
    13418.7 14303.4 15188 16072.7 16500
    EXP 1 JOINT 55 73 107 151 TO 289 322 323 338 TO 345 552 555 TO 563
    DEFINE REFERENCE LOADS
    LOAD R1 LOADTYPE None TITLE REF
    SELFWEIGHT Y -1 LIST ALL
    END DEFINE REFERENCE LOADS
    DEFINE IBC 2006
    ZIP 92887 I 1 RX 3 RZ 4 SCLASS 4 TL 8
    REFERENCE LOAD Y
    R1 -1.0
    LOAD 1 LOADTYPE Wind TITLE WIND LOAD X
    WIND LOAD X 1 TYPE 1
    WIND LOAD X -1 TYPE 1
    LOAD 2 LOADTYPE Wind TITLE WIND LOAD Z
    WIND LOAD Z -1 TYPE 1
    WIND LOAD Z 1 TYPE 1
    LOAD 3 LOADTYPE Temperature TITLE TE
    TEMPERATURE LOAD
    257 259 261 263 265 267 274 TO 279 286 TO 291 298 TO 303 310 TO 315 -
    322 TO 327 333 TO 338 345 TO 350 455 TO 462 845 TO 851 853 862 863 -
    865 TO 876 878 TO 887 955 TO 970 1035 1036 1039 TO 1061 TEMP 70 70
    LOAD 4 LOADTYPE Snow TITLE SNOW
    FLOOR LOAD
    _SNOW FLOAD -1e-006 GY
    LOAD 6 LOADTYPE Dead TITLE Reference
    REFERENCE LOAD
    R1 1.0
    LOAD COMB 5 COMBINATION LOAD CASE 5
    1 1.0 2 1.0 3 1.0 4 1.0 6 1.0
    PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
    FINISH

    Mechanical Engineer work at

Reply
  • Look 

    STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 30-Nov-22
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT MMS KN
    JOINT COORDINATES
    55 468.544 16072.7 192.577; 73 507.061 16072.7 -1.061;
    107 358.857 16072.7 356.735; 151 7030.99 14763.7 2911.01;
    152 7609.76 14763.6 -1.061; 153 467.483 16072.7 -195.138;
    154 357.222 16072.7 -359.182; 155 5380.16 14763.6 -5381.66;
    156 192.577 16072.7 -468.544; 157 2911.01 14763.7 -7030.99;
    158 -1.38609 16072.7 -506.574; 159 -1.061 14763.6 -7609.76;
    160 -195.138 16072.7 -467.483; 161 -2913.26 14763.7 -7030.06;
    162 -359.182 16072.7 -357.222; 163 -5381.66 14763.6 -5380.16;
    164 -468.544 16072.7 -192.577; 165 -7030.99 14763.7 -2911.01;
    166 -506.574 16072.7 1.38609; 167 -7609.76 14763.6 1.061;
    168 -467.483 16072.7 195.138; 169 -7030.06 14763.7 2913.26;
    170 -357.222 16072.7 359.182; 171 -5380.16 14763.6 5381.66;
    172 -192.577 16072.7 468.544; 173 -2911.01 14763.7 7030.99;
    174 1.38609 16072.7 506.574; 175 1.061 14763.6 7609.76;
    176 195.138 16072.7 467.483; 177 2913.26 14763.7 7030.06;
    178 5381.66 14763.6 5380.16; 179 10753.6 13363.4 -10755.1;
    180 -1.04676 13363.4 -15208.9; 181 -10755.1 13363.4 -10753.6;
    182 -15208.9 13363.4 1.04676; 183 -10753.6 13363.4 10755.1;
    184 1.04676 13363.4 15208.9; 185 14051.6 13363.4 5819.23;
    186 7030.06 14763.7 -2913.26; 187 14050.8 13363.4 -5821.16;
    188 5819.23 13363.4 -14051.6; 189 -5821.16 13363.4 -14050.8;
    190 -14051.6 13363.4 -5819.23; 191 -14050.8 13363.4 5821.16;
    192 -5819.23 13363.4 14051.6; 193 5821.16 13363.4 14050.8;
    194 5814.36 14763.6 4732.38; 195 7165.89 14763.7 2232.28;
    196 7457.68 14763.6 -765.071; 197 6645.51 14763.7 -3488.58;
    198 4732.38 14763.6 -5814.36; 199 2232.28 14763.7 -7165.89;
    200 -765.071 14763.6 -7457.68; 201 -3488.58 14763.7 -6645.51;
    202 -5814.36 14763.6 -4732.38; 203 -7165.89 14763.7 -2232.28;
    204 -7457.68 14763.6 765.071; 205 -6645.51 14763.7 3488.58;
    206 -4732.38 14763.6 5814.36; 207 -2232.28 14763.7 7165.89;
    208 765.071 14763.6 7457.68; 209 3488.58 14763.7 6645.51;
    210 -7303.51 14763.7 -1539.83; 211 -14554.4 13363.4 -4413.91;
    212 -7446.59 14763.6 -819.909; 213 -14916.9 13363.4 -2966.08;
    214 -15135.8 13363.4 -1489.68; 215 -6222.06 14763.7 -4122.03;
    216 -11757.4 13363.4 -9647.65; 217 -6606.43 14763.7 -3546.6;
    218 -12646.3 13363.4 -8448.75; 219 -13413.6 13363.4 -7168.5;
    220 -6253.18 14763.7 4075.54; 221 -5845.3 14763.6 4685.77;
