composite damping or spring damping

Hello,

is there an example for how to use composite damping or spring damping? i am doing a dynamic analysis for a group of vertical pumps being mounted on top of underground tank. i want to consider the soil material damping using composite damping or spring damping. i added spring damping right after support. however, the results did not change.

thanks,

SUPPORTS
1 3 5 7 956 973 TO 996 1001 1018 TO 1039 1044 1061 TO 1082 1087 1104 -
1105 TO 1125 1130 1147 TO 1167 1172 1189 TO 1209 1214 TO 1222 1224 -
1225 TO 1243 1245 TO 1264 1266 TO 1298 1317 TO 1334 1336 1338 1340 -
1342 1344 1346 1348 1350 1352 1389 TO 1424 1433 1434 1440 1449 1458 -
1459 1464 1473 1477 1494 1497 1498 1503 1506 1515 1516 1522 1539 1542 -
1545 1548 1557 1558 1564 1581 1584 1587 1590 1599 TO 1602 1606 1608 -
1623 1625 TO 1627 1629 1630 1632 1633 1905 1906 1909 1910 1913 1914 -
1917 1918 1923 1925 1927 1929 1932 1934 1936 1938 1941 1943 1945 1947 -
1950 1952 1954 1956 1959 1961 1963 1965 1968 1970 1972 1974 1977 1979 -
1981 1983 1986 1988 1990 1992 1995 1996 1999 2000 2003 2004 2007 2008 -
2013 2015 2017 2019 2022 2024 2026 2028 2031 2033 2035 2037 2040 2041 -
2044 2045 2048 2049 2052 2053 2058 2060 2062 2064 2067 2069 2071 2073 -
2076 2078 2080 2082 2085 2086 2089 2090 2093 2094 2097 2098 2103 2105 -
2107 2109 2112 2114 2116 2118 2121 2123 2125 2127 2130 2131 2134 2135 -
2138 2139 2142 2143 2148 2150 2152 2154 2157 2159 2161 2163 2166 2168 -
2170 2172 2256 2258 2260 2262 2265 2267 2269 2271 2274 2276 2278 2280 -
2283 2285 2287 2289 2292 2294 2296 2298 2301 2303 2305 2307 2310 2312 -
2314 2316 2319 2321 2323 2325 2328 2330 2332 2334 2374 2376 2378 2380 -
2392 2394 2396 2398 2436 2438 2440 2442 2490 2492 2494 2496 2544 2546 -
2548 2550 2574 2578 2582 2586 2616 2618 2620 -
2622 FIXED BUT FX FZ MX MY MZ KFY 7850
2634 2636 2638 2640 2645 2652 2667 2668 2673 2768 2769 2773 2776 2779 -
2782 2785 2788 2791 2794 2798 2799 2803 2806 2809 2813 2814 2818 2821 -
2824 2828 2829 2833 2836 2839 2843 2844 2848 2851 2881 2884 2887 2890 -
2893 2896 2899 2902 2905 2920 2935 2953 -
2971 FIXED BUT FX FZ MX MY MZ KFY 7850
2981 2982 2989 2990 2997 2998 3005 3006 3037 3041 3045 3049 3075 3079 -
3083 3087 3113 3117 3121 3125 3151 3155 3159 3163 3190 3191 3198 3199 -
3206 3207 3214 3215 3227 3231 3235 3239 3246 3250 3254 3258 3284 3288 -
3292 3296 3322 3326 3330 3334 FIXED BUT FY FZ MX MY MZ KFX 308000
3342 3350 3358 3366 4769 4770 4777 4778 4785 4786 4793 4794 4805 4809 -
4813 4817 4824 4828 4832 4836 4843 4847 4851 4855 4862 4866 4870 4874 -
4883 4884 4891 4892 4899 4900 4907 4908 4919 4923 4927 4931 4938 4942 -
4946 4950 4957 4961 4965 4969 4976 4980 4984 4988 4995 4999 5003 5007 -
5014 5018 5022 5026 5033 5037 5041 5045 5052 5056 5060 5064 5071 5075 -
5079 5083 5109 5113 5117 5121 5149 5150 5157 5158 5165 5166 5173 5174 -
5204 5208 5212 5216 5244 5245 5252 5253 5260 5261 5268 5269 5299 5303 -
5307 5311 5339 5340 5347 5348 5355 5356 5363 5364 5394 5398 5402 5406 -
5432 5436 5440 5444 5451 5455 5459 5463 5470 5474 5478 5482 5489 5493 -
5497 5501 5508 5512 5516 5520 5527 5531 5535 5539 5546 5550 5554 5558 -
5565 5569 5573 5577 5584 5588 5592 5596 5603 5607 5611 5615 5622 5626 -
5630 5634 5641 5645 5649 5653 5660 5664 5668 5672 5679 5683 5687 5691 -
5698 5702 5706 5710 5717 5721 5725 5729 5735 5739 5743 5747 5754 5758 -
5762 5766 FIXED BUT FX FY MX MY MZ KFZ 80200
SPRING DAMPING
1 3 5 7 956 973 TO 996 1001 1018 TO 1039 1044 1061 TO 1082 1087 1104 -
1105 TO 1125 1130 1147 TO 1167 1172 1189 TO 1209 1214 TO 1222 1224 -
1225 TO 1243 1245 TO 1264 1266 TO 1298 1317 TO 1334 1336 1338 1340 -
1342 1344 1346 1348 1350 1352 1389 TO 1424 1433 1434 1440 1449 1458 -
1459 1464 1473 1477 1494 1497 1498 1503 1506 1515 1516 1522 1539 1542 -
1545 1548 1557 1558 1564 1581 1584 1587 1590 1599 TO 1602 1606 1608 -
1623 1625 TO 1627 1629 1630 1632 1633 1905 1906 1909 1910 1913 1914 -
1917 1918 1923 1925 1927 1929 1932 1934 1936 1938 1941 1943 1945 1947 -
1950 1952 1954 1956 1959 1961 1963 1965 1968 1970 1972 1974 1977 1979 -
1981 1983 1986 1988 1990 1992 1995 1996 1999 2000 2003 2004 2007 2008 -
2013 2015 2017 2019 2022 2024 2026 2028 2031 2033 2035 2037 2040 2041 -
2044 2045 2048 2049 2052 2053 2058 2060 2062 2064 2067 2069 2071 2073 -
2076 2078 2080 2082 2085 2086 2089 2090 2093 2094 2097 2098 2103 2105 -
2107 2109 2112 2114 2116 2118 2121 2123 2125 2127 2130 2131 2134 2135 -
2138 2139 2142 2143 2148 2150 2152 2154 2157 2159 2161 2163 2166 2168 -
2170 2172 2256 2258 2260 2262 2265 2267 2269 2271 2274 2276 2278 2280 -
2283 2285 2287 2289 2292 2294 2296 2298 2301 2303 2305 2307 2310 2312 -
2314 2316 2319 2321 2323 2325 2328 2330 2332 2334 2374 2376 2378 2380 -
2392 2394 2396 2398 2436 2438 2440 2442 2490 2492 2494 2496 2544 2546 -
2548 2550 2574 2578 2582 2586 2616 2618 2620 -
2622 -
2634 2636 2638 2640 2645 2652 2667 2668 2673 2768 2769 2773 2776 2779 -
2782 2785 2788 2791 2794 2798 2799 2803 2806 2809 2813 2814 2818 2821 -
2824 2828 2829 2833 2836 2839 2843 2844 2848 2851 2881 2884 2887 2890 -
2893 2896 2899 2902 2905 2920 2935 2953 -
2971 kfy 0.05
2981 2982 2989 2990 2997 2998 3005 3006 3037 3041 3045 3049 3075 3079 -
3083 3087 3113 3117 3121 3125 3151 3155 3159 3163 3190 3191 3198 3199 -
3206 3207 3214 3215 3227 3231 3235 3239 3246 3250 3254 3258 3284 3288 -
3292 3296 3322 3326 3330 3334 KFX 0.05
3342 3350 3358 3366 4769 4770 4777 4778 4785 4786 4793 4794 4805 4809 -
4813 4817 4824 4828 4832 4836 4843 4847 4851 4855 4862 4866 4870 4874 -
4883 4884 4891 4892 4899 4900 4907 4908 4919 4923 4927 4931 4938 4942 -
4946 4950 4957 4961 4965 4969 4976 4980 4984 4988 4995 4999 5003 5007 -
5014 5018 5022 5026 5033 5037 5041 5045 5052 5056 5060 5064 5071 5075 -
5079 5083 5109 5113 5117 5121 5149 5150 5157 5158 5165 5166 5173 5174 -
5204 5208 5212 5216 5244 5245 5252 5253 5260 5261 5268 5269 5299 5303 -
5307 5311 5339 5340 5347 5348 5355 5356 5363 5364 5394 5398 5402 5406 -
5432 5436 5440 5444 5451 5455 5459 5463 5470 5474 5478 5482 5489 5493 -
5497 5501 5508 5512 5516 5520 5527 5531 5535 5539 5546 5550 5554 5558 -
5565 5569 5573 5577 5584 5588 5592 5596 5603 5607 5611 5615 5622 5626 -
5630 5634 5641 5645 5649 5653 5660 5664 5668 5672 5679 5683 5687 5691 -
5698 5702 5706 5710 5717 5721 5725 5729 5735 5739 5743 5747 5754 5758 -
5762 5766 KFZ 0.05

Parents Reply Children
No Data