HI, everyone can anyone help me to solve about how to apply loads roof if we have 113Kn? thanks 4 all.

STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 30-Nov-22
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KN
JOINT COORDINATES
55 468.544 16072.7 192.577; 73 507.061 16072.7 -1.061;
107 358.857 16072.7 356.735; 152 7609.76 14763.6 -1.061;
153 467.483 16072.7 -195.138; 154 357.222 16072.7 -359.182;
155 5380.16 14763.6 -5381.66; 156 192.577 16072.7 -468.544;
158 -1.38609 16072.7 -506.574; 159 -1.061 14763.6 -7609.76;
160 -195.138 16072.7 -467.483; 162 -359.182 16072.7 -357.222;
163 -5381.66 14763.6 -5380.16; 164 -468.544 16072.7 -192.577;
166 -506.574 16072.7 1.38609; 167 -7609.76 14763.6 1.061;
168 -467.483 16072.7 195.138; 170 -357.222 16072.7 359.182;
171 -5380.16 14763.6 5381.66; 172 -192.577 16072.7 468.544;
174 1.38609 16072.7 506.574; 175 1.061 14763.6 7609.76;
176 195.138 16072.7 467.483; 178 5381.66 14763.6 5380.16;
179 10753.6 13363.4 -10755.1; 180 -1.04676 13363.4 -15208.9;
181 -10755.1 13363.4 -10753.6; 182 -15208.9 13363.4 1.04676;
183 -10753.6 13363.4 10755.1; 184 1.04676 13363.4 15208.9;
185 14051.6 13363.4 5819.23; 187 14050.8 13363.4 -5821.16;
188 5819.23 13363.4 -14051.6; 189 -5821.16 13363.4 -14050.8;
190 -14051.6 13363.4 -5819.23; 191 -14050.8 13363.4 5821.16;
192 -5819.23 13363.4 14051.6; 193 5821.16 13363.4 14050.8;
211 -14554.4 13363.4 -4413.91; 213 -14916.9 13363.4 -2966.08;
214 -15135.8 13363.4 -1489.68; 216 -11757.4 13363.4 -9647.65;
218 -12646.3 13363.4 -8448.75; 219 -13413.6 13363.4 -7168.5;
224 -13412.6 13363.4 7170.41; 225 -12645.2 13363.4 8450.51;
226 -11756 13363.4 9649.26; 227 -15135.6 13363.4 1491.81;
228 -14916.5 13363.4 2968.15; 229 -14553.7 13363.4 4415.93;
234 -4413.91 13363.4 14554.4; 235 -2966.08 13363.4 14916.9;
236 -1489.68 13363.4 15135.8; 237 -9647.65 13363.4 11757.4;
238 -8448.75 13363.4 12646.3; 239 -7168.5 13363.4 13413.6;
244 7170.41 13363.4 13412.6; 245 8450.51 13363.4 12645.2;
246 9649.26 13363.4 11756; 247 1491.81 13363.4 15135.6;
248 2968.15 13363.4 14916.5; 249 4415.93 13363.4 14553.7;
254 14554.4 13363.4 4413.91; 255 14916.9 13363.4 2966.08;
256 15135.8 13363.4 1489.68; 257 11757.3 13363.4 9647.63;
258 12646.4 13363.4 8448.75; 259 13413.6 13363.4 7168.51;
264 13412.6 13363.4 -7170.41; 265 12645.2 13363.4 -8450.51;
266 11756 13363.4 -9649.26; 267 15135.6 13363.4 -1491.81;
268 14916.5 13363.4 -2968.15; 269 14553.7 13363.4 -4415.93;
274 4413.91 13363.4 -14554.4; 275 2966.08 13363.4 -14916.9;
276 1489.68 13363.4 -15135.8; 277 9647.65 13363.4 -11757.4;
278 8448.75 13363.4 -12646.3; 279 7168.5 13363.4 -13413.6;
284 -7170.41 13363.4 -13412.6; 285 -8450.51 13363.4 -12645.2;
286 -9649.26 13363.4 -11756; 287 -1491.81 13363.4 -15135.6;
288 -2968.15 13363.4 -14916.5; 289 -4415.93 13363.4 -14553.7;
322 10755.1 13363.4 10753.6; 323 15208.9 13363.4 -1.04676;
547 -9.9193e-015 744.399 0; 552 0 15824.4 0; 553 1.061 263.599 7609.76;
554 5381.66 263.599 5380.16; 555 7609.76 263.599 -1.061;
556 5380.16 263.599 -5381.66; 557 -1.061 263.599 -7609.76;
558 -5381.66 263.599 -5380.16; 559 -7609.76 263.599 1.061;
560 -5380.16 263.599 5381.66; 561 5679.67 14763.6 4660.42;
562 5960.47 14763.6 3982.25; 563 6230.55 14763.6 3329.95;
564 6495.28 14763.6 2690.59; 565 6760.01 14763.6 2051.23;
566 7030.09 14763.6 1398.93; 567 7310.89 14763.6 720.768;
568 7311.55 14763.6 -720.721; 569 7030.56 14763.6 -1398.81;
570 6760.3 14763.6 -2051.03; 571 6495.39 14763.6 -2690.32;
572 6230.49 14763.6 -3329.61; 573 5960.22 14763.6 -3981.83;
574 5679.24 14763.6 -4659.92; 575 4660.42 14763.6 -5679.67;
576 3982.25 14763.6 -5960.47; 577 3329.95 14763.6 -6230.55;
578 2690.59 14763.6 -6495.28; 579 2051.23 14763.6 -6760.01;
580 1398.93 14763.6 -7030.09; 581 720.768 14763.6 -7310.89;
582 -720.721 14763.6 -7311.55; 583 -1398.81 14763.6 -7030.56;
584 -2051.03 14763.6 -6760.3; 585 -2690.32 14763.6 -6495.39;
586 -3329.61 14763.6 -6230.49; 587 -3981.83 14763.6 -5960.22;
588 -4659.92 14763.6 -5679.24; 589 -5679.67 14763.6 -4660.42;
590 -5960.47 14763.6 -3982.25; 591 -6230.55 14763.6 -3329.95;
592 -6495.28 14763.6 -2690.59; 593 -6760.01 14763.6 -2051.23;
594 -7030.09 14763.6 -1398.93; 595 -7310.89 14763.6 -720.768;
596 -7311.55 14763.6 720.721; 597 -7030.56 14763.6 1398.81;
598 -6760.3 14763.6 2051.03; 599 -6495.39 14763.6 2690.32;
600 -6230.49 14763.6 3329.61; 601 -5960.22 14763.6 3981.83;
602 -5679.24 14763.6 4659.92; 603 -4660.42 14763.6 5679.67;
604 -3982.25 14763.6 5960.47; 605 -3329.95 14763.6 6230.55;
606 -2690.59 14763.6 6495.28; 607 -2051.23 14763.6 6760.01;
608 -1398.93 14763.6 7030.09; 609 -720.768 14763.6 7310.89;
610 720.721 14763.6 7311.55; 611 1398.81 14763.6 7030.56;
612 2051.03 14763.6 6760.3; 613 2690.32 14763.6 6495.39;
614 3329.61 14763.6 6230.49; 615 3981.83 14763.6 5960.22;
616 4659.92 14763.6 5679.24; 617 359.583 16072.5 357.461;
MEMBER INCIDENCES
210 73 152; 212 154 155; 214 158 159; 216 162 163; 218 166 167; 220 170 171;
222 174 175; 225 107 617; 394 178 322; 852 552 547; 854 175 553; 855 178 554;
856 152 555; 857 155 556; 858 159 557; 859 163 558; 860 167 559; 861 171 560;
862 55 107; 863 73 55; 865 154 153; 866 156 154; 867 158 156; 868 160 158;
869 162 160; 870 164 162; 871 166 164; 872 168 166; 873 170 168; 874 172 170;
875 174 172; 876 176 174; 886 176 107; 887 73 153; 891 170 552; 893 166 552;
894 174 552; 896 162 552; 898 158 552; 900 552 107; 902 552 73; 904 552 154;
916 185 564; 920 178 152; 921 55 564; 922 152 323; 923 568 267; 924 268 569;
925 570 269; 926 187 571; 927 264 572; 928 573 265; 929 266 574; 930 155 179;
931 575 277; 932 278 576; 933 577 279; 934 188 578; 935 274 579; 936 580 275;
937 276 581; 938 159 180; 939 582 287; 940 288 583; 941 584 289; 942 189 585;
943 284 586; 944 587 285; 945 286 588; 946 163 181; 947 589 216; 948 218 590;
949 591 219; 950 190 592; 951 211 593; 952 594 213; 953 214 595; 954 167 182;
955 596 227; 956 228 597; 957 598 229; 958 191 599; 959 224 600; 960 601 225;
961 226 602; 962 171 183; 963 603 237; 964 238 604; 965 605 239; 966 192 606;
967 234 607; 968 608 235; 969 236 609; 970 175 184; 971 610 247; 972 248 611;
973 612 249; 974 193 613; 975 244 614; 976 615 245; 977 246 616; 978 152 155;
979 155 159; 980 159 163; 981 163 167; 982 167 171; 983 171 175; 984 175 178;
985 153 571; 986 156 578; 987 160 585; 988 164 592; 989 168 599; 990 172 606;
991 176 613; 993 561 257; 994 258 562; 995 563 259; 996 565 254; 997 566 255;
998 256 567; 1069 617 178;
START GROUP DEFINITION
FLOOR
_SNOW 210 212 214 216 218 220 222 225 394 852 854 TO 863 865 TO 876 886 887 -
891 893 894 896 898 900 902 904 916 920 TO 991 993 TO 998 1069
END GROUP DEFINITION
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 210
POISSON 0.3
DENSITY 7.68195e-008
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 0.2532 FU 0.4078 RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC ALUMINUM
E 68.9476
POISSON 0.33
DENSITY 2.66018e-008
ALPHA 2.3e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
891 893 894 896 898 900 902 904 923 TO 925 927 TO 929 931 TO 933 935 TO 937 -
939 TO 941 943 TO 945 947 TO 949 951 TO 953 955 TO 957 959 TO 961 -
963 TO 965 967 TO 969 971 TO 973 975 TO 977 993 TO 998 TABLE ST W8X10
MEMBER PROPERTY EUROPEAN
210 212 214 216 218 220 222 225 394 862 863 865 TO 876 886 887 916 -
920 TO 922 926 930 934 938 942 946 950 954 958 962 966 970 974 978 TO 991 -
1069 TABLE ST IPE270
MEMBER PROPERTY AMERICAN
852 TABLE ST PIPX120
854 TO 861 TABLE ST PIPX100
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
179 TO 185 187 TO 193 211 213 214 216 218 219 224 TO 229 234 TO 239 -
244 TO 249 254 TO 259 264 TO 269 274 TO 279 284 TO 289 322 323 547 -
553 TO 560 FIXED
DEFINE SNOW LOAD
TYPE 1 PG 1 CE 0.8 CT 1 I 1
DEFINE DAMPING INFORMATION
EVALUATE 0
END
DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD R1 LOADTYPE None TITLE REF LOAD
SELFWEIGHT Y -1
END DEFINE REFERENCE LOADS
UNIT METER KN
DEFINE WIND LOAD
TYPE 1 WIND 1
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 30.000 M/SEC 0 1 1 1 32.000 M 14.900 M 16.500 M 1 -
1 40.000 FT 30.000 FT 25.000 FT 2.000 0.010 0 -
0 0 0 0 0.761 1.108 1.000 0.850 0 -
0 0 0 0.866 0.800 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 0.440944 0.440944 0.44706 0.45254 0.4575 0.462031 0.466201 0.470064 -
0.473666 0.47704 0.480218 0.483224 0.486077 0.488797 0.491398 HEIG 0 4.572 -
5.15815 5.74431 6.33046 6.91662 7.50277 8.08892 8.67508 9.26123 -
9.84739 10.4335 11.0197 11.6059 12.192
EXP 1 JOINT 55 73 107 152 TO 156 158 TO 160 162 TO 164 166 TO 168 170 TO 172 -
174 TO 176 178 TO 185 187 TO 193 211 213 214 216 218 219 224 TO 229 -
234 TO 239 244 TO 249 254 TO 259 264 TO 269 274 TO 279 284 TO 289 322 323 -
547 552 TO 616
UNIT MMS KN
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
REFERENCE LOAD
R1 1.0
UNIT METER KN
LOAD 2 LOADTYPE Dead TITLE GA PLATES
LOAD 3 LOADTYPE Wind TITLE WIND X
WIND LOAD X 1 TYPE 1 YR 10 16.5
WIND LOAD X -1 TYPE 1 YR 10 16.5
LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WIND Z
WIND LOAD Z 1 TYPE 1 YR 10 16.5
WIND LOAD Z -1 TYPE 1 YR 10 16.5
LOAD 5 LOADTYPE Snow TITLE SNOW
FLOOR LOAD
YRANGE 10 16.5 FLOAD -1 GY
UNIT MMS KN
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
UNIT METER KN
PARAMETER 1
CODE AISC UNIFIED 2010
CHECK CODE ALL
PARAMETER 2
CODE AISC UNIFIED 2010
STEEL MEMBER TAKE OFF ALL
PARAMETER 3
CODE AISC UNIFIED 2010
STEEL TAKE OFF ALL
FINISH