While doing design program terminates after 165 nos checking,

While doing Concrete deign , Program design command not completed for whols structure, it terminates after 164 or 165th member design, while i check collegue system, it was closed at 200th number, 

Need suggestion

STAAD SPACE CHP UDANKUDI
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 05-Apr-22
END JOB INFORMATION
SET NL 9999
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 0 2.5; 3 0 0 5; 4 0 0 7.5; 5 0 0 10; 6 0 0 12.5; 7 0 0 15;
8 0 0 17.5; 9 0 0 20; 10 0 0 22.5; 11 0 0 25; 12 0 0 27.5; 13 0 0 30;
14 0 0 32.5; 15 0 0 35; 16 0 0 37.5; 17 0 0 40; 18 0 0 42.5; 19 0 0 45;
20 0 0 47.5; 21 0 0 50; 22 0 0 52.5; 23 0 0 55; 24 0 0 57.5; 25 0 0 60;
26 0 0 62.5; 27 0 0 65; 28 0 0 67.5; 29 0 0 70; 30 0 0 72.5; 31 0 0 75;
32 0 0 77.5; 33 0 0 80; 34 0 0 82.5; 35 0 0 85; 36 0 0 87.5; 37 0 0 90;
38 0 0 92.5; 39 0 0 95; 40 0 0 97.5; 41 0 0 100; 42 0 0 102.5;
43 0 0 105; 44 0 0 107.5; 45 0 0 110; 46 0 0 112.5; 47 0 0 115;
48 0 0 117.5; 49 0 0 120; 50 0 0 122.5; 51 0 0 125; 52 0 0 127.5;
53 0 0 130; 54 0 0 132.5; 55 0 0 135; 331 3.00019 -0.468267 1.25;
332 3.00019 -0.468267 3.75; 333 3.00019 -0.468267 6.25;
334 3.00019 -0.468267 8.75; 335 3.00019 -0.468267 11.25;
336 3.00019 -0.468267 13.75; 337 3.00019 -0.468267 16.25;
338 3.00019 -0.468267 18.75; 339 3.00019 -0.468267 21.25;
340 3.00019 -0.468267 23.75; 341 3.00019 -0.468267 26.25;
342 3.00019 -0.468267 28.75; 343 3.00019 -0.468267 31.25;
344 3.00019 -0.468267 33.75; 345 3.00019 -0.468267 36.25;
346 3.00019 -0.468267 38.75; 347 3.00019 -0.468267 41.25;
348 3.00019 -0.468267 43.75; 349 3.00019 -0.468267 46.25;
350 3.00019 -0.468267 48.75; 351 3.00019 -0.468267 51.25;
352 3.00019 -0.468267 53.75; 353 3.00019 -0.468267 56.25;
354 3.00019 -0.468267 58.75; 355 3.00019 -0.468267 61.25;
356 3.00019 -0.468267 63.75; 357 3.00019 -0.468267 66.25;
358 3.00019 -0.468267 68.75; 359 3.00019 -0.468267 71.25;
360 3.00019 -0.468267 73.75; 361 3.00019 -0.468267 76.25;
362 3.00019 -0.468267 78.75; 363 3.00019 -0.468267 81.25;
364 3.00019 -0.468267 83.75; 365 3.00019 -0.468267 86.25;
366 3.00019 -0.468267 88.75; 367 3.00019 -0.468267 91.25;
368 3.00019 -0.468267 93.75; 369 3.00019 -0.468267 96.25;
370 3.00019 -0.468267 98.75; 371 3.00019 -0.468267 101.25;
372 3.00019 -0.468267 103.75; 373 3.00019 -0.468267 106.25;
374 3.00019 -0.468267 108.75; 375 3.00019 -0.468267 111.25;
376 3.00019 -0.468267 113.75; 377 3.00019 -0.468267 116.25;
378 3.00019 -0.468267 118.75; 379 3.00019 -0.468267 121.25;
380 3.00019 -0.468267 123.75; 381 3.00019 -0.468267 126.25;
382 3.00019 -0.468267 128.75; 383 3.00019 -0.468267 131.25;
384 3.00019 -0.468267 133.75; 6920 131.024 -0.468267 1.25;
6921 131.024 -0.468267 3.75; 6922 131.024 -0.468267 6.25;
6923 131.024 -0.468267 8.75; 6924 131.024 -0.468267 11.25;
6925 131.024 -0.468267 13.75; 6926 131.024 -0.468267 16.25;
6927 131.024 -0.468267 18.75; 6928 131.024 -0.468267 21.25;
6929 131.024 -0.468267 23.75; 6930 131.024 -0.468267 26.25;
6931 131.024 -0.468267 28.75; 6932 131.024 -0.468267 31.25;
6933 131.024 -0.468267 33.75; 6934 131.024 -0.468267 36.25;
6935 131.024 -0.468267 38.75; 6936 131.024 -0.468267 41.25;
6937 131.024 -0.468267 43.75; 6938 131.024 -0.468267 46.25;
6939 131.024 -0.468267 48.75; 6940 131.024 -0.468267 51.25;
6941 131.024 -0.468267 53.75; 6942 131.024 -0.468267 56.25;
6943 131.024 -0.468267 58.75; 6944 131.024 -0.468267 61.25;
6945 131.024 -0.468267 63.75; 6946 131.024 -0.468267 66.25;
6947 131.024 -0.468267 68.75; 6948 131.024 -0.468267 71.25;
6949 131.024 -0.468267 73.75; 6950 131.024 -0.468267 76.25;
6951 131.024 -0.468267 78.75; 6952 131.024 -0.468267 81.25;
6953 131.024 -0.468267 83.75; 6954 131.024 -0.468267 86.25;
6955 131.024 -0.468267 88.75; 6956 131.024 -0.468267 91.25;
6957 131.024 -0.468267 93.75; 6958 131.024 -0.468267 96.25;
6959 131.024 -0.468267 98.75; 6960 131.024 -0.468267 101.25;
6961 131.024 -0.468267 103.75; 6962 131.024 -0.468267 106.25;
6963 131.024 -0.468267 108.75; 6964 131.024 -0.468267 111.25;
6965 131.024 -0.468267 113.75; 6966 131.024 -0.468267 116.25;
6967 131.024 -0.468267 118.75; 6968 131.024 -0.468267 121.25;
6969 131.024 -0.468267 123.75; 6970 131.024 -0.468267 126.25;
6971 131.024 -0.468267 128.75; 6972 131.024 -0.468267 131.25;
6973 131.024 -0.468267 133.75; 7248 134.024 0 0; 7249 134.024 0 2.5;
7250 134.024 0 5; 7251 134.024 0 7.5; 7252 134.024 0 10;
7253 134.024 0 12.5; 7254 134.024 0 15; 7255 134.024 0 17.5;
7256 134.024 0 20; 7257 134.024 0 22.5; 7258 134.024 0 25;
7259 134.024 0 27.5; 7260 134.024 0 30; 7261 134.024 0 32.5;
7262 134.024 0 35; 7263 134.024 0 37.5; 7264 134.024 0 40;
7265 134.024 0 42.5; 7266 134.024 0 45; 7267 134.024 0 47.5;
7268 134.024 0 50; 7269 134.024 0 52.5; 7270 134.024 0 55;
7271 134.024 0 57.5; 7272 134.024 0 60; 7273 134.024 0 62.5;
7274 134.024 0 65; 7275 134.024 0 67.5; 7276 134.024 0 70;
7277 134.024 0 72.5; 7278 134.024 0 75; 7279 134.024 0 77.5;
7280 134.024 0 80; 7281 134.024 0 82.5; 7282 134.024 0 85;
7283 134.024 0 87.5; 7284 134.024 0 90; 7285 134.024 0 92.5;
7286 134.024 0 95; 7287 134.024 0 97.5; 7288 134.024 0 100;
7289 134.024 0 102.5; 7290 134.024 0 105; 7291 134.024 0 107.5;
7292 134.024 0 110; 7293 134.024 0 112.5; 7294 134.024 0 115;
7295 134.024 0 117.5; 7296 134.024 0 120; 7297 134.024 0 122.5;
7298 134.024 0 125; 7299 134.024 0 127.5; 7300 134.024 0 130;
7301 134.024 0 132.5; 7302 134.024 0 135; 7358 3.00019 -0.468267 92.5;
7359 3.00019 -0.468267 95; 7360 3.00019 -0.468267 97.5;
7361 3.00019 -0.468267 100; 7362 3.00019 -0.468267 102.5;
7363 3.00019 -0.468267 105; 7364 3.00019 -0.468267 107.5;
7365 3.00019 -0.468267 110; 7366 3.00019 -0.468267 112.5;
7367 3.00019 -0.468267 115; 7368 3.00019 -0.468267 117.5;
7369 3.00019 -0.468267 120; 7370 3.00019 -0.468267 122.5;
7371 3.00019 -0.468267 125; 7372 3.00019 -0.468267 127.5;
7373 3.00019 -0.468267 130; 7374 3.00019 -0.468267 132.5;
7375 3.00019 -0.468267 90; 7376 3.00019 -0.468267 87.5;
7377 3.00019 -0.468267 85; 7378 3.00019 -0.468267 82.5;
7379 3.00019 -0.468267 80; 7380 3.00019 -0.468267 77.5;
7381 3.00019 -0.468267 75; 7382 3.00019 -0.468267 72.5;
7383 3.00019 -0.468267 70; 7384 3.00019 -0.468267 67.5;
7385 3.00019 -0.468267 64.9999; 7386 3.00019 -0.468267 62.4999;
7387 3.00019 -0.468267 59.9999; 7388 3.00019 -0.468267 57.4999;
7389 3.00019 -0.468267 54.9999; 7390 3.00019 -0.468267 52.4999;
7391 3.00019 -0.468267 49.9999; 7392 3.00019 -0.468267 47.4999;
7393 3.00019 -0.468267 44.9999; 7394 3.00019 -0.468267 42.4999;
7395 3.00019 -0.468267 39.9999; 7396 3.00019 -0.468267 37.4999;
7397 3.00019 -0.468267 34.9999; 7398 3.00019 -0.468267 32.4999;
7399 3.00019 -0.468267 29.9999; 7400 3.00019 -0.468267 27.4999;
7401 3.00019 -0.468267 24.9999; 7402 3.00019 -0.468267 22.4999;
7403 3.00019 -0.468267 19.9998; 7404 3.00019 -0.468267 17.4998;
7405 3.00019 -0.468267 14.9998; 7406 3.00019 -0.468267 12.4998;
7407 3.00019 -0.468267 9.99983; 7408 3.00019 -0.468267 7.49982;
7409 3.00019 -0.468267 4.99982; 7410 3.00019 -0.468267 2.49981;
7412 131.024 -0.468267 92.5; 7413 131.024 -0.468267 95;
7414 131.024 -0.468267 97.5; 7415 131.024 -0.468267 100;
7416 131.024 -0.468267 102.5; 7417 131.024 -0.468267 105;
7418 131.024 -0.468267 107.5; 7419 131.024 -0.468267 110;
7420 131.024 -0.468267 112.5; 7421 131.024 -0.468267 115;
7422 131.024 -0.468267 117.5; 7423 131.024 -0.468267 120;
7424 131.024 -0.468267 122.5; 7425 131.024 -0.468267 125;
7426 131.024 -0.468267 127.5; 7427 131.024 -0.468267 130;
7428 131.024 -0.468267 132.5; 7429 131.024 -0.468267 90;
7430 131.024 -0.468267 87.5; 7431 131.024 -0.468267 85;
7432 131.024 -0.468267 82.5; 7433 131.024 -0.468267 80;
7434 131.024 -0.468267 77.5; 7435 131.024 -0.468267 75;
7436 131.024 -0.468267 72.5; 7437 131.024 -0.468267 70;
7438 131.024 -0.468267 67.5; 7439 131.024 -0.468267 64.9999;
7440 131.024 -0.468267 62.4999; 7441 131.024 -0.468267 59.9999;
7442 131.024 -0.468267 57.4999; 7443 131.024 -0.468267 54.9999;
7444 131.024 -0.468267 52.4999; 7445 131.024 -0.468267 49.9999;
7446 131.024 -0.468267 47.4999; 7447 131.024 -0.468267 44.9999;
7448 131.024 -0.468267 42.4999; 7449 131.024 -0.468267 39.9999;
7450 131.024 -0.468267 37.4999; 7451 131.024 -0.468267 34.9999;
7452 131.024 -0.468267 32.4999; 7453 131.024 -0.468267 29.9999;
7454 131.024 -0.468267 27.4999; 7455 131.024 -0.468267 24.9999;
7456 131.024 -0.468267 22.4999; 7457 131.024 -0.468267 19.9998;
7458 131.024 -0.468267 17.4998; 7459 131.024 -0.468267 14.9998;
7460 131.024 -0.468267 12.4998; 7461 131.024 -0.468267 9.99983;
7462 131.024 -0.468267 7.49982; 7463 131.024 -0.468267 4.99982;
7464 131.024 -0.468267 2.49981; 7795 131.024 -2.00043 1.25;
7796 131.024 -2.00043 3.75; 7797 131.024 -2.00043 6.25;
7798 131.024 -2.00043 8.75; 7799 131.024 -2.00043 11.25;
7800 131.024 -2.00043 13.75; 7801 131.024 -2.00043 16.25;
7802 131.024 -2.00043 18.75; 7803 131.024 -2.00043 21.25;
7804 131.024 -2.00043 23.75; 7805 131.024 -2.00043 26.25;
7806 131.024 -2.00043 28.75; 7807 131.024 -2.00043 31.25;
7808 131.024 -2.00043 33.75; 7809 131.024 -2.00043 36.25;
7810 131.024 -2.00043 38.75; 7811 131.024 -2.00043 41.25;
7812 131.024 -2.00043 43.75; 7813 131.024 -2.00043 46.25;
7814 131.024 -2.00043 48.75; 7815 131.024 -2.00043 51.25;
7816 131.024 -2.00043 53.75; 7817 131.024 -2.00043 56.25;
7818 131.024 -2.00043 58.75; 7819 131.024 -2.00043 61.25;
7820 131.024 -2.00043 63.75; 7821 131.024 -2.00043 66.25;
7822 131.024 -2.00043 68.75; 7823 131.024 -2.00043 71.25;
7824 131.024 -2.00043 73.75; 7825 131.024 -2.00043 76.25;
7826 131.024 -2.00043 78.75; 7827 131.024 -2.00043 81.25;
7828 131.024 -2.00043 83.75; 7829 131.024 -2.00043 86.25;
7830 131.024 -2.00043 88.75; 7831 131.024 -2.00043 91.25;
7832 131.024 -2.00043 93.75; 7833 131.024 -2.00043 96.25;
7834 131.024 -2.00043 98.75; 7835 131.024 -2.00043 101.25;
7836 131.024 -2.00043 103.75; 7837 131.024 -2.00043 106.25;
7838 131.024 -2.00043 108.75; 7839 131.024 -2.00043 111.25;
7840 131.024 -2.00043 113.75; 7841 131.024 -2.00043 116.25;
7842 131.024 -2.00043 118.75; 7843 131.024 -2.00043 121.25;
7844 131.024 -2.00043 123.75; 7845 131.024 -2.00043 126.25;
7846 131.024 -2.00043 128.75; 7847 131.024 -2.00043 131.25;
7848 131.024 -2.00043 133.75; 7849 131.024 -2.00043 92.5;
7850 131.024 -2.00043 95; 7851 131.024 -2.00043 97.5;
7852 131.024 -2.00043 100; 7853 131.024 -2.00043 102.5;
7854 131.024 -2.00043 105; 7855 131.024 -2.00043 107.5;
7856 131.024 -2.00043 110; 7857 131.024 -2.00043 112.5;
7858 131.024 -2.00043 115; 7859 131.024 -2.00043 117.5;
7860 131.024 -2.00043 120; 7861 131.024 -2.00043 122.5;
7862 131.024 -2.00043 125; 7863 131.024 -2.00043 127.5;
7864 131.024 -2.00043 130; 7865 131.024 -2.00043 132.5;
7866 131.024 -2.00043 90; 7867 131.024 -2.00043 87.5;
7868 131.024 -2.00043 85; 7869 131.024 -2.00043 82.5;
7870 131.024 -2.00043 80; 7871 131.024 -2.00043 77.5;
7872 131.024 -2.00043 75; 7873 131.024 -2.00043 72.5;
7874 131.024 -2.00043 70; 7875 131.024 -2.00043 67.5;
7876 131.024 -2.00043 64.9999; 7877 131.024 -2.00043 62.4999;
7878 131.024 -2.00043 59.9999; 7879 131.024 -2.00043 57.4999;
7880 131.024 -2.00043 54.9999; 7881 131.024 -2.00043 52.4999;
7882 131.024 -2.00043 49.9999; 7883 131.024 -2.00043 47.4999;
7884 131.024 -2.00043 44.9999; 7885 131.024 -2.00043 42.4999;
7886 131.024 -2.00043 39.9999; 7887 131.024 -2.00043 37.4999;
7888 131.024 -2.00043 34.9999; 7889 131.024 -2.00043 32.4999;
7890 131.024 -2.00043 29.9999; 7891 131.024 -2.00043 27.4999;
7892 131.024 -2.00043 24.9999; 7893 131.024 -2.00043 22.4999;
7894 131.024 -2.00043 19.9998; 7895 131.024 -2.00043 17.4998;
7896 131.024 -2.00043 14.9998; 7897 131.024 -2.00043 12.4998;
7898 131.024 -2.00043 9.99983; 7899 131.024 -2.00043 7.49982;
7900 131.024 -2.00043 4.99982; 7901 131.024 -2.00043 2.49981;
7902 131.024 -5.50044 1.25; 7903 131.024 -5.50044 3.75;
7904 131.024 -5.50044 6.25; 7905 131.024 -5.50044 8.75;
7906 131.024 -5.50044 11.25; 7907 131.024 -5.50044 13.75;
7908 131.024 -5.50044 16.25; 7909 131.024 -5.50044 18.75;
7910 131.024 -5.50044 21.25; 7911 131.024 -5.50044 23.75;
7912 131.024 -5.50044 26.25; 7913 131.024 -5.50044 28.75;
7914 131.024 -5.50044 31.25; 7915 131.024 -5.50044 33.75;
7916 131.024 -5.50044 36.25; 7917 131.024 -5.50044 38.75;
7918 131.024 -5.50044 41.25; 7919 131.024 -5.50044 43.75;
7920 131.024 -5.50044 46.25; 7921 131.024 -5.50044 48.75;
7922 131.024 -5.50044 51.25; 7923 131.024 -5.50044 53.75;
7924 131.024 -5.50044 56.25; 7925 131.024 -5.50044 58.75;
7926 131.024 -5.50044 61.25; 7927 131.024 -5.50044 63.75;
7928 131.024 -5.50044 66.25; 7929 131.024 -5.50044 68.75;
7930 131.024 -5.50044 71.25; 7931 131.024 -5.50044 73.75;
7932 131.024 -5.50044 76.25; 7933 131.024 -5.50044 78.75;
7934 131.024 -5.50044 81.25; 7935 131.024 -5.50044 83.75;
7936 131.024 -5.50044 86.25; 7937 131.024 -5.50044 88.75;
7938 131.024 -5.50044 91.25; 7939 131.024 -5.50044 93.75;
7940 131.024 -5.50044 96.25; 7941 131.024 -5.50044 98.75;
7942 131.024 -5.50044 101.25; 7943 131.024 -5.50044 103.75;
7944 131.024 -5.50044 106.25; 7945 131.024 -5.50044 108.75;
7946 131.024 -5.50044 111.25; 7947 131.024 -5.50044 113.75;
7948 131.024 -5.50044 116.25; 7949 131.024 -5.50044 118.75;
7950 131.024 -5.50044 121.25; 7951 131.024 -5.50044 123.75;
7952 131.024 -5.50044 126.25; 7953 131.024 -5.50044 128.75;
7954 131.024 -5.50044 131.25; 7955 131.024 -5.50044 133.75;
7956 131.024 -5.50044 92.5; 7957 131.024 -5.50044 95;
7958 131.024 -5.50044 97.5; 7959 131.024 -5.50044 100;
7960 131.024 -5.50044 102.5; 7961 131.024 -5.50044 105;
7962 131.024 -5.50044 107.5; 7963 131.024 -5.50044 110;
7964 131.024 -5.50044 112.5; 7965 131.024 -5.50044 115;
7966 131.024 -5.50044 117.5; 7967 131.024 -5.50044 120;
7968 131.024 -5.50044 122.5; 7969 131.024 -5.50044 125;
7970 131.024 -5.50044 127.5; 7971 131.024 -5.50044 130;
7972 131.024 -5.50044 132.5; 7973 131.024 -5.50044 90;
7974 131.024 -5.50044 87.5; 7975 131.024 -5.50044 85;
7976 131.024 -5.50044 82.5; 7977 131.024 -5.50044 80;
7978 131.024 -5.50044 77.5; 7979 131.024 -5.50044 75;
7980 131.024 -5.50044 72.5; 7981 131.024 -5.50044 70;
7982 131.024 -5.50044 67.5; 7983 131.024 -5.50044 64.9999;
7984 131.024 -5.50044 62.4999; 7985 131.024 -5.50044 59.9999;
7986 131.024 -5.50044 57.4999; 7987 131.024 -5.50044 54.9999;
7988 131.024 -5.50044 52.4999; 7989 131.024 -5.50044 49.9999;
7990 131.024 -5.50044 47.4999; 7991 131.024 -5.50044 44.9999;
7992 131.024 -5.50044 42.4999; 7993 131.024 -5.50044 39.9999;
7994 131.024 -5.50044 37.4999; 7995 131.024 -5.50044 34.9999;
7996 131.024 -5.50044 32.4999; 7997 131.024 -5.50044 29.9999;
7998 131.024 -5.50044 27.4999; 7999 131.024 -5.50044 24.9999;
8000 131.024 -5.50044 22.4999; 8001 131.024 -5.50044 19.9998;
8002 131.024 -5.50044 17.4998; 8003 131.024 -5.50044 14.9998;
8004 131.024 -5.50044 12.4998; 8005 131.024 -5.50044 9.99983;
8006 131.024 -5.50044 7.49982; 8007 131.024 -5.50044 4.99982;
8008 131.024 -5.50044 2.49981; 8009 131.024 -9.00044 1.25;
8010 131.024 -9.00044 3.75; 8011 131.024 -9.00044 6.25;
8012 131.024 -9.00044 8.75; 8013 131.024 -9.00044 11.25;
8014 131.024 -9.00044 13.75; 8015 131.024 -9.00044 16.25;
8016 131.024 -9.00044 18.75; 8017 131.024 -9.00044 21.25;
8018 131.024 -9.00044 23.75; 8019 131.024 -9.00044 26.25;
8020 131.024 -9.00044 28.75; 8021 131.024 -9.00044 31.25;
8022 131.024 -9.00044 33.75; 8023 131.024 -9.00044 36.25;
8024 131.024 -9.00044 38.75; 8025 131.024 -9.00044 41.25;
8026 131.024 -9.00044 43.75; 8027 131.024 -9.00044 46.25;
8028 131.024 -9.00044 48.75; 8029 131.024 -9.00044 51.25;
8030 131.024 -9.00044 53.75; 8031 131.024 -9.00044 56.25;
8032 131.024 -9.00044 58.75; 8033 131.024 -9.00044 61.25;
8034 131.024 -9.00044 63.75; 8035 131.024 -9.00044 66.25;
8036 131.024 -9.00044 68.75; 8037 131.024 -9.00044 71.25;
8038 131.024 -9.00044 73.75; 8039 131.024 -9.00044 76.25;
8040 131.024 -9.00044 78.75; 8041 131.024 -9.00044 81.25;
8042 131.024 -9.00044 83.75; 8043 131.024 -9.00044 86.25;
8044 131.024 -9.00044 88.75; 8045 131.024 -9.00044 91.25;
8046 131.024 -9.00044 93.75; 8047 131.024 -9.00044 96.25;
8048 131.024 -9.00044 98.75; 8049 131.024 -9.00044 101.25;
8050 131.024 -9.00044 103.75; 8051 131.024 -9.00044 106.25;
8052 131.024 -9.00044 108.75; 8053 131.024 -9.00044 111.25;
8054 131.024 -9.00044 113.75; 8055 131.024 -9.00044 116.25;
8056 131.024 -9.00044 118.75; 8057 131.024 -9.00044 121.25;
8058 131.024 -9.00044 123.75; 8059 131.024 -9.00044 126.25;
8060 131.024 -9.00044 128.75; 8061 131.024 -9.00044 131.25;
8062 131.024 -9.00044 133.75; 8063 131.024 -9.00044 92.5;
8064 131.024 -9.00044 95; 8065 131.024 -9.00044 97.5;
8066 131.024 -9.00044 100; 8067 131.024 -9.00044 102.5;
8068 131.024 -9.00044 105; 8069 131.024 -9.00044 107.5;
8070 131.024 -9.00044 110; 8071 131.024 -9.00044 112.5;
8072 131.024 -9.00044 115; 8073 131.024 -9.00044 117.5;
8074 131.024 -9.00044 120; 8075 131.024 -9.00044 122.5;
8076 131.024 -9.00044 125; 8077 131.024 -9.00044 127.5;
8078 131.024 -9.00044 130; 8079 131.024 -9.00044 132.5;
8080 131.024 -9.00044 90; 8081 131.024 -9.00044 87.5;
8082 131.024 -9.00044 85; 8083 131.024 -9.00044 82.5;
8084 131.024 -9.00044 80; 8085 131.024 -9.00044 77.5;
8086 131.024 -9.00044 75; 8087 131.024 -9.00044 72.5;
8088 131.024 -9.00044 70; 8089 131.024 -9.00044 67.5;
8090 131.024 -9.00044 64.9999; 8091 131.024 -9.00044 62.4999;
8092 131.024 -9.00044 59.9999; 8093 131.024 -9.00044 57.4999;
8094 131.024 -9.00044 54.9999; 8095 131.024 -9.00044 52.4999;
8096 131.024 -9.00044 49.9999; 8097 131.024 -9.00044 47.4999;
8098 131.024 -9.00044 44.9999; 8099 131.024 -9.00044 42.4999;
8100 131.024 -9.00044 39.9999; 8101 131.024 -9.00044 37.4999;
8102 131.024 -9.00044 34.9999; 8103 131.024 -9.00044 32.4999;
8104 131.024 -9.00044 29.9999; 8105 131.024 -9.00044 27.4999;
8106 131.024 -9.00044 24.9999; 8107 131.024 -9.00044 22.4999;
8108 131.024 -9.00044 19.9998; 8109 131.024 -9.00044 17.4998;
8110 131.024 -9.00044 14.9998; 8111 131.024 -9.00044 12.4998;
8112 131.024 -9.00044 9.99983; 8113 131.024 -9.00044 7.49982;
8114 131.024 -9.00044 4.99982; 8115 131.024 -9.00044 2.49981;
8116 134.024 -2 0; 8117 134.024 -2 2.5; 8118 134.024 -2 5;
8119 134.024 -2 7.5; 8120 134.024 -2 10; 8121 134.024 -2 12.5;
8122 134.024 -2 15; 8123 134.024 -2 17.5; 8124 134.024 -2 20;
8125 134.024 -2 22.5; 8126 134.024 -2 25; 8127 134.024 -2 27.5;
8128 134.024 -2 30; 8129 134.024 -2 32.5; 8130 134.024 -2 35;
8131 134.024 -2 37.5; 8132 134.024 -2 40; 8133 134.024 -2 42.5;
8134 134.024 -2 45; 8135 134.024 -2 47.5; 8136 134.024 -2 50;
8137 134.024 -2 52.5; 8138 134.024 -2 55; 8139 134.024 -2 57.5;
8140 134.024 -2 60; 8141 134.024 -2 62.5; 8142 134.024 -2 65;
8143 134.024 -2 67.5; 8144 134.024 -2 70; 8145 134.024 -2 72.5;
8146 134.024 -2 75; 8147 134.024 -2 77.5; 8148 134.024 -2 80;
8149 134.024 -2 82.5; 8150 134.024 -2 85; 8151 134.024 -2 87.5;
8152 134.024 -2 90; 8153 134.024 -2 92.5; 8154 134.024 -2 95;
8155 134.024 -2 97.5; 8156 134.024 -2 100; 8157 134.024 -2 102.5;
8158 134.024 -2 105; 8159 134.024 -2 107.5; 8160 134.024 -2 110;
8161 134.024 -2 112.5; 8162 134.024 -2 115; 8163 134.024 -2 117.5;
8164 134.024 -2 120; 8165 134.024 -2 122.5; 8166 134.024 -2 125;
8167 134.024 -2 127.5; 8168 134.024 -2 130; 8169 134.024 -2 132.5;
8170 134.024 -2 135; 8171 134.024 -5.50001 0; 8172 134.024 -5.50001 2.5;
8173 134.024 -5.50001 5; 8174 134.024 -5.50001 7.5;
8175 134.024 -5.50001 10; 8176 134.024 -5.50001 12.5;
8177 134.024 -5.50001 15; 8178 134.024 -5.50001 17.5;
8179 134.024 -5.50001 20; 8180 134.024 -5.50001 22.5;
8181 134.024 -5.50001 25; 8182 134.024 -5.50001 27.5;
8183 134.024 -5.50001 30; 8184 134.024 -5.50001 32.5;
8185 134.024 -5.50001 35; 8186 134.024 -5.50001 37.5;
8187 134.024 -5.50001 40; 8188 134.024 -5.50001 42.5;
8189 134.024 -5.50001 45; 8190 134.024 -5.50001 47.5;
8191 134.024 -5.50001 50; 8192 134.024 -5.50001 52.5;
8193 134.024 -5.50001 55; 8194 134.024 -5.50001 57.5;
8195 134.024 -5.50001 60; 8196 134.024 -5.50001 62.5;
8197 134.024 -5.50001 65; 8198 134.024 -5.50001 67.5;
8199 134.024 -5.50001 70; 8200 134.024 -5.50001 72.5;
8201 134.024 -5.50001 75; 8202 134.024 -5.50001 77.5;
8203 134.024 -5.50001 80; 8204 134.024 -5.50001 82.5;
8205 134.024 -5.50001 85; 8206 134.024 -5.50001 87.5;
8207 134.024 -5.50001 90; 8208 134.024 -5.50001 92.5;
8209 134.024 -5.50001 95; 8210 134.024 -5.50001 97.5;
8211 134.024 -5.50001 100; 8212 134.024 -5.50001 102.5;
8213 134.024 -5.50001 105; 8214 134.024 -5.50001 107.5;
8215 134.024 -5.50001 110; 8216 134.024 -5.50001 112.5;
8217 134.024 -5.50001 115; 8218 134.024 -5.50001 117.5;
8219 134.024 -5.50001 120; 8220 134.024 -5.50001 122.5;
8221 134.024 -5.50001 125; 8222 134.024 -5.50001 127.5;
8223 134.024 -5.50001 130; 8224 134.024 -5.50001 132.5;
8225 134.024 -5.50001 135; 8226 134.024 -9.00002 0;
8227 134.024 -9.00002 2.5; 8228 134.024 -9.00002 5;
8229 134.024 -9.00002 7.5; 8230 134.024 -9.00002 10;
8231 134.024 -9.00002 12.5; 8232 134.024 -9.00002 15;
8233 134.024 -9.00002 17.5; 8234 134.024 -9.00002 20;
8235 134.024 -9.00002 22.5; 8236 134.024 -9.00002 25;
8237 134.024 -9.00002 27.5; 8238 134.024 -9.00002 30;
8239 134.024 -9.00002 32.5; 8240 134.024 -9.00002 35;
8241 134.024 -9.00002 37.5; 8242 134.024 -9.00002 40;
8243 134.024 -9.00002 42.5; 8244 134.024 -9.00002 45;
8245 134.024 -9.00002 47.5; 8246 134.024 -9.00002 50;
8247 134.024 -9.00002 52.5; 8248 134.024 -9.00002 55;
8249 134.024 -9.00002 57.5; 8250 134.024 -9.00002 60;
8251 134.024 -9.00002 62.5; 8252 134.024 -9.00002 65;
8253 134.024 -9.00002 67.5; 8254 134.024 -9.00002 70;
8255 134.024 -9.00002 72.5; 8256 134.024 -9.00002 75;
8257 134.024 -9.00002 77.5; 8258 134.024 -9.00002 80;
8259 134.024 -9.00002 82.5; 8260 134.024 -9.00002 85;
8261 134.024 -9.00002 87.5; 8262 134.024 -9.00002 90;
8263 134.024 -9.00002 92.5; 8264 134.024 -9.00002 95;
8265 134.024 -9.00002 97.5; 8266 134.024 -9.00002 100;
8267 134.024 -9.00002 102.5; 8268 134.024 -9.00002 105;
8269 134.024 -9.00002 107.5; 8270 134.024 -9.00002 110;
8271 134.024 -9.00002 112.5; 8272 134.024 -9.00002 115;
8273 134.024 -9.00002 117.5; 8274 134.024 -9.00002 120;
8275 134.024 -9.00002 122.5; 8276 134.024 -9.00002 125;
8277 134.024 -9.00002 127.5; 8278 134.024 -9.00002 130;
8279 134.024 -9.00002 132.5; 8280 134.024 -9.00002 135;
8282 3.00018 -2.00043 1.25; 8283 3.00018 -2.00043 3.75;
8284 3.00018 -2.00043 6.25; 8285 3.00018 -2.00043 8.75;
8286 3.00018 -2.00043 11.25; 8287 3.00018 -2.00043 13.75;
