How can I disable SFR in RCDC?

Greetings everyone.

My beam size is 150x300. Rectangular beam. From my reading, the SFR need is when beam size exceeds 750mm but I still got failure of detailing-SFR.

What can I do? Can I disable this function?

Here is my Staad editor.

STAAD SPACE DXF IMPORT OF LAYOUT BEAM.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 14-Jul-23
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 1322.92 0 -700.648; 2 1324.44 0 -700.648; 3 1326.27 0 -700.648;
4 1327.79 0 -700.648; 5 1328.71 0 -700.648; 6 1331.15 0 -700.648;
7 1335.42 0 -700.648; 9 1319.56 0 -705.525; 10 1321.7 0 -705.525;
11 1322.92 0 -705.525; 12 1324.44 0 -705.525; 13 1326.27 0 -705.525;
14 1327.79 0 -705.525; 15 1328.71 0 -705.525; 16 1331.15 0 -705.525;
17 1335.42 0 -705.525; 18 1319.56 0 -707.049; 19 1321.7 0 -707.049;
20 1322.92 0 -707.049; 21 1326.27 0 -707.049; 22 1327.79 0 -707.049;
23 1331.15 0 -707.049; 24 1335.42 0 -707.049; 25 1339.68 0 -707.049;
26 1319.56 0 -710.707; 27 1322.92 0 -710.707; 28 1326.27 0 -710.707;
29 1327.79 0 -710.707; 30 1331.15 0 -710.707; 31 1335.42 0 -710.707;
32 1339.68 0 -710.707; 33 1319.56 0 -701.867; 34 1322.92 0 -708.572;
35 1322.92 0 -702.477; 36 1322.92 0 -701.867; 37 1331.15 0 -708.572;
38 1331.15 0 -702.477; 39 1331.15 0 -701.867; 40 1335.42 0 -708.572;
41 1335.42 0 -702.477; 42 1335.42 0 -701.867; 43 1339.68 0 -702.477;
44 1339.68 0 -700.648; 45 1321.7 0 -701.867; 46 1326.27 0 -708.572;
47 1327.79 0 -708.572; 48 1328.71 0 -702.477; 49 1328.71 0 -701.867;
50 1324.44 0 -702.477; 51 1324.44 0 -701.867; 52 1319.56 3.00001 -710.707;
53 1324.44 0 -703.086; 54 1322.92 0 -703.086; 55 1339.68 3.00001 -710.707;
56 1319.56 3.00001 -701.867; 57 1322.92 3.00001 -701.867;
58 1322.92 3.00001 -700.648; 60 1328.71 3.00001 -700.648;
61 1331.15 3.00001 -700.648; 62 1331.15 3.00001 -710.707;
63 1335.42 3.00001 -710.707; 64 1327.79 3.00001 -710.707;
65 1322.92 3.00001 -710.707; 66 1335.42 3.00001 -700.648;
67 1339.68 3.00001 -707.049; 68 1339.68 3.00001 -702.477;
69 1319.56 3.00001 -705.525; 70 1319.56 3.00001 -707.049;
71 1322.92 3.00001 -707.049; 72 1322.92 3.00001 -705.525;
73 1331.15 3.00001 -705.525; 74 1331.15 3.00001 -707.049;
75 1335.42 3.00001 -707.049; 76 1335.42 3.00001 -702.477;
77 1327.79 3.00001 -705.525; 78 1327.79 3.00001 -707.049;
79 1319.56 -0.500001 -710.707; 80 1319.56 -0.500001 -707.049;
81 1319.56 -0.500001 -705.525; 82 1319.56 -0.500001 -701.867;
83 1322.92 -0.500001 -701.867; 84 1322.92 -0.500001 -700.648;
85 1322.92 -0.500001 -705.525; 86 1322.92 -0.500001 -707.049;
87 1322.92 -0.500001 -710.707; 88 1327.79 -0.500001 -710.707;
89 1327.79 -0.500001 -707.049; 90 1327.79 -0.500001 -705.525;
91 1328.71 -0.500001 -700.648; 92 1331.15 -0.500001 -700.648;
93 1331.15 -0.500001 -705.525; 94 1331.15 -0.500001 -707.049;
95 1331.15 -0.500001 -710.707; 96 1335.42 -0.500001 -700.648;
97 1335.42 -0.500001 -702.477; 98 1335.42 -0.500001 -707.049;
99 1335.42 -0.500001 -705.525; 100 1335.42 -0.500001 -710.707;
101 1339.68 -0.500001 -710.707; 102 1339.68 -0.500001 -707.049;
103 1339.68 -0.500001 -702.477; 104 1339.68 -0.500001 -700.648;
105 1324.44 3.00001 -700.648; 106 1326.27 3.00001 -700.648;
107 1327.79 3.00001 -700.648; 108 1321.7 3.00001 -705.525;
109 1324.44 3.00001 -705.525; 110 1326.27 3.00001 -705.525;
111 1328.71 3.00001 -705.525; 112 1335.42 3.00001 -705.525;
113 1321.7 3.00001 -707.049; 114 1326.27 3.00001 -707.049;
115 1326.27 3.00001 -710.707; 116 1322.92 3.00001 -708.572;
117 1322.92 3.00001 -702.477; 118 1331.15 3.00001 -708.572;
119 1331.15 3.00001 -702.477; 120 1331.15 3.00001 -701.867;
121 1335.42 3.00001 -708.572; 122 1335.42 3.00001 -701.867;
123 1321.7 3.00001 -701.867; 124 1326.27 3.00001 -708.572;
125 1327.79 3.00001 -708.572; 126 1328.71 3.00001 -702.477;
127 1328.71 3.00001 -701.867; 128 1324.44 3.00001 -703.086;
129 1324.44 3.00001 -702.477; 130 1324.44 3.00001 -701.867;
131 1322.92 3.00001 -703.086; 132 1339.68 3.00001 -705.525;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 4 5; 5 5 6; 6 6 7; 8 9 10; 9 10 11; 10 11 12; 11 12 13;
12 13 14; 13 14 15; 14 15 16; 15 16 17; 16 18 19; 17 19 20; 18 20 21; 19 21 22;
20 22 23; 21 23 24; 22 24 25; 23 26 27; 24 27 28; 25 28 29; 26 29 30; 27 30 31;
28 31 32; 29 26 18; 30 18 9; 31 9 33; 32 27 34; 33 34 20; 35 35 36; 36 36 1;
37 30 37; 38 37 23; 39 23 16; 40 16 38; 41 38 39; 42 39 6; 43 31 40; 44 40 24;
45 24 17; 46 17 41; 47 41 42; 48 42 7; 49 32 25; 50 25 43; 51 43 44; 52 33 45;
53 45 36; 54 28 46; 55 46 21; 56 29 47; 57 47 22; 58 41 43; 59 38 48; 60 15 48;
61 48 49; 62 49 5; 63 12 53; 64 50 51; 65 51 2; 67 35 54; 68 11 20; 69 53 50;
70 54 11; 71 54 53; 72 26 52; 73 32 55; 74 33 56; 75 36 57; 76 1 58; 77 7 44;
79 5 60; 80 6 61; 81 30 62; 82 31 63; 83 29 64; 84 27 65; 85 7 66; 86 25 67;
87 43 68; 88 9 69; 89 18 70; 90 20 71; 91 11 72; 92 16 73; 93 23 74; 94 24 75;
95 41 76; 96 14 77; 97 22 78; 98 26 79; 99 18 80; 100 9 81; 101 33 82;
102 36 83; 103 1 84; 104 11 85; 105 20 86; 106 27 87; 107 29 88; 108 22 89;
109 14 90; 110 5 91; 111 6 92; 112 16 93; 113 23 94; 114 30 95; 115 7 96;
116 41 97; 117 24 98; 118 17 99; 119 31 100; 120 32 101; 121 25 102;
122 43 103; 123 44 104; 124 58 105; 125 105 106; 126 106 107; 127 107 60;
128 60 61; 129 61 66; 130 69 108; 131 108 72; 132 72 109; 133 109 110;
134 110 77; 135 77 111; 136 111 73; 137 73 112; 138 70 113; 139 113 71;
140 71 114; 141 114 78; 142 78 74; 143 74 75; 144 75 67; 145 52 65; 146 65 115;
147 115 64; 148 64 62; 149 62 63; 150 63 55; 151 52 70; 152 70 69; 153 69 56;
154 65 116; 155 116 71; 156 117 57; 157 57 58; 158 62 118; 159 118 74;
160 74 73; 161 73 119; 162 119 120; 163 120 61; 164 63 121; 165 121 75;
166 75 112; 167 112 76; 168 76 122; 169 122 66; 170 55 67; 171 67 132;
173 56 123; 174 123 57; 175 115 124; 176 124 114; 177 64 125; 178 125 78;
179 76 68; 180 119 126; 181 111 126; 182 126 127; 183 127 60; 184 109 128;
185 129 130; 186 130 105; 187 117 131; 188 72 71; 189 128 129; 190 131 72;
191 131 128; 192 132 68; 193 112 132;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17184e+07
POISSON 0.17
DENSITY 23.5615
ALPHA 5.5e-06
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27578.9
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
72 TO 75 86 TO 91 94 95 98 TO 102 104 105 116 TO 118 120 TO 122 -
123 PRIS YD 0.125 ZD 0.3
1 TO 6 8 TO 33 35 TO 65 67 TO 71 77 124 TO 171 173 TO 193 PRIS YD 0.3 ZD 0.15
MEMBER PROPERTY AMERICAN
76 79 TO 85 92 93 96 97 103 106 TO 115 119 PRIS YD 0.3 ZD 0.125
CONSTANTS
MATERIAL CONCRETE ALL
SUPPORTS
79 TO 104 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE BEAM & COLUMN
SELFWEIGHT Y -1
LOAD 2 LOADTYPE None TITLE SLAB
FLOOR LOAD
YRANGE 0 0.1 FLOAD -3.125 GY
LOAD 3 LOADTYPE None TITLE LIVE LOAD
FLOOR LOAD
YRANGE 0 0.1 FLOAD -1.5 GY
LOAD 4 LOADTYPE None TITLE ROOF
MEMBER LOAD
124 TO 150 173 174 179 193 UNI GY -10
LOAD 5 LOADTYPE None TITLE SERVICES
FLOOR LOAD
YRANGE 2.9 3 FLOAD 0.5 GY
LOAD 6 LOADTYPE None TITLE BRICKWALL
MEMBER LOAD
1 TO 6 8 TO 33 35 TO 50 52 TO 65 67 TO 71 UNI GY -8.55
PERFORM ANALYSIS
FINISH

Thanks