why FX is coming in the hinged beam : Staad results

system:

Girder : Moment beam stub : shear splice / hinge : load carrying beam : shear splice / hinge : moment beam stub  girder

question :Why FX is produced or generated in load carrying beam which is having a moment release MZ and MY in both ends i.e. internal hinges. Can anyone explain how or from where the FX is produced or generated....

Parents
  • i am attaching the Staad file also for ready reference : kindly review the results for Beam No 88 ,89 and 90.

    STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 21-Aug-23
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT METER MTON
    JOINT COORDINATES
    1 0 0 0; 2 5 0 0; 3 0.5 0 0; 4 4.5 0 0; 5 0 0 5; 6 0.5 0 5; 7 4.5 0 5; 8 5 0 5;
    9 0 0 -5; 12 5 0 -5; 13 10 0 0; 14 10 0 5; 15 10 0 -5; 16 15 0 -5; 17 15 0 0;
    18 15 0 5; 19 12.5 4 0; 20 12.5 4 5; 21 12.5 4 -5; 22 10 -10 5; 23 10 -10 -5;
    24 15 -10 -5; 25 15 -10 5; 26 25 0 -5; 27 25 0 0; 28 25 0 5; 29 30 0 -5;
    30 30 0 0; 31 30 0 5; 32 27.5 4 -5; 33 27.5 4 0; 34 27.5 4 5; 35 25 -10 5;
    36 25 -10 -5; 37 30 -10 -5; 38 30 -10 5; 39 35 0 -5; 40 35 0 0; 41 35 0 5;
    42 40 0 -5; 43 40 0 0; 44 40 0 5; 45 37.5 4 -5; 46 37.5 4 0; 47 37.5 4 5;
    48 35 -10 5; 49 35 -10 -5; 50 40 -10 -5; 51 40 -10 5; 52 35.6 0 0; 53 35.6 0 5;
    54 35.6 0 -5; 55 39.4 0 0; 56 39.4 0 5; 57 39.4 0 -5; 58 45 0 -5; 59 45 0 0;
    60 45 0 5; 61 50 0 -5; 62 50 0 0; 63 50 0 5; 64 45.6 0 0; 65 45.6 0 5;
    66 45.6 0 -5; 67 47.5 4 -5; 68 47.5 4 0; 69 47.5 4 5; 70 45 -10 5;
    71 45 -10 -5; 72 50 -10 -5; 73 50 -10 5; 74 49.4 0 0; 75 49.4 0 5;
    76 49.4 0 -5;
    MEMBER INCIDENCES
    1 1 3; 2 3 4; 3 4 2; 4 5 6; 5 6 7; 6 7 8; 7 9 12; 8 15 13; 9 13 14; 10 16 17;
    11 17 18; 12 13 17; 13 14 18; 14 15 16; 15 15 21; 16 16 21; 17 13 19; 18 17 19;
    19 14 20; 20 18 20; 21 22 14; 22 23 15; 23 24 16; 24 25 18; 25 26 27; 26 27 28;
    27 29 30; 28 30 31; 29 27 30; 30 28 31; 31 26 29; 32 26 32; 33 32 29; 34 27 33;
    35 33 30; 36 28 34; 37 34 31; 38 35 28; 39 36 26; 40 37 29; 41 38 31; 42 26 32;
    43 32 29; 44 27 33; 45 33 30; 46 28 34; 47 34 31; 48 39 40; 49 40 41; 50 42 43;
    51 43 44; 52 40 52; 53 41 53; 54 39 54; 55 39 45; 56 45 42; 57 40 46; 58 46 43;
    59 41 47; 60 47 44; 61 48 41; 62 49 39; 63 50 42; 64 51 44; 65 52 55; 66 53 56;
    67 54 57; 68 55 43; 69 56 44; 70 57 42; 71 58 59; 72 59 60; 73 61 62; 74 62 63;
    75 59 64; 76 60 65; 77 58 66; 78 58 67; 79 67 61; 80 59 68; 81 68 62; 82 60 69;
    83 69 63; 84 70 60; 85 71 58; 86 72 61; 87 73 63; 88 64 74; 89 65 75; 90 66 76;
    91 74 62; 92 75 63; 93 76 61; 94 58 67; 95 61 67; 96 59 68; 97 62 68; 98 60 69;
    99 63 69;
    DEFINE PMEMBER
    7 PMEMBER 1
    START USER TABLE
    TABLE 1
    UNIT METER MTON
    WIDE FLANGE
    wb7000x1200-85x28
    0.39524 7 0.028 1.2 0.085 3.18223 0.0244925 0.000541277 0.196 0.136
    END
    MEMBER RELEASE
    2 5 12 TO 20 29 TO 32 34 36 55 57 59 65 TO 67 78 80 82 88 TO 89 -
    90 START MPY 0.999 MPZ 0.999
    2 5 12 TO 14 29 TO 31 33 35 37 56 58 60 65 TO 67 79 81 83 88 TO 89 -
    90 END MPY 0.999 MPZ 0.999
    DEFINE MATERIAL START
    ISOTROPIC STEEL
    E 2.05e+08
    POISSON 0.3
    DENSITY 76.8195
    ALPHA 1.2e-05
    DAMP 0.03
    G 7.88462e+07
    TYPE STEEL
    STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
    END DEFINE MATERIAL
    MEMBER PROPERTY JINDAL
    42 TO 47 94 TO 99 TABLE ST NPB400X180X66.3
    MEMBER PROPERTY
    8 TO 11 25 TO 28 48 TO 51 71 TO 74 UPTABLE 1 wb7000x1200-85x28
    MEMBER PROPERTY JINDAL
    21 TO 24 38 TO 41 61 TO 64 84 TO 87 TABLE ST NPB600X220X107.6
    1 3 4 6 52 TO 54 65 TO 70 75 TO 77 88 TO 93 TABLE ST WPB600X300X128.8
    2 5 TABLE ST WPB700X300X149.9
    7 12 TO 14 29 TO 31 TABLE ST WPB800X300X171.5
    MEMBER PROPERTY INDIAN
    15 TO 20 32 TO 37 TABLE D ISMC75
    55 TO 60 78 TO 83 TABLE D ISMC100
    CONSTANTS
    BETA 90 MEMB 21 TO 24 38 TO 41 61 TO 64 84 TO 87
    MATERIAL STEEL ALL
    SUPPORTS
    1 2 9 12 22 TO 25 35 TO 38 48 TO 51 70 TO 73 PINNED
    5 8 FIXED
    MEMBER OFFSET
    8 TO 11 25 TO 28 48 TO 51 71 TO 74 START 0 1.5 0
    8 TO 11 25 TO 28 48 TO 51 71 TO 74 END 0 1.5 0
    15 TO 20 32 34 36 55 57 59 78 80 82 START 0 4 0
    21 TO 24 38 TO 41 61 TO 64 84 TO 87 END 0 -2 0
    33 35 37 56 58 60 79 81 83 END 0 4 0
    33 35 37 56 58 60 79 81 83 START 0 0 0
    43 45 47 END 0 0.25 0
    42 44 46 94 TO 99 START 0 0.25 0
    MEMBER TRUSS
    42 TO 47 94 TO 99
    LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
    MEMBER LOAD
    2 5 CON GY -50
    7 CON GY -50
    12 TO 14 29 TO 31 CON GY -50
    67 90 CON GY -50 1.9
    66 89 CON GY -50 1.9
    65 88 CON GY -50 1.9
    PERFORM ANALYSIS
    PARAMETER 1
    CODE INDIAN
    LY 5 MEMB 15 TO 20 32 TO 37 55 TO 60 78 TO 83
    LZ 5 MEMB 15 TO 20 32 TO 37 55 TO 60 78 TO 83
    UNL 5 MEMB 15 TO 20 32 TO 37 55 TO 60 78 TO 83
    SELECT ALL
    CHECK CODE ALL
    PERFORM ANALYSIS
    FINISH
     

Reply
  • i am attaching the Staad file also for ready reference : kindly review the results for Beam No 88 ,89 and 90.

    STAAD SPACE
    START JOB INFORMATION
    ENGINEER DATE 21-Aug-23
    END JOB INFORMATION
    INPUT WIDTH 79
    UNIT METER MTON
    JOINT COORDINATES
    1 0 0 0; 2 5 0 0; 3 0.5 0 0; 4 4.5 0 0; 5 0 0 5; 6 0.5 0 5; 7 4.5 0 5; 8 5 0 5;
    9 0 0 -5; 12 5 0 -5; 13 10 0 0; 14 10 0 5; 15 10 0 -5; 16 15 0 -5; 17 15 0 0;
    18 15 0 5; 19 12.5 4 0; 20 12.5 4 5; 21 12.5 4 -5; 22 10 -10 5; 23 10 -10 -5;
    24 15 -10 -5; 25 15 -10 5; 26 25 0 -5; 27 25 0 0; 28 25 0 5; 29 30 0 -5;
    30 30 0 0; 31 30 0 5; 32 27.5 4 -5; 33 27.5 4 0; 34 27.5 4 5; 35 25 -10 5;
    36 25 -10 -5; 37 30 -10 -5; 38 30 -10 5; 39 35 0 -5; 40 35 0 0; 41 35 0 5;
    42 40 0 -5; 43 40 0 0; 44 40 0 5; 45 37.5 4 -5; 46 37.5 4 0; 47 37.5 4 5;
    48 35 -10 5; 49 35 -10 -5; 50 40 -10 -5; 51 40 -10 5; 52 35.6 0 0; 53 35.6 0 5;
    54 35.6 0 -5; 55 39.4 0 0; 56 39.4 0 5; 57 39.4 0 -5; 58 45 0 -5; 59 45 0 0;
    60 45 0 5; 61 50 0 -5; 62 50 0 0; 63 50 0 5; 64 45.6 0 0; 65 45.6 0 5;
    66 45.6 0 -5; 67 47.5 4 -5; 68 47.5 4 0; 69 47.5 4 5; 70 45 -10 5;
    71 45 -10 -5; 72 50 -10 -5; 73 50 -10 5; 74 49.4 0 0; 75 49.4 0 5;
    76 49.4 0 -5;
    MEMBER INCIDENCES
    1 1 3; 2 3 4; 3 4 2; 4 5 6; 5 6 7; 6 7 8; 7 9 12; 8 15 13; 9 13 14; 10 16 17;
    11 17 18; 12 13 17; 13 14 18; 14 15 16; 15 15 21; 16 16 21; 17 13 19; 18 17 19;
    19 14 20; 20 18 20; 21 22 14; 22 23 15; 23 24 16; 24 25 18; 25 26 27; 26 27 28;
    27 29 30; 28 30 31; 29 27 30; 30 28 31; 31 26 29; 32 26 32; 33 32 29; 34 27 33;
    35 33 30; 36 28 34; 37 34 31; 38 35 28; 39 36 26; 40 37 29; 41 38 31; 42 26 32;
    43 32 29; 44 27 33; 45 33 30; 46 28 34; 47 34 31; 48 39 40; 49 40 41; 50 42 43;
    51 43 44; 52 40 52; 53 41 53; 54 39 54; 55 39 45; 56 45 42; 57 40 46; 58 46 43;
    59 41 47; 60 47 44; 61 48 41; 62 49 39; 63 50 42; 64 51 44; 65 52 55; 66 53 56;
    67 54 57; 68 55 43; 69 56 44; 70 57 42; 71 58 59; 72 59 60; 73 61 62; 74 62 63;
    75 59 64; 76 60 65; 77 58 66; 78 58 67; 79 67 61; 80 59 68; 81 68 62; 82 60 69;
    83 69 63; 84 70 60; 85 71 58; 86 72 61; 87 73 63; 88 64 74; 89 65 75; 90 66 76;
    91 74 62; 92 75 63; 93 76 61; 94 58 67; 95 61 67; 96 59 68; 97 62 68; 98 60 69;
    99 63 69;
    DEFINE PMEMBER
    7 PMEMBER 1
    START USER TABLE
    TABLE 1
    UNIT METER MTON
    WIDE FLANGE
    wb7000x1200-85x28
    0.39524 7 0.028 1.2 0.085 3.18223 0.0244925 0.000541277 0.196 0.136
    END
    MEMBER RELEASE
    2 5 12 TO 20 29 TO 32 34 36 55 57 59 65 TO 67 78 80 82 88 TO 89 -
    90 START MPY 0.999 MPZ 0.999
    2 5 12 TO 14 29 TO 31 33 35 37 56 58 60 65 TO 67 79 81 83 88 TO 89 -
    90 END MPY 0.999 MPZ 0.999
    DEFINE MATERIAL START
    ISOTROPIC STEEL
    E 2.05e+08
    POISSON 0.3
    DENSITY 76.8195
    ALPHA 1.2e-05
    DAMP 0.03
    G 7.88462e+07
    TYPE STEEL
    STRENGTH RY 1.5 RT 1.2
    END DEFINE MATERIAL
    MEMBER PROPERTY JINDAL
    42 TO 47 94 TO 99 TABLE ST NPB400X180X66.3
    MEMBER PROPERTY
    8 TO 11 25 TO 28 48 TO 51 71 TO 74 UPTABLE 1 wb7000x1200-85x28
    MEMBER PROPERTY JINDAL
    21 TO 24 38 TO 41 61 TO 64 84 TO 87 TABLE ST NPB600X220X107.6
    1 3 4 6 52 TO 54 65 TO 70 75 TO 77 88 TO 93 TABLE ST WPB600X300X128.8
    2 5 TABLE ST WPB700X300X149.9
    7 12 TO 14 29 TO 31 TABLE ST WPB800X300X171.5
    MEMBER PROPERTY INDIAN
    15 TO 20 32 TO 37 TABLE D ISMC75
    55 TO 60 78 TO 83 TABLE D ISMC100
    CONSTANTS
    BETA 90 MEMB 21 TO 24 38 TO 41 61 TO 64 84 TO 87
    MATERIAL STEEL ALL
    SUPPORTS
    1 2 9 12 22 TO 25 35 TO 38 48 TO 51 70 TO 73 PINNED
    5 8 FIXED
    MEMBER OFFSET
    8 TO 11 25 TO 28 48 TO 51 71 TO 74 START 0 1.5 0
    8 TO 11 25 TO 28 48 TO 51 71 TO 74 END 0 1.5 0
    15 TO 20 32 34 36 55 57 59 78 80 82 START 0 4 0
    21 TO 24 38 TO 41 61 TO 64 84 TO 87 END 0 -2 0
    33 35 37 56 58 60 79 81 83 END 0 4 0
    33 35 37 56 58 60 79 81 83 START 0 0 0
    43 45 47 END 0 0.25 0
    42 44 46 94 TO 99 START 0 0.25 0
    MEMBER TRUSS
    42 TO 47 94 TO 99
    LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
    MEMBER LOAD
    2 5 CON GY -50
    7 CON GY -50
    12 TO 14 29 TO 31 CON GY -50
    67 90 CON GY -50 1.9
    66 89 CON GY -50 1.9
    65 88 CON GY -50 1.9
    PERFORM ANALYSIS
    PARAMETER 1
    CODE INDIAN
    LY 5 MEMB 15 TO 20 32 TO 37 55 TO 60 78 TO 83
    LZ 5 MEMB 15 TO 20 32 TO 37 55 TO 60 78 TO 83
    UNL 5 MEMB 15 TO 20 32 TO 37 55 TO 60 78 TO 83
    SELECT ALL
    CHECK CODE ALL
    PERFORM ANALYSIS
    FINISH
     

Children
No Data