DENSITY NOT PROVIDED. SELFWEIGHT COMMAND IGNORED

I don´t know whats wrong whit my project, can somebody help me? 

1. STAAD SPACE DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF
INPUT FILE: stad 1.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 27-APR-17
4. END JOB INFORMATION
5. SET Z UP

**WARNING- THE FOLLOWING COMMANDS SHOULD NOT BE USED WHEN THE SET Z UP
IS ALSO ENTERED: FLOOR LOAD, AREA LOAD, WIND LOAD, Nonlinear Cable Analysis
& GENERATION of SPRING SUPPORTS for ELASTIC MAT FOUNDATIONS

6. INPUT WIDTH 79
7. UNIT METER MTON
8. JOINT COORDINATES
9. 805 7234.92 18075.1 1502.91; 806 7794.48 17602.3 5.457E-012
10. 807 6675.35 18548 3005.83; 808 8044.27 20740.7 3756.96
11. 809 9453.95 15656.8 529.114; 810 9170.23 19774.4 455.198
12. 811 8278.08 16429.5 3435.8; 812 7379.14 15951.3 1402.41
13. 813 7571.09 13793.5 1330.9; 814 8156.07 13421.7 5.457E-012
14. 815 6986.11 14165.4 2661.8; 816 9833.27 11478.2 608.99
15. 817 8592.51 12047.9 3232.42; 818 7763.03 11635.8 1259.38
16. 819 6323.27 14517.5 3921.96; 820 5660.43 14869.6 5182.13
17. 821 6917.35 17142 6232.88; 822 7155.46 12574.4 5760.52
18. 823 6162.65 16777 4132.7; 824 6483.89 12258 3711.22
19. 825 4887.46 15186.9 6317.46; 826 4114.49 15504.2 7452.79
20. 827 5262.96 17749.8 8836.9; 828 5409.49 13025.4 8117.93
21. 829 4763.43 17540.5 6656.92; 830 5011.49 12833.3 5978
22. 831 8004.44 9460.1 1219.53; 832 8622.46 9196.06 2.7285E-012
23. 833 7386.42 9724.13 2439.07; 834 10315.9 7269.72 683.721
24. 835 8995.92 7629 3146.1; 836 8245.85 7284.43 1179.68
25. 837 6685.71 9974.15 3593.79; 838 5984.99 10224.2 4748.51
26. 839 7467.6 7962.47 5520.4; 840 6887.53 7690.31 3476.35
27. 841 -7845.64 9462.24 1219.41; 842 -7234.15 9726.07 2438.82
28. 843 -8457.13 9198.4 -6.821E-013; 844 -9652.43 11495.7 597.024
29. 845 -8861.01 7639.16 3140.2; 846 -8429.43 12061.9 3221.99
30. 847 -10170.9 7282.98 676.879; 848 -7587.34 11638.5 1259.26
31. 849 -8103.95 7285.95 1179.56; 850 5167.27 10449.4 5788.84
32. 851 4349.55 10674.7 6829.17; 852 5614.53 8250.11 7734.62
33. 853 5323.06 8065.59 5599.67; 854 -6539.66 9975.87 3593.42
34. 855 -5845.16 10225.7 4748.03; 856 -7342.04 7969.74 5515.62
DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF -- PAGE NO. 2

35. 857 -7008.97 12584.8 5752.02; 858 -6324.52 12260.2 3710.85
36. 859 -6754.8 7691.54 3476; 860 3365.84 10850.5 7640.79
37. 861 2382.12 11026.3 8452.41; 862 3125.41 13339.2 10092.9
38. 863 3211.71 8454.11 9582.92; 864 3265.3 13318.8 7890.47
39. 865 3466.38 8382.25 7391.1; 866 1219.99 11099.5 8789.76
40. 867 57.8609 11172.7 9127.11; 868 60.0766 13445.9 11003.6
41. 869 55.1169 8527.26 10425.1; 870 1186.14 13620.1 9076.99
42. 871 1253.84 8578.82 8502.53; 872 -5033.09 10450.7 5788.28
43. 873 -4221.03 10675.7 6828.53; 874 -5497.09 8254.7 7731.33
44. 875 -5277.43 13032.3 8112.14; 876 -4867.29 12834.9 5977.43
45. 877 -5198.9 8066.49 5599.13; 878 -1102.35 11099.7 8789.48
46. 879 -2262.57 11026.8 8451.85; 880 -3003 13342.3 10090.8
47. 881 -3099.87 8456.23 9581.55; 882 -1062.98 13620.5 9076.7
48. 883 -1141.72 8579 8502.26; 884 -3241.8 10851.3 7640.19
49. 885 -3134.01 13319.8 7889.85; 886 -3349.58 8382.8 7390.52
50. 887 6041.78 18995.8 4428.87; 888 5408.22 19443.6 5851.91
51. 889 6744.03 21631.7 6927.72; 890 4670.03 19847.1 7133.98
52. 891 3931.84 20250.6 8416.05; 892 5165.29 22390.6 9870.82
53. 893 3045.49 20565.5 9416.26; 894 2159.13 20880.4 10416.5
54. 895 3068.15 22900.9 12338.7; 896 3079.76 18165 11022.2
55. 897 3105.49 18184.8 8786.58; 898 1114.39 21011.5 10832.2
56. 899 69.6586 21142.6 11248; 900 72.4918 23048.5 13508.3
57. 901 65.9053 18296.8 12043.5; 902 1133.49 18584.8 10107.8
58. 903 -970.779 21012.1 10831.9; 904 -2011.22 20881.6 10415.8
59. 905 -2919.69 22907.4 12333.7; 906 -2945.11 18169.6 11018.9
60. 907 -997.282 18585.3 10107.5; 908 -2887.34 20567.3 9415.52
61. 909 -3763.46 20253.1 8415.26; 910 -4995.25 22404 9857.94
62. 911 -5113.37 17759.6 8827.82; 912 -2957.07 18186.3 8785.89
63. 913 -4488.62 19850.1 7133.29; 914 -5213.78 19447.2 5851.31
64. 915 -6542.53 21650.3 6910.3; 916 -6745.5 17156.2 6219.97
65. 917 -4595.5 17543 6656.27; 918 -5832.94 18999.9 4428.42
66. 919 -6452.1 18552.6 3005.52; 920 -7807.5 20763.5 3736.9
67. 921 -8080.9 16447.7 3420.4; 922 -5971.74 16780.4 4132.28
68. 923 -6996.48 18080.2 1502.76; 924 -7540.86 17607.7 8.53E-014
69. 925 -8896.3 19800.9 433.387; 926 -9229.88 15678.9 511.897
70. 927 -7163.45 15955.5 1402.27; 928 -7375.39 13797 1330.76
71. 929 -6800.96 14168.6 2661.52; 930 -7949.83 13425.5 2.84E-014
72. 931 -6148.13 14520.3 3921.56; 932 -5495.3 14872.1 5181.6
73. 933 3185.39 15751.8 8338.53; 934 2256.3 15999.4 9224.26
74. 935 1159.82 16102.5 9592.42; 936 63.3324 16205.5 9960.57
75. 937 -4731.39 15189 6316.85; 938 -3967.49 15505.9 7452.1
76. 939 -1030.13 16102.9 9592.11; 940 -2123.6 16000.2 9223.65
77. 941 -3045.54 15753.1 8337.87; 942 8536.7 5110.63 1173.31
78. 943 9195.54 4960.63 1.819E-012; 944 7877.86 5260.62 2346.63
79. 945 10908.8 3070.89 740.835; 946 9495.89 3212.75 3173.38
80. 947 8827.54 2936.83 1166.94; 948 7130.52 5402.66 3457.58
81. 949 6383.18 5544.69 4568.54; 950 7861.46 3345.97 5518.2
82. 951 7373.51 3115.01 3438.82; 952 5510.57 5672.67 5569.44
83. 953 4637.96 5800.64 6570.35; 954 5884.85 3462.6 7701.88
84. 955 5698.08 3279.75 5539.22; 956 3587.54 5900.51 7351.21
85. 957 2537.12 6000.37 8132.06; 958 3341.63 3547.92 9515.29
86. 959 3708.71 3418.76 7311.31; 960 1295.23 6041.93 8456.63
87. 961 53.3425 6083.49 8781.19; 962 51.1234 3580.51 10332.7
88. 963 1336.62 3505.04 8410.73; 964 -1187.54 6042.05 8456.36
89. 965 -2428.42 6000.61 8131.52; 966 -3238.42 3549.25 9514.35
90. 967 -1233.35 3505.1 8410.46; 968 -3476.54 5900.87 7350.63
DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF -- PAGE NO. 3

91. 969 -4524.66 5801.14 6569.73; 970 -5779.15 3465.51 7700.23
92. 971 -3603.49 3418.95 7310.73; 972 9165.78 786.498 1194.69
93. 973 9873.05 755.846 1.819E-012; 974 8458.5 817.15 2389.37
94. 975 11614.2 -1075.08 772.916; 976 10094.5 -1157.8 3311.74
95. 977 9504.01 -1363.83 1222.43; 978 7655.96 846.174 3520.57
96. 979 6853.41 875.198 4651.76; 980 8338.84 -1232.48 5756.09
97. 981 7938.4 -1422.66 3602.32; 982 5916 901.35 5670.9
98. 983 4978.58 927.501 6690.04; 984 6221.12 -1294.96 8026.21
99. 985 6133.91 -1477.05 5802.59; 986 3849.64 947.908 7485.12
100. 987 2720.7 968.315 8280.2; 988 3513.63 -1336.95 9899.25
101. 989 3990.58 -1522.94 7658.93; 990 -5394.42 5673.28 5568.9
102. 991 -6264.18 5545.42 4568.08; 992 -7752.48 3350.72 5516.11
103. 993 -5589.94 3280.07 5538.68; 994 -7008.43 5403.5 3457.23
104. 995 -7752.68 5261.57 2346.39; 996 -9383.2 3219.6 3170.97
105. 997 -7262.06 3115.45 3438.47; 998 -8408.28 5111.67 1173.19
106. 999 -9063.88 4961.77 -1.1369E-012; 1000 -10792.1 3080.08 738.143
107. 1001 -8712.61 2937.39 1166.83; 1002 1385.28 976.807 8610.68
108. 1003 49.85 985.299 8941.16; 1004 48.1635 -1350.4 10735
109. 1005 1433.93 -1551.42 8810.63; 1006 -1285.26 976.83 8610.41
110. 1007 -2620.37 968.362 8279.65; 1008 -3416.94 -1336.2 9898.54
111. 1009 -1337.17 -1551.44 8810.35; 1010 -3748.68 947.98 7484.53
112. 1011 -4877 927.598 6689.41; 1012 -6124.22 -1293.3 8025.52
113. 1013 -3893.88 -1522.99 7658.33; 1014 -5813.73 901.47 5670.35
114. 1015 -6750.46 875.341 4651.29; 1016 -8242.13 -1229.72 5755.64
115. 1017 -6037.52 -1477.13 5802.02; 1018 -7552.3 846.338 3520.21
116. 1019 -8354.15 817.335 2389.13; 1020 -9998.22 -1153.75 3311.55
117. 1021 -7842.55 -1422.78 3601.95; 1022 -9060.73 786.703 1194.56
118. 1023 -9767.3 756.07 -2.8422E-012; 1024 -11518.3 -1069.56 772.952
119. 1025 -9408.85 -1363.98 1222.3; 1026 -6287.02 -3817.97 6092.24
120. 1027 -5274.69 -3897.13 7187.12; 1028 -7299.35 -3738.8 4997.36
121. 1029 -6526.5 -5980.36 8703.04; 1030 -8805.14 -5730.56 6231.85
122. 1031 -6536.52 -6158.8 6382.46; 1032 -8166.1 -3650.93 3782.13
123. 1033 -9032.86 -3563.06 2566.89; 1034 -10699.9 -5439.91 3561.16
124. 1035 -8489.65 -5879.09 3962.3; 1036 -9796.78 -3470.25 1283.44
125. 1037 -10560.7 -3377.45 1.137E-013; 1038 -12342.9 -5124.71 781.952
126. 1039 -10184.7 -5576.53 1344.58; 1040 4149.65 -3958.78 8042.04
127. 1041 5368.17 -3896.97 7187.8; 1042 2931.13 -4020.58 8896.28
128. 1043 6617.64 -5981.08 8703.29; 1044 3722.65 -6158.05 10728
129. 1045 4308.72 -6394.61 8425.14; 1046 1489.27 -4046.29 9251.34
130. 1047 47.4195 -4071.99 9606.41; 1048 46.2639 -6221.85 11622.5
131. 1049 1544.62 -6541.15 9692.06; 1050 -1394.59 -4046.32 9251.05
132. 1051 -2836.6 -4020.65 8895.69; 1052 -3630.21 -6157.74 10727.3
133. 1053 -1452.01 -6541.21 9691.75; 1054 -4055.65 -3958.89 8041.41
134. 1055 -4217.42 -6394.79 8424.48; 1056 4483.74 -8774.51 9005.6
135. 1057 5801.78 -8628.59 8049.01; 1058 3165.7 -8920.43 9962.2
136. 1059 7064.73 -10559.3 9717.39; 1060 3961.83 -10877.7 11979.3
137. 1061 4658.76 -11154.4 9586.07; 1062 1605.88 -8981.12 10359.8
138. 1063 46.0462 -9041.8 10757.4; 1064 45.4075 -10995.3 12969.3
139. 1065 1667.13 -11421.1 11027.6; 1066 -1514.2 -8981.17 10359.5
140. 1067 -3074.44 -8920.54 9961.53; 1068 -3871.35 -10877.7 11978.7
141. 1069 -1576.38 -11421.1 11027.2; 1070 -4393.62 -8774.7 9004.9
142. 1071 -5712.81 -8628.86 8048.26; 1072 -6976.31 -10559.3 9717.23
143. 1073 -4569.82 -11154.6 9585.31; 1074 -6808.42 -8441.93 6822.19
144. 1075 -7904.04 -8254.99 5596.13; 1076 -9430.23 -10116.5 6936.09
145. 1077 -7080.32 -10725 7261.92; 1078 9885.71 -3469.89 1283.58
146. 1079 10648.6 -3377.04 1.819E-012; 1080 9122.83 -3562.73 2567.15
DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF -- PAGE NO. 4

147. 1081 12425.3 -5127.05 780.567; 1082 10785.6 -5441.63 3560.26
148. 1083 10267.4 -5575.94 1344.72; 1084 8257.03 -3650.64 3782.51
149. 1085 7391.23 -3738.56 4997.87; 1086 8893.85 -5731.76 6231.5
150. 1087 8575.66 -5878.63 3962.7; 1088 6379.7 -3817.77 6092.83
151. 1089 6625.49 -6158.48 6383.08; 1090 10687.3 -7620.19 1437.37
152. 1091 11512.2 -7400.97 2.7285E-012; 1092 9862.39 -7839.41 2874.74
153. 1093 13327.8 -9051.31 769.929; 1094 11556.4 -9604.29 3917.4
154. 1095 11107.2 -9664.43 1530.02; 1096 8926.09 -8046.98 4235.72
155. 1097 7989.79 -8254.55 5596.7; 1098 9515.16 -10116.4 6935.57
156. 1099 9276.52 -10215.3 4508.73; 1100 6895.78 -8441.57 6822.85
157. 1101 7166.07 -10724.7 7262.63; 1102 11559.5 -11634.2 1651.4
158. 1103 12452 -11286.9 1.3642E-012; 1104 10667 -11981.4 3302.8
159. 1105 14304.9 -12824.4 748.42; 1106 12391.6 -13620.7 4379
160. 1107 12011.8 -13603.9 1772.79; 1108 9653.88 -12310.2 4866.44
161. 1109 8640.82 -12639 6430.08; 1110 10189.7 -14359.8 7853.22
162. 1111 10031.2 -14405.1 5224.15; 1112 7457.11 -12935.2 7838.82
163. 1113 6273.4 -13231.4 9247.56; 1114 7551.78 -15001.4 11043.4
164. 1115 7748.14 -15145.8 8415.02; 1116 12490.6 -15491.6 1919.72
165. 1117 13455.5 -15015.8 1.819E-012; 1118 11525.8 -15967.4 3839.45
166. 1119 15340.4 -16433 722.037; 1120 13277.3 -17475.5 4937.87
167. 1121 12969.5 -17379.2 2066.66; 1122 10430.7 -16417.9 5657.15
168. 1123 9335.64 -16868.5 7474.85; 1124 10905.4 -18444.8 8964.8
169. 1125 10830.2 -18430.8 6090.14; 1126 13469.7 -19181.8 2235.88
170. 1127 14510.6 -18577.7 7.276E-012; 1128 12428.7 -19785.9 4471.76
171. 1129 16421 -19872.6 694.652; 1130 14201.5 -21162.4 5584.69
172. 1131 11247.4 -20357.9 6588.81; 1132 10066 -20929.9 8705.86
173. 1133 11652.3 -22363.3 10248.5; 1134 4847.29 -13462.6 10346.6
174. 1135 3421.18 -13693.7 11445.6; 1136 4224.21 -15466.5 13619.7
175. 1137 5035.82 -15770.7 11107.1; 1138 8056.2 -17274.4 9112.48
176. 1139 6776.76 -17680.3 10750.1; 1140 8069.21 -19288.7 12650.4
177. 1141 8364.26 -19403 9809.94; 1142 5235.44 -17997 12027.7
178. 1143 3694.12 -18313.7 13305.3; 1144 4503.81 -19904.7 15609.1
179. 1145 5435.06 -20223.3 12948.3; 1146 8685.97 -21445.3 10613.2
180. 1147 7305.91 -21960.6 12520.5; 1148 8609.26 -23411.7 14505.3
181. 1149 5643.59 -22362.7 14008.5; 1150 3981.27 -22764.7 15496.6
182. 1151 4795.93 -24181.4 17905.6; 1152 1733.43 -13789.8 11902.4
183. 1153 45.6873 -13885.9 12359.3; 1154 45.5405 -15640.8 14737.8
184. 1155 1799.73 -16158.5 12777.3; 1156 1870.19 -18445.3 13836.4
185. 1157 46.2724 -18577 14367.4; 1158 46.5838 -20138 16883.8
186. 1159 1940.66 -20732.2 14895.4; 1160 2014.49 -22931.8 16115
187. 1161 47.7149 -23099 16733.5; 1162 48.4464 -24475.6 19361.3
188. 1163 -1919.05 -22931.7 16114.5; 1164 -3885.81 -22764.5 15495.5
189. 1165 -4410.8 -19905 15608.3; 1166 -4698.73 -24181.8 17904.6
190. 1167 -1847.27 -20732.1 14894.9; 1168 -8591.21 -21445.2 10612.2
191. 1169 -7210.77 -21960.4 12519.4; 1170 -9971.65 -20929.9 8704.98
192. 1171 -10815.8 -18446.8 8964.51; 1172 -8511.81 -23413.1 14504.2
193. 1173 -7977.44 -19289.7 12649.7; 1174 -11554.8 -22366.1 10247.5
194. 1175 -8273.34 -19403.1 9808.99; 1176 -4758.1 -13462.7 10345.8
195. 1177 -3330.72 -13693.7 11444.9; 1178 -6185.49 -13231.7 9246.7
196. 1179 -4133.5 -15466.8 13619; 1180 -7463.09 -15001.9 11043.1
197. 1181 -4946.38 -15770.8 11106.3; 1182 -7370.97 -12935.6 7838.06
198. 1183 -8556.46 -12639.4 6429.43; 1184 -10104.4 -14360.9 7853.48
199. 1185 -7661.62 -15146.1 8414.2; 1186 -7967.48 -17274.6 9111.6
200. 1187 -6686.7 -17680.4 10749.1; 1188 -9248.27 -16868.7 7474.09
201. 1189 -10344.9 -16418.3 5656.57; 1190 -11441.6 -15967.9 3839.05
202. 1191 -12310.4 -13622.5 4379.77; 1192 -13190.4 -17478.7 4937.93
DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF -- PAGE NO. 5

203. 1193 -9948.41 -14405.6 5223.62; 1194 -10741.4 -18431 6089.52
204. 1195 -11153.5 -20358 6588.14; 1196 -12335.3 -19786 4471.3
205. 1197 -14104.2 -21166.8 5583.85; 1198 -8842.2 -8047.5 4235.29
206. 1199 -9780.36 -7840.01 2874.44; 1200 -11475.7 -9604.5 3918.53
207. 1201 -9194.75 -10215.9 4508.27; 1202 -10607.3 -7620.87 1437.22
208. 1203 -11434.2 -7401.72 -7.39E-013; 1204 -13251.7 -9051.7 771.585
209. 1205 -11029.9 -9665.21 1529.86; 1206 -9571.58 -12310.7 4865.95
210. 1207 -10586.7 -11982.1 3302.47; 1208 -11481.5 -11634.9 1651.23
211. 1209 -12376.2 -11287.8 -1.4779E-012; 1210 -14228.1 -12827.1 749.623
212. 1211 -11933.1 -13604.6 1772.61; 1212 -12408.1 -15492.1 1919.53
213. 1213 -13374.7 -15016.4 -2.842E-013; 1214 -15256.5 -16437.6 722.368
214. 1215 -12883.2 -17379.7 2066.45; 1216 -13376.9 -19182 2235.65
215. 1217 -14418.5 -18578 -1.705E-013; 1218 -16324 -19878.7 693.919
216. 1219 -1642.52 -13789.8 11902.1; 1220 -1708.65 -16158.5 12776.9
217. 1221 -1777.96 -18445.3 13835.9; 1222 -3602.19 -18313.6 13304.4
218. 1223 -5144.44 -17997 12026.8; 1224 -5342.5 -20223.2 12947.3
219. 1225 -5548.29 -22362.5 14007.4
220. MEMBER INCIDENCES
221. 1201 805 806; 1202 807 805; 1203 805 808; 1204 805 809; 1205 805 810
222. 1206 805 811; 1207 812 805; 1208 811 809; 1209 809 810; 1210 808 810
223. 1211 811 808; 1212 813 814; 1213 815 813; 1214 813 811; 1215 813 816
224. 1216 813 809; 1217 813 817; 1218 813 812; 1219 818 813; 1220 817 816
225. 1221 816 809; 1222 817 811; 1223 819 815; 1224 820 819; 1225 819 821
226. 1226 819 817; 1227 819 811; 1228 819 822; 1229 819 823; 1230 824 819
227. 1231 822 817; 1232 821 811; 1233 822 821; 1234 825 820; 1235 826 825
228. 1236 825 827; 1237 825 822; 1238 825 821; 1239 825 828; 1240 825 829
229. 1241 830 825; 1242 828 822; 1243 827 821; 1244 828 827; 1245 831 832
230. 1246 833 831; 1247 831 817; 1248 831 834; 1249 831 816; 1250 831 835
231. 1251 831 818; 1252 836 831; 1253 835 834; 1254 834 816; 1255 835 817
232. 1256 837 833; 1257 838 837; 1258 837 822; 1259 837 835; 1260 837 817
233. 1261 837 839; 1262 837 824; 1263 840 837; 1264 839 835; 1265 839 822
234. 1266 841 842; 1267 843 841; 1268 841 844; 1269 841 845; 1270 841 846
235. 1271 841 847; 1272 841 848; 1273 849 841; 1274 847 845; 1275 845 846
236. 1276 844 846; 1277 847 844; 1278 850 838; 1279 851 850; 1280 850 828
237. 1281 850 839; 1282 850 822; 1283 850 852; 1284 850 830; 1285 853 850
238. 1286 852 839; 1287 852 828; 1288 854 855; 1289 842 854; 1290 854 846
239. 1291 854 856; 1292 854 857; 1293 854 845; 1294 854 858; 1295 859 854
240. 1296 845 856; 1297 856 857; 1298 846 857; 1299 860 851; 1300 861 860
241. 1301 860 862; 1302 860 852; 1303 860 828; 1304 860 863; 1305 860 864
242. 1306 865 860; 1307 863 852; 1308 862 828; 1309 863 862; 1310 866 861
243. 1311 867 866; 1312 866 868; 1313 866 863; 1314 866 862; 1315 866 869
244. 1316 866 870; 1317 871 866; 1318 869 863; 1319 868 862; 1320 869 868
245. 1321 872 873; 1322 855 872; 1323 872 857; 1324 872 874; 1325 872 875
246. 1326 872 856; 1327 872 876; 1328 877 872; 1329 856 874; 1330 874 875
247. 1331 857 875; 1332 878 867; 1333 879 878; 1334 878 880; 1335 878 869
248. 1336 878 868; 1337 878 881; 1338 878 882; 1339 883 878; 1340 881 869
249. 1341 880 868; 1342 881 880; 1343 884 879; 1344 873 884; 1345 884 875
250. 1346 884 881; 1347 884 880; 1348 884 874; 1349 884 885; 1350 886 884
251. 1351 874 881; 1352 875 880; 1353 887 807; 1354 888 887; 1355 887 889
252. 1356 887 811; 1357 887 808; 1358 887 821; 1359 823 887; 1360 889 808
253. 1361 821 889; 1362 890 888; 1363 891 890; 1364 890 892; 1365 890 821
254. 1366 890 889; 1367 890 827; 1368 829 890; 1369 892 889; 1370 827 892
255. 1371 893 891; 1372 894 893; 1373 893 895; 1374 893 827; 1375 893 892
256. 1376 893 896; 1377 897 893; 1378 896 827; 1379 895 892; 1380 896 895
257. 1381 898 894; 1382 899 898; 1383 898 900; 1384 898 896; 1385 898 895
258. 1386 898 901; 1387 902 898; 1388 901 896; 1389 900 895; 1390 901 900
DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF -- PAGE NO. 6

259. 1391 903 899; 1392 904 903; 1393 903 905; 1394 903 901; 1395 903 900
260. 1396 903 906; 1397 907 903; 1398 906 901; 1399 905 900; 1400 906 905
261. 1401 908 904; 1402 909 908; 1403 908 910; 1404 908 906; 1405 908 905
262. 1406 908 911; 1407 912 908; 1408 911 906; 1409 910 905; 1410 911 910
263. 1411 913 909; 1412 914 913; 1413 913 915; 1414 913 911; 1415 913 910
264. 1416 913 916; 1417 917 913; 1418 916 911; 1419 915 910; 1420 916 915
265. 1421 918 914; 1422 919 918; 1423 918 920; 1424 918 916; 1425 918 915
266. 1426 918 921; 1427 922 918; 1428 921 916; 1429 920 915; 1430 921 920
267. 1431 923 919; 1432 924 923; 1433 923 925; 1434 923 921; 1435 923 920
268. 1436 923 926; 1437 927 923; 1438 926 921; 1439 925 920; 1440 926 925
269. 1441 928 929; 1442 930 928; 1443 928 926; 1444 928 846; 1445 928 921
270. 1446 928 844; 1447 928 927; 1448 848 928; 1449 846 921; 1450 844 926
271. 1451 931 932; 1452 929 931; 1453 931 921; 1454 931 857; 1455 931 916
272. 1456 931 846; 1457 931 922; 1458 858 931; 1459 857 916; 1460 933 826
273. 1461 934 933; 1462 933 896; 1463 933 828; 1464 933 827; 1465 933 862
274. 1466 933 897; 1467 864 933; 1468 862 896; 1469 935 934; 1470 936 935
275. 1471 935 901; 1472 935 862; 1473 935 896; 1474 935 868; 1475 935 902
276. 1476 870 935; 1477 868 901; 1478 937 938; 1479 932 937; 1480 937 916
277. 1481 937 875; 1482 937 911; 1483 937 857; 1484 937 917; 1485 876 937
278. 1486 875 911; 1487 939 936; 1488 940 939; 1489 939 906; 1490 939 868
279. 1491 939 901; 1492 939 880; 1493 939 907; 1494 882 939; 1495 880 906
280. 1496 941 940; 1497 938 941; 1498 941 911; 1499 941 880; 1500 941 906
281. 1501 941 875; 1502 941 912; 1503 885 941; 1504 942 943; 1505 944 942
282. 1506 942 835; 1507 942 945; 1508 942 834; 1509 942 946; 1510 942 836
283. 1511 947 942; 1512 946 945; 1513 945 834; 1514 946 835; 1515 948 944
284. 1516 949 948; 1517 948 839; 1518 948 946; 1519 948 835; 1520 948 950
285. 1521 948 840; 1522 951 948; 1523 950 946; 1524 950 839; 1525 952 949
286. 1526 953 952; 1527 952 852; 1528 952 950; 1529 952 839; 1530 952 954
287. 1531 952 853; 1532 955 952; 1533 954 950; 1534 954 852; 1535 956 953
288. 1536 957 956; 1537 956 863; 1538 956 954; 1539 956 852; 1540 956 958
289. 1541 956 865; 1542 959 956; 1543 958 954; 1544 958 863; 1545 960 957
290. 1546 961 960; 1547 960 869; 1548 960 958; 1549 960 863; 1550 960 962
291. 1551 960 871; 1552 963 960; 1553 962 958; 1554 962 869; 1555 964 961
292. 1556 965 964; 1557 964 881; 1558 964 962; 1559 964 869; 1560 964 966
293. 1561 964 883; 1562 967 964; 1563 966 962; 1564 966 881; 1565 968 965
294. 1566 969 968; 1567 968 874; 1568 968 966; 1569 968 881; 1570 968 970
295. 1571 968 886; 1572 971 968; 1573 970 966; 1574 970 874; 1575 972 973
296. 1576 974 972; 1577 972 946; 1578 972 975; 1579 972 945; 1580 972 976
297. 1581 972 947; 1582 977 972; 1583 976 975; 1584 975 945; 1585 976 946
298. 1586 978 974; 1587 979 978; 1588 978 950; 1589 978 976; 1590 978 946
299. 1591 978 980; 1592 978 951; 1593 981 978; 1594 980 976; 1595 980 950
300. 1596 982 979; 1597 983 982; 1598 982 954; 1599 982 980; 1600 982 950
301. 1601 982 984; 1602 982 955; 1603 985 982; 1604 984 980; 1605 984 954
302. 1606 986 983; 1607 987 986; 1608 986 958; 1609 986 984; 1610 986 954
303. 1611 986 988; 1612 986 959; 1613 989 986; 1614 988 984; 1615 988 958
304. 1616 990 969; 1617 991 990; 1618 990 856; 1619 990 970; 1620 990 874
305. 1621 990 992; 1622 990 877; 1623 993 990; 1624 992 970; 1625 992 856
306. 1626 994 991; 1627 995 994; 1628 994 845; 1629 994 992; 1630 994 856
307. 1631 994 996; 1632 994 859; 1633 997 994; 1634 996 992; 1635 996 845
308. 1636 998 995; 1637 999 998; 1638 998 847; 1639 998 996; 1640 998 845
309. 1641 998 1000; 1642 998 849; 1643 1001 998; 1644 1000 996; 1645 1000 847
310. 1646 1002 987; 1647 1003 1002; 1648 1002 962; 1649 1002 988; 1650 1002 958
311. 1651 1002 1004; 1652 1002 963; 1653 1005 1002; 1654 1004 988; 1655 1004 962
312. 1656 1006 1003; 1657 1007 1006; 1658 1006 966; 1659 1006 1004; 1660 1006 962
313. 1661 1006 1008; 1662 1006 967; 1663 1009 1006; 1664 1008 1004; 1665 1008 966
314. 1666 1010 1007; 1667 1011 1010; 1668 1010 970; 1669 1010 1008; 1670 1010 966
DXF IMPORT OF MODELO PARA STAAD.DXF -- PAGE NO. 7

315. 1671 1010 1012; 1672 1010 971; 1673 1013 1010; 1674 1012 1008; 1675 1012 970
316. 1676 1014 1011; 1677 1015 1014; 1678 1014 992; 1679 1014 1012; 1680 1014 970
317. 1681 1014 1016; 1682 1014 993; 1683 1017 1014; 1684 1016 1012; 1685 1016 992
318. 1686 1018 1015; 1687 1019 1018; 1688 1018 996; 1689 1018 1016; 1690 1018 992
319. 1691 1018 1020; 1692 1018 997; 1693 1021 1018; 1694 1020 1016; 1695 1020 996
320. 1696 1022 1019; 1697 1023 1022; 1698 1022 1000; 1699 1022 1020; 1700 1022 996
321. 1701 1022 1024; 1702 1022 1001; 1703 1025 1022; 1704 1024 1020; 1705 1024 1000
322. 1706 1026 1027; 1707 1028 1026; 1708 1026 1016; 1709 1026 1029; 1710 1026 1012
323. 1711 1026 1030; 1712 1026 1017; 1713 1031 1026; 1714 1030 1029; 1715 1029 1012
324. 1716 1030 1016; 1717 1032 1028; 1718 1033 1032; 1719 1032 1020; 1720 1032 1030
325. 1721 1032 1016; 1722 1032 1034; 1723 1032 1021; 1724 1035 1032; 1725 1034 1030
326. 1726 1034 1020; 1727 1036 1033; 1728 1037 1036; 1729 1036 1024; 1730 1036 1034
327. 1731 1036 1020; 1732 1036 1038; 1733 1036 1025; 1734 1039 1036; 1735 1038 1034
328. 1736 1038 1024; 1737 1040 1041; 1738 1042 1040; 1739 1040 988; 1740 1040 1043
329. 1741 1040 984; 1742 1040 1044; 1743 1040 989; 1744 1045 1040; 1745 1044 1043
330. 1746 1043 984; 1747 1044 988; 1748 1046 1042; 1749 1047 1046; 1750 1046 1004
